凈值估算(20-12-21 15:00)
單位凈值 (2020-12-21)
證監會批準的首批獨立基金銷售機構
民生銀行全程資金監管
金額: | 元 | 手機也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機版 天天基金 |
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
12-21 | 1.0320 | 1.1510 | 0.00% |
12-18 | 1.0320 | 1.1510 | 0.10% |
12-17 | 1.0310 | 1.1500 | 0.00% |
12-16 | 1.0310 | 1.1500 | 0.00% |
12-15 | 1.0310 | 1.1500 | 0.00% |
12-14 | 1.0310 | 1.1500 | 0.00% |
12-11 | 1.0310 | 1.1500 | 0.10% |
12-10 | 1.0300 | 1.1490 | 0.00% |
12-09 | 1.0300 | 1.1490 | 0.00% |
12-08 | 1.0300 | 1.1490 | 0.00% |
12-07 | 1.0300 | 1.1490 | 0.10% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.10% | 0.49% | 0.29% | 0.00% | 2.08% | 2.28% | 5.83% | 12.70% |
同類平均 | 0.23% | 0.41% | 0.74% | 1.82% | 3.73% | 4.31% | 10.63% | 15.65% |
滬深300 | 2.27% | 2.09% | 7.58% | 23.13% | 23.20% | 25.63% | 66.60% | 24.07% |
同類排名 | 2115 | 2553 | 1519 | 2546 | 2112 | 2493 | 2074 | 2361 | 1469 | 2053 | 1501 | 2027 | 1198 | 1464 | 777 | 1153 |
四分位排名 | 不佳 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 一般 | 一般 | 不佳 | 一般 |
基金名稱 | 關注度 |
---|---|
暫無數據 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服
天天基金客服熱線:95021 / 4001818188|客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監會上海監管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1