證監會批準的首批獨立基金銷售機構
民生銀行全程資金監管
金額: | 元 | 手機也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機版 天天基金 |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.06% | 0.23% | 0.62% | 1.14% | 2.35% | 2.43% | 5.50% | 9.98% |
同類平均 | 0.06% | 0.25% | 0.70% | 1.17% | 2.14% | 2.23% | 4.83% | 8.61% |
滬深300 | 2.27% | 2.09% | 7.58% | 23.13% | 23.20% | 25.63% | 66.60% | 24.07% |
同類排名 | 8 | 675 | 56 | 675 | 131 | 670 | 95 | 662 | 33 | 656 | 37 | 654 | 22 | 637 | 12 | 635 |
四分位排名 | 優秀 | 優秀 | 優秀 | 優秀 | 優秀 | 優秀 | 優秀 | 優秀 |
日漲幅3.97%
日漲幅3.66%
日漲幅3.64%
日漲幅3.48%
日漲幅3.48%
日漲幅3.48%
基金名稱 | 關注度 |
---|---|
鵬華添利寶貨幣A | 113983人 |
易方達消費行業股票 | 79265人 |
工銀貨幣 | 77839人 |
富國富錢包貨幣A | 65909人 |
招商中證白酒指數分級 | 64603人 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服
天天基金客服熱線:95021 / 4001818188|客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監會上海監管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1