凈值估算--
單位凈值 (2020-12-18)
證監會批準的首批獨立基金銷售機構
民生銀行全程資金監管
南方香港成長(QD(001691) | 近1年 | 96.59% | 購買 | |
廣發全球精選股票((270023) | 近1年 | 91.52% | 購買 | |
匯添富全球消費混合(006308) | 近1年 | 87.00% | 購買 |
免費開戶 | 你也可以下載 手機APP開戶買基金 ![]() 掃碼下載手機版 天天基金 |
0申贖費
57.57%近1年易方達創業板E...
信用為本 穩健為先
2.63%近1年易方達信用債債...
投資A股核心指數
28.14%近1年易方達滬深30...
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
12-18 | 0.3014 | 0.3014 | 0.60% |
12-17 | 0.2996 | 0.2996 | 1.49% |
12-16 | 0.2952 | 0.2952 | -1.14% |
12-15 | 0.2986 | 0.2986 | 0.07% |
12-14 | 0.2984 | 0.2984 | 2.54% |
12-11 | 0.2910 | 0.2910 | -0.17% |
12-10 | 0.2915 | 0.2915 | 3.59% |
12-09 | 0.2814 | 0.2814 | -2.02% |
12-08 | 0.2872 | 0.2872 | 1.92% |
12-07 | 0.2818 | 0.2818 | 0.79% |
12-04 | 0.2796 | 0.2796 | 1.75% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 3.57% | 17.64% | 24.80% | 35.70% | 48.18% | 47.17% | 86.28% | 65.79% |
同類平均 | 1.39% | 3.54% | 6.47% | 10.92% | 9.99% | 10.81% | 30.05% | 21.74% |
滬深300 | 2.27% | 2.09% | 7.58% | 23.13% | 23.20% | 25.63% | 66.60% | 24.07% |
同類排名 | 34 | 305 | 1 | 300 | 2 | 294 | 14 | 293 | 31 | 261 | 37 | 261 | 33 | 221 | 27 | 191 |
四分位排名 | 優秀 | 優秀 | 優秀 | 優秀 | 優秀 | 優秀 | 優秀 | 優秀 |
日漲幅 1.92%
近1周 6.90%
近1月 17.64%
近3月 25.00%
近6月 66.64%
今年來 101.00%
近1年 105.21%
基金名稱 | 關注度 |
---|---|
易方達消費行業股票 | 604人 |
易標普生物科技人民幣 | 554人 |
招商中證白酒指數分級 | 527人 |
易方達中小盤混合 | 383人 |
易標普信息科技人民幣 | 346人 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服
天天基金客服熱線:95021 / 4001818188|客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監會上海監管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1