凈值估算(20-12-22 15:00)
單位凈值 (2020-12-21)
證監會批準的首批獨立基金銷售機構
民生銀行全程資金監管
金額: | 元 | 手機也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機版 天天基金 |
明星高楠掌舵
83.96%近1年恒越核心精選混...
高成長也能低波動
35.69%近1年人保優勢產業混...
效果好
41.77%近1年廣發深證100...
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
12-21 | 1.0060 | 1.0060 | 0.05% |
12-18 | 1.0055 | 1.0055 | -0.01% |
12-17 | 1.0056 | 1.0056 | 0.01% |
12-16 | 1.0055 | 1.0055 | 0.01% |
12-15 | 1.0054 | 1.0054 | 0.03% |
12-14 | 1.0051 | 1.0051 | -0.03% |
12-11 | 1.0054 | 1.0054 | 0.03% |
12-10 | 1.0051 | 1.0051 | 0.04% |
12-09 | 1.0047 | 1.0047 | 0.00% |
12-08 | 1.0047 | 1.0047 | 0.01% |
12-07 | 1.0046 | 1.0046 | -0.02% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.09% | 0.16% | 0.19% | 13.58% | 13.20% | 13.72% | 15.82% | -- |
同類平均 | 0.35% | 0.63% | 0.94% | 1.96% | 3.93% | 4.51% | 10.88% | 15.74% |
滬深300 | 2.27% | 2.09% | 7.58% | 23.13% | 23.20% | 25.63% | 66.60% | 24.07% |
同類排名 | 2203 | 2553 | 2275 | 2546 | 2178 | 2493 | 50 | 2361 | 111 | 2053 | 130 | 2027 | 302 | 1464 | -- | 1153 |
四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 優秀 | 優秀 | 優秀 | 優秀 | -- |
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服
天天基金客服熱線:95021 / 4001818188|客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監會上海監管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1