凈值估算(20-12-22 15:00)
單位凈值 (2020-12-21)
證監會批準的首批獨立基金銷售機構
民生銀行全程資金監管
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
12-21 | 1.0007 | 1.0007 | -0.35% |
12-18 | 1.0042 | 1.0042 | -0.70% |
12-17 | 1.0113 | 1.0113 | 0.72% |
12-16 | 1.0041 | 1.0041 | 0.76% |
12-15 | 0.9965 | 0.9965 | -0.54% |
12-14 | 1.0019 | 1.0019 | -0.48% |
12-11 | 1.0067 | 1.0067 | 0.28% |
12-10 | 1.0039 | 1.0039 | -0.03% |
12-09 | 1.0042 | 1.0042 | 0.63% |
12-08 | 0.9979 | 0.9979 | -0.76% |
12-07 | 1.0055 | 1.0055 | -1.32% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -0.12% | -1.27% | 6.45% | 0.29% | -10.21% | -9.43% | 0.30% | -- |
同類平均 | 2.38% | 1.65% | 5.49% | 21.11% | 29.21% | 31.47% | 71.90% | 29.30% |
滬深300 | 0.40% | 0.43% | 7.10% | 21.03% | 21.19% | 23.59% | 63.89% | 22.45% |
跟蹤標的 | -0.34% | -1.26% | 10.13% | 6.56% | -7.34% | -6.29% | 1.42% | -11.69% |
同類排名 | 1135 | 1231 | 1017 | 1225 | 533 | 1191 | 1078 | 1141 | 973 | 994 | 954 | 974 | 691 | 707 | -- | 543 |
四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 良好 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | -- |
日漲幅3.97%
日漲幅3.66%
日漲幅3.64%
日漲幅3.48%
日漲幅3.48%
日漲幅3.48%
基金名稱 | 關注度 |
---|---|
招商中證白酒指數分級 | 968人 |
易方達消費行業股票 | 888人 |
天弘中證計算機ETF聯 | 731人 |
銀河創新成長混合 | 712人 |
天弘中證電子ETF聯接C | 712人 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服
天天基金客服熱線:95021 / 4001818188|客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監會上海監管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1