證監會批準的首批獨立基金銷售機構
民生銀行全程資金監管
南方香港成長(QD(001691) | 近1年 | 99.82% | 購買 | |
廣發全球精選股票((270023) | 近1年 | 93.54% | 購買 | |
華夏新時代混合(Q(005534) | 近1年 | 91.45% | 購買 |
免費開戶 | 你也可以下載 手機APP開戶買基金 ![]() 掃碼下載手機版 天天基金 |
效果好
40.03%近1年廣發深證100...
百萬基民選擇
80.95%近5年廣發穩健增長混...
理財升級
2.07%近1年廣發安澤短債債...
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
12-21 | 0.1163 | 0.1163 | -1.61% |
12-18 | 0.1182 | 0.1182 | -1.25% |
12-17 | 0.1197 | 0.1197 | -0.58% |
12-16 | 0.1204 | 0.1204 | -0.99% |
12-15 | 0.1216 | 0.1216 | 2.01% |
12-14 | 0.1192 | 0.1192 | -3.17% |
12-11 | 0.1231 | 0.1231 | -1.68% |
12-10 | 0.1252 | 0.1252 | 3.81% |
12-09 | 0.1206 | 0.1206 | 0.67% |
12-08 | 0.1198 | 0.1198 | 0.76% |
12-07 | 0.1189 | 0.1189 | -2.70% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -2.43% | 8.19% | 24.25% | 3.84% | -15.54% | -14.42% | -- | -- |
同類平均 | 1.41% | 2.94% | 7.74% | 10.43% | 9.92% | 10.58% | 33.09% | 21.42% |
滬深300 | 0.40% | 0.43% | 7.10% | 21.03% | 21.19% | 23.59% | 63.89% | 22.45% |
同類排名 | 293 | 295 | 23 | 290 | 5 | 284 | 181 | 283 | 226 | 251 | 225 | 251 | -- | 211 | -- | 185 |
四分位排名 | 不佳 | 優秀 | 優秀 | 一般 | 不佳 | 不佳 | -- | -- |
日漲幅 3.02%
近1周 8.99%
近1月 17.86%
近3月 31.30%
近6月 64.96%
今年來 102.63%
近1年 106.87%
基金名稱 | 關注度 |
---|---|
華安標普全球石油指數 | 1550人 |
廣發道瓊斯石油指數人民 | 1541人 |
廣發道瓊斯石油指數人民 | 1331人 |
廣發道瓊斯石油指數美元 | 1273人 |
南方原油A | 783人 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服
天天基金客服熱線:95021 / 4001818188|客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監會上海監管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1