凈值估算(20-12-22 15:00)
單位凈值 (2020-12-22)
證監會批準的首批獨立基金銷售機構
民生銀行全程資金監管
高考狀元替你投資
67.52%近3年前海開源再融資...
聚投醫藥消費
145.90%近3年前海開源國家比...
曲揚掌舵,業績爆棚
256.23%近3年前海開源中國稀...
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
12-22 | 1.5018 | 1.5018 | -0.26% |
12-21 | 1.5057 | 1.5057 | 2.41% |
12-18 | 1.4703 | 1.4703 | 0.70% |
12-17 | 1.4601 | 1.4601 | 2.38% |
12-16 | 1.4262 | 1.4262 | 0.53% |
12-15 | 1.4187 | 1.4187 | 1.23% |
12-14 | 1.4015 | 1.4015 | 0.24% |
12-11 | 1.3981 | 1.3981 | 0.75% |
12-10 | 1.3877 | 1.3877 | -0.88% |
12-09 | 1.4000 | 1.4000 | -0.97% |
12-08 | 1.4137 | 1.4137 | 0.67% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 5.86% | 5.59% | 21.74% | 25.99% | 39.70% | 40.86% | -- | -- |
同類平均 | 2.71% | 2.48% | 6.83% | 23.07% | 35.58% | 38.09% | 85.78% | 40.13% |
滬深300 | 0.40% | 0.43% | 7.10% | 21.03% | 21.19% | 23.59% | 63.89% | 22.45% |
同類排名 | 26 | 1708 | 235 | 1701 | 62 | 1656 | 469 | 1570 | 461 | 1378 | 487 | 1352 | -- | 1028 | -- | 799 |
四分位排名 | 優秀 | 優秀 | 優秀 | 良好 | 良好 | 良好 | -- | -- |
日漲幅1.94%
日漲幅0.35%
日漲幅0.21%
日漲幅0.14%
日漲幅0.11%
基金名稱 | 關注度 |
---|---|
前海開源滬港深非周期股 | 575人 |
易方達消費行業股票 | 330人 |
景順長城新興成長混合 | 322人 |
廣發新經濟混合A | 286人 |
易方達中小盤混合 | 253人 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服
天天基金客服熱線:95021 / 4001818188|客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監會上海監管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1