證監會批準的首批獨立基金銷售機構
民生銀行全程資金監管
金額: | 元 | 手機也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機版 天天基金 |
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
12-21 | 2.1739 | 2.1739 | 2.25% |
12-18 | 2.1261 | 2.1261 | 0.16% |
12-17 | 2.1227 | 2.1227 | 0.94% |
12-16 | 2.1030 | 2.1030 | 0.57% |
12-15 | 2.0911 | 2.0911 | 0.39% |
12-14 | 2.0829 | 2.0829 | 0.69% |
12-11 | 2.0687 | 2.0687 | -0.46% |
12-10 | 2.0782 | 2.0782 | 0.97% |
12-09 | 2.0582 | 2.0582 | -0.87% |
12-08 | 2.0762 | 2.0762 | 0.91% |
12-07 | 2.0574 | 2.0574 | -0.25% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 4.37% | 4.57% | 10.29% | 24.64% | 84.89% | 87.36% | -- | -- |
同類平均 | 1.41% | 2.94% | 7.74% | 10.43% | 9.92% | 10.58% | 33.09% | 21.42% |
滬深300 | 0.40% | 0.43% | 7.10% | 21.03% | 21.19% | 23.59% | 63.89% | 22.45% |
同類排名 | 30 | 303 | 76 | 298 | 109 | 292 | 39 | 291 | 8 | 259 | 9 | 259 | -- | 219 | -- | 189 |
四分位排名 | 優秀 | 良好 | 良好 | 優秀 | 優秀 | 優秀 | -- | -- |
日漲幅 3.02%
近1周 8.99%
近1月 17.86%
近3月 31.30%
近6月 64.96%
今年來 102.63%
近1年 106.87%
日漲幅8.26%
日漲幅5.47%
日漲幅2.61%
日漲幅2.31%
日漲幅2.25%
日漲幅1.73%
日漲幅1.63%
基金名稱 | 關注度 |
---|---|
銀河創新成長混合 | 4526人 |
廣發雙擎升級混合A | 4088人 |
諾安成長混合 | 3865人 |
易方達消費行業股票 | 3335人 |
上投摩根中國生物醫藥( | 3233人 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服
天天基金客服熱線:95021 / 4001818188|客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監會上海監管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1