證監會批準的首批獨立基金銷售機構
民生銀行全程資金監管
金額: | 元 | 手機也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機版 天天基金 |
海外投資金牛公司護航
8.70%近1年華寶香港中小(...
一鍵把握券商行情
14.81%近1年華寶券商ETF...
近3倍基準指數漲幅
99.65%近2年華寶滬深300...
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
12-21 | 0.2892 | 0.2892 | -1.33% |
12-18 | 0.2931 | 0.2931 | -1.28% |
12-17 | 0.2969 | 0.2969 | 0.10% |
12-16 | 0.2966 | 0.2966 | -1.56% |
12-15 | 0.3013 | 0.3013 | 2.38% |
12-14 | 0.2943 | 0.2943 | -3.98% |
12-11 | 0.3065 | 0.3065 | -2.05% |
12-10 | 0.3129 | 0.3129 | 5.60% |
12-09 | 0.2963 | 0.2963 | 0.71% |
12-08 | 0.2942 | 0.2942 | 1.45% |
12-07 | 0.2900 | 0.2900 | -3.59% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -1.73% | 11.44% | 23.54% | -2.33% | -- | -- | -- | -- |
同類平均 | 1.41% | 2.94% | 7.74% | 10.43% | 9.92% | 10.58% | 33.09% | 21.42% |
滬深300 | 0.40% | 0.43% | 7.10% | 21.03% | 21.19% | 23.59% | 63.89% | 22.45% |
同類排名 | 294 | 303 | 6 | 298 | 8 | 292 | 256 | 291 | -- | 259 | -- | 259 | -- | 219 | -- | 189 |
四分位排名 | 不佳 | 優秀 | 優秀 | 不佳 | -- | -- | -- | -- |
日漲幅 3.02%
近1周 8.99%
近1月 17.86%
近3月 31.30%
近6月 64.96%
今年來 102.63%
近1年 106.87%
日漲幅2.52%
日漲幅1.77%
日漲幅1.77%
日漲幅0.17%
日漲幅0.11%
基金名稱 | 關注度 |
---|---|
華寶標普油氣上游股票人 | 2862人 |
諾安成長混合 | 2651人 |
銀河創新成長混合 | 2577人 |
招商中證白酒指數分級 | 2474人 |
諾安油氣能源 | 2038人 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服
天天基金客服熱線:95021 / 4001818188|客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監會上海監管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1