證監會批準的首批獨立基金銷售機構
民生銀行全程資金監管
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
12-22 | 1.0807 | 1.0807 | -1.30% |
12-21 | 1.0949 | 1.0949 | 0.01% |
12-18 | 1.0948 | 1.0948 | 0.89% |
12-17 | 1.0851 | 1.0851 | 0.35% |
12-16 | 1.0813 | 1.0813 | 0.29% |
12-15 | 1.0782 | 1.0782 | 0.00% |
12-14 | 1.0782 | 1.0782 | -0.45% |
12-11 | 1.0831 | 1.0831 | 1.68% |
12-10 | 1.0652 | 1.0652 | 0.55% |
12-09 | 1.0594 | 1.0594 | 0.17% |
12-08 | 1.0576 | 1.0576 | 0.26% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.23% | 5.66% | 8.43% | 16.97% | 7.88% | 7.84% | -- | -- |
同類平均 | 2.49% | 3.10% | 7.33% | 21.37% | 37.56% | 39.70% | 83.58% | 57.54% |
滬深300 | 0.40% | 0.43% | 7.10% | 21.03% | 21.19% | 23.59% | 63.89% | 22.45% |
同類排名 | 2749 | 3984 | 601 | 3980 | 1397 | 3864 | 1963 | 3558 | 2940 | 3185 | 2942 | 3152 | -- | 2758 | -- | 2332 |
四分位排名 | 一般 | 優秀 | 良好 | 一般 | 不佳 | 不佳 | -- | -- |
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服
天天基金客服熱線:95021 / 4001818188|客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監會上海監管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1