凈值估算(20-12-22 15:00)
單位凈值 (2020-12-22)
證監會批準的首批獨立基金銷售機構
民生銀行全程資金監管
金額: | 元 | 手機也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機版 天天基金 |
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
12-22 | 1.2233 | 1.2233 | -5.07% |
12-21 | 1.2887 | 1.2887 | 1.10% |
12-18 | 1.2747 | 1.2747 | 5.62% |
12-17 | 1.2069 | 1.2069 | 2.63% |
12-16 | 1.1760 | 1.1760 | -0.62% |
12-15 | 1.1833 | 1.1833 | -0.16% |
12-14 | 1.1852 | 1.1852 | -4.93% |
12-11 | 1.2466 | 1.2466 | -0.25% |
12-10 | 1.2497 | 1.2497 | -0.02% |
12-09 | 1.2499 | 1.2499 | 1.77% |
12-08 | 1.2282 | 1.2282 | -0.11% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 3.38% | 1.66% | 10.17% | 26.61% | -- | -- | -- | -- |
同類平均 | 0.24% | -0.19% | 4.62% | 18.62% | 26.87% | 29.09% | 68.79% | 27.22% |
滬深300 | 0.40% | 0.43% | 7.10% | 21.03% | 21.19% | 23.59% | 63.89% | 22.45% |
跟蹤標的 | 3.79% | 1.38% | 10.40% | 24.06% | 2.73% | 5.27% | 10.40% | -24.47% |
同類排名 | 47 | 1229 | 299 | 1225 | 174 | 1191 | 242 | 1141 | -- | 994 | -- | 974 | -- | 707 | -- | 544 |
四分位排名 | 優秀 | 優秀 | 優秀 | 優秀 | -- | -- | -- | -- |
日漲幅0.51%
日漲幅0.41%
日漲幅0.40%
日漲幅0.39%
日漲幅0.32%
基金名稱 | 關注度 |
---|---|
招商中證白酒指數分級 | 576人 |
廣發中證基建工程指數C | 557人 |
廣發中證全指建筑材料指 | 538人 |
天弘中證計算機ETF聯 | 508人 |
國聯安中證半導體ETF | 507人 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服
天天基金客服熱線:95021 / 4001818188|客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監會上海監管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1