凈值估算(20-12-23 09:49)
單位凈值 (2020-12-22)
證監會批準的首批獨立基金銷售機構
民生銀行全程資金監管
金額: | 元 | 手機也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機版 天天基金 |
趨勢布局 精選個股
59.53%今年來方正富邦天睿混...
擁抱科技 聚焦新能源
57.63%近6月方正富邦科技創...
保險實力領跑大金融
62.86%成立以來方正富邦保險主...
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
12-22 | 1.6181 | 1.6181 | -2.43% |
12-21 | 1.6584 | 1.6584 | 5.71% |
12-18 | 1.5688 | 1.5688 | 2.12% |
12-17 | 1.5363 | 1.5363 | 0.59% |
12-16 | 1.5273 | 1.5273 | 0.56% |
12-15 | 1.5188 | 1.5188 | 1.32% |
12-14 | 1.4990 | 1.4990 | 2.82% |
12-11 | 1.4579 | 1.4579 | 0.10% |
12-10 | 1.4565 | 1.4565 | -0.10% |
12-09 | 1.4580 | 1.4580 | -0.98% |
12-08 | 1.4725 | 1.4725 | 2.81% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 6.54% | 13.95% | 30.41% | 57.63% | -- | -- | -- | -- |
同類平均 | 1.10% | 2.04% | 6.96% | 19.84% | 36.15% | 38.27% | 81.69% | 56.12% |
滬深300 | 0.40% | 0.43% | 7.10% | 21.03% | 21.19% | 23.59% | 63.89% | 22.45% |
同類排名 | 26 | 3984 | 25 | 3980 | 23 | 3864 | 33 | 3558 | -- | 3185 | -- | 3152 | -- | 2758 | -- | 2332 |
四分位排名 | 優秀 | 優秀 | 優秀 | 優秀 | -- | -- | -- | -- |
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服
天天基金客服熱線:95021 / 4001818188|客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監會上海監管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1