證監會批準的首批獨立基金銷售機構
民生銀行全程資金監管
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
12-22 | 1.1145 | 1.1145 | -0.73% |
12-21 | 1.1227 | 1.1227 | 0.12% |
12-18 | 1.1213 | 1.1213 | 1.61% |
12-17 | 1.1035 | 1.1035 | -0.07% |
12-16 | 1.1043 | 1.1043 | 0.68% |
12-15 | 1.0968 | 1.0968 | -0.56% |
12-14 | 1.1030 | 1.1030 | 0.14% |
12-11 | 1.1015 | 1.1015 | 0.98% |
12-10 | 1.0908 | 1.0908 | 1.38% |
12-09 | 1.0760 | 1.0760 | 0.75% |
12-08 | 1.0680 | 1.0680 | 0.31% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 1.61% | 8.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同類平均 | 1.10% | 2.04% | 6.96% | 19.84% | 36.15% | 38.27% | 81.69% | 56.12% |
滬深300 | 0.40% | 0.43% | 7.10% | 21.03% | 21.19% | 23.59% | 63.89% | 22.45% |
同類排名 | 1273 | 3984 | 226 | 3980 | -- | 3864 | -- | 3558 | -- | 3185 | -- | 3152 | -- | 2758 | -- | 2332 |
四分位排名 | 良好 | 優秀 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
日漲幅0.78%
日漲幅0.71%
日漲幅0.49%
日漲幅0.49%
日漲幅0.17%
日漲幅0.17%
基金名稱 | 關注度 |
---|---|
暫無數據 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服
天天基金客服熱線:95021 / 4001818188|客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監會上海監管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1