證監會批準的首批獨立基金銷售機構
民生銀行全程資金監管
金額: | 元 | 手機也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機版 天天基金 |
指數增強 超額王者
48.45%近1年西部利得中證5...
站在風口 靈混黑馬
60.57%近1年西部利得景瑞靈...
布局藍籌 超額顯著
54.02%近1年西部利得滬深3...
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
12-22 | 1.0101 | 1.0101 | 0.04% |
12-21 | 1.0097 | 1.0097 | 0.02% |
12-18 | 1.0095 | 1.0095 | 0.00% |
12-17 | 1.0095 | 1.0095 | 0.00% |
12-16 | 1.0095 | 1.0095 | 0.00% |
12-15 | 1.0095 | 1.0095 | 0.00% |
12-14 | 1.0095 | 1.0095 | 0.00% |
12-11 | 1.0095 | 1.0095 | 0.92% |
12-10 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% |
12-09 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% |
12-08 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.06% | 1.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同類平均 | 0.29% | 0.57% | 0.96% | 1.98% | 3.87% | 4.45% | 10.81% | 15.66% |
滬深300 | 1.08% | 0.04% | 7.63% | 21.48% | 22.23% | 26.22% | 65.28% | 23.49% |
同類排名 | 2323 | 2561 | 313 | 2551 | -- | 2493 | -- | 2361 | -- | 2053 | -- | 2027 | -- | 1464 | -- | 1155 |
四分位排名 | 不佳 | 優秀 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名稱 | 關注度 |
---|---|
暫無數據 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服
天天基金客服熱線:95021 / 4001818188|客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監會上海監管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1