證監會批準的首批獨立基金銷售機構
民生銀行全程資金監管
南方香港成長(QD(001691) | 近1年 | 97.76% | 購買 | |
廣發全球精選股票((270023) | 近1年 | 91.83% | 購買 | |
華夏新時代混合(Q(005534) | 近1年 | 89.75% | 購買 |
免費開戶 | 你也可以下載 手機APP開戶買基金 ![]() 掃碼下載手機版 天天基金 |
0申贖費
58.53%近1年易方達創業板E...
信用為本 穩健為先
2.63%近1年易方達信用債債...
投資A股核心指數
28.72%近1年易方達滬深30...
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
12-23 | 0.1741 | 0.1741 | 0.87% |
12-22 | 0.1726 | 0.1726 | -0.23% |
12-21 | 0.1730 | 0.1730 | -0.69% |
12-18 | 0.1742 | 0.1742 | -0.51% |
12-17 | 0.1751 | 0.1751 | 0.75% |
12-16 | 0.1738 | 0.1738 | 0.58% |
12-15 | 0.1728 | 0.1728 | -0.40% |
12-14 | 0.1735 | 0.1735 | -0.12% |
12-11 | 0.1737 | 0.1737 | 0.35% |
12-10 | 0.1731 | 0.1731 | -0.63% |
12-09 | 0.1742 | 0.1742 | 0.69% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -0.12% | -1.65% | 7.61% | 5.82% | -4.69% | -3.52% | 6.35% | -4.06% |
同類平均 | 1.40% | 2.93% | 7.73% | 10.42% | 9.91% | 10.57% | 33.07% | 21.41% |
滬深300 | 1.08% | 0.04% | 7.63% | 21.48% | 22.23% | 26.22% | 65.28% | 23.49% |
跟蹤標的 | 0.20% | -1.73% | 9.66% | 4.89% | -6.14% | -5.16% | 3.78% | -10.05% |
同類排名 | 10 | 34 | 15 | 33 | 5 | 32 | 12 | 32 | 14 | 31 | 14 | 31 | 7 | 25 | 5 | 19 |
四分位排名 | 良好 | 良好 | 優秀 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
近1周 8.76%
近1月 18.04%
近3月 31.30%
近6月 62.10%
今年來 101.21%
近1年 105.42%
基金名稱 | 關注度 |
---|---|
易方達恒生國企ETF聯 | 358人 |
易方達消費行業股票 | 337人 |
易方達恒生國企ETF聯 | 334人 |
易方達上證50指數A | 274人 |
易方達中小盤混合 | 236人 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服
天天基金客服熱線:95021 / 4001818188|客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監會上海監管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1