博時基金管理有限公司
Bosera Fund Management Co., Ltd
博時信用債純債債券A(050027) 2019年度七年期債券型金牛基金
更多辦公地址:
總經理:
網站地址:
客服熱線:
- 管理規模:
- 基金數量:
- 經理人數:
- 成立日期:
- 公司性質:
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
- 貨幣型

截止日期:2021-01-13
博時基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同類排名 |
---|---|---|---|
基金規模(億元) | 371.10 | 150.10 | 14/115 |
基金數量(只) | 47 | 16.03 | 15/115 |
基金經理數量 | 12 | 5.33 | 14/115 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
- 貨幣型
新發基金
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 |
集中認購期 |
基金經理 | 開放狀態 | 最高認購手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
博時恒澤混合C 011096 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 21.01.13 ~ 21.02.04 | 張李陵 等 | 認購期 | 0費率 詳情 | 購買 |
博時恒澤混合A 011095 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 21.01.13 ~ 21.02.04 | 張李陵 等 | 認購期 | 0.08% 詳情 | 購買 |
博時成長領航混合A 010902 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 21.01.18 ~ 21.01.29 | 陳鵬揚 | 暫停申購 | 1.50% 詳情 | 購買 |
博時成長領航混合C 010903 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 21.01.18 ~ 21.01.29 | 陳鵬揚 | 暫停申購 | 0費率 詳情 | 購買 |
博時匯融回報一年持有混合A 011177 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 21.01.18 ~ 21.01.25 | 吳渭 | -- | - 詳情 | 購買 |
博時匯融回報一年持有混合C 011178 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 21.01.18 ~ 21.01.25 | 吳渭 | -- | - 詳情 | 購買 |
博時港股通領先趨勢混合C 011163 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 21.01.27 ~ 21.02.05 | 曾鵬 等 | -- | - 詳情 | 購買 |
博時港股通領先趨勢混合A 011162 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 21.01.27 ~ 21.02.05 | 曾鵬 等 | -- | - 詳情 | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
博時中證銀行指數(LOF) 160517 | 吧 檔案 | 股票指數 | 01-15 | 1.2928 | 1.4549 | 2.65% | 16.31% | 17.50% | 2.66 | 趙云陽 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
博時內需增長混合 000264 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-15 | 1.7770 | 1.5530 | 1.37% | 25.76% | 54.52% | 2.89 | 劉陽 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
博時創新驅動混合A 005482 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-15 | 1.4545 | 1.4545 | 1.15% | -1.98% | 25.97% | 0.61 | 韓茂華 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
博時創新驅動混合C 005483 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-15 | 1.4201 | 1.4201 | 1.14% | -2.39% | 24.95% | 0.10 | 韓茂華 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
博時抗通脹增強回報 050020 | 吧 檔案 | QDII | 01-14 | 0.3820 | 0.3820 | 1.06% | 4.66% | -33.68% | 0.41 | 牟星海 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
博時創業成長混合C 002553 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-15 | 2.9480 | 2.9480 | 0.92% | -1.63% | 31.72% | 0.21 | 韓茂華 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
博時創業成長混合A 050014 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-15 | 2.9510 | 3.0230 | 0.92% | -1.40% | 32.39% | 3.34 | 韓茂華 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
博時精選混合A 050004 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-15 | 2.2849 | 4.1357 | 0.87% | -3.77% | 20.09% | 31.34 | 楊鵬 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
博時新收益C 002096 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-15 | 1.2795 | 1.7480 | 0.83% | 27.34% | 36.70% | 0.89 | 過鈞 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
博時新收益A 002095 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-15 | 1.2820 | 1.7539 | 0.83% | 27.42% | 36.86% | 3.02 | 過鈞 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
博時裕隆靈活配置混合 000652 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-15 | 4.3160 | 3.7370 | 0.82% | 19.69% | 49.39% | 16.83 | 陳鵬揚 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
博時大中華亞太精選 050015 | 吧 檔案 | QDII | 01-14 | 1.6200 | 1.7020 | 0.75% | 17.73% | 26.37% | 0.89 | 楊濤 等 | 開放申購 | 0.16% | 購買 |
博時大中華亞太精選美元現匯 000927 | 吧 檔案 | QDII | 01-14 | 0.2502 | 0.2512 | 0.52% | 27.26% | 34.59% | 0.89 | 楊濤 等 | 開放申購 | - | 購買 |
博時上證自然資源ETF聯接 050024 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 01-15 | 0.7682 | 0.7682 | 0.51% | 19.55% | 19.34% | 0.73 | 萬瓊 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
博時宏觀回報債券C 050116 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-15 | 1.4080 | 1.5580 | 0.50% | -0.40% | 7.01% | 9.85 | 王申 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
博時宏觀回報債券A/B 050016 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-15 | 1.4230 | 1.5910 | 0.49% | -0.26% | 7.38% | 73.93 | 王申 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
博時天頤債券C 050123 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-15 | 1.4780 | 1.7210 | 0.48% | -0.47% | 6.87% | 3.82 | 王衍勝 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
博時天頤債券A 050023 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-15 | 1.5340 | 1.7870 | 0.46% | -0.32% | 7.27% | 32.93 | 王衍勝 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
博時黃金D 000929 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-15 | 3.8407 | 1.6785 | 0.44% | -4.01% | 11.08% | 0.10 | 趙云陽 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
博時黃金I 000930 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-15 | 3.7718 | 1.5722 | 0.44% | -4.01% | 11.06% | 5.36 | 趙云陽 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
博時黃金ETF聯接A 002610 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 01-15 | 1.3425 | 1.3425 | 0.41% | -3.86% | 11.50% | 9.26 | 趙云陽 等 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
博時黃金ETF聯接C 002611 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 01-15 | 1.3196 | 1.3196 | 0.41% | -4.02% | 11.11% | 67.15 | 趙云陽 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
博時厚澤回報混合A 005265 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-15 | 1.4669 | 1.6814 | 0.40% | 1.46% | 29.63% | 1.35 | 周心鵬 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
博時裕益混合 000219 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-15 | 2.0620 | 2.3140 | 0.39% | -0.77% | 24.37% | 8.05 | 周心鵬 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
博時厚澤回報混合C 005266 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-15 | 1.4375 | 1.6393 | 0.39% | 1.05% | 28.61% | 0.38 | 周心鵬 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
博時睿益事件驅動混合(LOF) 160522 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-15 | 1.7210 | 1.7210 | 0.35% | 21.63% | 51.50% | 0.48 | 張錦 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
博時軍工主題股票 004698 | 吧 檔案 | 股票型 | 01-15 | 1.9950 | 1.9950 | 0.35% | 43.01% | 94.82% | 24.42 | 蘭喬 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
博時亞洲票息收益債券 050030 | 吧 檔案 | QDII | 01-14 | 1.4868 | 1.6293 | 0.34% | -0.18% | 2.00% | 27.48 | 何凱 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
博時工業4.0主題股票 002595 | 吧 檔案 | 股票型 | 01-15 | 2.4430 | 2.4430 | 0.33% | 24.83% | 53.17% | 0.87 | 蘭喬 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
博時信用債券C 050111 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-15 | 3.1690 | 3.2660 | 0.32% | 15.24% | 19.77% | 7.40 | 過鈞 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
博時信用債券A/B 050011 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-15 | 3.2590 | 3.3740 | 0.31% | 15.40% | 20.13% | 17.53 | 過鈞 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
博時恒裕持有期混合A 009332 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-15 | 1.0508 | 1.0508 | 0.29% | 2.85% | - | 37.20 | 王申 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
博時恒裕持有期混合C 009333 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-15 | 1.0476 | 1.0476 | 0.28% | 2.61% | - | 14.53 | 王申 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
博時價值臻選持有期混合C 009858 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-15 | 1.1014 | 1.1014 | 0.26% | - | - | 0.66 | 王俊 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
博時價值臻選持有期混合A 009857 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-15 | 1.1055 | 1.1055 | 0.26% | - | - | 9.81 | 王俊 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
博時上證50ETF聯接A 001237 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 01-15 | 1.4475 | 1.4475 | 0.17% | 16.48% | 30.77% | 4.87 | 趙云陽 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
博時上證50ETF聯接C 005737 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 01-15 | 1.4434 | 1.4434 | 0.16% | 16.41% | 30.64% | 2.55 | 汪洋 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
博時鑫瑞混合C 002559 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-15 | 2.0040 | 2.0040 | 0.15% | 15.24% | 24.24% | 0.04 | 王曦 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
博時鑫瑞混合A 002558 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-15 | 2.0300 | 2.0300 | 0.15% | 15.34% | 24.39% | 5.57 | 王曦 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
博時鑫源混合A 003119 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-15 | 1.9880 | 1.9880 | 0.15% | 13.21% | 22.49% | 5.48 | 王曦 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
博時新起點混合A 001424 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-15 | 2.1659 | 2.1659 | 0.14% | 14.31% | 23.24% | 5.31 | 王曦 | 限大額 | 0.10% | 購買 |
博時新起點混合C 001425 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-15 | 2.1625 | 2.1625 | 0.14% | 14.25% | 23.12% | 0.36 | 王曦 | 限大額 | 0.10% | 購買 |
博時弘盈定期開放混合C 160521 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-15 | 1.2020 | 1.2020 | 0.12% | 0.30% | 9.70% | 0.19 | 陳鵬揚 | 暫停申購 | - | 購買 |
博時弘盈定期開放混合A 160520 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-15 | 1.2458 | 1.2458 | 0.12% | 0.71% | 10.59% | 0.52 | 陳鵬揚 | 暫停申購 | - | 購買 |
博時健康成長雙周定期可贖回混合C 009469 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-15 | 1.1281 | 1.1281 | 0.11% | 8.59% | - | 3.36 | 葛晨 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
博時健康成長雙周定期可贖回混合A 009468 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-15 | 1.1334 | 1.1334 | 0.11% | 9.04% | - | 31.60 | 葛晨 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
博時滬深300指數增強C 010873 | 吧 檔案 | 股票指數 | 01-15 | 1.0363 | 1.0363 | 0.11% | - | - | 0.08 | 劉釗 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
博時滬深300指數增強A 010872 | 吧 檔案 | 股票指數 | 01-15 | 1.0364 | 1.0364 | 0.11% | - | - | 0.11 | 劉釗 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
博時國企改革股票 001277 | 吧 檔案 | 股票型 | 01-15 | 1.0440 | 1.0440 | 0.10% | 3.78% | 26.85% | 7.02 | 林景藝 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
博時絲路主題股票C 002556 | 吧 檔案 | 股票型 | 01-15 | 2.1070 | 2.1070 | 0.10% | 36.91% | 83.22% | 0.13 | 沙煒 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
博時鑫源混合C 003120 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-15 | 1.9800 | 1.9800 | 0.10% | 13.14% | 22.37% | 0.08 | 王曦 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
博時絲路主題股票A 001236 | 吧 檔案 | 股票型 | 01-15 | 2.1350 | 2.1350 | 0.09% | 37.21% | 84.05% | 6.13 | 沙煒 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
博時裕順純債債券 002811 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-15 | 1.1490 | 1.1920 | 0.09% | 1.86% | 3.23% | 5.75 | 程卓 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
博時亞洲票息收益債券現鈔 050203 | 吧 檔案 | QDII | 01-14 | 0.2296 | 0.2522 | 0.09% | 7.89% | 8.61% | 27.48 | 何凱 | 開放申購 | - | 購買 |
博時亞洲票息收益債券現匯 050202 | 吧 檔案 | QDII | 01-14 | 0.2296 | 0.2522 | 0.09% | 7.89% | 8.61% | 27.48 | 何凱 | 開放申購 | - | 購買 |
博時研究精選持有期混合C 009592 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-15 | 1.1755 | 1.1755 | 0.09% | 18.14% | - | 2.07 | 王俊 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
博時研究精選持有期混合A 009591 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-15 | 1.1807 | 1.1807 | 0.08% | 18.63% | - | 36.11 | 王俊 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
博時穩定價值債券B 050006 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-15 | 1.6920 | 2.0530 | 0.06% | 3.36% | 6.95% | 2.26 | 鄧欣雨 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
博時景發純債債券 003023 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-15 | 1.0509 | 1.0932 | 0.05% | 2.23% | 2.38% | 2.16 | 陳黎 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
博時量化平衡混合 004495 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-15 | 1.3662 | 1.3662 | 0.05% | 3.30% | 14.86% | 3.99 | 黃瑞慶 等 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
博時醫療保健行業混合A 050026 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-15 | 4.3160 | 4.4550 | 0.05% | 4.38% | 81.88% | 77.50 | 葛晨 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
博時科技創新混合A 009057 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-15 | 1.7777 | 1.7777 | 0.05% | 30.78% | - | 3.04 | 曾鵬 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
博時科技創新混合C 009058 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-15 | 1.7712 | 1.7712 | 0.05% | 30.46% | - | 4.37 | 曾鵬 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
博時匯興回報一年持有期混合 011056 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-15 | 1.0005 | 1.0005 | 0.05% | - | - | 147.19 | 吳渭 | 封閉期 | 0.15% | 購買 |
博時安弘一年定開債發起式C 003683 | 吧 檔案 | 定開債券 | 01-15 | 0.9890 | 1.1325 | 0.04% | -1.01% | -1.26% | 0.00 | 魏楨 | 封閉期 | 0.00% | 購買 |
博時安弘一年定開債發起式A 003682 | 吧 檔案 | 定開債券 | 01-15 | 0.9919 | 1.1515 | 0.04% | -0.81% | -0.86% | 5.21 | 魏楨 | 封閉期 | 0.06% | 購買 |
博時創業板ETF聯接A 050021 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 01-15 | 2.5133 | 2.5133 | 0.04% | 11.18% | 59.39% | 2.24 | 尹浩 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
博時創業板ETF聯接C 006733 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 01-15 | 2.5119 | 2.5119 | 0.04% | 11.17% | 59.35% | 0.83 | 尹浩 | 開放申購 | - | 購買 |
博時富信純債債券 008411 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-15 | 1.0097 | 1.0097 | 0.04% | 0.90% | - | 0.01 | 陳凱楊 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
博時研究優選3年封閉混合A 160527 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-15 | 1.2404 | 1.2404 | 0.04% | 19.03% | - | 20.75 | 王俊 等 | 暫停申購 | 1.50% | 購買 |
博時研究優選3年封閉混合C 160528 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-15 | 1.2323 | 1.2323 | 0.04% | 18.56% | - | 0.74 | 王俊 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
博時裕盈3個月定開債 001546 | 吧 檔案 | 定開債券 | 01-15 | 1.0037 | 1.2398 | 0.03% | 2.54% | 4.80% | 19.89 | 程卓 | 封閉期 | 0.08% | 購買 |
博時裕鵬純債債券 004118 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-15 | 1.0483 | 1.2385 | 0.03% | 2.28% | 3.86% | 10.72 | 陳黎 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
博時富瑞純債債券A 004200 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-15 | 1.0425 | 1.1964 | 0.03% | 1.67% | 3.53% | 56.13 | 倪玉娟 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
博時滬深300指數A 050002 | 吧 檔案 | 股票指數 | 01-15 | 2.0705 | 4.1044 | 0.03% | 15.38% | 32.72% | 53.44 | 桂征輝 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
博時季季樂持有期債券A 009356 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-15 | 1.0188 | 1.0188 | 0.03% | 1.82% | - | 9.75 | 倪玉娟 等 | 開放申購 | 0.03% | 購買 |
博時季季享持有期B 000784 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-15 | 1.0295 | 1.0532 | 0.02% | 1.61% | 3.44% | 12.27 | 黃海峰 | 封閉期 | 0.00% | 購買 |
博時季季享持有期A 000783 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-15 | 1.0315 | 1.0570 | 0.02% | 1.75% | 3.75% | 35.61 | 黃海峰 | 封閉期 | 0.30% | 購買 |
博時安盈債券C 000085 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-15 | 1.2289 | 1.2837 | 0.02% | 1.31% | 2.47% | 25.96 | 黃海峰 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
博時安盈債券A 000084 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-15 | 1.2587 | 1.3209 | 0.02% | 1.46% | 2.78% | 56.17 | 黃海峰 | 限大額 | 0.03% | 購買 |
博時滬深300指數C 002385 | 吧 檔案 | 股票指數 | 01-15 | 2.0558 | 2.0740 | 0.02% | 15.15% | 32.20% | 5.84 | 桂征輝 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
博時富祥純債債券A 003258 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-15 | 1.1338 | 1.1674 | 0.02% | 2.12% | 4.68% | 6.09 | 陳黎 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
博時鑫惠混合C 004150 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-15 | 1.2951 | 1.3479 | 0.02% | 7.79% | 16.36% | 2.26 | 楊永光 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
博時鑫惠混合A 004149 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-15 | 1.2992 | 1.3531 | 0.02% | 7.85% | 16.48% | 5.75 | 楊永光 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
博時豐慶純債債券 004689 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-15 | 1.0938 | 1.1655 | 0.02% | 2.10% | 3.16% | 5.05 | 郭思潔 | 暫停申購 | - | 購買 |
博時富業3個月定開債 005462 | 吧 檔案 | 定開債券 | 01-15 | 0.9870 | 1.0788 | 0.02% | -1.18% | -0.87% | 14.93 | 倪玉娟 | 暫停申購 | - | 購買 |
博時季季享持有期C 007845 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-15 | 1.0291 | 1.0524 | 0.02% | 1.58% | 3.39% | 38.13 | 黃海峰 | 限大額 | - | 購買 |
博時富悅純債 007985 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-15 | 1.0389 | 1.0389 | 0.02% | 2.57% | 3.37% | 8.01 | 張鹿 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
博時富瑞純債債券C 008106 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-15 | 1.0421 | 1.0738 | 0.02% | 1.64% | 3.47% | 11.29 | 倪玉娟 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
博時富祥純債債券C 009168 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-15 | 1.1328 | 1.1328 | 0.02% | 1.54% | - | 0.00 | 陳黎 | 限大額 | - | 購買 |
博時季季樂持有期債券C 009357 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-15 | 1.0175 | 1.0175 | 0.02% | 1.70% | - | 0.82 | 倪玉娟 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
博時信用債純債債券C 001661 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-15 | 1.0311 | 1.2855 | 0.01% | 1.89% | 1.66% | 8.29 | 陳凱楊 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
博時裕坤3個月定開債 002143 | 吧 檔案 | 定開債券 | 01-15 | 1.1031 | 1.1932 | 0.01% | 1.99% | 3.14% | 85.15 | 郭思潔 | 暫停申購 | - | 購買 |
博時頤泰混合C 002814 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-15 | 1.2630 | 1.2630 | 0.01% | 3.43% | 5.55% | 0.07 | 楊永光 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
博時景興純債債券 002775 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-15 | 1.0091 | 1.1703 | 0.01% | 2.17% | 3.08% | 7.43 | 程卓 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
博時聚盈純債債券 002929 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-15 | 1.1433 | 1.1868 | 0.01% | 2.43% | 3.78% | 11.70 | 陳黎 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
博時豐達純債6個月定開債 003651 | 吧 檔案 | 定開債券 | 01-15 | 1.0074 | 1.1413 | 0.01% | 1.63% | 2.35% | 44.78 | 程卓 | 封閉期 | 0.08% | 購買 |
博時鑫泰混合A 004175 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-15 | 1.4007 | 1.7100 | 0.01% | 8.71% | 21.10% | 0.02 | 楊永光 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
博時鑫泰混合C 004176 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-15 | 1.3950 | 1.6033 | 0.01% | 8.64% | 20.98% | 2.65 | 楊永光 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
博時富元純債債券 004307 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-15 | 1.0157 | 1.1754 | 0.01% | 2.15% | 3.46% | 46.10 | 程卓 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
博時信用債純債債券A 050027 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-15 | 1.0820 | 1.5030 | 0.01% | 2.10% | 2.06% | 38.92 | 陳凱楊 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
博時富順純債債券 007996 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-15 | 1.0074 | 1.0443 | 0.01% | 1.39% | 2.54% | 5.52 | 陳黎 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
博時富洋一年定開債發起式 008829 | 吧 檔案 | 定開債券 | 01-15 | 1.0112 | 1.0227 | 0.01% | 2.05% | 2.28% | 9.99 | 王申 | 暫停申購 | - | 購買 |
博時雙季享持有期債券C 010227 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-15 | 1.0048 | 1.0048 | 0.01% | - | - | 12.56 | 張李陵 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
博時雙季享持有期債券A 010223 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-15 | 1.0057 | 1.0057 | 0.01% | - | - | 0.95 | 張李陵 | 開放申購 | 0.03% | 購買 |
博時雙季享持有期債券B 010226 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-15 | 1.0050 | 1.0050 | 0.01% | - | - | 0.01 | 張李陵 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
博時安豐18個月定開債A 160515 | 吧 檔案 | 定開債券 | 01-15 | 1.0520 | 1.5490 | 0.00% | 2.52% | 6.13% | 2.70 | 程卓 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
博時裕瑞純債債券 001578 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-15 | 1.2062 | 1.2527 | 0.00% | 1.52% | 2.91% | 3.59 | 郭思潔 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
博時裕誠純債債券 002140 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-15 | 1.0490 | 1.1640 | 0.00% | 2.14% | 2.94% | 10.22 | 郭思潔 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
博時裕新純債 002466 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-15 | 1.0270 | 1.1862 | 0.00% | 1.52% | 2.91% | 42.03 | 郭思潔 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
博時裕景純債 002519 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-15 | 1.0420 | 1.1600 | 0.00% | 1.46% | 2.16% | 10.32 | 陳黎 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
博時裕發純債 002568 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-15 | 1.0140 | 1.1400 | 0.00% | 1.79% | 2.39% | 10.26 | 郭思潔 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
博時裕泉純債債券 002578 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-15 | 1.0540 | 1.1380 | 0.00% | 1.54% | 2.33% | 49.30 | 郭思潔 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
博時頤泰混合A 002813 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-15 | 1.2921 | 1.2921 | 0.00% | 3.68% | 6.08% | 8.25 | 楊永光 等 | 限大額 | 0.12% | 購買 |
博時裕創純債 002754 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-15 | 1.0440 | 1.2010 | 0.00% | 2.05% | 3.45% | 10.31 | 郭思潔 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
博時富寧純債債券 003162 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-15 | 1.0245 | 1.1625 | 0.00% | 2.18% | 3.01% | 30.24 | 程卓 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
博時新興成長混合 050009 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-15 | 1.3530 | 5.6460 | 0.00% | 22.67% | 71.05% | 35.95 | 曾鵬 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
博時轉債增強債券A 050019 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-15 | 1.9460 | 1.9510 | 0.00% | 7.99% | 25.95% | 10.35 | 鄧欣雨 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
博時穩定價值債券A 050106 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-15 | 1.7370 | 2.1210 | 0.00% | 3.45% | 7.22% | 1.17 | 鄧欣雨 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
博時穩健回報債券(LOF)A 160513 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-15 | 1.7400 | 1.8150 | 0.00% | 4.07% | 8.61% | 0.12 | 鄧欣雨 | 開放申購 | 0.80% | 購買 |
博時穩健回報債券(LOF)C 160514 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-15 | 1.5180 | 1.6180 | 0.00% | 3.90% | 8.27% | 0.57 | 鄧欣雨 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
博時富融純債債券 006929 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-15 | 1.0337 | 1.0673 | 0.00% | 2.13% | 3.20% | 10.30 | 陳黎 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
博時新策略靈活配置混合A 001522 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-15 | 1.4840 | 1.5365 | -0.01% | 8.52% | 17.12% | 5.35 | 王曦 等 | 限大額 | 0.10% | 購買 |
博時新策略靈活配置混合C 001523 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-15 | 1.4817 | 1.4817 | -0.01% | 8.47% | 17.00% | 1.57 | 王曦 等 | 限大額 | 0.10% | 購買 |
博時裕恒純債債券 001911 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-15 | 1.0781 | 1.2204 | -0.01% | 2.12% | 3.25% | 26.36 | 郭思潔 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
博時智臻純債債券 003210 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-15 | 1.0960 | 1.1702 | -0.01% | 1.77% | 2.95% | 10.79 | 程卓 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
博時悅楚純債 003268 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-15 | 1.0275 | 1.1228 | -0.01% | 1.66% | 2.79% | 14.78 | 程卓 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
