關注 | 對比 | 手續費 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
1 | 001987 | 0.6297 | 3.8120% | --- | 0.6180 | 3.8140% | --- | --- | 2015-11-23 | 鄭雪瑩 | 0費率 | 購買 | |||
2 | 003399 | 1.1524 | 3.7050% | --- | 2.7108 | 3.6910% | --- | --- | 2016-11-04 | 吳超 等 | 0費率 | 購買 | |||
3 | 003253 | 1.3249 | 3.6250% | --- | 0.8135 | 3.3310% | --- | --- | 2016-09-29 | 張俊杰 | 0費率 | 購買 | |||
4 | 000204 | 1.2293 | 3.6100% | --- | 2.2593 | 3.9570% | --- | --- | 2013-07-24 | 王莉 等 | 0費率 | 購買 | |||
5 | 003317 | 0.6946 | 3.5650% | --- | 1.6346 | 3.5970% | --- | --- | 2016-12-07 | 吳康 等 | 0費率 | 購買 | |||
6 | 000533 | 0.6850 | 3.5580% | --- | 2.0069 | 3.5610% | --- | --- | 2014-02-27 | 盧綺婷 | 0費率 | 購買 | |||
7 | 003398 | 1.0860 | 3.4610% | --- | 2.6519 | 3.4480% | --- | --- | 2016-11-04 | 吳超 等 | 0費率 | 購買 | |||
8 | 003252 | 1.2602 | 3.3760% | --- | 0.7470 | 3.0820% | --- | --- | 2016-09-29 | 張俊杰 | 0費率 | 購買 | |||
9 | 001909 | 0.9033 | 3.3750% | --- | 1.2061 | 3.3520% | --- | --- | 2015-10-22 | 鄭振源 等 | 0費率 | 購買 | |||
10 | 000203 | 1.1621 | 3.3720% | --- | 2.1904 | 3.7190% | --- | --- | 2013-07-24 | 王莉 等 | 0費率 | 購買 | |||
11 | 675032 | 1.0577 | 3.3380% | --- | 0.7184 | 3.1450% | --- | --- | 2016-06-23 | 張英 | 0費率 | 購買 | |||
12 | 003316 | 0.6337 | 3.3220% | --- | 1.5699 | 3.3510% | --- | --- | 2016-12-07 | 吳康 等 | 0費率 | 購買 | |||
13 | 000569 | 1.0127 | 3.3140% | --- | 0.8130 | 3.1850% | --- | --- | 2014-02-26 | 葉朝明 等 | 0費率 | 購買 | |||
14 | 003034 | 1.0819 | 3.2830% | --- | 0.9735 | 3.5630% | --- | --- | 2016-09-23 | 田元強 | 0費率 | 購買 | |||
15 | 004545 | 0.7477 | 3.2640% | --- | 1.5720 | 3.3000% | --- | --- | 2017-04-20 | 盧綺婷 | 0費率 | 購買 | |||
16 | 001871 | 1.6130 | 3.2510% | --- | 0.8921 | 2.7300% | --- | --- | 2015-09-29 | 劉靜 等 | 0費率 | 購買 | |||
17 | 000332 | 0.7877 | 3.2310% | --- | 1.6102 | 3.3420% | --- | --- | 2013-10-21 | 閆沛賢 等 | 0費率 | 購買 | |||
18 | 001625 | 0.7141 | 3.1960% | --- | 0.6659 | 3.1530% | --- | --- | 2015-07-23 | 雷志強 等 | 0費率 | 購買 | |||
19 | 004973 | 0.7292 | 3.1930% | --- | 0.9072 | 3.2800% | --- | --- | 2017-09-06 | 鄒德立 等 | 0費率 | 購買 | |||
20 | 003465 | 1.1768 | 3.1880% | --- | 0.6144 | 2.9530% | --- | --- | 2016-12-07 | 段瑋婧 | 0費率 | 購買 | |||
21 | 000846 | 1.0678 | 3.1500% | --- | 0.8919 | 3.0270% | --- | --- | 2014-10-21 | 李倩 | 0費率 | 購買 | |||
22 | 000912 | 0.8060 | 3.1380% | --- | 0.8008 | 3.2500% | --- | --- | 2014-12-10 | 易祺坤 | 0費率 | 購買 | |||
23 | 000210 | 0.7103 | 3.1220% | --- | 2.0454 | 3.0670% | --- | --- | 2013-09-05 | 魏麗 | 0費率 | 購買 | |||
24 | 002673 | 0.6992 | 3.1200% | --- | 0.6755 | 3.1830% | --- | --- | 2016-05-05 | 趙滔滔 等 | 0費率 | 購買 | |||
25 | 675062 | 0.8312 | 3.1130% | --- | 0.8268 | 3.0650% | --- | --- | 2016-09-28 | 劉心峰 | 0費率 | 購買 | |||
26 | 400006 | 1.0772 | 3.1080% | --- | 0.7163 | 2.9020% | --- | --- | 2014-10-22 | 鄭雪瑩 | 0費率 | 購買 | |||
27 | 675031 | 0.9918 | 3.0880% | --- | 0.6523 | 2.8960% | --- | --- | 2016-06-23 | 張英 | 0費率 | 購買 | |||
28 | 001926 | 0.8028 | 3.0840% | --- | 0.7904 | 3.0590% | --- | --- | 2015-11-02 | 王卓然 | 0費率 | 購買 | |||
29 | 004718 | 0.8467 | 3.0700% | --- | 1.4062 | 3.0500% | --- | --- | 2017-07-28 | 郅元 | 0費率 | 購買 | |||
30 | 000759 | 0.9170 | 3.0560% | --- | 1.0190 | 3.0630% | --- | --- | 2014-08-21 | 周琛 | 0費率 | 購買 | |||
31 | 000651 | 0.6356 | 3.0480% | --- | 2.1881 | 3.0010% | --- | --- | 2014-06-18 | 許強 | 0費率 | 購買 | |||
32 | 020032 | 1.1659 | 3.0430% | --- | 0.8969 | 2.8190% | --- | --- | 2012-12-11 | 丁士恒 等 | 0費率 | 購買 | |||
33 | 001930 | 0.8537 | 3.0400% | --- | 0.8280 | 3.0260% | --- | --- | 2015-10-30 | 周飛 | 0費率 | 購買 | |||
34 | 002890 | 0.7257 | 3.0310% | --- | 0.7391 | 3.0700% | --- | --- | 2016-10-19 | 黃瑩潔 | 0費率 | 購買 | |||
35 | 003679 | 0.8814 | 3.0180% | --- | 0.8380 | 2.9480% | --- | --- | 2016-11-22 | 李倩 | 0費率 | 購買 | |||
36 | 002760 | 0.6454 | 3.0160% | --- | 0.6375 | 3.0120% | --- | --- | 2016-06-03 | 孫繼青 等 | 0費率 | 購買 | |||
37 | 004137 | 0.8304 | 3.0120% | --- | 0.8184 | 3.0030% | --- | --- | 2017-01-13 | 魏楨 | 0費率 | 購買 | |||
38 | 005057 | 0.7964 | 3.0090% | --- | 0.7737 | 3.0050% | --- | --- | 2017-08-25 | 李燕 等 | 0費率 | 購買 | |||
39 | 519511 | 0.8282 | 3.0080% | --- | 0.8263 | 3.0030% | --- | --- | 2013-01-15 | 郅元 | 0費率 | 購買 | |||
40 | 001870 | 1.5479 | 3.0050% | --- | 0.8255 | 2.4840% | --- | --- | 2015-09-29 | 劉靜 等 | 0費率 | 購買 | |||
41 | 004210 | 1.5472 | 3.0040% | --- | 0.8265 | 2.4840% | --- | --- | 2017-01-13 | 劉靜 等 | 0費率 | 購買 | |||
42 | 003229 | 0.7480 | 3.0020% | --- | 1.3766 | 2.9860% | --- | --- | 2016-11-30 | 廉素君 | 0費率 | 購買 | |||
43 | 005134 | 0.7447 | 3.0010% | --- | 1.1247 | 2.9770% | --- | --- | 2017-09-08 | 陸瑩 等 | 0費率 | 購買 | |||
44 | 003281 | 0.6699 | 3.0000% | --- | 0.7842 | 3.0000% | --- | --- | 2016-09-02 | 溫秀娟 等 | 0費率 | 購買 | |||
45 | 000331 | 0.7219 | 2.9920% | --- | 1.5445 | 3.1020% | --- | --- | 2013-10-21 | 閆沛賢 等 | 0費率 | 購買 | |||
46 | 004167 | 0.8281 | 2.9910% | --- | 0.7926 | 2.9880% | --- | --- | 2016-12-22 | 肖芳芳 等 | 0費率 | 購買 | |||
47 | 002183 | 0.8586 | 2.9890% | --- | 0.8353 | 2.9390% | --- | --- | 2015-12-15 | 任爽 等 | 0費率 | 購買 | |||
48 | 000627 | 0.8579 | 2.9890% | --- | 0.8341 | 2.9720% | --- | --- | 2014-06-18 | 陳會榮 | 0費率 | 購買 | |||
49 | 003267 | 0.7772 | 2.9870% | --- | 0.8140 | 2.9250% | --- | --- | 2016-10-24 | 王濱 等 | 0費率 | 購買 | |||
50 | 001937 | 0.8578 | 2.9870% | --- | 0.8273 | 2.9630% | --- | --- | 2015-11-02 | 傅嶠鈺 | 0費率 | 購買 | |||
51 | 000917 | 0.8057 | 2.9850% | --- | 0.9681 | 3.0050% | --- | --- | 2015-06-25 | 張文玥 | 0費率 | 購買 | |||
52 | 004173 | 1.0130 | 2.9840% | --- | 0.8129 | 2.8770% | --- | --- | 2016-12-27 | 張文玥 等 | 0費率 | 購買 | |||
53 | 007730 | 1.1225 | 2.9830% | --- | 0.5599 | 2.7500% | --- | --- | 2019-07-29 | 段瑋婧 | 0費率 | 購買 | |||
54 | 003474 | 0.8486 | 2.9750% | --- | 0.8389 | 2.9510% | --- | --- | 2016-10-20 | 夏晨曦 等 | 0費率 | 購買 | |||
55 | 000506 | 0.8842 | 2.9720% | --- | 1.0878 | 2.8790% | --- | --- | 2014-01-20 | 桑迎 | 0費率 | 購買 | |||
56 | 519510 | 0.8811 | 2.9680% | --- | 0.9667 | 2.9230% | --- | --- | 2011-03-09 | 廉素君 | 0費率 | 購買 | |||
57 | 005148 | 0.8056 | 2.9510% | --- | 0.7359 | 2.8460% | --- | --- | 2017-09-07 | 王濱 等 | 0費率 | 購買 | |||
58 | 000836 | 0.7203 | 2.9500% | --- | 0.7489 | 2.9750% | --- | --- | 2014-10-17 | 顏文浩 等 | 0費率 | 購買 | |||
59 | 000837 | 0.7203 | 2.9500% | --- | 0.7489 | 2.9750% | --- | --- | 2014-10-17 | 顏文浩 等 | 0費率 | 購買 | |||
60 | 001624 | 0.6490 | 2.9500% | --- | 0.6024 | 2.9060% | --- | --- | 2015-07-23 | 雷志強 等 | 0費率 | 購買 | |||
61 | 004972 | 0.6639 | 2.9470% | --- | 0.8420 | 3.0340% | --- | --- | 2017-09-06 | 鄒德立 等 | 0費率 | 購買 | |||
62 | 002680 | 0.8741 | 2.9380% | --- | 0.8727 | 2.9140% | --- | --- | 2016-04-26 | 姚璐偉 | 0費率 | 購買 | |||
63 | 002302 | 0.5871 | 2.9360% | --- | 2.0876 | 2.9260% | --- | --- | 2016-08-05 | 沈夏 | 0費率 | 購買 | |||
64 | 003969 | 0.7969 | 2.9350% | --- | 0.7886 | 2.9330% | --- | --- | 2016-12-20 | 黃瑩潔 | 0費率 | 購買 | |||
65 | 003753 | 0.8236 | 2.9320% | --- | 0.8747 | 2.9090% | --- | --- | 2016-12-23 | 王朔 | 0費率 | 購買 | |||
66 | 000786 | 1.1045 | 2.9320% | --- | 0.7536 | 2.7040% | --- | --- | 2014-09-16 | 桑勁喬 | 0費率 | 購買 | |||
67 | 004811 | 0.9649 | 2.9260% | --- | 0.7931 | 2.8120% | --- | --- | 2017-07-24 | 侯慧娣 等 | 0費率 | 購買 | |||
68 | 002248 | 0.7603 | 2.9250% | --- | 1.0277 | 2.9100% | --- | --- | 2015-12-24 | 張雅潔 等 | 0費率 | 購買 | |||
69 | 000847 | 1.0184 | 2.9230% | --- | 0.8447 | 2.7920% | --- | --- | 2014-10-21 | 李倩 | 0費率 | 購買 | |||
70 | 001101 | 0.3814 | 2.9220% | --- | 0.8607 | 3.0550% | --- | --- | 2016-07-21 | 劉謝冰 等 | 0費率 | 購買 | |||
71 | 001821 | 0.7981 | 2.9210% | --- | 0.7341 | 2.9010% | --- | --- | 2015-11-05 | 王健 | 0費率 | 購買 | |||
72 | 004217 | 0.7820 | 2.9170% | --- | 0.9175 | 2.8650% | --- | --- | 2017-01-06 | 雷志強 | 0費率 | 購買 | |||
73 | 000662 | 0.8082 | 2.9140% | --- | 0.7931 | 2.8960% | --- | --- | 2014-06-23 | 劉謝冰 | 0費率 | 購買 | |||
74 | 270014 | 0.8676 | 2.9140% | --- | 0.7836 | 2.8840% | --- | --- | 2009-04-20 | 溫秀娟 等 | 0費率 | 購買 | |||
75 | 004039 | 0.7103 | 2.9130% | --- | 0.7616 | 2.9920% | --- | --- | 2016-12-19 | 洪慧梅 | 0費率 | 購買 | |||
76 | 003391 | 0.7999 | 2.9110% | --- | 0.8216 | 2.9080% | --- | --- | 2016-10-18 | 陳建良 等 | 0費率 | 購買 | |||
77 | 003393 | 0.7999 | 2.9110% | --- | 0.8216 | 2.9080% | --- | --- | 2016-10-18 | 陳建良 等 | 0費率 | 購買 | |||
78 | 001401 | 0.6595 | 2.9070% | --- | 0.6685 | 2.9000% | --- | --- | 2016-02-03 | 張錚爍 等 | 0費率 | 購買 | |||
79 | 000891 | 0.8211 | 2.9050% | --- | 0.7947 | 2.8800% | --- | --- | 2014-11-21 | 倪玉娟 | 0費率 | 購買 | |||
80 | 003483 | 0.7890 | 2.9010% | --- | 0.8204 | 2.9010% | --- | --- | 2016-12-07 | 季參平 | 0費率 | 購買 | |||
81 | 009744 | 0.7403 | 2.8910% | --- | 0.7347 | 3.0030% | --- | --- | 2020-06-19 | 易祺坤 | 0費率 | 購買 | |||
82 | 002195 | 1.0924 | 2.8900% | --- | 0.8354 | 2.6580% | --- | --- | 2015-12-11 | 方抗 等 | 0費率 | 購買 | |||
83 | 003589 | 1.0821 | 2.8890% | --- | 0.6991 | 2.6570% | --- | --- | 2016-11-07 | 王文華 等 | 0費率 | 購買 | |||
84 | 202308 | 0.7916 | 2.8880% | --- | 0.7930 | 2.8790% | --- | --- | 2013-01-22 | 董浩 | 0費率 | 購買 | |||
85 | 003712 | 0.8412 | 2.8770% | --- | 0.8731 | 2.8710% | --- | --- | 2016-11-23 | 李祥源 等 | 0費率 | 購買 | |||
86 | 004717 | 0.7948 | 2.8750% | --- | 1.3545 | 2.8550% | --- | --- | 2017-07-28 | 郅元 | 0費率 | 購買 | |||
87 | 000860 | 0.8147 | 2.8740% | --- | 0.8170 | 2.8510% | --- | --- | 2014-11-14 | 李曉彬 等 | 0費率 | 購買 | |||
88 | 000605 | 0.8121 | 2.8730% | --- | 0.7751 | 2.8430% | --- | --- | 2014-04-25 | 王樹麗 等 | 0費率 | 購買 | |||
89 | 002672 | 0.6291 | 2.8700% | --- | 0.6116 | 2.9360% | --- | --- | 2016-05-05 | 趙滔滔 等 | 0費率 | 購買 | |||
90 | 400005 | 1.0093 | 2.8670% | --- | 0.6519 | 2.6640% | --- | --- | 2006-08-02 | 鄭雪瑩 | 0費率 | 購買 | |||
91 | 004199 | 0.9354 | 2.8670% | --- | 0.7740 | 2.7460% | --- | --- | 2017-01-25 | 姚姣姣 | 0費率 | 購買 | |||
92 | 675061 | 0.7653 | 2.8660% | --- | 0.7606 | 2.8190% | --- | --- | 2016-09-28 | 劉心峰 | 0費率 | 購買 | |||
93 | 000700 | 0.3365 | 2.8650% | --- | 0.8588 | 3.0020% | --- | --- | 2014-08-06 | 李祥源 等 | 0費率 | 購買 | |||
94 | 004494 | 0.9169 | 2.8590% | --- | 0.7274 | 2.7820% | --- | --- | 2017-04-20 | 章勁 等 | 0費率 | 購買 | |||
95 | 004417 | 0.6564 | 2.8580% | --- | 0.8772 | 2.9090% | --- | --- | 2017-03-31 | 謝芝蘭 等 | 0費率 | 購買 | |||
96 | 005202 | 0.8855 | 2.8580% | --- | 0.7739 | 2.8070% | --- | --- | 2017-09-11 | 丁進 等 | 0費率 | 購買 | |||
97 | 001931 | 0.7386 | 2.8570% | --- | 0.9071 | 2.8590% | --- | --- | 2015-10-21 | 張英 | 0費率 | 購買 | |||
98 | 009251 | 0.7920 | 2.8570% | --- | 0.7666 | 2.8410% | --- | --- | 2020-04-15 | 沈榮 | 0費率 | 購買 | |||
99 | 004589 | 0.8158 | 2.8520% | --- | 0.7919 | 2.8450% | --- | --- | 2017-04-19 | 李文君 | 0費率 | 購買 | |||
100 | 002469 | 0.6891 | 2.8500% | --- | 0.6904 | 2.8460% | --- | --- | 2016-02-26 | 鄭青 等 | 0費率 | 購買 | |||
101 | 002078 | 0.7941 | 2.8440% | --- | 0.7013 | 2.8300% | --- | --- | 2015-12-08 | 劉愛民 等 | 0費率 | 購買 | |||
102 | 001925 | 0.7368 | 2.8360% | --- | 0.7237 | 2.8110% | --- | --- | 2015-11-02 | 王卓然 | 0費率 | 購買 | |||
103 | 000790 | 0.7997 | 2.8300% | --- | 0.7930 | 2.8170% | --- | --- | 2014-09-12 | 石大懌 等 | 0費率 | 購買 | |||
104 | 002234 | 1.0223 | 2.8290% | --- | 0.7726 | 2.8770% | --- | --- | 2016-05-17 | 何俊春 等 | 0費率 | 購買 | |||
105 | 004568 | 0.7521 | 2.8250% | --- | 0.7251 | 2.7870% | --- | --- | 2017-04-20 | 鄒德立 等 | 0費率 | 購買 | |||
106 | 100028 | 0.7205 | 2.8250% | --- | 0.9951 | 2.9080% | --- | --- | 2006-11-29 | 張波 等 | 0費率 | 購買 | |||
107 | 010051 | 0.7521 | 2.8250% | --- | 0.7251 | 2.7870% | --- | --- | 2020-09-07 | 鄒德立 等 | 0費率 | 購買 | |||
108 | 001234 | 1.0257 | 2.8200% | --- | 0.7202 | 2.6400% | --- | --- | 2015-06-25 | 徐艷芳 | 0費率 | 購買 | |||
109 | 004502 | 0.7600 | 2.8190% | --- | 0.7661 | 2.8050% | --- | --- | 2017-05-26 | 易芳菲 | 0費率 | 購買 | |||
110 | 005162 | 0.7599 | 2.8180% | --- | 0.7659 | 2.8050% | --- | --- | 2017-09-15 | 易芳菲 | 0費率 | 購買 | |||
111 | 004866 | 0.7355 | 2.8170% | --- | 1.1235 | 2.8050% | --- | --- | 2017-07-20 | 張曉圓 等 | 0費率 | 購買 | |||
112 | 003185 | 0.7701 | 2.8100% | --- | 0.7576 | 2.7970% | --- | --- | 2016-09-19 | 于倩倩 等 | 0費率 | 購買 | |||
113 | 000748 | 0.6181 | 2.8060% | --- | 0.7324 | 2.8050% | --- | --- | 2014-08-28 | 溫秀娟 等 | 0費率 | 購買 | |||
114 | 000644 | 0.5703 | 2.8010% | --- | 2.1218 | 2.7540% | --- | --- | 2014-06-18 | 許強 | 0費率 | 購買 | |||
115 | 000540 | 0.7680 | 2.8000% | --- | 0.7655 | 2.7900% | --- | --- | 2014-02-17 | 劉輝 | 0費率 | 購買 | |||
116 | 020031 | 1.1003 | 2.7990% | --- | 0.8314 | 2.5770% | --- | --- | 2012-12-11 | 丁士恒 等 | 0費率 | 購買 | |||
117 | 004968 | 0.4400 | 2.7890% | --- | 1.4217 | 3.4930% | --- | --- | 2017-08-03 | 邱駿 | 0費率 | 購買 | |||
118 | 001929 | 0.7871 | 2.7880% | --- | 0.7608 | 2.7730% | --- | --- | 2015-10-30 | 周飛 | 0費率 | 購買 | |||
119 | 002889 | 0.6606 | 2.7860% | --- | 0.6733 | 2.8240% | --- | --- | 2016-10-19 | 黃瑩潔 | 0費率 | 購買 | |||
120 | 163820 | 0.7998 | 2.7840% | --- | 0.7590 | 2.7730% | --- | --- | 2012-03-29 | 方抗 等 | 0費率 | 購買 | |||
121 | 004369 | 0.7434 | 2.7790% | --- | 0.8181 | 2.7840% | --- | --- | 2017-02-17 | 林悅 | 0費率 | 購買 | |||
122 | 001982 | 0.8100 | 2.7790% | --- | 0.8183 | 2.7740% | --- | --- | 2015-11-24 | 張波 等 | 0費率 | 購買 | |||
123 | 161623 | 0.7987 | 2.7770% | --- | 0.8916 | 2.7110% | --- | --- | 2013-03-14 | 黃浩榮 等 | 0費率 | 購買 | |||
124 | 003678 | 0.8227 | 2.7750% | --- | 0.7711 | 2.7020% | --- | --- | 2016-11-22 | 李倩 | 0費率 | 購買 | |||
125 | 202302 | 0.7415 | 2.7750% | --- | 0.8285 | 2.9360% | --- | --- | 2009-07-22 | 申俊華 | 0費率 | 購買 | |||
126 | 003043 | 0.7531 | 2.7720% | --- | 0.7361 | 2.9420% | --- | --- | 2016-07-27 | 連端清 等 | 0費率 | 購買 | |||
127 | 200103 | 1.0561 | 2.7720% | --- | 0.6888 | 2.5830% | --- | --- | 2012-04-06 | 鄒德立 等 | 0費率 | 購買 | |||
128 | 002937 | 0.8005 | 2.7710% | --- | 0.7950 | 2.7300% | --- | --- | 2017-01-13 | 曲波 等 | 0費率 | 購買 | |||
129 | 002759 | 0.5784 | 2.7690% | --- | 0.5712 | 2.7660% | --- | --- | 2016-06-03 | 孫繼青 等 | 0費率 | 購買 | |||
130 | 000883 | 0.7911 | 2.7640% | --- | 0.7670 | 2.7300% | --- | --- | 2014-11-28 | 石玉 | 0費率 | 購買 | |||
131 | 260202 | 0.7297 | 2.7630% | --- | 0.7335 | 2.7640% | --- | --- | 2010-04-30 | 陳威霖 等 | 0費率 | 購買 | |||
132 | 001820 | 0.7543 | 2.7600% | --- | 0.6895 | 2.7400% | --- | --- | 2015-11-05 | 王健 | 0費率 | 購買 | |||
133 | 005056 | 0.7277 | 2.7590% | --- | 0.7081 | 2.7560% | --- | --- | 2017-08-25 | 李燕 等 | 0費率 | 購買 | |||
134 | 519517 | 0.7959 | 2.7580% | --- | 0.7537 | 2.7340% | --- | --- | 2007-05-22 | 徐寅喆 等 | 0費率 | 購買 | |||
135 | 009485 | 0.9256 | 2.7570% | --- | 0.7389 | 2.6470% | --- | --- | 2020-05-18 | 張英 | 0費率 | 購買 | |||
136 | 003228 | 0.6821 | 2.7550% | --- | 1.3097 | 2.7370% | --- | --- | 2016-11-30 | 廉素君 | 0費率 | 購買 | |||
137 | 070088 | 0.6876 | 2.7550% | --- | 0.8846 | 2.7560% | --- | --- | 2012-12-17 | 李金燦 | 0費率 | 購買 | |||
138 | 004971 | 0.7750 | 2.7550% | --- | 0.7614 | 2.7400% | --- | --- | 2017-08-09 | 蔡奕奕 | 0費率 | 購買 | |||
139 | 000425 | 0.6690 | 2.7550% | --- | 0.6525 | 2.7860% | --- | --- | 2013-12-09 | 段鵬 等 | 0費率 | 購買 | |||
140 | 519998 | 0.7544 | 2.7540% | --- | 0.7499 | 2.7540% | --- | --- | 2010-11-25 | 陸瑩 等 | 0費率 | 購買 | |||
141 | 001666 | 0.8933 | 2.7540% | --- | 0.7659 | 2.6720% | --- | --- | 2015-07-21 | 葉朝明 | 0費率 | 購買 | |||
142 | 009790 | 0.7763 | 2.7540% | --- | 0.7606 | 2.7590% | --- | --- | 2020-07-10 | 張英 | 0費率 | 購買 | |||
143 | 213909 | 0.7839 | 2.7520% | --- | 0.7708 | 2.7880% | --- | --- | 2009-08-05 | 楊獻忠 等 | 0費率 | 購買 | |||
144 | 000626 | 0.8008 | 2.7520% | --- | 0.7680 | 2.7310% | --- | --- | 2014-06-18 | 陳會榮 | 0費率 | 購買 | |||
145 | 003022 | 0.7861 | 2.7440% | --- | 0.7638 | 2.7230% | --- | --- | 2016-09-02 | 陳建良 等 | 0費率 | 購買 | |||
146 | 210012 | 0.9019 | 2.7410% | --- | 0.7580 | 2.6020% | --- | --- | 2012-12-07 | 劉麗娟 等 | 0費率 | 購買 | |||
147 | 020007 | 0.7161 | 2.7410% | --- | 0.6708 | 2.8240% | --- | --- | 2005-06-21 | 丁士恒 等 | 0費率 | 購買 | |||
148 | 003402 | 0.7573 | 2.7400% | --- | 0.7271 | 2.7400% | --- | --- | 2016-10-17 | 肖芳芳 等 | 0費率 | 購買 | |||
149 | 000434 | 0.7103 | 2.7400% | --- | 0.7513 | 2.6790% | --- | --- | 2013-12-03 | 王濱 等 | 0費率 | 購買 | |||
150 | 004121 | 0.7313 | 2.7390% | --- | 0.7425 | 2.7380% | --- | --- | 2016-12-30 | 李文程 等 | 0費率 | 購買 | |||
151 | 005230 | 0.7531 | 2.7360% | --- | 0.7364 | 2.7260% | --- | --- | 2017-10-10 | 段鵬 | 0費率 | 購買 | |||
152 | 003473 | 0.7834 | 2.7300% | --- | 0.7733 | 2.7060% | --- | --- | 2016-10-20 | 夏晨曦 等 | 0費率 | 購買 | |||
153 | 000773 | 0.9133 | 2.7300% | --- | 0.7414 | 2.6170% | --- | --- | 2014-09-23 | 侯慧娣 等 | 0費率 | 購買 | |||
154 | 000735 | 0.7527 | 2.7290% | --- | 0.7386 | 2.7230% | --- | --- | 2014-08-25 | 魯邦旺 | 0費率 | 購買 | |||
155 | 000505 | 0.8187 | 2.7270% | --- | 1.0229 | 2.6350% | --- | --- | 2014-01-20 | 桑迎 | 0費率 | 購買 | |||
156 | 003535 | 0.7968 | 2.7260% | --- | 0.7509 | 2.7180% | --- | --- | 2016-11-07 | 曹治國 | 0費率 | 購買 | |||
157 | 004399 | 0.7850 | 2.7250% | --- | 0.8779 | 2.6590% | --- | --- | 2017-03-13 | 黃浩榮 等 | 0費率 | 購買 | |||
158 | 519509 | 0.8154 | 2.7220% | --- | 0.9011 | 2.6770% | --- | --- | 2011-03-09 | 廉素君 | 0費率 | 購買 | |||
159 | 003468 | 0.6015 | 2.7120% | --- | 1.0392 | 2.6930% | --- | --- | 2016-12-26 | 呂曉蓉 等 | 0費率 | 購買 | |||
160 | 000010 | 0.7592 | 2.7100% | --- | 0.7406 | 2.7150% | --- | --- | 2013-03-04 | 石大懌 等 | 0費率 | 購買 | |||
161 | 091005 | 0.7964 | 2.7030% | --- | 0.7933 | 2.6560% | --- | --- | 2005-06-03 | 陳會榮 | 0費率 | 購買 | |||
162 | 002679 | 0.8114 | 2.7000% | --- | 0.8102 | 2.6750% | --- | --- | 2016-04-26 | 姚璐偉 | 0費率 | 購買 | |||
163 | 003871 | 0.7873 | 2.6980% | --- | 0.7562 | 2.6630% | --- | --- | 2016-11-23 | 鄭青 | 0費率 | 購買 | |||
164 | 004179 | 0.6712 | 2.6960% | --- | 0.6374 | 2.7610% | --- | --- | 2017-03-10 | 林錚 等 | 0費率 | 購買 | |||
165 | 003206 | 0.7397 | 2.6930% | --- | 0.6908 | 2.6880% | --- | --- | 2016-10-12 | 魯邦旺 | 0費率 | 購買 | |||
166 | 003968 | 0.7355 | 2.6900% | --- | 0.7222 | 2.6870% | --- | --- | 2016-12-20 | 黃瑩潔 | 0費率 | 購買 | |||
167 | 001916 | 0.5215 | 2.6890% | --- | 2.0208 | 2.6790% | --- | --- | 2015-10-20 | 沈夏 | 0費率 | 購買 | |||
168 | 001233 | 0.6336 | 2.6890% | --- | 0.6286 | 2.6720% | --- | --- | 2015-05-06 | 季慧娟 等 | 0費率 | 購買 | |||
169 | 004368 | 0.7184 | 2.6870% | --- | 0.7936 | 2.6920% | --- | --- | 2017-02-17 | 林悅 | 0費率 | 購買 | |||
170 | 004120 | 0.7548 | 2.6870% | --- | 0.7480 | 2.6740% | --- | --- | 2017-05-22 | 王莉 等 | 0費率 | 購買 | |||
171 | 000648 | 0.7252 | 2.6870% | --- | 0.7311 | 2.7150% | --- | --- | 2014-06-17 | 石大懌 等 | 0費率 | 購買 | |||
172 | 000797 | 0.7392 | 2.6860% | --- | 0.7411 | 2.6650% | --- | --- | 2014-09-24 | 程同朦 等 | 0費率 | 購買 | |||
173 | 003752 | 0.7580 | 2.6850% | --- | 0.8071 | 2.6610% | --- | --- | 2016-12-23 | 王朔 | 0費率 | 購買 | |||
174 | 000785 | 1.0382 | 2.6850% | --- | 0.6884 | 2.4590% | --- | --- | 2014-09-16 | 桑勁喬 | 0費率 | 購買 | |||
175 | 001478 | 0.7445 | 2.6820% | --- | 0.7576 | 2.6800% | --- | --- | 2015-06-19 | 蔣利娟 等 | 0費率 | 購買 | |||
176 | 675072 | 0.6979 | 2.6810% | --- | 0.9167 | 2.6840% | --- | --- | 2016-12-05 | 張英 | 0費率 | 購買 | |||
177 | 000771 | 0.9609 | 2.6780% | --- | 0.9623 | 2.5030% | --- | --- | 2014-09-01 | 謝志華 等 | 0費率 | 購買 | |||
178 | 004372 | 1.0830 | 2.6780% | --- | 0.7253 | 2.4680% | --- | --- | 2017-03-20 | 劉麗娟 等 | 0費率 | 購買 | |||
179 | 000872 | 1.2269 | 2.6780% | --- | 0.6024 | 2.4180% | --- | --- | 2014-11-20 | 輦大吉 | 0費率 | 購買 | |||
180 | 000707 | 0.8709 | 2.6720% | --- | 0.7118 | 2.6300% | --- | --- | 2014-09-16 | 陳威霖 等 | 0費率 | 購買 | |||
181 | 003480 | 0.8023 | 2.6690% | --- | 0.7599 | 2.6390% | --- | --- | 2016-10-25 | 宮志芳 等 | 0費率 | 購買 | |||
182 | 004216 | 0.7169 | 2.6680% | --- | 0.8541 | 2.6140% | --- | --- | 2017-01-06 | 雷志強 | 0費率 | 購買 | |||
