關注 | 比較 | 2020-12-18 | 2020-12-17 | 申購狀態 | 贖回狀態 | 可購 全部 | ||||||||
1 | 000001 | 1.3160 | 3.8270 | 1.3230 | 3.8340 | -0.0070 | -0.53% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
2 | 000003 | 0.9190 | 1.1290 | 0.9220 | 1.1320 | -0.0030 | -0.33% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
3 | 000004 | 0.9160 | 1.1260 | 0.9190 | 1.1290 | -0.0030 | -0.33% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
4 | 000005 | 1.0050 | 1.3760 | 1.0050 | 1.3760 | 0.0000 | 0.00% | 暫停 | 暫停 | 購買 | ||||
5 | 000006 | 1.9083 | 1.9963 | 1.9133 | 2.0013 | -0.0050 | -0.26% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
6 | 000008 | 1.7084 | 1.7744 | 1.7128 | 1.7788 | -0.0044 | -0.26% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
7 | 000011 | 19.8020 | 25.7150 | 19.9760 | 25.8890 | -0.1740 | -0.87% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
8 | 000014 | 1.5760 | 1.5760 | 1.5690 | 1.5690 | 0.0070 | 0.45% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
9 | 000015 | 1.1980 | 1.3680 | 1.1980 | 1.3680 | 0.0000 | 0.00% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
10 | 000016 | 1.1660 | 1.3260 | 1.1650 | 1.3250 | 0.0010 | 0.09% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
11 | 000017 | 2.5450 | 3.6390 | 2.5500 | 3.6440 | -0.0050 | -0.20% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
12 | 000020 | 3.9770 | 4.1450 | 3.9950 | 4.1630 | -0.0180 | -0.45% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
13 | 000021 | 2.8490 | 4.0190 | 2.8500 | 4.0200 | -0.0010 | -0.04% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
14 | 000024 | 1.1390 | 1.5410 | 1.1400 | 1.5420 | -0.0010 | -0.09% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
15 | 000025 | 1.1280 | 1.5150 | 1.1280 | 1.5150 | 0.0000 | 0.00% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
16 | 000028 | 1.1420 | 1.5200 | 1.1409 | 1.5189 | 0.0011 | 0.10% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
17 | 000029 | 3.0500 | 3.2450 | 3.0490 | 3.2440 | 0.0010 | 0.03% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
18 | 000030 | 1.5903 | 2.9441 | 1.5980 | 2.9584 | -0.0077 | -0.48% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
19 | 000031 | 3.1490 | 3.1490 | 3.1590 | 3.1590 | -0.0100 | -0.32% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
20 | 000032 | 1.1010 | 1.4160 | 1.1010 | 1.4160 | 0.0000 | 0.00% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
21 | 000033 | 1.0960 | 1.3780 | 1.0960 | 1.3780 | 0.0000 | 0.00% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
22 | 000037 | 1.0054 | 1.0078 | 1.0048 | 1.0072 | 0.0006 | 0.06% | 暫停 | 開放 | 購買 | ||||
23 | 000039 | 3.0456 | 3.0456 | 3.0370 | 3.0370 | 0.0086 | 0.28% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
24 | 000041 | --- | --- | 1.3820 | 1.3820 | --- | --- | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
25 | 000042 | 1.7979 | 2.2867 | 1.7943 | 2.2831 | 0.0036 | 0.20% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
26 | 000043 | --- | --- | 2.7460 | 2.7460 | --- | --- | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
27 | 000044 | --- | --- | 2.5630 | 2.5630 | --- | --- | 開放 | 開放 | --- | 購買 | |||
28 | 000045 | 1.4790 | 1.7300 | 1.4790 | 1.7300 | 0.0000 | 0.00% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
29 | 000046 | 1.4510 | 1.6800 | 1.4520 | 1.6810 | -0.0010 | -0.07% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
30 | 000047 | 1.5960 | 1.8160 | 1.5970 | 1.8170 | -0.0010 | -0.06% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
31 | 000048 | 1.5670 | 1.7820 | 1.5690 | 1.7840 | -0.0020 | -0.13% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
32 | 000049 | --- | --- | 1.2320 | 1.2320 | --- | --- | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
33 | 000051 | 1.6794 | 1.6794 | 1.6850 | 1.6850 | -0.0056 | -0.33% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
34 | 000053 | 1.0295 | 1.6048 | 1.0293 | 1.6046 | 0.0002 | 0.02% | 暫停 | 暫停 | 購買 | ||||
35 | 000054 | 1.2947 | 1.5217 | 1.2919 | 1.5189 | 0.0028 | 0.22% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
36 | 000055 | --- | --- | 0.5597 | 0.5996 | --- | --- | 限大額 | 開放 | --- | 購買 | |||
37 | 000056 | 3.1360 | 3.1360 | 3.1470 | 3.1470 | -0.0110 | -0.35% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
38 | 000057 | 2.2390 | 2.2390 | 2.2540 | 2.2540 | -0.0150 | -0.67% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
39 | 000058 | 1.3895 | 1.6279 | 1.3922 | 1.6310 | -0.0027 | -0.19% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
40 | 000059 | 1.3540 | 1.9140 | 1.3712 | 1.9312 | -0.0172 | -1.25% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
41 | 000061 | 1.0610 | 1.0610 | 1.0650 | 1.0650 | -0.0040 | -0.38% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
42 | 000063 | 1.9990 | 1.9990 | 2.0060 | 2.0060 | -0.0070 | -0.35% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
43 | 000064 | 1.0350 | 1.5500 | --- | --- | --- | --- | 暫停 | 暫停 | 購買 | ||||
44 | 000065 | 1.8240 | 1.9890 | 1.8280 | 1.9930 | -0.0040 | -0.22% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
45 | 000066 | 1.5725 | 2.2193 | 1.5841 | 2.2357 | -0.0116 | -0.73% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
46 | 000067 | 0.8370 | 1.2370 | 0.8350 | 1.2350 | 0.0020 | 0.24% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
47 | 000068 | 0.8200 | 1.2100 | 0.8190 | 1.2090 | 0.0010 | 0.12% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
48 | 000069 | 1.0920 | 1.4760 | 1.0900 | 1.4740 | 0.0020 | 0.18% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
49 | 000070 | 1.0890 | 1.4490 | 1.0870 | 1.4470 | 0.0020 | 0.18% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
50 | 000071 | 1.4238 | 1.4238 | 1.4341 | 1.4341 | -0.0103 | -0.72% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
51 | 000072 | 1.2094 | 2.1252 | 1.2106 | 2.1273 | -0.0012 | -0.10% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
52 | 000073 | 2.5342 | 2.5342 | 2.5402 | 2.5402 | -0.0060 | -0.24% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
53 | 000074 | 1.5430 | 1.5430 | --- | --- | --- | --- | 暫停 | 暫停 | 購買 | ||||
54 | 000075 | 0.2180 | 0.2180 | 0.2194 | 0.2194 | -0.0014 | -0.64% | 開放 | 開放 | --- | 購買 | |||
55 | 000077 | 1.4970 | 1.4970 | --- | --- | --- | --- | 暫停 | 暫停 | 購買 | ||||
56 | 000078 | 1.3690 | 1.3690 | --- | --- | --- | --- | 暫停 | 暫停 | 購買 | ||||
57 | 000079 | 1.3310 | 1.3310 | --- | --- | --- | --- | 暫停 | 暫停 | 購買 | ||||
58 | 000080 | 1.4650 | 1.4650 | 1.4640 | 1.4640 | 0.0010 | 0.07% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
59 | 000081 | 1.4250 | 1.4250 | 1.4240 | 1.4240 | 0.0010 | 0.07% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
60 | 000082 | 1.8120 | 2.6470 | 1.8200 | 2.6550 | -0.0080 | -0.44% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
61 | 000083 | 7.8360 | 7.8360 | 7.8930 | 7.8930 | -0.0570 | -0.72% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
62 | 000084 | 1.2540 | 1.3162 | 1.2538 | 1.3160 | 0.0002 | 0.02% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
63 | 000085 | 1.2246 | 1.2794 | 1.2244 | 1.2792 | 0.0002 | 0.02% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
64 | 000086 | 1.0310 | 1.3590 | 1.0310 | 1.3590 | 0.0000 | 0.00% | 暫停 | 暫停 | 購買 | ||||
65 | 000087 | 1.0313 | 1.0313 | 1.0312 | 1.0312 | 0.0001 | 0.01% | 暫停 | 開放 | 購買 | ||||
66 | 000088 | 1.0252 | 1.0252 | 1.0252 | 1.0252 | 0.0000 | 0.00% | 暫停 | 開放 | 購買 | ||||
67 | 000089 | 1.0107 | 1.0107 | 1.0105 | 1.0105 | 0.0002 | 0.02% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
68 | 000090 | 1.0116 | 1.0116 | 1.0114 | 1.0114 | 0.0002 | 0.02% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
69 | 000103 | --- | --- | 1.3767 | 1.3767 | --- | --- | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
70 | 000104 | 1.1255 | 1.3355 | 1.1255 | 1.3355 | 0.0000 | 0.00% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
71 | 000105 | 1.3780 | 1.3880 | 1.3770 | 1.3870 | 0.0010 | 0.07% | 暫停 | 暫停 | 購買 | ||||
72 | 000106 | 1.3380 | 1.3480 | 1.3380 | 1.3480 | 0.0000 | 0.00% | 暫停 | 暫停 | 購買 | ||||
73 | 000107 | 1.2170 | 1.5400 | 1.2170 | 1.5400 | 0.0000 | 0.00% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
74 | 000109 | 1.1950 | 1.5010 | 1.1950 | 1.5010 | 0.0000 | 0.00% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
75 | 000110 | 1.4760 | 1.8549 | 1.4756 | 1.8544 | 0.0004 | 0.03% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
76 | 000111 | 1.0280 | 1.4010 | 1.0270 | 1.4000 | 0.0010 | 0.10% | 暫停 | 暫停 | 購買 | ||||
77 | 000112 | 1.0250 | 1.3730 | 1.0250 | 1.3730 | 0.0000 | 0.00% | 暫停 | 暫停 | 購買 | ||||
78 | 000113 | 1.1670 | 1.4000 | 1.1670 | 1.4000 | 0.0000 | 0.00% | 暫停 | 暫停 | 購買 | ||||
79 | 000115 | 1.1480 | 1.3640 | 1.1480 | 1.3640 | 0.0000 | 0.00% | 暫停 | 暫停 | 購買 | ||||
80 | 000116 | 1.0040 | 1.3819 | 1.0038 | 1.3817 | 0.0002 | 0.02% | 暫停 | 暫停 | 購買 | ||||
81 | 000117 | 3.3500 | 3.3500 | 3.3670 | 3.3670 | -0.0170 | -0.50% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
82 | 000118 | 1.5210 | 2.1430 | 1.5200 | 2.1420 | 0.0010 | 0.07% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
83 | 000119 | 1.5160 | 2.1130 | 1.5150 | 2.1120 | 0.0010 | 0.07% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
84 | 000120 | 2.3710 | 2.4060 | 2.3730 | 2.4080 | -0.0020 | -0.08% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
85 | 000121 | 2.2880 | 2.2880 | 2.2830 | 2.2830 | 0.0050 | 0.22% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
86 | 000122 | 1.2240 | 1.4980 | 1.2240 | 1.4980 | 0.0000 | 0.00% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
87 | 000123 | 1.1810 | 1.4550 | 1.1810 | 1.4550 | 0.0000 | 0.00% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
88 | 000124 | 3.3440 | 3.6440 | 3.3350 | 3.6350 | 0.0090 | 0.27% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
89 | 000126 | 2.5662 | 2.9102 | 2.5209 | 2.8649 | 0.0453 | 1.80% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
90 | 000127 | 3.6823 | 4.0768 | 3.6918 | 4.0863 | -0.0095 | -0.26% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
91 | 000128 | 1.2766 | 1.3816 | 1.2764 | 1.3814 | 0.0002 | 0.02% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
92 | 000129 | 1.3078 | 1.4128 | 1.3076 | 1.4126 | 0.0002 | 0.02% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
93 | 000130 | 1.3265 | 1.6265 | 1.3256 | 1.6256 | 0.0009 | 0.07% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
94 | 000131 | 1.2866 | 1.5866 | 1.2857 | 1.5857 | 0.0009 | 0.07% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
95 | 000134 | 1.0037 | 1.0084 | 1.0036 | 1.0083 | 0.0001 | 0.01% | 暫停 | 開放 | 購買 | ||||
96 | 000135 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 暫停 | 開放 | 購買 | ||||
97 | 000136 | 4.6070 | 4.9680 | 4.5900 | 4.9510 | 0.0170 | 0.37% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
98 | 000137 | 1.1362 | 1.4902 | 1.1365 | 1.4905 | -0.0003 | -0.03% | 暫停 | 暫停 | 購買 | ||||
99 | 000138 | 1.1264 | 1.4554 | 1.1266 | 1.4556 | -0.0002 | -0.02% | 暫停 | 暫停 | 購買 | ||||
100 | 000139 | 1.0059 | 1.3474 | 1.0057 | 1.3472 | 0.0002 | 0.02% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
101 | 000141 | 1.0039 | 1.3174 | 1.0038 | 1.3173 | 0.0001 | 0.01% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
102 | 000142 | 1.1871 | 1.4889 | 1.1886 | 1.4908 | -0.0015 | -0.13% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
103 | 000143 | 1.6890 | 1.7390 | 1.6893 | 1.7393 | -0.0003 | -0.02% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
104 | 000147 | 1.1070 | 1.4030 | 1.1070 | 1.4030 | 0.0000 | 0.00% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
105 | 000148 | 1.1050 | 1.3900 | 1.1050 | 1.3900 | 0.0000 | 0.00% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
106 | 000149 | 1.2916 | 1.6116 | 1.2898 | 1.6098 | 0.0018 | 0.14% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
107 | 000150 | 1.2613 | 1.5813 | 1.2595 | 1.5795 | 0.0018 | 0.14% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
108 | 000152 | 1.0594 | 1.4319 | 1.0592 | 1.4317 | 0.0002 | 0.02% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
109 | 000153 | 1.0566 | 1.4006 | 1.0565 | 1.4005 | 0.0001 | 0.01% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
110 | 000165 | 2.3880 | 3.2820 | 2.3940 | 3.2880 | -0.0060 | -0.25% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
111 | 000166 | 1.6160 | 2.3235 | 1.6097 | 2.3148 | 0.0063 | 0.39% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
112 | 000167 | 2.9350 | 3.1450 | 2.9500 | 3.1600 | -0.0150 | -0.51% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
113 | 000171 | 2.0290 | 2.0290 | 2.0280 | 2.0280 | 0.0010 | 0.05% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
114 | 000172 | 1.5860 | 2.7540 | 1.5910 | 2.7590 | -0.0050 | -0.31% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
115 | 000173 | 3.2530 | 3.5050 | 3.2950 | 3.5470 | -0.0420 | -1.27% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
116 | 000174 | 1.5790 | 1.6140 | 1.5780 | 1.6130 | 0.0010 | 0.06% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
117 | 000175 | 1.4890 | 1.5240 | 1.4880 | 1.5230 | 0.0010 | 0.07% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
118 | 000176 | 1.8846 | 1.8846 | 1.8925 | 1.8925 | -0.0079 | -0.42% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
119 | 000179 | --- | --- | 1.0370 | 1.4730 | --- | --- | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
120 | 000180 | --- | --- | 0.1587 | 0.2248 | --- | --- | 限大額 | 開放 | --- | 購買 | |||
121 | 000181 | 1.2250 | 1.4070 | 1.2240 | 1.4060 | 0.0010 | 0.08% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
122 | 000182 | 1.1970 | 1.3730 | 1.1950 | 1.3710 | 0.0020 | 0.17% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
123 | 000183 | 1.0000 | 1.3800 | 0.9990 | 1.3790 | 0.0010 | 0.10% | 暫停 | 暫停 | 購買 | ||||
124 | 000184 | 1.5910 | 1.7370 | 1.5880 | 1.7340 | 0.0030 | 0.19% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
125 | 000185 | 1.5760 | 1.7210 | 1.5730 | 1.7180 | 0.0030 | 0.19% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
126 | 000186 | 1.0352 | 1.3988 | 1.0350 | 1.3986 | 0.0002 | 0.02% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
127 | 000187 | 1.0098 | 1.4224 | 1.0097 | 1.4223 | 0.0001 | 0.01% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
128 | 000188 | 1.0073 | 1.3888 | 1.0072 | 1.3887 | 0.0001 | 0.01% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
129 | 000189 | 1.2792 | 1.3826 | 1.2784 | 1.3818 | 0.0008 | 0.06% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
130 | 000190 | 1.7060 | 2.0260 | 1.7080 | 2.0280 | -0.0020 | -0.12% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
131 | 000191 | 1.1128 | 1.4033 | 1.1127 | 1.4032 | 0.0001 | 0.01% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
132 | 000192 | 1.1044 | 1.3699 | 1.1043 | 1.3698 | 0.0001 | 0.01% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
133 | 000194 | 1.0740 | 1.4710 | 1.0740 | 1.4710 | 0.0000 | 0.00% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
134 | 000195 | 1.4270 | 1.9410 | 1.4270 | 1.9410 | 0.0000 | 0.00% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
135 | 000196 | 1.3870 | 1.8510 | 1.3870 | 1.8510 | 0.0000 | 0.00% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
136 | 000197 | 1.0840 | 1.3870 | 1.0840 | 1.3870 | 0.0000 | 0.00% | 暫停 | 暫停 | 購買 | ||||
137 | 000199 | 1.8159 | 2.1491 | 1.8230 | 2.1575 | -0.0071 | -0.39% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
138 | 000200 | 1.1370 | 1.5070 | --- | --- | --- | --- | 封閉期 | 封閉期 | 購買 | ||||
139 | 000201 | 1.0070 | 1.4320 | --- | --- | --- | --- | 暫停 | 暫停 | 購買 | ||||
140 | 000205 | 1.1260 | 1.4350 | 1.1250 | 1.4340 | 0.0010 | 0.09% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
141 | 000206 | 1.1250 | 1.4180 | 1.1240 | 1.4170 | 0.0010 | 0.09% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
142 | 000207 | 1.2740 | 1.2840 | 1.2680 | 1.2780 | 0.0060 | 0.47% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
143 | 000208 | 1.2390 | 1.2490 | 1.2330 | 1.2430 | 0.0060 | 0.49% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
144 | 000209 | 2.6240 | 2.6240 | 2.5640 | 2.5640 | 0.0600 | 2.34% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
145 | 000212 | 1.1990 | 1.3660 | --- | --- | --- | --- | 暫停 | 暫停 | 購買 | ||||
146 | 000213 | 1.1760 | 1.3300 | --- | --- | --- | --- | 暫停 | 暫停 | 購買 | ||||
147 | 000214 | 1.6870 | 1.8630 | 1.6870 | 1.8630 | 0.0000 | 0.00% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
148 | 000215 | 1.5943 | 1.9933 | 1.5944 | 1.9934 | -0.0001 | -0.01% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
149 | 000216 | 1.4205 | 1.4205 | 1.4137 | 1.4137 | 0.0068 | 0.48% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
150 | 000217 | 1.4087 | 1.4087 | 1.4021 | 1.4021 | 0.0066 | 0.47% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
151 | 000218 | 1.4515 | 1.4515 | 1.4448 | 1.4448 | 0.0067 | 0.46% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
152 | 000219 | 2.1190 | 2.3710 | 2.1520 | 2.4040 | -0.0330 | -1.53% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
153 | 000220 | 4.7200 | 4.7200 | 4.7620 | 4.7620 | -0.0420 | -0.88% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
154 | 000221 | 1.3030 | 1.4190 | 1.3030 | 1.4190 | 0.0000 | 0.00% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
155 | 000222 | 1.2710 | 1.3790 | 1.2710 | 1.3790 | 0.0000 | 0.00% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
156 | 000225 | 1.0990 | 1.3120 | --- | --- | --- | --- | 暫停 | 暫停 | 購買 | ||||
157 | 000226 | 1.0900 | 1.2850 | --- | --- | --- | --- | 暫停 | 暫停 | 購買 | ||||
158 | 000227 | 1.0440 | 1.5210 | --- | --- | --- | --- | 暫停 | 暫停 | 購買 | ||||
159 | 000235 | 1.0190 | 1.3650 | --- | --- | --- | --- | 暫停 | 暫停 | 購買 | ||||
160 | 000236 | 1.7340 | 1.7340 | 1.7330 | 1.7330 | 0.0010 | 0.06% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
161 | 000239 | 1.0200 | 1.2720 | --- | --- | --- | --- | 暫停 | 暫停 | 購買 | ||||
162 | 000240 | 1.0190 | 1.2530 | --- | --- | --- | --- | 暫停 | 暫停 | 購買 | ||||
163 | 000241 | 1.3427 | 2.5697 | 1.3324 | 2.5594 | 0.0103 | 0.77% | 開放 | 開放 | --- | 購買 | |||
164 | 000242 | 2.0540 | 2.6040 | 2.0510 | 2.6010 | 0.0030 | 0.15% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
165 | 000244 | 1.1363 | 1.4563 | 1.1350 | 1.4550 | 0.0013 | 0.11% | 暫停 | 暫停 | 購買 | ||||
166 | 000245 | 1.1160 | 1.4197 | 1.1148 | 1.4185 | 0.0012 | 0.11% | 暫停 | 暫停 | 購買 | ||||
167 | 000246 | 1.0170 | 1.6460 | --- | --- | --- | --- | 封閉期 | 封閉期 | 購買 | ||||
168 | 000248 | 3.2382 | 3.2382 | 3.2717 | 3.2717 | -0.0335 | -1.02% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
169 | 000251 | 2.5880 | 3.6320 | 2.6230 | 3.6670 | -0.0350 | -1.33% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
170 | 000252 | 1.1510 | 1.3820 | 1.1510 | 1.3820 | 0.0000 | 0.00% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
171 | 000253 | 1.1470 | 1.3420 | 1.1470 | 1.3420 | 0.0000 | 0.00% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
172 | 000254 | 1.1137 | 1.4529 | 1.1137 | 1.4529 | 0.0000 | 0.00% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
173 | 000255 | 1.1113 | 1.4204 | 1.1113 | 1.4204 | 0.0000 | 0.00% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
174 | 000256 | 1.0326 | 1.4276 | 1.0338 | 1.4288 | -0.0012 | -0.12% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
175 | 000259 | 4.1459 | 4.1459 | 4.1159 | 4.1159 | 0.0300 | 0.73% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
176 | 000263 | 4.1000 | 4.3770 | 4.0770 | 4.3540 | 0.0230 | 0.56% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
177 | 000264 | 1.5640 | 1.3670 | 1.5600 | 1.3630 | 0.0040 | 0.26% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
178 | 000265 | 1.0110 | 1.3040 | 1.0100 | 1.3030 | 0.0010 | 0.10% | 暫停 | 暫停 | 購買 | ||||
179 | 000266 | 1.0070 | 1.2750 | 1.0070 | 1.2750 | 0.0000 | 0.00% | 暫停 | 暫停 | 購買 | ||||
180 | 000267 | 1.0790 | 1.5320 | --- | --- | --- | --- | 暫停 | 暫停 | 購買 | ||||
181 | 000268 | 1.0750 | 1.4980 | --- | --- | --- | --- | 暫停 | 暫停 | 購買 | ||||
182 | 000270 | 1.1264 | 1.7205 | 1.1267 | 1.7210 | -0.0003 | -0.03% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
183 | 000271 | 1.0260 | 1.4410 | --- | --- | --- | --- | 暫停 | 暫停 | 購買 | ||||
184 | 000272 | 1.0330 | 1.4180 | --- | --- | --- | --- | 暫停 | 暫停 | 購買 | ||||
185 | 000273 | 1.7429 | 2.4649 | 1.7464 | 2.4684 | -0.0035 | -0.20% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
186 | 000274 | --- | --- | 1.3590 | 1.4290 | --- | --- | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
187 | 000275 | --- | --- | 0.2079 | 0.2186 | --- | --- | 限大額 | 開放 | --- | 購買 | |||
188 | 000277 | 1.0060 | 1.7580 | --- | --- | --- | --- | 封閉期 | 封閉期 | 購買 | ||||
189 | 000279 | 1.0160 | 2.4160 | 1.0180 | 2.4180 | -0.0020 | -0.20% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
190 | 000286 | 1.0470 | 1.4120 | 1.0470 | 1.4120 | 0.0000 | 0.00% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
191 | 000289 | 1.0428 | 1.4240 | 1.0426 | 1.4238 | 0.0002 | 0.02% | 暫停 | 暫停 | 購買 | ||||
192 | 000290 | --- | --- | 1.2125 | 1.5470 | --- | --- | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
193 | 000294 | 4.3480 | 4.8360 | 4.3880 | 4.8760 | -0.0400 | -0.91% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
194 | 000295 | 1.0900 | 1.4170 | 1.0880 | 1.4150 | 0.0020 | 0.18% | 暫停 | 暫停 | 購買 | ||||
195 | 000296 | 1.0650 | 1.3870 | 1.0630 | 1.3850 | 0.0020 | 0.19% | 暫停 | 暫停 | 購買 | ||||
196 | 000297 | 1.3200 | 1.3770 | 1.3110 | 1.3680 | 0.0090 | 0.69% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
197 | 000298 | 1.1080 | 1.2480 | 1.1060 | 1.2460 | 0.0020 | 0.18% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
198 | 000299 | 1.0800 | 1.2200 | 1.0790 | 1.2190 | 0.0010 | 0.09% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
199 | 000305 | 1.0520 | 1.4090 | 1.0520 | 1.4090 | 0.0000 | 0.00% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
200 | 000306 | 1.2672 | 1.3832 | 1.2671 | 1.3831 | 0.0001 | 0.01% | 限大額 | 開放 | 購買 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服
天天基金客服熱線:95021 / 4001818188|客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監會上海監管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1