關注 | 比較 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
1 | 511010 | ETF-場內 | 121.4130 | 1.2270 | 121.3240 | 1.2260 | 0.0890 | 0.07% | 121.0980 | 0.26% | |||
2 | 159926 | ETF-場內 | 113.8650 | 1.1390 | 113.8150 | 1.1380 | 0.0500 | 0.04% | 112.9010 | 0.85% | |||
3 | 511310 | ETF-場內 | 110.7243 | 1.1072 | 110.7162 | 1.1072 | 0.0081 | 0.01% | 109.9800 | 0.67% | |||
4 | 511280 | ETF-場內 | 110.4539 | 1.1045 | 110.3785 | 1.1038 | 0.0754 | 0.07% | 108.9000 | 1.41% | |||
5 | 511260 | ETF-場內 | 110.2230 | 1.1020 | 110.1950 | 1.1020 | 0.0280 | 0.03% | 109.8320 | 0.35% | |||
6 | 511270 | ETF-場內 | 105.2093 | 1.1173 | 105.2487 | 1.1177 | -0.0394 | -0.04% | 104.2500 | 0.91% | |||
7 | 159972 | ETF-場內 | 104.1844 | 1.0440 | 104.1717 | 1.0439 | 0.0127 | 0.01% | 103.6100 | 0.55% | |||
8 | 511020 | ETF-場內 | 103.8726 | 1.0487 | 103.8392 | 1.0484 | 0.0334 | 0.03% | 103.7500 | 0.12% | |||
9 | 511030 | ETF-場內 | 102.2920 | 1.0639 | 102.2324 | 1.0633 | 0.0596 | 0.06% | 102.3000 | -0.01% | |||
10 | 511880 | 其他創新 | 102.0710 | 124.9740 | 102.0630 | 124.9660 | 0.0080 | 0.01% | 102.0590 | 0.01% | |||
11 | 511060 | ETF-場內 | 100.9954 | 1.0310 | 101.0594 | 1.0316 | -0.0640 | -0.06% | 101.1050 | -0.11% | |||
12 | 511360 | ETF-場內 | 100.9725 | 1.0097 | 100.9559 | 1.0096 | 0.0166 | 0.02% | 101.1300 | -0.16% | |||
13 | 511000 | ETF-場內 | 100.7104 | 1.0071 | 100.6399 | 1.0064 | 0.0705 | 0.07% | 99.9990 | 0.71% | |||
14 | 159816 | ETF-場內 | 100.3320 | 1.0038 | 100.3229 | 1.0037 | 0.0091 | 0.01% | 100.0520 | 0.28% | |||
15 | 511050 | ETF-場內 | 99.9884 | 0.9999 | 99.9653 | 0.9997 | 0.0231 | 0.02% | 96.0130 | 3.98% | |||
16 | 511220 | ETF-場內 | 97.0450 | 1.2580 | 97.0000 | 1.2580 | 0.0450 | 0.05% | 95.2000 | 1.90% | |||
17 | 159943 | ETF-場內 | 15.7040 | 1.0310 | 15.5510 | 1.0210 | 0.1530 | 0.98% | 15.5320 | 1.10% | |||
18 | 511380 | ETF-場內 | 10.2522 | 1.0252 | 10.2295 | 1.0230 | 0.0227 | 0.22% | 10.2580 | -0.06% | |||
19 | 511180 | ETF-場內 | 9.9897 | 0.9990 | 9.9760 | 0.9976 | 0.0137 | 0.14% | 9.9840 | 0.06% | |||
20 | 510150 | ETF-場內 | 9.5137 | 3.1355 | 9.4165 | 3.1034 | 0.0972 | 1.03% | 9.5100 | 0.04% | |||
21 | 159901 | ETF-場內 | 7.5052 | 7.2400 | 7.4339 | 7.1723 | 0.0713 | 0.96% | 7.4990 | 0.08% | |||
22 | 159909 | ETF-場內 | 7.0223 | 2.1596 | 6.8804 | 2.1159 | 0.1419 | 2.06% | 7.0080 | 0.20% | |||
23 | 510500 | ETF-場內 | 6.9881 | 1.9589 | 6.9254 | 1.9414 | 0.0627 | 0.91% | 6.9760 | 0.17% | |||
24 | 510580 | ETF-場內 | 6.9705 | 1.0741 | 6.9062 | 1.0642 | 0.0643 | 0.93% | 6.9500 | 0.29% | |||
25 | 159975 | ETF-場內 | 6.9360 | 1.5849 | 6.8671 | 1.5691 | 0.0689 | 1.00% | 6.9260 | 0.14% | |||
26 | 159922 | ETF-場內 | 6.8980 | 1.9341 | 6.8348 | 1.9164 | 0.0632 | 0.92% | 6.8890 | 0.13% | |||
27 | 510590 | ETF-場內 | 6.7630 | 1.1285 | 6.7010 | 1.1181 | 0.0620 | 0.93% | 6.7540 | 0.13% | |||
28 | 159968 | ETF-場內 | 6.6994 | 1.3206 | 6.6345 | 1.3079 | 0.0649 | 0.98% | 6.6900 | 0.14% | |||
29 | 159970 | ETF-場內 | 6.4215 | 1.4055 | 6.3609 | 1.3923 | 0.0606 | 0.95% | 6.3870 | 0.54% | |||
30 | 510530 | ETF-場內 | 6.3279 | 1.2234 | 6.2708 | 1.2123 | 0.0571 | 0.91% | 6.3190 | 0.14% | |||
31 | 510030 | ETF-場內 | 6.1560 | 2.1070 | 6.1250 | 2.0970 | 0.0310 | 0.51% | 6.1390 | 0.28% | |||
32 | 510630 | ETF-場內 | 5.6085 | 5.6085 | 5.5472 | 5.5472 | 0.0613 | 1.11% | 5.6140 | -0.10% | |||
33 | 159916 | ETF-場內 | 5.5714 | 3.0355 | 5.5380 | 3.0173 | 0.0334 | 0.60% | 5.5000 | 1.28% | |||
34 | 515360 | ETF-場內 | 5.5484 | 1.3694 | 5.4978 | 1.3569 | 0.0506 | 0.92% | 5.5610 | -0.23% | |||
35 | 515930 | ETF-場內 | 5.5071 | 1.4334 | 5.4589 | 1.4209 | 0.0482 | 0.88% | 5.5030 | 0.07% | |||
36 | 515350 | ETF-場內 | 5.4635 | 1.3581 | 5.4141 | 1.3458 | 0.0494 | 0.91% | 5.4590 | 0.08% | |||
37 | 510130 | ETF-場內 | 5.3388 | 1.8363 | 5.2737 | 1.8139 | 0.0651 | 1.23% | 5.2930 | 0.86% | |||
38 | 510220 | ETF-場內 | 5.3078 | 1.4613 | 5.2493 | 1.4454 | 0.0585 | 1.11% | 5.3360 | -0.53% | |||
39 | 515660 | ETF-場內 | 5.2894 | 1.3661 | 5.2440 | 1.3544 | 0.0454 | 0.87% | 5.2750 | 0.27% | |||
40 | 515830 | ETF-場內 | 5.2364 | 1.0465 | 5.1930 | 1.0378 | 0.0434 | 0.84% | 5.2190 | 0.33% | |||
41 | 510390 | ETF-場內 | 5.1339 | 1.2939 | 5.0900 | 1.2834 | 0.0439 | 0.86% | 5.1310 | 0.06% | |||
42 | 515380 | ETF-場內 | 5.1081 | 1.2443 | 5.0668 | 1.2343 | 0.0413 | 0.82% | 5.1040 | 0.08% | |||
43 | 510330 | ETF-場內 | 5.0980 | 2.2809 | 5.0552 | 2.2634 | 0.0428 | 0.85% | 5.0930 | 0.10% | |||
44 | 510300 | ETF-場內 | 5.0771 | 2.0276 | 5.0351 | 2.0121 | 0.0420 | 0.83% | 5.0740 | 0.06% | |||
45 | 510350 | ETF-場內 | 5.0328 | 1.3199 | 4.9908 | 1.3089 | 0.0420 | 0.84% | 5.0240 | 0.17% | |||
46 | 159928 | ETF-場內 | 5.0123 | 5.0123 | 4.9954 | 4.9954 | 0.0169 | 0.34% | 5.0120 | 0.01% | |||
47 | 159919 | ETF-場內 | 4.9979 | 2.1863 | 4.9560 | 2.1685 | 0.0419 | 0.85% | 4.9910 | 0.14% | |||
48 | 512600 | ETF-場內 | 4.9948 | 4.9948 | 4.9747 | 4.9747 | 0.0201 | 0.40% | 4.9970 | -0.04% | |||
49 | 510210 | ETF-場內 | 4.7030 | 1.6100 | 4.6670 | 1.5970 | 0.0360 | 0.77% | 4.6980 | 0.11% | |||
50 | 159902 | ETF-場內 | 4.5800 | 4.7000 | 4.5220 | 4.6420 | 0.0580 | 1.28% | 4.5750 | 0.11% | |||
51 | 510120 | ETF-場內 | 4.2870 | 1.8060 | 4.2430 | 1.7870 | 0.0440 | 1.04% | 4.2740 | 0.30% | |||
52 | 510710 | ETF-場內 | 4.1713 | 1.2895 | 4.1433 | 1.2809 | 0.0280 | 0.68% | 4.1740 | -0.06% | |||
53 | 510110 | ETF-場內 | 4.1310 | 1.6580 | 4.1060 | 1.6480 | 0.0250 | 0.61% | 4.1470 | -0.39% | |||
54 | 510180 | ETF-場內 | 4.1090 | 4.3703 | 4.0732 | 4.3369 | 0.0358 | 0.88% | 4.1040 | 0.12% | |||
55 | 510190 | ETF-場內 | 4.0750 | 1.5620 | 4.0310 | 1.5450 | 0.0440 | 1.09% | 4.0590 | 0.39% | |||
56 | 518890 | ETF-場內 | 3.9049 | 0.9396 | 3.9178 | 0.9427 | -0.0129 | -0.33% | 3.9000 | 0.13% | |||
57 | 518850 | ETF-場內 | 3.8833 | 0.9997 | 3.8857 | 1.0003 | -0.0024 | -0.06% | 3.8710 | 0.32% | |||
58 | 518660 | ETF-場內 | 3.8814 | 1.0059 | 3.8834 | 1.0064 | -0.0020 | -0.05% | 3.8720 | 0.24% | |||
59 | 510600 | ETF-場內 | 3.8807 | 1.5812 | 3.8544 | 1.5705 | 0.0263 | 0.68% | 3.8840 | -0.09% | |||
60 | 159812 | ETF-場內 | 3.8807 | 0.9986 | 3.8828 | 0.9991 | -0.0021 | -0.05% | 3.8650 | 0.40% | |||
61 | 518860 | ETF-場內 | 3.8792 | 0.9218 | 3.8925 | 0.9250 | -0.0133 | -0.34% | 3.8770 | 0.06% | |||
62 | 518600 | ETF-場內 | 3.8758 | 0.9493 | 3.8886 | 0.9525 | -0.0128 | -0.33% | 3.8720 | 0.10% | |||
63 | 518680 | ETF-場內 | 3.8742 | 0.9673 | 3.8870 | 0.9705 | -0.0128 | -0.33% | 3.8720 | 0.06% | |||
64 | 159937 | ETF-場內 | 3.8293 | 1.5036 | 3.8315 | 1.5045 | -0.0022 | -0.06% | 3.8170 | 0.32% | |||
65 | 518880 | ETF-場內 | 3.8292 | 1.4460 | 3.8318 | 1.4469 | -0.0026 | -0.07% | 3.8180 | 0.29% | |||
66 | 159934 | ETF-場內 | 3.7994 | 1.5478 | 3.8015 | 1.5487 | -0.0021 | -0.06% | 3.7850 | 0.38% | |||
67 | 518800 | ETF-場內 | 3.7936 | 1.4350 | 3.7957 | 1.4358 | -0.0021 | -0.06% | 3.7820 | 0.31% | |||
68 | 510020 | ETF-場內 | 3.6388 | 1.3421 | 3.6071 | 1.3304 | 0.0317 | 0.88% | 3.6350 | 0.10% | |||
69 | 510850 | ETF-場內 | 3.5669 | 1.4877 | 3.5436 | 1.4779 | 0.0233 | 0.66% | 3.5680 | -0.03% | |||
70 | 510050 | ETF-場內 | 3.4900 | 4.7770 | 3.4660 | 4.7480 | 0.0240 | 0.69% | 3.4910 | -0.03% | |||
71 | 512500 | ETF-場內 | 3.2504 | 0.7115 | 3.2209 | 0.7050 | 0.0295 | 0.92% | 3.2440 | 0.20% | |||
72 | 515530 | ETF-場內 | 3.1856 | 0.9954 | 3.1570 | 0.9865 | 0.0286 | 0.91% | 3.1820 | 0.11% | |||
73 | 510680 | ETF-場內 | 3.1536 | 3.1536 | 3.1321 | 3.1321 | 0.0215 | 0.69% | 3.1510 | 0.08% | |||
74 | 510660 | ETF-場內 | 3.1470 | 3.1470 | 3.1614 | 3.1614 | -0.0144 | -0.46% | 3.1480 | -0.03% | |||
75 | 159948 | ETF-場內 | 3.0014 | 1.4749 | 2.9681 | 1.4585 | 0.0333 | 1.12% | 2.9950 | 0.21% | |||
76 | 512010 | ETF-場內 | 2.9159 | 2.9159 | 2.9220 | 2.9220 | -0.0061 | -0.21% | 2.9230 | -0.24% | |||
77 | 159977 | ETF-場內 | 2.8617 | 1.6877 | 2.8302 | 1.6691 | 0.0315 | 1.11% | 2.8570 | 0.16% | |||
78 | 510880 | ETF-場內 | 2.7583 | 2.3284 | 2.7517 | 2.3241 | 0.0066 | 0.24% | 2.7610 | -0.10% | |||
79 | 159915 | ETF-場內 | 2.7480 | 3.1481 | 2.7179 | 3.1136 | 0.0301 | 1.11% | 2.7450 | 0.11% | |||
80 | 159905 | ETF-場內 | 2.6368 | 2.6368 | 2.6326 | 2.6326 | 0.0042 | 0.16% | 2.6360 | 0.03% | |||
81 | 512690 | ETF-場內 | 2.5608 | 2.5608 | 2.5775 | 2.5775 | -0.0167 | -0.65% | 2.5600 | 0.03% | |||
82 | 513660 | QDII-ETF | 2.5152 | 1.3058 | 2.4857 | 1.2905 | 0.0295 | 1.19% | 2.4930 | 0.88% | |||
83 | 512070 | ETF-場內 | 2.5118 | 2.5118 | 2.4933 | 2.4933 | 0.0185 | 0.74% | 2.5100 | 0.07% | |||
84 | 159908 | ETF-場內 | 2.4887 | 2.4887 | 2.4615 | 2.4615 | 0.0272 | 1.11% | 2.4830 | 0.23% | |||
85 | 513600 | QDII-ETF | 2.4707 | 1.2814 | 2.4415 | 1.2663 | 0.0292 | 1.20% | 2.4440 | 1.08% | |||
86 | 159933 | ETF-場內 | 2.4666 | 2.4666 | 2.4566 | 2.4566 | 0.0100 | 0.41% | 2.4960 | -1.19% | |||
87 | 510170 | ETF-場內 | 2.4580 | 0.7620 | 2.4180 | 0.7500 | 0.0400 | 1.65% | 2.4580 | 0.00% | |||
88 | 159910 | ETF-場內 | 2.4467 | 2.4467 | 2.4323 | 2.4323 | 0.0144 | 0.59% | 2.4400 | 0.27% | |||
89 | 159913 | ETF-場內 | 2.4120 | 2.4120 | 2.3960 | 2.3960 | 0.0160 | 0.67% | 2.4650 | -2.20% | |||
90 | 510090 | ETF-場內 | 2.3483 | 2.8015 | 2.3307 | 2.7805 | 0.0176 | 0.76% | 2.3400 | 0.35% | |||
91 | 159925 | ETF-場內 | 2.3424 | 2.0536 | 2.3222 | 2.0359 | 0.0202 | 0.87% | 2.3410 | 0.06% | |||
92 | 159929 | ETF-場內 | 2.3258 | 2.3258 | 2.3341 | 2.3341 | -0.0083 | -0.36% | 2.3360 | -0.44% | |||
93 | 512120 | ETF-場內 | 2.3210 | 2.3210 | 2.3320 | 2.3320 | -0.0110 | -0.47% | 2.3160 | 0.22% | |||
94 | 512170 | ETF-場內 | 2.2794 | 2.2794 | 2.2880 | 2.2880 | -0.0086 | -0.38% | 2.2760 | 0.15% | |||
95 | 510310 | ETF-場內 | 2.2756 | 2.2756 | 2.2565 | 2.2565 | 0.0191 | 0.85% | 2.2730 | 0.11% | |||
96 | 159923 | ETF-場內 | 2.2310 | 2.2310 | 2.2160 | 2.2160 | 0.0150 | 0.68% | 2.2120 | 0.85% | |||
97 | 159961 | ETF-場內 | 2.1786 | 2.1786 | 2.1570 | 2.1570 | 0.0216 | 1.00% | 2.1770 | 0.07% | |||
98 | 512610 | ETF-場內 | 2.1609 | 2.1609 | 2.1686 | 2.1686 | -0.0077 | -0.36% | 2.1670 | -0.28% | |||
99 | 512640 | ETF-場內 | 2.1334 | 2.1334 | 2.1250 | 2.1250 | 0.0084 | 0.40% | 2.1330 | 0.02% | |||
100 | 512480 | ETF-場內 | 2.1024 | 2.1024 | 2.0479 | 2.0479 | 0.0545 | 2.66% | 2.1080 | -0.27% | |||
101 | 159938 | ETF-場內 | 2.0745 | 2.0745 | 2.0856 | 2.0856 | -0.0111 | -0.53% | 2.0700 | 0.22% | |||
102 | 510650 | ETF-場內 | 2.0653 | 2.0653 | 2.0570 | 2.0570 | 0.0083 | 0.40% | 2.0630 | 0.11% | |||
103 | 512770 | ETF-場內 | 2.0256 | 2.0256 | 1.9912 | 1.9912 | 0.0344 | 1.73% | 2.0110 | 0.72% | |||
104 | 159806 | ETF-場內 | 2.0185 | 2.0185 | 1.9767 | 1.9767 | 0.0418 | 2.11% | 2.0180 | 0.02% | |||
105 | 510060 | ETF-場內 | 2.0045 | 1.2822 | 1.9867 | 1.2708 | 0.0178 | 0.90% | 1.9970 | 0.37% | |||
106 | 515700 | ETF-場內 | 1.9767 | 1.9767 | 1.9401 | 1.9401 | 0.0366 | 1.89% | 1.9750 | 0.09% | |||
107 | 159918 | ETF-場內 | 1.9543 | 1.9543 | 1.9344 | 1.9344 | 0.0199 | 1.03% | 1.9460 | 0.42% | |||
108 | 159936 | ETF-場內 | 1.9471 | 1.9471 | 1.9205 | 1.9205 | 0.0266 | 1.39% | 1.9400 | 0.36% | |||
109 | 159971 | ETF-場內 | 1.9365 | 1.9365 | 1.9158 | 1.9158 | 0.0207 | 1.08% | 1.9280 | 0.44% | |||
110 | 510440 | ETF-場內 | 1.9320 | 1.9320 | 1.9150 | 1.9150 | 0.0170 | 0.89% | 1.9010 | 1.60% | |||
111 | 150019 | 分級杠桿 | 1.9260 | 1.9260 | 1.8960 | 1.8960 | 0.0300 | 1.58% | 1.8920 | 1.77% | |||
112 | 512290 | ETF-場內 | 1.9228 | 1.9228 | 1.9433 | 1.9433 | -0.0205 | -1.05% | 1.9250 | -0.11% | |||
113 | 159912 | ETF-場內 | 1.9199 | 1.9199 | 1.9020 | 1.9020 | 0.0179 | 0.94% | 1.9020 | 0.93% | |||
114 | 512670 | ETF-場內 | 1.8885 | 1.8885 | 1.7858 | 1.7858 | 0.1027 | 5.75% | 1.8940 | -0.29% | |||
115 | 159935 | ETF-場內 | 1.8710 | 1.8710 | 1.8543 | 1.8543 | 0.0167 | 0.90% | 1.9040 | -1.76% | |||
116 | 502008 | 分級杠桿 | 1.8589 | --- | 1.8210 | --- | 0.0379 | 2.08% | 1.8330 | 1.39% | |||
117 | 510290 | ETF-場內 | 1.8585 | 1.8585 | 1.8457 | 1.8457 | 0.0128 | 0.69% | 1.8580 | 0.03% | |||
118 | 510510 | ETF-場內 | 1.8453 | 1.8453 | 1.8284 | 1.8284 | 0.0169 | 0.92% | 1.8390 | 0.34% | |||
119 | 150304 | 分級杠桿 | 1.8314 | 0.0322 | 1.8007 | 0.0317 | 0.0307 | 1.70% | 1.8160 | 0.84% | |||
120 | 515200 | ETF-場內 | 1.8220 | 1.8220 | 1.7967 | 1.7967 | 0.0253 | 1.41% | 1.8210 | 0.05% | |||
121 | 159973 | ETF-場內 | 1.7934 | 1.7934 | 1.7666 | 1.7666 | 0.0268 | 1.52% | 1.7700 | 1.30% | |||
122 | 159907 | ETF-場內 | 1.7933 | 1.6293 | 1.7737 | 1.6115 | 0.0196 | 1.11% | 1.7810 | 0.69% | |||
123 | 159931 | ETF-場內 | 1.7801 | 1.7801 | 1.7732 | 1.7732 | 0.0069 | 0.39% | 1.7840 | -0.22% | |||
124 | 159932 | ETF-場內 | 1.7610 | 1.4920 | 1.7450 | 1.4780 | 0.0160 | 0.92% | 1.7670 | -0.34% | |||
125 | 512150 | ETF-場內 | 1.7574 | 1.7574 | 1.7491 | 1.7491 | 0.0083 | 0.47% | 1.7540 | 0.19% | |||
126 | 150029 | 分級杠桿 | 1.7570 | 2.0290 | 1.7350 | 2.0250 | 0.0220 | 1.27% | 1.7300 | 1.54% | |||
127 | 515000 | ETF-場內 | 1.7561 | 1.7561 | 1.7325 | 1.7325 | 0.0236 | 1.36% | 1.7550 | 0.06% | |||
128 | 512920 | ETF-場內 | 1.7536 | 1.7536 | 1.7403 | 1.7403 | 0.0133 | 0.76% | 1.7530 | 0.03% | |||
129 | 512870 | ETF-場內 | 1.7402 | 1.7402 | 1.7336 | 1.7336 | 0.0066 | 0.38% | 1.7360 | 0.24% | |||
130 | 502015 | 分級杠桿 | 1.7370 | --- | 1.6970 | --- | 0.0400 | 2.36% | 1.6950 | 2.42% | |||
131 | 159957 | ETF-場內 | 1.7306 | 1.7306 | 1.7107 | 1.7107 | 0.0199 | 1.16% | 1.7250 | 0.32% | |||
132 | 159964 | ETF-場內 | 1.7167 | 1.7167 | 1.6970 | 1.6970 | 0.0197 | 1.16% | 1.6970 | 1.15% | |||
133 | 512220 | ETF-場內 | 1.7013 | 1.7013 | 1.6745 | 1.6745 | 0.0268 | 1.60% | 1.6960 | 0.31% | |||
134 | 150149 | 分級杠桿 | 1.7010 | 2.7310 | 1.7130 | 2.7430 | -0.0120 | -0.70% | 1.6590 | 2.47% | |||
135 | 512990 | ETF-場內 | 1.7006 | 1.7006 | 1.6875 | 1.6875 | 0.0131 | 0.78% | 1.6970 | 0.21% | |||
136 | 150274 | 分級杠桿 | 1.6960 | 0.1260 | 1.6600 | 0.1230 | 0.0360 | 2.17% | 1.6600 | 2.12% | |||
137 | 150270 | 分級杠桿 | 1.6942 | 4.7019 | 1.7095 | 4.7172 | -0.0153 | -0.89% | 1.6810 | 0.78% | |||
138 | 510360 | ETF-場內 | 1.6922 | 1.6922 | 1.6780 | 1.6780 | 0.0142 | 0.85% | 1.6910 | 0.07% | |||
139 | 512550 | ETF-場內 | 1.6860 | 1.6860 | 1.6787 | 1.6787 | 0.0073 | 0.43% | 1.6890 | -0.18% | |||
140 | 502005 | 分級杠桿 | 1.6722 | --- | 1.5479 | --- | 0.1243 | 8.03% | 1.6480 | 1.45% | |||
141 | 159952 | ETF-場內 | 1.6551 | 1.6551 | 1.6366 | 1.6366 | 0.0185 | 1.13% | 1.6550 | 0.01% | |||
142 | 159958 | ETF-場內 | 1.6522 | 1.6522 | 1.6343 | 1.6343 | 0.0179 | 1.10% | 1.6510 | 0.07% | |||
143 | 512710 | ETF-場內 | 1.6511 | 1.6511 | 1.5682 | 1.5682 | 0.0829 | 5.29% | 1.6670 | -0.96% | |||
144 | 159956 | ETF-場內 | 1.6500 | 1.6500 | 1.6323 | 1.6323 | 0.0177 | 1.08% | 1.6250 | 1.52% | |||
145 | 512860 | ETF-場內 | 1.6418 | 1.6418 | 1.6306 | 1.6306 | 0.0112 | 0.69% | 1.6270 | 0.90% | |||
146 | 512090 | ETF-場內 | 1.6344 | 1.6344 | 1.6208 | 1.6208 | 0.0136 | 0.84% | 1.6320 | 0.15% | |||
147 | 515950 | ETF-場內 | 1.6344 | 1.6344 | 1.6360 | 1.6360 | -0.0016 | -0.10% | 1.6340 | 0.02% | |||
148 | 515650 | ETF-場內 | 1.6247 | 1.6247 | 1.6179 | 1.6179 | 0.0068 | 0.42% | 1.6240 | 0.04% | |||
149 | 512360 | ETF-場內 | 1.6240 | 1.6240 | 1.6108 | 1.6108 | 0.0132 | 0.82% | 1.6420 | -1.11% | |||
150 | 159969 | ETF-場內 | 1.6239 | 1.6239 | 1.6087 | 1.6087 | 0.0152 | 0.94% | 1.6240 | -0.01% | |||
151 | 512520 | ETF-場內 | 1.6142 | 1.6142 | 1.6018 | 1.6018 | 0.0124 | 0.77% | 1.6080 | 0.38% | |||
152 | 502025 | 分級杠桿 | 1.6120 | 0.4040 | 1.6000 | 0.4010 | 0.0120 | 0.75% | 1.5400 | 4.47% | |||
153 | 515580 | ETF-場內 | 1.6086 | 1.6086 | 1.5796 | 1.5796 | 0.0290 | 1.84% | 1.6050 | 0.22% | |||
154 | 512160 | ETF-場內 | 1.6074 | 1.6074 | 1.5954 | 1.5954 | 0.0120 | 0.75% | 1.6090 | -0.10% | |||
155 | 159987 | ETF-場內 | 1.5948 | 1.5948 | 1.5731 | 1.5731 | 0.0217 | 1.38% | 1.5930 | 0.11% | |||
156 | 159903 | ETF-場內 | 1.5883 | 1.1720 | 1.5724 | 1.1602 | 0.0159 | 1.01% | 1.5800 | 0.52% | |||
157 | 515030 | ETF-場內 | 1.5882 | 1.5882 | 1.5557 | 1.5557 | 0.0325 | 2.09% | 1.5920 | -0.24% | |||
158 | 150199 | 分級杠桿 | 1.5704 | 4.7893 | 1.5757 | 4.7946 | -0.0053 | -0.34% | 1.5430 | 1.74% | |||
159 | 159991 | ETF-場內 | 1.5596 | 1.5596 | 1.5408 | 1.5408 | 0.0188 | 1.22% | 1.5600 | -0.03% | |||
160 | 159807 | ETF-場內 | 1.5511 | 1.5511 | 1.5274 | 1.5274 | 0.0237 | 1.55% | 1.5510 | 0.01% | |||
161 | 150262 | 分級杠桿 | 1.5462 | 0.0952 | 1.5551 | 0.0955 | -0.0089 | -0.57% | 1.5040 | 2.73% | |||
162 | 159955 | ETF-場內 | 1.5396 | 1.5396 | 1.5226 | 1.5226 | 0.0170 | 1.12% | 1.5360 | 0.23% | |||
163 | 150206 | 分級杠桿 | 1.5390 | 1.1950 | 1.4070 | 1.1910 | 0.1320 | 9.38% | 1.5140 | 1.62% | |||
164 | 510550 | ETF-場內 | 1.5382 | 1.5382 | 1.5249 | 1.5249 | 0.0133 | 0.87% | 1.5300 | 0.53% | |||
165 | 502012 | 分級杠桿 | 1.5302 | --- | 1.5083 | --- | 0.0219 | 1.45% | 1.5270 | 0.21% | |||
166 | 159906 | ETF-場內 | 1.5290 | 1.5290 | 1.5140 | 1.5140 | 0.0150 | 0.99% | 1.5310 | -0.13% | |||
167 | 512280 | ETF-場內 | 1.5179 | 1.5179 | 1.5058 | 1.5058 | 0.0121 | 0.80% | 1.5150 | 0.19% | |||
168 | 512510 | ETF-場內 | 1.5084 | 0.7619 | 1.4940 | 0.7547 | 0.0144 | 0.96% | 1.5040 | 0.29% | |||
169 | 159986 | ETF-場內 | 1.4804 | 1.4804 | 1.4627 | 1.4627 | 0.0177 | 1.21% | 1.4730 | 0.50% | |||
170 | 512040 | ETF-場內 | 1.4740 | 1.4740 | 1.4739 | 1.4739 | 0.0001 | 0.01% | 1.4710 | 0.20% | |||
171 | 512930 | ETF-場內 | 1.4687 | 1.4687 | 1.4592 | 1.4592 | 0.0095 | 0.65% | 1.4680 | 0.05% | |||
172 | 159965 | ETF-場內 | 1.4676 | 1.4676 | 1.4586 | 1.4586 | 0.0090 | 0.62% | 1.4620 | 0.38% | |||
173 | 150151 | 分級杠桿 | 1.4670 | 1.2950 | 1.4370 | 1.2890 | 0.0300 | 2.09% | 1.4790 | -0.82% | |||
174 | 159962 | ETF-場內 | 1.4640 | 1.4640 | 1.4558 | 1.4558 | 0.0082 | 0.56% | 1.4710 | -0.48% | |||
175 | 512180 | ETF-場內 | 1.4613 | 1.4613 | 1.4493 | 1.4493 | 0.0120 | 0.83% | 1.4530 | 0.57% | |||
176 | 515750 | ETF-場內 | 1.4543 | 1.4543 | 1.4396 | 1.4396 | 0.0147 | 1.02% | 1.4510 | 0.23% | |||
177 | 150276 | 分級杠桿 | 1.4510 | 0.0900 | 1.4190 | 0.0880 | 0.0320 | 2.26% | 1.4200 | 2.14% | |||
178 | 512190 | ETF-場內 | 1.4501 | 1.4501 | 1.4527 | 1.4527 | -0.0026 | -0.18% | 1.4900 | -2.75% | |||
179 | 150244 | 分級杠桿 | 1.4490 | 0.1500 | 1.4210 | 0.1480 | 0.0280 | 1.97% | 1.4400 | 0.62% | |||
180 | 150101 | 分級杠桿 | 1.4400 | 0.3550 | 1.4120 | 0.3480 | 0.0280 | 1.98% | 1.4360 | 0.28% | |||
181 | 512910 | ETF-場內 | 1.4396 | 1.4396 | 1.4294 | 1.4294 | 0.0102 | 0.71% | 1.4370 | 0.18% | |||
182 | 512970 | ETF-場內 | 1.4379 | 1.4379 | 1.4207 | 1.4207 | 0.0172 | 1.21% | 1.4260 | 0.83% | |||
183 | 502050 | 分級杠桿 | 1.4350 | --- | 1.4189 | --- | 0.0161 | 1.13% | 1.4240 | 0.77% | |||
184 | 510010 | ETF-場內 | 1.4330 | 1.5950 | 1.4200 | 1.5810 | 0.0130 | 0.92% | 1.4560 | -1.61% | |||
185 | 588090 | ETF-場內 | 1.4220 | 0.9930 | 1.4037 | 0.9802 | 0.0183 | 1.30% | 1.4190 | 0.21% | |||
186 | 515860 | ETF-場內 | 1.4218 | 1.4218 | 1.4145 | 1.4145 | 0.0073 | 0.52% | 1.4190 | 0.20% | |||
187 | 512390 | ETF-場內 | 1.4199 | 1.4199 | 1.4122 | 1.4122 | 0.0077 | 0.55% | 1.4280 | -0.57% | |||
188 | 588000 | ETF-場內 | 1.4191 | 0.9855 | 1.4006 | 0.9727 | 0.0185 | 1.32% | 1.4170 | 0.15% | |||
189 | 515780 | ETF-場內 | 1.4155 | 1.4155 | 1.4045 | 1.4045 | 0.0110 | 0.78% | 1.4150 | 0.04% | |||
190 | 512380 | ETF-場內 | 1.4133 | 1.4133 | 1.4017 | 1.4017 | 0.0116 | 0.83% | 1.4120 | 0.09% | |||
191 | 510800 | ETF-場內 | 1.4093 | 1.4093 | 1.4001 | 1.4001 | 0.0092 | 0.66% | 1.4100 | -0.05% | |||
