- 混合型

截止日期:2020-09-30
國都證券 | 混合型 | 平均每家公司 | 同類排名 |
---|---|---|---|
基金規模(億元) | 1.06 | 303.07 | 139/154 |
基金數量(只) | 3 | 30.37 | 136/154 |
基金經理數量 | 4 | 11.28 | 101/154 |
- 全部
- 混合型
- 全部
- 混合型
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國都量化精選混合 005247 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.0512 | 1.0512 | 2.00% | 4.32% | 14.48% | 0.09 | 張曉磊 等 | 開放申購 | - | 購買 |
國都創新驅動 002020 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.8110 | 1.8510 | 0.78% | 19.38% | 49.05% | 0.90 | 張崴 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國都多策略混合 005264 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 2.2252 | 2.2252 | 0.64% | 26.30% | 68.70% | 0.07 | 張崴 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
- 全部
- 混合型

基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暫無數據 |

序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關鏈接 |
本公司 持有基金數 |
占總凈值比例 |
持股數 (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601012 | 隆基股份 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 8.11% | 11.41 | 856.06 | ||
2 | 000858 | 五 糧 液 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 7.54% | 3.60 | 795.60 | ||
3 | 300014 | 億緯鋰能 | 股吧 資訊 檔案 | 1 | 6.92% | 14.76 | 730.82 | ||
4 | 300760 | 邁瑞醫療 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 6.86% | 2.08 | 723.84 | ||
5 | 300750 | 寧德時代 | 股吧 資訊 檔案 | 1 | 6.26% | 3.16 | 661.07 | ||
6 | 000661 | 長春高新 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 4.69% | 1.34 | 495.32 | ||
7 | 002241 | 歌爾股份 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 4.66% | 12.17 | 492.03 | ||
8 | 601628 | 中國人壽 | 股吧 資訊 檔案 | 1 | 4.46% | 10.60 | 470.96 | ||
9 | 300059 | 東方財富 | 股吧 資訊 檔案 | 1 | 4.32% | 19.00 | 455.81 | ||
10 | 603659 | 璞泰來 | 股吧 資訊 檔案 | 1 | 4.18% | 4.06 | 440.88 |
旗下基金資訊
更多- 新國都(300130)融資融券信息(12-22) 12-23
- 新國都:融資凈償還253.47萬元,融資余額3.74億... 12-23
- 新國都(300130)融資融券信息(12-21) 12-22
- 新國都:融資凈買入87.62萬元,融資余額3.76億... 12-22
- 新國都(300130)融資融券信息(12-18) 12-21
旗下基金公告
更多- 關于國都證券股份有限公司高級管理人員換屆的公... 12-15
- 關于國都證券股份有限公司高級管理人員換屆的公... 12-15
- 關于國都證券股份有限公司高級管理人員換屆的公... 12-15
- 關于國都聚和混合型證券投資基金基金合同不生效... 11-24
- 國都消費升級靈活配置混合型發起式證券投資基金... 11-03