富國基金管理有限公司
Fullgoal Fund Management Co.,ltd.
富國基金 2019年度一年期金牛基金管理公司
更多辦公地址:
總經理:
網站地址:
客服熱線:
- 管理規模:
- 基金數量:
- 經理人數:
- 成立日期:
- 公司性質:
熱門基金
公司觀點: 大漲之后,軍工還是那個“渣男”嗎... 權益類基金突破6萬億,權益投資迎... 三大指數收漲,軍工大幅拉升 更多觀點>
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
- 貨幣型

截止日期:2020-12-10
富國基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同類排名 |
---|---|---|---|
基金規模(億元) | 930.88 | 144.10 | 5/115 |
基金數量(只) | 56 | 15.41 | 9/115 |
基金經理數量 | 17 | 5.17 | 8/115 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
- 貨幣型
新發基金
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富國軍工主題混合 005609 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.9385 | 1.9385 | 4.85% | 52.45% | 91.46% | 46.26 | 章旭峰 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國中證軍工指數分級 161024 | 吧 檔案 | 股票指數 | 12-23 | 1.1560 | 1.7760 | 4.71% | 39.58% | 54.40% | 79.12 | 王保合 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
富國清潔能源產業混合 005368 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.7786 | 1.7786 | 2.83% | 58.55% | - | 12.88 | 楊棟 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
富國滬港深業績驅動混合型 005847 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 2.0282 | 2.0282 | 2.67% | 26.59% | 65.38% | 25.14 | 寧君 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
富國中證工業4.0指數分級 161031 | 吧 檔案 | 股票指數 | 12-23 | 1.0230 | 0.8010 | 2.61% | 24.26% | 63.71% | 18.62 | 張圣賢 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
富國新材料新能源混合 009092 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.2047 | 1.2047 | 2.46% | - | - | 5.99 | 徐斌 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
富國國家安全主題混合 001268 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.2380 | 1.2380 | 2.40% | 30.32% | 66.62% | 11.24 | 章旭峰 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國產業升級混合 004183 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 2.4191 | 2.4191 | 2.40% | 35.05% | 72.98% | 2.38 | 章旭峰 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國中證高端制造指數增強型 161037 | 吧 檔案 | 股票指數 | 12-23 | 1.9619 | 1.9619 | 2.15% | 20.34% | 61.59% | 0.66 | 蔡卡爾 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
富國港股通量化精選股票型 005707 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-23 | 1.0804 | 1.0804 | 2.09% | 9.85% | 6.67% | 0.23 | 徐幼華 等 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
富國中證煤炭指數分級 161032 | 吧 檔案 | 股票指數 | 12-23 | 1.0420 | 0.7260 | 2.06% | 31.73% | 18.10% | 2.45 | 張圣賢 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
富國低碳新經濟混合 001985 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 2.8210 | 3.1010 | 2.03% | 30.86% | 90.34% | 47.22 | 楊棟 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國互聯科技股票 006751 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-23 | 2.5183 | 2.5183 | 2.00% | 13.25% | 80.51% | 66.14 | 許炎 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
富國科創主題混合 501077 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 2.2886 | 2.2886 | 1.91% | 38.54% | 95.62% | 18.80 | 李元博 等 | 暫停申購 | 1.50% | 購買 |
富國民裕進取滬港深成長 007139 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.8721 | 1.8721 | 1.89% | 32.41% | 62.79% | 0.32 | 張峰 等 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
富國成長策略混合 009892 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.0647 | 1.0647 | 1.88% | - | - | 116.64 | 許炎 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國央企創新驅動ETF聯接C 007810 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 12-23 | 1.1081 | 1.1081 | 1.70% | 20.12% | 10.74% | 0.03 | 王樂樂 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
富國央企創新驅動ETF聯接A 007809 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 12-23 | 1.1128 | 1.1128 | 1.70% | 20.35% | 11.19% | 0.40 | 王樂樂 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
富國滬港深行業精選混合 005354 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.5638 | 1.6338 | 1.65% | 20.98% | 43.38% | 29.09 | 汪孟海 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
富國研究量化精選混合 005075 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.9255 | 1.9255 | 1.57% | 28.36% | 86.00% | 1.54 | 于鵬 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國創新趨勢股票 009863 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-23 | 1.1726 | 1.1726 | 1.57% | - | - | 164.02 | 李元博 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
富國通脹通縮主題輪動混合 100039 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 3.8720 | 3.9220 | 1.52% | 32.06% | 73.79% | 4.82 | 曹晉 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
富國中證移動互聯網指數分級 161025 | 吧 檔案 | 股票指數 | 12-23 | 0.9360 | 1.6590 | 1.52% | 6.28% | 43.38% | 12.37 | 王保合 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
富國成長動力混合 009914 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.0598 | 1.0598 | 1.47% | - | - | 46.33 | 曹晉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國中小盤精選混合 000940 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 2.8830 | 2.8830 | 1.37% | 31.34% | 86.72% | 9.82 | 曹晉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國新興產業股票 001048 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-23 | 1.8690 | 1.8690 | 1.36% | 29.79% | 45.79% | 12.73 | 方緯 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國文體健康股票 001186 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-23 | 2.1550 | 2.1550 | 1.36% | 41.59% | 82.32% | 13.41 | 林慶 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國滬港深價值混合 001371 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.7280 | 2.1750 | 1.29% | 23.06% | 53.10% | 67.79 | 汪孟海 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
富國天益價值混合 100020 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 2.7716 | 6.2779 | 1.27% | 44.16% | 85.55% | 74.72 | 唐頤恒 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國中證國有企業改革指數分級 161026 | 吧 檔案 | 股票指數 | 12-23 | 1.0620 | 1.3670 | 1.24% | 20.55% | 25.42% | 54.45 | 王保合 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
富國國企改革靈活配置混合 005357 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.5508 | 1.5508 | 1.24% | 22.12% | 44.06% | 1.72 | 袁宜 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
富國宏觀策略靈活配置混合 000029 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 3.0480 | 3.2430 | 1.20% | 22.31% | 42.96% | 6.56 | 袁宜 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國新回報靈活配置混合C 000843 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.7240 | 1.7240 | 1.17% | 17.36% | 44.27% | 0.01 | 于鵬 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
富國科技創新靈活配置混合 007345 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 2.2385 | 2.2385 | 1.17% | 37.26% | 92.38% | 9.96 | 李元博 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
富國新回報靈活配置混合A/B 000841 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.7680 | 1.7680 | 1.14% | 17.71% | 44.92% | 6.04 | 于鵬 | 暫停申購 | 0.10% | 購買 |
富國價值優勢混合 002340 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 3.1740 | 3.1740 | 1.12% | 39.52% | 88.03% | 8.94 | 孫彬 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
富國中證智能汽車(LOF) 161033 | 吧 檔案 | 股票指數 | 12-23 | 1.6720 | 1.6720 | 1.09% | 8.29% | 39.22% | 3.26 | 張圣賢 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
富國中證500指數(LOF) 161017 | 吧 檔案 | 股票指數 | 12-23 | 2.1580 | 2.5270 | 1.08% | 11.70% | 30.95% | 54.12 | 李笑薇 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國價值增長混合 010109 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.0458 | 1.0458 | 1.08% | - | - | 59.95 | 方緯 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國高新技術產業混合 100060 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 4.3900 | 5.0410 | 1.06% | 42.81% | 94.85% | 18.65 | 李元博 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國創業板指數分級 161022 | 吧 檔案 | 股票指數 | 12-23 | 1.1850 | 1.8170 | 1.02% | 18.50% | 60.37% | 35.24 | 王保合 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
富國大盤價值量化混合 006022 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.7224 | 1.7224 | 1.01% | 22.17% | 29.80% | 5.37 | 徐幼華 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
富國中證科技50策略ETF聯接A 008749 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 12-23 | 1.1154 | 1.1154 | 0.97% | 7.67% | - | 5.32 | 王樂樂 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
富國中證科技50策略ETF聯接C 008750 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 12-23 | 1.1117 | 1.1117 | 0.97% | 7.46% | - | 1.16 | 王樂樂 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
富國新動力靈活配置混合A 001508 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 3.9270 | 3.9270 | 0.95% | 23.53% | 78.50% | 48.56 | 劉博 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
富國新動力靈活配置混合C 001510 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 3.8470 | 3.8470 | 0.94% | 23.22% | 77.53% | 12.55 | 劉博 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
富國中證國企一帶一路ETF聯接A 007786 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 12-23 | 1.1615 | 1.1615 | 0.94% | 21.89% | - | 0.22 | 王保合 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
富國中證國企一帶一路ETF聯接C 007787 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 12-23 | 1.1569 | 1.1569 | 0.94% | 21.65% | - | 0.03 | 王保合 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
富國創新科技混合 002692 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 2.5220 | 2.5220 | 0.92% | 15.48% | 66.69% | 107.25 | 李元博 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國新活力靈活配置混合A 004604 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 2.2924 | 2.2924 | 0.92% | 43.00% | 60.50% | 2.83 | 孫彬 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
富國新活力靈活配置混合C 004605 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 2.2824 | 2.2824 | 0.92% | 42.63% | 59.66% | 0.43 | 孫彬 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
富國新興成長量化精選混合 161038 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.2769 | 1.2769 | 0.92% | 13.67% | 35.37% | 6.12 | 王保合 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
富國鑫旺均衡養老三年(FOF) 007662 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 12-21 | 1.1648 | 1.1648 | 0.90% | 11.94% | - | 0.26 | 張子炎 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
富國研究精選靈活配置混合 000880 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 2.3750 | 2.3750 | 0.85% | 29.22% | 63.01% | 5.64 | 汪孟海 等 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
富國新機遇靈活配置混合A 004674 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.6706 | 1.6706 | 0.85% | 32.92% | 44.58% | 3.41 | 孫彬 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
富國改革動力混合 001349 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 0.8380 | 0.8380 | 0.84% | 24.33% | 49.91% | 27.31 | 徐斌 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國新機遇靈活配置混合C 004675 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.5041 | 1.5041 | 0.84% | 32.61% | 43.86% | 0.18 | 孫彬 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
富國龍頭優勢混合 008138 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.4607 | 1.4607 | 0.84% | 22.95% | - | 12.72 | 畢天宇 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
富國天博創新主題混合 519035 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 2.2085 | 9.0225 | 0.77% | 26.14% | 67.48% | 37.57 | 畢天宇 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國久利穩健配置混合C 003878 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.1491 | 1.1901 | 0.76% | 6.54% | 9.27% | 0.09 | 張明凱 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
富國中證全指證券公司指數分級 161027 | 吧 檔案 | 股票指數 | 12-23 | 1.0620 | 0.6390 | 0.76% | 12.42% | 17.00% | 41.52 | 王保合 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
富國內需增長混合 008901 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.6205 | 1.6205 | 0.76% | 35.70% | - | 30.84 | 王園園 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
富國久利穩健配置混合A 003877 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.1610 | 1.2080 | 0.75% | 6.73% | 9.69% | 4.44 | 張明凱 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
富國滬深300指數增強 100038 | 吧 檔案 | 股票指數 | 12-23 | 2.0130 | 2.3690 | 0.75% | 16.83% | 22.15% | 67.30 | 李笑薇 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
富國上證指數ETF聯接 100053 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 12-23 | 1.5270 | 1.5270 | 0.73% | 16.03% | 21.29% | 2.80 | 王保合 等 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
富國MSCI中國A股國際通 006034 | 吧 檔案 | 股票指數 | 12-23 | 1.8396 | 1.8396 | 0.73% | 24.28% | 41.59% | 1.45 | 徐幼華 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
富國中證1000指數增強 161039 | 吧 檔案 | 股票指數 | 12-23 | 1.6538 | 1.6538 | 0.72% | 12.56% | 43.17% | 2.07 | 徐幼華 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
富國高端制造行業股票 000513 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-23 | 3.4540 | 3.4540 | 0.70% | 24.92% | 66.38% | 15.37 | 畢天宇 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國天盛靈活配置基金 000634 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.8600 | 2.9160 | 0.70% | 29.19% | 68.39% | 6.62 | 肖威兵 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國收益增強債券C 000812 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.4490 | 1.5690 | 0.69% | 10.53% | 19.36% | 1.08 | 張明凱 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
富國收益增強債券A 000810 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.4900 | 1.6100 | 0.68% | 10.70% | 19.77% | 4.78 | 張明凱 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
富國天瑞強勢混合 100022 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.0444 | 5.6890 | 0.67% | 34.64% | 81.95% | 40.17 | 厲葉淼 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國量化三個月持有期混合A 008835 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 0.9938 | 0.9938 | 0.65% | -1.18% | - | 13.58 | 方旻 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國興利增強債券 005121 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.3252 | 1.3252 | 0.64% | 13.08% | 22.31% | 2.25 | 陳斯揚 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
富國量化三個月持有期混合C 008836 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 0.9905 | 0.9905 | 0.64% | -1.38% | - | 4.33 | 方旻 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
富國天惠成長混合C 003494 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 3.5286 | 3.6836 | 0.62% | 26.97% | 57.79% | 23.48 | 朱少醒 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
富國可轉債A 100051 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.9540 | 1.9540 | 0.62% | 15.62% | 20.69% | 27.54 | 張明凱 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
富國天惠成長混合A/B(LOF) 161005 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 3.5157 | 6.4137 | 0.62% | 27.48% | 59.05% | 217.92 | 朱少醒 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
富國可轉債C 009758 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.9530 | 1.9530 | 0.62% | - | - | 1.02 | 張明凱 | 開放申購 | - | 購買 |
富國新收益靈活配置混合A 001345 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.8210 | 1.8210 | 0.61% | 28.97% | 43.27% | 3.11 | 于渤 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
富國金融地產行業混合 006652 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.4573 | 1.4573 | 0.61% | 12.60% | 11.87% | 2.49 | 吳畏 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
富國周期優勢混合 005760 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 2.6030 | 2.6030 | 0.59% | 29.32% | 73.18% | 38.01 | 劉博 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
富國祥利定開債發起式 002782 | 吧 檔案 | 定開債券 | 12-23 | 1.0490 | 1.1590 | 0.58% | 3.58% | 7.76% | 3.76 | 張明凱 | 暫停申購 | - | 購買 |
富國研究優選滬港深混合 001827 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 2.4310 | 2.4310 | 0.54% | 42.08% | 77.06% | 0.88 | 汪孟海 等 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
富國新收益靈活配置混合C 001347 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.8910 | 1.8910 | 0.53% | 28.64% | 42.50% | 1.03 | 于渤 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
富國城鎮發展股票 000471 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-23 | 2.3090 | 2.8090 | 0.52% | 33.78% | 58.69% | 8.71 | 蒲世林 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國優質發展混合A 006527 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.7887 | 2.0977 | 0.52% | 39.97% | 72.19% | 2.23 | 曹文俊 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
富國優質發展混合C 006528 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.7651 | 2.0711 | 0.52% | 39.57% | 71.18% | 0.08 | 曹文俊 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
富國優化增強債券C 100037 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.6490 | 1.8640 | 0.49% | 3.13% | 6.65% | 3.30 | 張明凱 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
富國轉型機遇混合 005739 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.9747 | 1.9747 | 0.49% | 41.25% | 71.94% | 7.34 | 曹文俊 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國天成紅利混合 100029 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.7799 | 3.2639 | 0.48% | 20.64% | 68.77% | 11.40 | 侯梧 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國低碳環保混合 100056 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 2.7260 | 2.7260 | 0.48% | 11.72% | 9.61% | 23.08 | 曹文俊 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國睿利定開混合發起式 002908 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.2970 | 1.2970 | 0.46% | 8.72% | 14.07% | 0.95 | 袁宜 | 暫停申購 | - | 購買 |
富國優化增強債券A/B 100035 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.7370 | 1.9520 | 0.46% | 3.33% | 7.12% | 21.97 | 張明凱 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
富國絕對收益多策略混合C 009149 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.3340 | 1.3340 | 0.45% | 1.83% | - | 0.93 | 于鵬 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
富國睿澤回報混合 007016 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.8620 | 1.8620 | 0.43% | 33.77% | 63.29% | 4.08 | 張嘯偉 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
富國消費升級混合 006796 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 2.2129 | 2.2129 | 0.42% | 33.82% | 83.04% | 3.10 | 汪孟海 等 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
富國品質生活混合 006179 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 2.0723 | 2.0723 | 0.41% | 36.46% | 92.38% | 5.88 | 王園園 等 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
富國中證消費50ETF聯接C 008976 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 12-23 | 1.6953 | 1.6953 | 0.41% | 38.11% | - | 1.05 | 王樂樂 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
富國中證消費50ETF聯接A 008975 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 12-23 | 1.7005 | 1.7005 | 0.41% | 38.39% | - | 3.28 | 王樂樂 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
富國產業驅動混合 005840 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 2.6337 | 2.6337 | 0.39% | 34.72% | 84.76% | 10.53 | 厲葉淼 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
富國消費主題混合 519915 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 2.8920 | 2.8920 | 0.38% | 34.57% | 81.77% | 22.11 | 王園園 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國阿爾法兩年持有期混合 008372 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.3988 | 1.3988 | 0.38% | 29.02% | - | 14.69 | 蒲世林 | 暫停申購 | 1.50% | 購買 |
富國絕對收益多策略混合A 001641 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.3410 | 1.3410 | 0.37% | 2.13% | 14.32% | 44.55 | 于鵬 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國天合穩健優選混合 100026 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 2.1794 | 4.4799 | 0.36% | 30.14% | 53.12% | 33.64 | 張嘯偉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國美麗中國混合 002593 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 2.6390 | 2.7390 | 0.34% | 34.16% | 64.32% | 20.70 | 張嘯偉 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
富國寶利增強債券 005078 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.1936 | 1.1936 | 0.28% | 5.49% | 7.52% | 3.09 | 陳斯揚 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
富國中證紅利指數增強A 100032 | 吧 檔案 | 股票指數 | 12-23 | 1.1250 | 2.8480 | 0.27% | 14.45% | 11.38% | 39.70 | 徐幼華 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國中證銀行指數 161029 | 吧 檔案 | 股票指數 | 12-23 | 1.1980 | 1.2840 | 0.25% | 16.42% | 5.27% | 5.02 | 王保合 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
富國興泉回報12個月持有期混合A 009782 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.0012 | 1.0012 | 0.23% | - | - | 14.26 | 易智泉 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
富國興泉回報12個月持有期混合C 009783 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 0.9995 | 0.9995 | 0.23% | - | - | 9.57 | 易智泉 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
富國豐利增強債券 004902 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.1652 | 1.1652 | 0.22% | 2.06% | 6.89% | 2.84 | 陳斯揚 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
富國鑫旺穩健養老(FOF) 006297 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 12-21 | 1.1232 | 1.1362 | 0.22% | 3.51% | 7.50% | 6.27 | 張子炎 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
富國兩年期理財債券C 002899 | 吧 檔案 | 定開債券 | 12-17 | 1.0850 | 1.1450 | 0.18% | 2.75% | 4.13% | 0.00 | 俞曉斌 | 暫停申購 | - | 購買 |
富國中證紅利指數增強C 008682 | 吧 檔案 | 股票指數 | 12-23 | 1.1220 | 1.1220 | 0.18% | 14.14% | - | 0.83 | 徐幼華 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
富國新優享靈活配置混合A 004737 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.5727 | 1.5727 | 0.17% | 21.13% | 36.22% | 4.90 | 于渤 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
富國穩進回報12個月持有期混合A 010029 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.0262 | 1.0262 | 0.17% | - | - | 4.31 | 易智泉 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
富國穩進回報12個月持有期混合C 010030 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.0250 | 1.0250 | 0.17% | - | - | 1.34 | 易智泉 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
富國新優享靈活配置混合C 004747 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.5375 | 1.5375 | 0.16% | 20.82% | 35.55% | 0.22 | 于渤 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
富國臻選成長靈活配置混合 005732 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 2.1380 | 2.1380 | 0.15% | 16.15% | 59.05% | 3.25 | 易智泉 | 暫停申購 | 0.12% | 購買 |
富國亞洲收益債券(QDII)美元 008368 | 吧 檔案 | QDII | 12-22 | 0.1548 | 0.1548 | 0.13% | 8.48% | - | 2.12 | 沈博文 | 開放申購 | - | 購買 |
富國新趨勢靈活配置混合C 005518 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.1061 | 1.1061 | 0.12% | 8.03% | 12.08% | 1.71 | 蔡耀華 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
富國新趨勢靈活配置混合A 005517 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.1229 | 1.1229 | 0.12% | 8.30% | 12.65% | 5.25 | 蔡耀華 等 | 限大額 | 0.12% | 購買 |
富國全球債券(QDII)美元現匯 007140 | 吧 檔案 | QDII | 12-22 | 0.1858 | 0.1858 | 0.11% | 8.34% | 10.20% | 3.00 | 沈博文 | 開放申購 | - | 購買 |
富國中證娛樂主題指數增強型 161036 | 吧 檔案 | 股票指數 | 12-23 | 0.8053 | 0.8053 | 0.10% | 2.09% | 17.70% | 0.92 | 牛志冬 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
富國泰利定開債發起式 002483 | 吧 檔案 | 定開債券 | 12-23 | 1.1830 | 1.2430 | 0.08% | 1.11% | 3.68% | 4.58 | 俞曉斌 | 暫停申購 | - | 購買 |
富國聚利三個月定開債 004978 | 吧 檔案 | 定開債券 | 12-23 | 1.0922 | 1.1587 | 0.07% | 0.51% | 2.35% | 2.25 | 朱夢娜 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
富國景利純債債券 005171 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.0251 | 1.1476 | 0.06% | 0.48% | 2.95% | 9.89 | 朱夢娜 等 | 限大額 | - | 購買 |
富國綠色純債一年定開債 005383 | 吧 檔案 | 定開債券 | 12-23 | 1.0772 | 1.1572 | 0.05% | 0.51% | 2.62% | 3.98 | 朱夢娜 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
富國臻利純債定開債券 005369 | 吧 檔案 | 定開債券 | 12-23 | 1.0214 | 1.1359 | 0.05% | 0.81% | 2.90% | 45.04 | 黃紀亮 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
富國匯利回報兩年定期開放債券 161014 | 吧 檔案 | 定開債券 | 12-23 | 1.2115 | 1.8028 | 0.04% | 1.89% | 4.45% | 5.12 | 黃紀亮 等 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
富國國有企業債債券C 000141 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.0051 | 1.3186 | 0.04% | 1.02% | 2.33% | 0.14 | 張波 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
