大成基金管理有限公司
Dacheng Fund Management Co., Ltd.
大成基金 2019年度一年期年度最具成長潛力基金公司
更多辦公地址:
總經理:
網站地址:
客服熱線:
- 管理規模:
- 基金數量:
- 經理人數:
- 成立日期:
- 公司性質:
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
- 貨幣型

截止日期:2020-09-30
大成基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同類排名 |
---|---|---|---|
基金規模(億元) | 181.55 | 144.12 | 20/115 |
基金數量(只) | 25 | 15.41 | 21/115 |
基金經理數量 | 8 | 5.17 | 22/115 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
- 貨幣型
新發基金
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大成產業升級股票(LOF) 160919 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-23 | 2.2920 | 4.2780 | 3.01% | 28.91% | 61.98% | 2.78 | 李林益 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
大成睿景靈活配置混合C 001301 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.3310 | 1.3310 | 2.62% | 43.43% | 71.96% | 10.55 | 韓創 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
大成新銳產業混合 090018 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 3.4800 | 3.9800 | 2.59% | 44.40% | 81.25% | 12.61 | 韓創 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
大成睿景靈活配置混合A 001300 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.3930 | 1.3930 | 2.58% | 43.90% | 73.26% | 17.66 | 韓創 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
大成行業先鋒混合A 008274 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.5607 | 1.5607 | 2.22% | 32.86% | - | 5.31 | 魏慶國 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
大成行業先鋒混合C 008275 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.5560 | 1.5560 | 2.22% | 32.59% | - | 0.77 | 魏慶國 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
大成睿裕六月持有股票A 008871 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-23 | 1.2116 | 1.2116 | 2.22% | 21.03% | - | 7.70 | 劉旭 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
大成睿裕六月持有股票C 008872 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-23 | 1.2076 | 1.2076 | 2.22% | 20.66% | - | 0.20 | 劉旭 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
大成國家安全主題混合 002567 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.5730 | 1.5730 | 2.21% | 18.36% | 73.05% | 0.27 | 李林益 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
大成景陽領先混合 519019 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.1390 | 4.5990 | 2.06% | 41.67% | 78.20% | 8.43 | 徐彥 等 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
大成中小盤混合(LOF) 160918 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 3.7420 | 6.9070 | 1.85% | 25.23% | 76.93% | 13.83 | 魏慶國 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
大成盛世精選靈活配置混合 002945 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.8490 | 1.8490 | 1.82% | 29.94% | 74.76% | 3.21 | 魏慶國 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
大成恒生綜合中小型股指數C 008972 | 吧 檔案 | QDII-指數 | 12-23 | 1.0980 | 1.0980 | 1.67% | 10.35% | - | 0.00 | 冉凌浩 | 開放申購 | - | 購買 |
大成消費主題混合 090016 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.7910 | 2.0480 | 1.65% | 40.25% | 82.94% | 1.08 | 齊煒中 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
大成恒生綜合中小型股指數A 160922 | 吧 檔案 | QDII-指數 | 12-23 | 1.0990 | 1.0990 | 1.57% | 10.45% | 6.80% | 0.11 | 冉凌浩 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
大成睿鑫股票A 009069 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-23 | 1.0621 | 1.0621 | 1.57% | - | - | 21.68 | 劉旭 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
大成睿鑫股票C 009070 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-23 | 1.0606 | 1.0606 | 1.57% | - | - | 1.62 | 劉旭 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
大成價值增長混合 090001 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.4448 | 4.4339 | 1.54% | 18.17% | 51.83% | 18.33 | 楊挺 等 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
大成高新技術產業股票 000628 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-23 | 3.0930 | 3.0930 | 1.38% | 41.75% | 61.01% | 14.98 | 劉旭 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
大成科技消費股票C 008935 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-23 | 1.0493 | 1.0493 | 1.36% | - | - | 19.74 | 魏慶國 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
大成科技消費股票A 008934 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-23 | 1.0529 | 1.0529 | 1.36% | - | - | 63.13 | 魏慶國 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
大成興享平衡養老三年(FOF) 008753 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 12-21 | 1.0767 | 1.0767 | 1.35% | 7.69% | - | 0.42 | 尚瓊 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
大成互聯網思維混合 001144 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.5830 | 1.5830 | 1.34% | 25.34% | 58.30% | 5.58 | 李博 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
大成養老2040(FOF)C 007298 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 12-21 | 1.3540 | 1.3540 | 1.31% | 13.42% | 22.10% | 0.28 | 尚瓊 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
大成養老2040(FOF)A 007297 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 12-21 | 1.3621 | 1.3621 | 1.31% | 13.66% | 22.59% | 3.16 | 尚瓊 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
大成創業板兩年定開混合C 009798 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.1310 | 1.1310 | 1.24% | - | - | 4.88 | 徐彥 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
大成創業板兩年定開混合A 160926 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.1330 | 1.1330 | 1.24% | - | - | 24.39 | 徐彥 等 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
大成優勢企業混合C 008272 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.6394 | 1.6394 | 1.23% | 44.87% | - | 0.75 | 劉旭 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
大成優勢企業混合A 008271 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.6525 | 1.6525 | 1.23% | 45.45% | - | 2.77 | 劉旭 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
大成科技創新混合C 008989 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.4022 | 1.4022 | 1.20% | 25.83% | - | 1.98 | 魏慶國 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
大成科技創新混合A 008988 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.4057 | 1.4057 | 1.19% | 26.06% | - | 2.75 | 魏慶國 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
大成行業輪動混合 090009 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 2.9330 | 2.9330 | 1.17% | 30.53% | 65.33% | 1.48 | 王磊 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
大成靈活配置混合 000587 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 2.9890 | 3.3890 | 1.15% | 28.34% | 65.78% | 1.77 | 王磊 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
大成精選增值混合 090004 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.7182 | 4.1392 | 1.14% | 20.20% | 48.90% | 14.40 | 李博 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
大成科創主題3年封閉混合 501079 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.9695 | 1.9695 | 1.14% | 18.92% | 77.26% | 15.68 | 李博 等 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
大成恒生指數 160924 | 吧 檔案 | QDII-指數 | 12-23 | 0.9440 | 0.9440 | 1.07% | -0.42% | -8.88% | 1.04 | 冉凌浩 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
大成核心雙動力混合 090011 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.4950 | 2.0950 | 1.01% | 26.59% | 37.53% | 1.59 | 張鐘玉 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
大成中華滬深港300指數(LOF)A 160925 | 吧 檔案 | 股票指數 | 12-23 | 1.2768 | 1.2768 | 0.96% | 18.51% | 23.07% | 0.82 | 冉凌浩 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
大成中華滬深港300指數(LOF)C 008973 | 吧 檔案 | 股票指數 | 12-23 | 1.2764 | 1.2764 | 0.96% | 18.47% | - | 0.00 | 冉凌浩 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
大成創新成長混合(LOF) 160910 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.3840 | 2.9040 | 0.95% | 32.57% | 37.38% | 18.00 | 劉旭 等 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
大成深證成長40ETF聯接 090012 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 12-23 | 1.4960 | 1.4960 | 0.94% | 8.96% | 57.81% | 2.01 | 張鐘玉 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
大成內需增長混合A 090015 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 4.8480 | 4.8480 | 0.87% | 26.88% | 61.28% | 3.11 | 張燁 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
大成國企改革靈活配置混合 002258 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.8490 | 1.8490 | 0.87% | 21.56% | 58.71% | 0.53 | 張燁 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
大成積極成長混合 519017 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.6860 | 3.6370 | 0.78% | 23.70% | 59.10% | 12.19 | 王磊 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
大成藍籌穩健混合 090003 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.2852 | 3.8552 | 0.75% | 31.52% | 41.37% | 28.71 | 侯春燕 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
大成滬深300指數A 519300 | 吧 檔案 | 股票指數 | 12-23 | 1.3236 | 2.9682 | 0.68% | 22.98% | 29.35% | 17.88 | 張鐘玉 等 | 限大額 | 0.12% | 購買 |
大成滬深300指數C 007096 | 吧 檔案 | 股票指數 | 12-23 | 1.3184 | 1.3754 | 0.68% | 22.73% | 29.03% | 0.01 | 張鐘玉 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
大成優選混合(LOF) 160916 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 4.0370 | 3.5160 | 0.60% | 17.83% | 51.88% | 42.61 | 戴軍 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
大成MSCI價值100ETF聯接A 007782 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 12-23 | 1.3372 | 1.3372 | 0.56% | 21.57% | 31.96% | 0.24 | 張鐘玉 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
大成MSCI價值100ETF聯接C 007783 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 12-23 | 1.3354 | 1.3354 | 0.55% | 21.51% | 31.83% | 0.12 | 張鐘玉 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
大成競爭優勢混合 090013 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.2570 | 2.2670 | 0.48% | 21.92% | 27.10% | 2.17 | 徐彥 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
大成趨勢回報靈活配置混合 002383 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.2360 | 1.2360 | 0.41% | 13.39% | 33.33% | 0.26 | 黃萬青 等 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
大成景祿靈活配置混合A 003373 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.4087 | 1.4087 | 0.41% | 20.14% | 46.69% | 0.08 | 李富強 等 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
大成景祿靈活配置混合C 003374 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.4087 | 1.4087 | 0.41% | 20.43% | 46.97% | 0.01 | 李富強 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
大成多策略混合(LOF) 160921 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.2280 | 1.5850 | 0.37% | 18.42% | 52.00% | 4.32 | 戴軍 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
大成動態量化混合 003147 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.4351 | 1.4351 | 0.37% | 7.11% | 36.09% | 0.20 | 夏高 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
大成景潤靈活配置混合 001364 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.1080 | 1.1080 | 0.36% | 18.25% | 42.42% | 0.24 | 黃萬青 等 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
大成景恒混合A 090019 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.6640 | 2.2280 | 0.30% | 14.76% | 25.97% | 0.43 | 蘇秉毅 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
大成景恒混合C 006038 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.7000 | 1.7000 | 0.29% | 14.48% | 25.28% | 0.07 | 蘇秉毅 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
大成可轉債增強債券 090017 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.2760 | 1.2860 | 0.24% | 5.28% | 14.85% | 0.25 | 李富強 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
大成尊享18月定開混合C 009494 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.0238 | 1.0238 | 0.24% | - | - | 0.24 | 王磊 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
大成尊享18月定開混合A 009493 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.0253 | 1.0253 | 0.24% | - | - | 2.01 | 王磊 等 | 暫停申購 | 0.10% | 購買 |
大成正向回報靈活配置混合 001365 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.4530 | 1.4530 | 0.21% | 19.29% | 80.72% | 0.92 | 楊挺 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
大成民穩增長混合A 008846 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.0787 | 1.0787 | 0.20% | 7.70% | - | 5.37 | 王磊 等 | 限大額 | 0.10% | 購買 |
大成民穩增長混合C 008847 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.0748 | 1.0748 | 0.19% | 7.43% | - | 0.47 | 王磊 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
大成景盛一年定開債A 002946 | 吧 檔案 | 定開債券 | 12-23 | 1.1099 | 1.1099 | 0.17% | 2.64% | 7.61% | 0.61 | 王立 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
大成景盛一年定開債C 002947 | 吧 檔案 | 定開債券 | 12-23 | 1.0917 | 1.0917 | 0.17% | 2.44% | 7.19% | 0.02 | 王立 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
大成睿享混合A 008269 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.1547 | 1.1547 | 0.15% | 15.38% | - | 13.13 | 徐彥 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
大成睿享混合C 008270 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.1501 | 1.1501 | 0.14% | 15.15% | - | 0.70 | 徐彥 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
大成2020生命周期混合 090006 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 0.8400 | 2.6620 | 0.12% | 7.42% | 14.44% | 17.27 | 孫丹 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
大成絕對收益策略混合C 001792 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 0.9160 | 0.9160 | 0.11% | -5.27% | -1.93% | 0.03 | 夏高 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
大成中證紅利指數C 007801 | 吧 檔案 | 股票指數 | 12-23 | 1.8450 | 1.8450 | 0.11% | 16.11% | 12.64% | 0.34 | 夏高 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
大成絕對收益策略混合A 001791 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 0.9590 | 0.9590 | 0.10% | -4.77% | -1.03% | 0.14 | 夏高 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
大成債券A/B 090002 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.0634 | 2.2366 | 0.10% | 1.33% | 3.63% | 12.63 | 王立 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
大成債券C 092002 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.0792 | 2.1759 | 0.09% | 1.17% | 3.31% | 5.70 | 王立 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
大成景瑞穩健配置混合A 008629 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.0702 | 1.0702 | 0.09% | 7.59% | - | 6.51 | 王磊 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
大成景瑞穩健配置混合C 008630 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.0660 | 1.0660 | 0.09% | 7.25% | - | 0.56 | 王磊 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
大成豐享回報混合C 009654 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.0036 | 1.0036 | 0.09% | - | - | 0.69 | 王磊 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
大成豐享回報混合A 009653 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.0040 | 1.0040 | 0.09% | - | - | 3.12 | 王磊 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
大成360互聯網+大數據100A 002236 | 吧 檔案 | 股票指數 | 12-23 | 1.3190 | 1.3190 | 0.08% | 8.92% | 23.62% | 0.67 | 夏高 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
大成360互聯網+大數據100C 003359 | 吧 檔案 | 股票指數 | 12-23 | 1.2900 | 1.2900 | 0.08% | 8.59% | 22.97% | 0.18 | 夏高 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
大成惠利純債 003574 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.0239 | 1.1587 | 0.07% | 0.66% | 3.06% | 15.61 | 方孝成 | 限大額 | - | 購買 |
大成景尚靈活配置混合A 003692 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.1550 | 1.3158 | 0.07% | 7.23% | 12.22% | 9.33 | 王磊 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
大成景尚靈活配置混合C 003693 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.1489 | 1.3097 | 0.07% | 7.17% | 12.11% | 0.00 | 王磊 等 | 限大額 | - | 購買 |
大成彭博3-5年政金債C 009222 | 吧 檔案 | 債券指數 | 12-23 | 1.0084 | 1.0084 | 0.07% | 0.81% | - | 0.00 | 方孝成 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
大成恒享混合A 008869 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.0822 | 1.0822 | 0.06% | 7.63% | - | 5.43 | 王磊 等 | 限大額 | - | 購買 |
大成恒享混合C 008870 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.0787 | 1.0787 | 0.06% | 7.41% | - | 1.18 | 王磊 等 | 限大額 | - | 購買 |
大成彭博3-5年政金債A 009221 | 吧 檔案 | 債券指數 | 12-23 | 1.0090 | 1.0090 | 0.06% | 0.87% | - | 12.93 | 方孝成 | 開放申購 | 0.05% | 購買 |
大成景優中短債C 008687 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.0096 | 1.0096 | 0.06% | - | - | 0.50 | 汪偉 等 | 開放申購 | - | 購買 |
大成惠興一年定開債券 008938 | 吧 檔案 | 定開債券 | 12-23 | 1.0045 | 1.0065 | 0.06% | 0.65% | - | 10.02 | 李富強 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
大成中證紅利指數A 090010 | 吧 檔案 | 股票指數 | 12-23 | 1.8500 | 2.0060 | 0.05% | 16.13% | 12.80% | 22.97 | 夏高 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
大成景優中短債A 008686 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.0099 | 1.0099 | 0.05% | - | - | 4.50 | 汪偉 等 | 開放申購 | - | 購買 |
大成中債3-5年國開債C 007508 | 吧 檔案 | 債券指數 | 12-23 | 1.0071 | 1.0481 | 0.04% | 0.86% | 3.23% | 0.55 | 方孝成 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
大成中債3-5年國開債A 007507 | 吧 檔案 | 債券指數 | 12-23 | 1.0070 | 1.0500 | 0.04% | 0.91% | 3.35% | 55.88 | 方孝成 | 開放申購 | 0.05% | 購買 |
大成匯享一年持有混合C 009797 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.0119 | 1.0119 | 0.04% | - | - | 0.16 | 王磊 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
大成匯享一年持有混合A 009796 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.0131 | 1.0131 | 0.04% | - | - | 4.55 | 王磊 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
大成安匯金融債A 091023 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.0166 | 1.0166 | 0.03% | - | - | 0.00 | 張俊杰 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
大成惠明純債債券 004389 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.1597 | 1.1597 | 0.03% | 0.62% | 2.61% | 6.37 | 方孝成 | 開放申購 | - | 購買 |
大成景興信用債債券C 000131 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.2870 | 1.5870 | 0.03% | 0.93% | 2.84% | 0.24 | 孫丹 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
大成景興信用債債券A 000130 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.3270 | 1.6270 | 0.03% | 1.14% | 3.25% | 0.73 | 孫丹 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
大成景安短融債券E 002086 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.2915 | 1.3965 | 0.03% | 1.08% | 2.97% | 3.14 | 張俊杰 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
大成景樂純債債券A 008688 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.0241 | 1.0241 | 0.03% | 1.31% | - | 1.76 | 汪偉 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
大成安誠債券A 009396 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.0055 | 1.0055 | 0.03% | - | - | 0.70 | 方孝成 | 開放申購 | - | 購買 |
大成安匯金融債C 090023 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.0163 | 1.0163 | 0.02% | - | - | 0.46 | 張俊杰 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
大成安匯金融債E 001516 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.0155 | 1.0155 | 0.02% | - | - | 0.66 | 張俊杰 | 限大額 | - | 購買 |
大成惠祥純債債券 004117 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.0292 | 1.1472 | 0.02% | 0.76% | 2.43% | 20.44 | 陳會榮 | 限大額 | - | 購買 |
大成景安短融債券A 000128 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.2782 | 1.3832 | 0.02% | 0.98% | 2.77% | 10.04 | 張俊杰 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
大成景安短融債券B 000129 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.3095 | 1.4145 | 0.02% | 1.13% | 3.07% | 25.84 | 張俊杰 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
大成惠益純債 003575 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.0184 | 1.1202 | 0.02% | 0.31% | 1.75% | 20.31 | 陳會榮 | 限大額 | - | 購買 |
大成景樂純債債券C 008689 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.0207 | 1.0207 | 0.02% | 1.10% | - | 0.33 | 汪偉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
大成景和債券C 008601 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.0037 | 1.0037 | 0.02% | - | - | 2.22 | 孫丹 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
大成景和債券A 008600 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.0050 | 1.0050 | 0.02% | - | - | 0.41 | 孫丹 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
大成景軒中高等級債券C 009496 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.0018 | 1.0018 | 0.02% | - | - | 2.14 | 方孝成 等 | 開放申購 | - | 購買 |
大成安誠債券C 009397 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.0042 | 1.0042 | 0.02% | - | - | 1.35 | 方孝成 | 開放申購 | - | 購買 |
大成卓享一年持有混合A 010369 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.0034 | 1.0034 | 0.02% | - | - | 45.71 | 王磊 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
大成卓享一年持有混合C 010370 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.0030 | 1.0030 | 0.02% | - | - | 6.63 | 王磊 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
大成月添利債券B 091021 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.0078 | 1.0078 | 0.01% | - | - | 0.13 | 陳會榮 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
大成惠裕定開純債債券 003841 | 吧 檔案 | 定開債券 | 12-23 | 1.0128 | 1.1378 | 0.01% | 1.10% | 1.81% | 4.80 | 馮佳 | 暫停申購 | - | 購買 |
大成景旭純債債券A 000152 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.0613 | 1.4338 | 0.01% | 0.99% | 2.83% | 0.09 | 方銳 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
大成景旭純債債券C 000153 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.0585 | 1.4025 | 0.01% | 0.79% | 2.42% | 0.10 | 方銳 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
大成景旭純債債券B 006674 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.0611 | 1.2236 | 0.01% | 0.98% | 2.82% | 51.98 | 方銳 | 開放申購 | - | 購買 |
大成中債1-3年國開債指數C 007947 | 吧 檔案 | 債券指數 | 12-23 | 1.0026 | 1.0243 | 0.01% | 0.94% | 1.74% | 0.00 | 方孝成 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
大成中債1-3年國開債指數A 007946 | 吧 檔案 | 債券指數 | 12-23 | 1.0039 | 1.0256 | 0.01% | 0.98% | 1.84% | 13.88 | 方孝成 等 | 開放申購 | 0.05% | 購買 |
大成通嘉三年定開債券A 008003 | 吧 檔案 | 定開債券 | 12-23 | 1.0330 | 1.0330 | 0.01% | 1.61% | 3.11% | 73.95 | 李富強 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
大成通嘉三年定開債券C 008004 | 吧 檔案 | 定開債券 | 12-23 | 1.0297 | 1.0297 | 0.01% | 1.46% | 2.81% | 0.00 | 李富強 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
大成惠享一年定開債券 008628 | 吧 檔案 | 定開債券 | 12-23 | 1.0089 | 1.0089 | 0.01% | - | - | 0.10 | 陳會榮 | 暫停申購 | - | 購買 |
大成彭博農發行債1-3年指數A 009219 | 吧 檔案 | 債券指數 | 12-23 | 1.0100 | 1.0135 | 0.01% | - | - | 24.09 | 方銳 | 開放申購 | 0.05% | 購買 |
大成景軒中高等級債券A 009495 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.0022 | 1.0022 | 0.01% | - | - | 0.61 | 方孝成 等 | 開放申購 | - | 購買 |
大成月添利債券A 090021 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.0064 | 1.0064 | 0.00% | - | - | 0.45 | 陳會榮 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
大成月添利債券E 001497 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.0306 | 1.0306 | 0.00% | - | - | 0.00 | 陳會榮 | 限大額 | - | 購買 |
大成納斯達克100 000834 | 吧 檔案 | QDII-指數 | 12-22 | 2.8640 | 2.8640 | 0.00% | 16.47% | 33.77% | 9.69 | 冉凌浩 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
大成景榮債券C 002645 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.0530 | 1.0530 | 0.00% | -1.77% | 3.74% | 0.00 | 陳會榮 等 | 開放申購 | - | 購買 |
大成景榮債券A 002644 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.0590 | 1.0590 | 0.00% | -1.58% | 3.93% | 0.20 | 陳會榮 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
大成智惠量化多策略混合 004209 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.4543 | 1.4543 | 0.00% | 11.77% | 18.37% | 0.09 | 夏高 | 限大額 | 0.12% | 購買 |
大成策略回報混合 090007 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.2700 | 3.0570 | 0.00% | 17.70% | 24.45% | 8.54 | 徐彥 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
大成海外中國機會混合 160923 | 吧 檔案 | QDII | 12-22 | 1.3940 | 1.3940 | 0.00% | 15.40% | 14.64% | 0.21 | 王阡 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
