華安基金管理有限公司
Hua An Fund Management Co., Ltd.
華安純債債券A(040040) 2019年度三年期債券型金牛基金
更多辦公地址:
總經理:
網站地址:
客服熱線:
- 管理規模:
- 基金數量:
- 經理人數:
- 成立日期:
- 公司性質:
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
- 保本型
- 貨幣型

截止日期:2020-11-25
華安基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同類排名 |
---|---|---|---|
基金規模(億元) | 426.83 | 144.10 | 13/115 |
基金數量(只) | 34 | 15.41 | 17/115 |
基金經理數量 | 10 | 5.17 | 19/115 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
- 保本型
- 貨幣型
新發基金
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 |
集中認購期 |
基金經理 | 開放狀態 | 最高認購手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
華安添福18個月混合A 009409 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 20.10.12 ~ 20.12.31 | 周益鳴 等 | 認購期 | 0.10% 詳情 | 購買 |
華安添福18個月混合C 009410 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 20.10.12 ~ 20.12.31 | 周益鳴 等 | 認購期 | 0費率 詳情 | 購買 |
華安優勢企業混合C 010788 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 20.12.21 ~ 21.01.13 | 楊明 | 認購期 | 0費率 詳情 | 購買 |
華安優勢企業混合A 010787 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 20.12.21 ~ 21.01.13 | 楊明 | 認購期 | 1.20% 詳情 | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
- 保本型
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
華安低碳生活混合 006122 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 2.2516 | 2.2516 | 3.10% | 32.69% | 84.92% | 5.27 | 李欣 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華安智能裝備主題股票 001072 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-23 | 1.9790 | 2.0320 | 3.07% | 20.01% | 57.94% | 6.98 | 李欣 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華安滬港深通精選靈活配置混合 001581 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 2.3220 | 2.4410 | 2.93% | 31.93% | 53.37% | 6.84 | 高鑰群 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
華安科技動力混合 040025 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 4.8730 | 5.6600 | 2.78% | 22.31% | 50.45% | 11.05 | 李欣 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華安科技創新混合 008635 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.2424 | 1.2424 | 2.78% | 19.29% | - | 5.97 | 李欣 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華安中小盤成長混合 040007 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 2.7311 | 4.0460 | 2.69% | 19.96% | 52.75% | 22.16 | 李欣 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華安滬港深優選混合 006768 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.5126 | 1.5126 | 2.38% | 17.73% | 25.62% | 0.76 | 盛驊 等 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
華安國企改革主題靈活配置混合 001445 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 3.1430 | 3.1430 | 2.34% | 36.59% | 76.67% | 5.43 | 張亮 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華安安順混合 519909 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 3.2900 | 3.5710 | 2.11% | 38.29% | 86.93% | 9.02 | 高鑰群 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華安滬港深機會靈活配置混合 004263 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 2.2550 | 2.4670 | 2.08% | 31.56% | 51.65% | 29.53 | 陸秋淵 等 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
華安幸福生活混合 005136 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 2.4076 | 2.4076 | 1.96% | 44.98% | 89.11% | 11.41 | 崔瑩 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華安逆向策略混合 040035 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 5.8420 | 6.2220 | 1.88% | 40.23% | 75.86% | 38.65 | 崔瑩 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華安大安全混合 002181 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 2.0500 | 2.0500 | 1.84% | 34.78% | 65.99% | 0.81 | 舒灝 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華安CES港股通ETF聯接A 005813 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 12-23 | 1.0732 | 1.0732 | 1.82% | 7.05% | 6.13% | 0.12 | 倪斌 等 | 暫停申購 | 0.12% | 購買 |
華安CES港股通ETF聯接C 005814 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 12-23 | 1.0838 | 1.0838 | 1.82% | 6.84% | 5.72% | 0.05 | 倪斌 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
華安滬港深外延增長混合 001694 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 3.8030 | 3.8780 | 1.74% | 44.93% | 90.91% | 34.03 | 崔瑩 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
華安安信消費混合 519002 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 3.6810 | 4.0210 | 1.74% | 29.52% | 91.62% | 20.60 | 王斌 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華安創新混合 040001 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.0500 | 5.0470 | 1.65% | 30.60% | 39.81% | 20.41 | 楊明 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華安優質生活混合 008133 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.4217 | 1.4217 | 1.63% | 25.93% | - | 33.05 | 陳媛 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華安量化多因子混合(LOF) 160415 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.7906 | 1.4876 | 1.54% | 27.96% | 48.55% | 0.12 | 孫晨進 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華安制造先鋒混合 006154 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 2.6612 | 2.6612 | 1.54% | 21.75% | 58.77% | 1.49 | 蔣璆 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華安研究精選混合 005630 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 2.1754 | 2.4167 | 1.53% | 27.30% | 86.47% | 6.60 | 萬建軍 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
華安成長創新混合 007460 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.6281 | 1.6281 | 1.44% | 10.73% | 30.19% | 10.40 | 胡宜斌 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華安智能生活混合 006879 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.9164 | 1.9164 | 1.40% | 7.71% | 24.01% | 52.40 | 胡宜斌 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華安大國新經濟股票 000549 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-23 | 3.0960 | 3.0960 | 1.38% | 13.74% | 45.01% | 1.51 | 翁啟森 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華安物聯網主題股票 001028 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-23 | 1.2100 | 1.2100 | 1.34% | 11.73% | 43.36% | 7.58 | 翁啟森 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華安事件驅動量化策略混合 002179 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.4580 | 1.4580 | 1.32% | 27.11% | 59.17% | 0.50 | 孫晨進 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華安德國30(DAX)聯接 000614 | 吧 檔案 | QDII-指數 | 12-22 | 1.3260 | 1.3260 | 1.30% | 9.05% | 8.96% | 8.36 | 倪斌 | 暫停申購 | 0.12% | 購買 |
華安文體健康混合 001532 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 2.4190 | 2.4190 | 1.30% | 36.28% | 87.37% | 1.39 | 謝昌旭 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華安媒體互聯網混合 001071 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 2.3540 | 2.3540 | 1.29% | 6.52% | 22.73% | 75.80 | 胡宜斌 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
華安紅利精選混合 005521 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.3691 | 1.4352 | 1.29% | 25.69% | 41.24% | 14.65 | 楊明 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華安動態靈活配置混合 040015 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 3.0130 | 3.6260 | 1.24% | 21.74% | 57.75% | 2.79 | 蔣璆 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華安寶利配置混合 040004 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.1720 | 4.9390 | 1.12% | 18.73% | 50.74% | 38.46 | 陳媛 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
華安創業板50指數分級 160420 | 吧 檔案 | 股票指數 | 12-23 | 1.4163 | 0.5405 | 1.10% | 27.05% | 81.22% | 8.72 | 許之彥 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
華安創業板50ETF聯接A 160422 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 12-23 | 2.1792 | 1.5368 | 1.10% | 25.46% | 76.68% | 5.27 | 許之彥 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
華安創業板50ETF聯接C 160424 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 12-23 | 2.1716 | 2.1716 | 1.09% | 25.30% | 76.24% | 5.29 | 許之彥 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華安上證龍頭ETF聯接 040190 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 12-23 | 1.5220 | 1.5220 | 1.06% | 11.83% | 19.47% | 0.61 | 蘇卿云 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
華安聚優精選混合 009714 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.1307 | 1.1307 | 1.05% | - | - | 286.48 | 饒曉鵬 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華安雙核驅動混合 006121 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 2.3007 | 2.3007 | 1.03% | 38.16% | 88.47% | 5.05 | 謝昌旭 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華安核心優選混合 040011 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 2.4438 | 3.9738 | 1.02% | 54.37% | 73.13% | 5.13 | 盛驊 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華安安利混合 009694 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.0796 | 1.0796 | 1.02% | - | - | 5.00 | 舒灝 | 限大額 | - | 購買 |
華安策略優選混合 040008 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 2.5577 | 4.0940 | 1.01% | 25.77% | 38.73% | 56.10 | 楊明 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華安鼎利混合 009547 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.1201 | 1.1201 | 0.96% | 11.76% | - | 5.04 | 蔣璆 | 限大額 | - | 購買 |
華安現代生活混合 008290 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.4198 | 1.4198 | 0.91% | 34.60% | - | 7.24 | 饒曉鵬 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華安養老2030三年(FOF) 006575 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 12-21 | 1.2241 | 1.2241 | 0.89% | 10.13% | 17.25% | 3.07 | 何移直 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
華安匯智精選兩年持有期混合 008371 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.6953 | 1.6953 | 0.86% | 39.05% | 69.53% | 20.22 | 饒曉鵬 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華安上證180ETF聯接 040180 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 12-23 | 1.7615 | 1.7615 | 0.84% | 19.90% | 19.84% | 2.14 | 許之彥 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
華安滬深300ETF聯接C 008777 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 12-23 | 1.0606 | 1.0606 | 0.80% | - | - | 0.22 | 許之彥 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華安滬深300ETF聯接A 008776 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 12-23 | 1.0614 | 1.0614 | 0.80% | - | - | 0.46 | 許之彥 | 開放申購 | 0.05% | 購買 |
華安中證全指證券公司指數分級 160419 | 吧 檔案 | 股票指數 | 12-23 | 1.1371 | 0.7658 | 0.79% | 16.22% | 23.99% | 4.91 | 許之彥 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
華安滬深300增強A 000312 | 吧 檔案 | 股票指數 | 12-23 | 2.4353 | 2.7953 | 0.78% | 29.83% | 45.10% | 3.74 | 許之彥 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
華安智增精選混合 160421 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.9292 | 1.9292 | 0.77% | 35.49% | 51.01% | 1.30 | 王春 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華安滬深300增強C 000313 | 吧 檔案 | 股票指數 | 12-23 | 2.3315 | 2.6915 | 0.77% | 29.57% | 44.52% | 3.89 | 許之彥 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華安新絲路主題股票 001104 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-23 | 2.4490 | 2.5580 | 0.74% | 35.74% | 83.32% | 16.53 | 謝昌旭 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華安中國A股增強指數 040002 | 吧 檔案 | 股票指數 | 12-23 | 0.9700 | 4.7800 | 0.73% | 22.52% | 33.29% | 22.90 | 許之彥 等 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
華安安心收益債券B 040037 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.1360 | 1.7290 | 0.71% | 2.85% | 11.91% | 0.30 | 鄭可成 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華安安心收益債券A 040036 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.1430 | 1.7340 | 0.70% | 3.04% | 12.35% | 1.16 | 鄭可成 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
華安MSCI中國A股聯接C 005748 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 12-23 | 1.4786 | 1.4786 | 0.66% | 17.00% | 25.38% | 0.02 | 蘇卿云 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華安MSCI中國A股聯接A 005747 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 12-23 | 1.4952 | 1.4952 | 0.65% | 17.23% | 25.89% | 0.05 | 蘇卿云 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
華安生態優先混合 000294 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 4.3870 | 4.8750 | 0.62% | 25.52% | 86.76% | 32.41 | 陳媛 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
華安安康靈活配置混合C 002364 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.5415 | 1.5415 | 0.58% | 11.36% | 19.74% | 5.79 | 石雨欣 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華安安康靈活配置混合A 002363 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.5855 | 1.5855 | 0.58% | 11.69% | 20.44% | 11.74 | 石雨欣 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
華安新優選靈活配置混合A 001312 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.0830 | 1.0830 | 0.56% | 12.23% | 17.21% | 5.39 | 周益鳴 等 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
華安可轉債債券B 040023 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.4500 | 1.4500 | 0.55% | 8.61% | 17.69% | 2.11 | 賀濤 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華安新優選靈活配置混合C 002144 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.2940 | 1.2940 | 0.54% | 12.33% | 17.21% | 0.06 | 周益鳴 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
華安行業輪動混合 040016 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 3.2277 | 3.9637 | 0.54% | 42.54% | 75.69% | 3.59 | 饒曉鵬 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華安可轉債債券A 040022 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.5040 | 1.5040 | 0.53% | 8.83% | 18.15% | 2.53 | 賀濤 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
華安穩固收益債券C 040019 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.0780 | 1.6140 | 0.47% | 1.20% | 5.07% | 1.96 | 鄭可成 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華安升級主題混合 040020 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 2.6380 | 3.1380 | 0.46% | 43.14% | 77.52% | 4.11 | 饒曉鵬 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華安穩固收益債券A 002534 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.1100 | 1.7910 | 0.45% | 1.43% | 5.45% | 20.06 | 鄭可成 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
華安穩健養老一年(FOF) 007643 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 12-21 | 1.0924 | 1.0924 | 0.42% | 4.85% | 8.96% | 18.71 | 何移直 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
華安新機遇靈活配置 001282 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.3841 | 1.3841 | 0.40% | 8.86% | 14.61% | 0.60 | 舒灝 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
華安新樂享混合 001800 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.3975 | 1.3975 | 0.37% | 6.14% | 10.15% | 0.65 | 蔣璆 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
華安安益靈活配置混合 001905 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.1552 | 1.1552 | 0.36% | 6.09% | 9.25% | 0.55 | 蔣璆 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
華安強化收益債券B 040013 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.1800 | 1.9210 | 0.34% | 0.76% | 7.56% | 0.48 | 蘇玉平 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華安強化收益債券A 040012 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.1870 | 1.9910 | 0.34% | 1.09% | 8.14% | 4.91 | 蘇玉平 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
華安新泰利靈活配置混合C 003800 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.2477 | 1.2601 | 0.31% | 13.27% | 19.07% | 0.60 | 朱才敏 等 | 限大額 | - | 購買 |
華安新泰利靈活配置混合A 003799 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.2661 | 1.2800 | 0.31% | 13.30% | 19.16% | 7.51 | 朱才敏 等 | 限大額 | - | 購買 |
華安醫療創新混合 008359 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.3247 | 1.3247 | 0.31% | 19.95% | - | 5.96 | 謝昌旭 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華安添瑞6個月混合C 009401 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.0498 | 1.0498 | 0.30% | 4.98% | - | 6.36 | 周益鳴 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華安添瑞6個月混合A 009400 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.0524 | 1.0524 | 0.30% | 5.24% | - | 18.93 | 周益鳴 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
華安安進靈活配置混合 002768 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.4293 | 1.4293 | 0.27% | 20.14% | 24.68% | 7.49 | 賀濤 等 | 限大額 | - | 購買 |
華安宏利混合 040005 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 7.0126 | 7.6326 | 0.25% | 23.67% | 35.49% | 25.36 | 王春 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華安科創主題混合 501073 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.1296 | 1.1296 | 0.22% | 5.14% | 10.12% | 10.93 | 鄭如熙 等 | 暫停申購 | 1.20% | 購買 |
華安穩定收益債券A 040009 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.1035 | 1.8703 | 0.21% | 4.94% | 8.71% | 6.81 | 賀濤 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
華安穩定收益債券B 040010 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.1015 | 1.8122 | 0.21% | 4.74% | 8.30% | 1.76 | 賀濤 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華安納斯達克100指數現匯 040048 | 吧 檔案 | QDII-指數 | 12-22 | 0.5726 | 0.5726 | 0.19% | 25.79% | 48.53% | 16.81 | 倪斌 | 暫停申購 | - | 購買 |
華安納斯達克100指數現鈔 040047 | 吧 檔案 | QDII-指數 | 12-22 | 0.5726 | 0.5726 | 0.19% | 25.79% | 48.53% | 16.81 | 倪斌 | 暫停申購 | - | 購買 |
華安中證銀行指數分級 160418 | 吧 檔案 | 股票指數 | 12-23 | 0.8957 | 1.0497 | 0.19% | 13.45% | -0.01% | 6.97 | 許之彥 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
華安新恒利混合C 003806 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.3198 | 1.3198 | 0.17% | 7.77% | 11.03% | 0.81 | 石雨欣 | 限大額 | - | 購買 |
華安新恒利混合A 003805 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.3224 | 1.3224 | 0.17% | 7.83% | 11.14% | 6.52 | 石雨欣 | 限大額 | - | 購買 |
華安穩健回報混合 000072 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.2117 | 2.1292 | 0.15% | 4.64% | 10.51% | 6.96 | 鄭可成 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華安安享混合 000708 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.3080 | 1.3080 | 0.15% | 3.81% | 6.95% | 12.57 | 鄭可成 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
華安新活力混合 000590 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.4350 | 1.6960 | 0.14% | 6.85% | 12.90% | 7.95 | 賀濤 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
華安新回報靈活配置混合 001311 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.3970 | 1.3970 | 0.14% | 8.04% | 11.85% | 7.49 | 朱才敏 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
華安新豐利靈活配置混合C 003804 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.7240 | 1.7240 | 0.14% | 24.71% | 40.93% | 1.22 | 孫麗娜 等 | 開放申購 | - | 購買 |
華安新豐利靈活配置混合A 003803 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 4.9235 | 4.9235 | 0.14% | 24.77% | 41.06% | 5.13 | 孫麗娜 等 | 開放申購 | - | 購買 |
華安雙債添利債券C 000150 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.2644 | 1.5844 | 0.10% | 2.16% | 4.76% | 0.47 | 賀濤 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華安信用四季紅債券A 040026 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.0520 | 1.4970 | 0.10% | 0.65% | 2.47% | 4.26 | 蘇玉平 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
華安信用四季紅債券C 006015 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.0500 | 1.1370 | 0.10% | 0.39% | 2.01% | 1.22 | 蘇玉平 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
華安中證500低波ETF聯接C 006130 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 12-23 | 1.2359 | 1.2359 | 0.10% | 5.91% | 15.93% | 0.09 | 蘇卿云 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華安中證500低波ETF聯接A 006129 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 12-23 | 1.2505 | 1.2505 | 0.10% | 6.13% | 16.41% | 0.05 | 蘇卿云 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
華安雙債添利債券A 000149 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.2948 | 1.6148 | 0.09% | 2.34% | 5.12% | 1.30 | 賀濤 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
華安新動力靈活配置混合 001139 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.2710 | 1.2710 | 0.08% | 3.42% | 6.27% | 12.89 | 鄭可成 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
華安添頤混合 001485 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.2680 | 1.2680 | 0.08% | 3.68% | 6.64% | 11.75 | 孫麗娜 | 限大額 | - | 購買 |
華安安禧混合C 002399 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.1821 | 1.2221 | 0.07% | 7.26% | 9.34% | 0.07 | 朱才敏 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
華安安禧混合A 002398 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.2130 | 1.2530 | 0.07% | 7.58% | 9.99% | 5.03 | 朱才敏 等 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
華安安華靈活配置混合 002350 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.4799 | 1.4799 | 0.07% | 16.37% | 33.30% | 11.76 | 高鑰群 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
華安安業債券A 006953 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.0077 | 1.2438 | 0.06% | 0.87% | 23.43% | 46.04 | 周益鳴 | 開放申購 | - | 購買 |
華安金享混合 009200 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 0.9919 | 0.9919 | 0.06% | - | - | 0.11 | 王春 | 開放申購 | - | 購買 |
華安新瑞利混合C 003798 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.3139 | 1.3139 | 0.05% | 7.63% | 10.75% | 0.17 | 石雨欣 | 限大額 | - | 購買 |
華安新瑞利混合A 003797 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.3191 | 1.3191 | 0.05% | 7.67% | 10.85% | 7.77 | 石雨欣 | 限大額 | - | 購買 |
華安鼎豐債券 003847 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.0481 | 1.2253 | 0.05% | 0.83% | 3.62% | 37.43 | 李邦長 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
華安安業債券C 006954 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.0070 | 1.2410 | 0.05% | 0.83% | 22.50% | 0.00 | 周益鳴 | 開放申購 | - | 購買 |
華安純債債券C 040041 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.0640 | 1.3420 | 0.04% | 0.87% | 2.58% | 4.91 | 蘇玉平 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
華安純債債券A 040040 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.0657 | 1.3625 | 0.04% | 1.08% | 2.99% | 36.17 | 蘇玉平 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
華安安盛3個月定開債 006936 | 吧 檔案 | 定開債券 | 12-23 | 1.0262 | 1.0630 | 0.04% | 0.95% | 2.85% | 10.12 | 石雨欣 | 暫停申購 | - | 購買 |
華安安悅債券A 005531 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.0329 | 1.1198 | 0.03% | 1.00% | 3.32% | 18.38 | 鄭如熙 | 限大額 | - | 購買 |
華安安悅債券C 005532 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.0318 | 1.1273 | 0.03% | 0.94% | 3.19% | 0.00 | 鄭如熙 | 限大額 | - | 購買 |
華安鼎益債券A 005709 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.0190 | 1.1042 | 0.03% | 1.04% | 4.79% | 2.14 | 鄭如熙 | 限大額 | - | 購買 |
華安添鑫中短債A 040045 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.0608 | 1.3350 | 0.02% | 1.41% | 4.24% | 2.76 | 馬曉璇 等 | 開放申購 | 0.045% | 購買 |
華安鼎瑞定開債發起式 005377 | 吧 檔案 | 定開債券 | 12-23 | 1.0128 | 1.1290 | 0.02% | 0.77% | 2.90% | 20.28 | 李邦長 | 暫停申購 | - | 購買 |
華安安逸半年定開債 005501 | 吧 檔案 | 定開債券 | 12-23 | 1.0123 | 1.1135 | 0.02% | 1.12% | 3.00% | 19.12 | 鄭如熙 | 暫停申購 | - | 購買 |
華安安浦債券A 006337 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.0256 | 1.0756 | 0.02% | 1.32% | 2.78% | 7.52 | 孫麗娜 | 開放申購 | - | 購買 |
華安鼎益債券C 006554 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.0186 | 1.1117 | 0.02% | 0.99% | 4.68% | 2.96 | 鄭如熙 | 限大額 | - | 購買 |
華安添鑫中短債C 007020 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.0554 | 1.0554 | 0.02% | 1.29% | 3.94% | 2.46 | 馬曉璇 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華安中債1-3年政策金融債C 007181 | 吧 檔案 | 債券指數 | 12-23 | 1.0206 | 1.0466 | 0.02% | 1.00% | 2.23% | 0.00 | 林唐宇 | 開放申購 | - | 購買 |
華安安平6個月定開債 007213 | 吧 檔案 | 定開債券 | 12-23 | 1.0501 | 1.0501 | 0.02% | 0.45% | 3.03% | 20.55 | 鄭如熙 | 暫停申購 | - | 購買 |
華安安和債券A 007167 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.0051 | 1.0291 | 0.02% | 1.14% | 2.70% | 5.12 | 周益鳴 | 開放申購 | - | 購買 |
華安安和債券C 007168 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.0051 | 1.0301 | 0.02% | 1.08% | 2.80% | 0.00 | 周益鳴 | 開放申購 | - | 購買 |
