鵬華基金管理有限公司
Penghua Fund Management Co., Ltd.
鵬華豐融定開債(000345) 2019年度五年期債券型金牛基金
更多辦公地址:
總經理:
網站地址:
客服熱線:
- 管理規模:
- 基金數量:
- 經理人數:
- 成立日期:
- 公司性質:
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
- 貨幣型

截止日期:2020-09-30
鵬華基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同類排名 |
---|---|---|---|
基金規模(億元) | 350.96 | 144.10 | 16/115 |
基金數量(只) | 51 | 15.41 | 11/115 |
基金經理數量 | 18 | 5.17 | 4/115 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
- 貨幣型
新發基金
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 |
集中認購期 |
基金經理 | 開放狀態 | 最高認購手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鵬華安享一年持有期混合C 010726 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 20.12.14 ~ 21.01.08 | 汪坤 | 認購期 | 0費率 詳情 | 購買 |
鵬華安享一年持有期混合A 010725 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 20.12.14 ~ 21.01.08 | 汪坤 | 認購期 | 0.80% 詳情 | 購買 |
鵬華匯智優選混合A 010894 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 21.01.04 ~ 21.01.15 | 梁浩 等 | -- | - 詳情 | 購買 |
鵬華匯智優選混合C 010895 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 21.01.04 ~ 21.01.15 | 梁浩 等 | -- | - 詳情 | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鵬華空天軍工指數(LOF)A 160643 | 吧 檔案 | 股票指數 | 12-23 | 1.4408 | 1.4408 | 5.58% | 52.10% | 78.47% | 3.00 | 陳龍 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
鵬華空天軍工指數(LOF)C 010364 | 吧 檔案 | 股票指數 | 12-23 | 1.1564 | 1.1564 | 5.58% | - | - | - | 陳龍 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
鵬華中證國防指數分級 160630 | 吧 檔案 | 股票指數 | 12-23 | 1.2710 | 1.3180 | 5.48% | 51.65% | 76.20% | 76.20 | 陳龍 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
鵬華環保分級 160634 | 吧 檔案 | 股票指數 | 12-23 | 1.1460 | 0.8460 | 2.78% | 40.14% | 56.00% | 0.85 | 閆冬 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
鵬華香港中小企業指數LOF 501023 | 吧 檔案 | 股票指數 | 12-23 | 1.0893 | 1.0893 | 2.25% | 8.04% | 0.12% | 0.12 | 尤柏年 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
鵬華優質企業混合 009234 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.3578 | 1.3578 | 2.21% | 35.27% | - | 14.04 | 袁航 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
鵬華科技創新混合 008811 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.4573 | 1.4573 | 2.14% | 35.02% | - | 5.59 | 梁浩 等 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
鵬華滬深港互聯網股票 004292 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-23 | 1.9805 | 1.9805 | 2.01% | 24.51% | 67.67% | 5.72 | 聶毅翔 等 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
鵬華創新驅動混合 005967 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.7804 | 1.7804 | 1.98% | 8.07% | 64.62% | 4.36 | 梁浩 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
鵬華信息分級 160626 | 吧 檔案 | 股票指數 | 12-23 | 1.0430 | 1.9870 | 1.86% | 2.15% | 30.93% | 6.41 | 閆冬 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
鵬華環保產業股票 000409 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-23 | 4.0050 | 4.0050 | 1.83% | 58.49% | 117.07% | 5.10 | 孟昊 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
鵬華健康環保混合 002259 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 2.6120 | 2.6120 | 1.75% | 27.41% | 83.30% | 7.73 | 蔣鑫 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
鵬華美國房地產美元現匯 006283 | 吧 檔案 | QDII | 12-22 | 0.1210 | 0.1260 | 1.68% | 3.42% | -23.59% | 0.96 | 朱慶恒 | 開放申購 | - | 購買 |
鵬華滬深港新興成長混合 003835 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 2.3550 | 2.3550 | 1.60% | 23.36% | 56.06% | 2.02 | 尤柏年 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
鵬華動力增長混合(LOF) 160610 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.6680 | 2.6290 | 1.58% | 26.17% | 66.44% | 18.44 | 張航 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
鵬華普天收益混合 160603 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 2.6280 | 5.1790 | 1.58% | 23.55% | 80.52% | 5.69 | 蔣鑫 等 | 開放申購 | 0.14% | 購買 |
鵬華價值精選股票 206012 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-23 | 2.7640 | 2.7640 | 1.54% | 33.66% | 82.44% | 4.34 | 張航 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
鵬華研究智選混合 007146 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.9200 | 1.9200 | 1.52% | 22.49% | 77.63% | 4.25 | 梁浩 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
鵬華互聯網分級 160636 | 吧 檔案 | 股票指數 | 12-23 | 0.9620 | 1.0090 | 1.48% | 9.51% | 46.29% | 1.39 | 張羽翔 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
鵬華養老2045混合(FOF) 007271 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 12-21 | 1.3743 | 1.3743 | 1.47% | 6.71% | 32.54% | 0.67 | 焦文龍 等 | 開放申購 | - | 購買 |
鵬華弘嘉混合A類 003165 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.9445 | 1.9445 | 1.45% | 22.99% | 53.90% | 7.14 | 湯志彥 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
鵬華弘嘉混合C類 003166 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.9270 | 1.9270 | 1.45% | 22.88% | 53.59% | 0.11 | 湯志彥 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
鵬華科創3年封閉混合 501076 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.5891 | 1.5891 | 1.40% | 15.09% | 49.20% | 14.45 | 李君 等 | 暫停申購 | 1.50% | 購買 |
鵬華品牌傳承混合 000431 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 3.0770 | 3.1590 | 1.38% | 35.79% | 82.83% | 5.32 | 張航 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
鵬華增瑞混合(LOF) 160642 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.7045 | 1.7045 | 1.37% | 30.24% | 53.10% | 3.99 | 謝書英 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
鵬華一帶一路分級 160638 | 吧 檔案 | 股票指數 | 12-23 | 1.3550 | 0.6210 | 1.35% | 27.28% | 25.88% | 3.12 | 張羽翔 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
鵬華價值驅動混合 008132 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.5725 | 1.5725 | 1.35% | 27.79% | 57.96% | 14.87 | 梁浩 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
鵬華金鼎靈活配置混合A 002504 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.4700 | 1.4700 | 1.31% | 13.51% | 24.37% | 5.68 | 戴鋼 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
鵬華美國房地產(QDII) 206011 | 吧 檔案 | QDII | 12-22 | 0.7880 | 1.1640 | 1.29% | -4.95% | -29.04% | 0.96 | 朱慶恒 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
鵬華金鼎靈活配置混合C 002505 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.4250 | 1.4250 | 1.21% | 13.01% | 23.27% | 0.14 | 戴鋼 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
鵬華核心優勢混合 006976 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.9150 | 1.9150 | 1.21% | 23.06% | 56.45% | 2.03 | 謝書英 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
鵬華改革紅利股票 001188 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-23 | 1.3110 | 1.3110 | 1.16% | 26.91% | 34.05% | 5.93 | 袁航 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
鵬華創業板分級 160637 | 吧 檔案 | 股票指數 | 12-23 | 1.2260 | 0.7530 | 1.16% | 21.69% | 62.85% | 2.26 | 張羽翔 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
鵬華資源分級 160620 | 吧 檔案 | 股票指數 | 12-23 | 1.2420 | 0.9160 | 1.14% | 25.33% | 21.16% | 1.42 | 閆冬 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
鵬華養老2035混合(FOF) 006296 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 12-21 | 1.3802 | 1.3802 | 1.12% | 9.48% | 25.91% | 4.69 | 焦文龍 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
鵬華研究精選靈活配置混合 005028 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 2.3408 | 2.3408 | 1.04% | 23.29% | 91.51% | 27.62 | 梁浩 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
鵬華高鐵分級 160639 | 吧 檔案 | 股票指數 | 12-23 | 0.8200 | 0.3620 | 0.99% | 6.34% | 4.23% | 1.22 | 張羽翔 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
鵬華中證500指數(LOF)A 160616 | 吧 檔案 | 股票指數 | 12-23 | 1.5970 | 1.5970 | 0.95% | 16.91% | 38.99% | 2.86 | 張羽翔 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
鵬華精選成長混合 206002 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 2.6640 | 2.6640 | 0.95% | 20.33% | 58.38% | 7.32 | 謝書英 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
鵬華價值優勢混合(LOF) 160607 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.1920 | 5.5110 | 0.93% | 17.21% | 48.32% | 22.88 | 謝書英 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
鵬華匠心精選混合C 009571 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.0911 | 1.0911 | 0.92% | - | - | 30.07 | 王宗合 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
鵬華匠心精選混合A 009570 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.0950 | 1.0950 | 0.92% | - | - | 265.66 | 王宗合 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
鵬華中證500指數(LOF)C 006938 | 吧 檔案 | 股票指數 | 12-23 | 1.6830 | 1.6830 | 0.90% | 16.71% | 38.75% | 0.50 | 張羽翔 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
鵬華長樂穩健養老混合(FOF) 007273 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 12-21 | 1.1364 | 1.1364 | 0.89% | 3.98% | 11.18% | 0.12 | 焦文龍 | 開放申購 | - | 購買 |
鵬華優選回報混合 006526 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.5668 | 1.5668 | 0.88% | 30.59% | 49.30% | 4.48 | 孟昊 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
鵬華研究驅動混合 006230 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.8782 | 1.8782 | 0.86% | 19.81% | 44.17% | 0.58 | 聶毅翔 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
鵬華精選回報三年定開混合 160645 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 2.0233 | 2.0233 | 0.86% | 37.16% | 90.02% | 4.06 | 王宗合 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
鵬華滬深300指數(LOF)C 006939 | 吧 檔案 | 股票指數 | 12-23 | 1.7820 | 1.7820 | 0.85% | 27.74% | 36.97% | 0.82 | 張羽翔 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
鵬華中證500ETF聯接A 007932 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 12-23 | 1.2554 | 1.2554 | 0.84% | 16.46% | - | 0.47 | 陳龍 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
鵬華中證500ETF聯接C 008001 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 12-23 | 1.2530 | 1.2530 | 0.84% | 16.34% | - | 0.28 | 陳龍 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
鵬華可轉債債券A 000297 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.3400 | 1.3970 | 0.83% | 21.59% | 40.80% | 10.98 | 王石千 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
鵬華滬深300指數(LOF)A 160615 | 吧 檔案 | 股票指數 | 12-23 | 2.3350 | 2.3950 | 0.82% | 27.88% | 37.27% | 4.22 | 張羽翔 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
鵬華雙債增利債券 000054 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.3125 | 1.5395 | 0.81% | 3.86% | 9.17% | 7.13 | 劉太陽 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
鵬華文化傳媒娛樂股票 001223 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-23 | 1.4000 | 1.4000 | 0.79% | 5.58% | 25.56% | 1.69 | 賀寧 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
鵬華證券分級 160633 | 吧 檔案 | 股票指數 | 12-23 | 1.1420 | 0.6590 | 0.79% | 14.84% | 21.94% | 17.60 | 陳龍 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
鵬華豐收債券 160612 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.0800 | 1.7970 | 0.75% | 1.92% | 6.07% | 33.58 | 劉太陽 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
鵬華睿投混合 005434 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.6346 | 1.6346 | 0.75% | 15.43% | 39.94% | 4.19 | 劉方正 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
鵬華成長價值混合C 009331 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.2722 | 1.2722 | 0.74% | 23.13% | - | 10.03 | 王宗合 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
鵬華成長價值混合A 009330 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.2783 | 1.2783 | 0.74% | 23.64% | - | 32.54 | 王宗合 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
鵬華滬深300指數增強 005870 | 吧 檔案 | 股票指數 | 12-23 | 1.3802 | 1.3802 | 0.72% | 26.48% | 36.79% | 2.32 | 羅捷 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
鵬華創新未來18個月封閉混合C 010319 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.0318 | 1.0318 | 0.72% | - | - | 120.00 | 王宗合 | 封閉期 | - | 購買 |
鵬華優質治理混合(LOF) 160611 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.6990 | 1.8390 | 0.71% | 25.85% | 73.51% | 15.92 | 陳璇淼 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
鵬華消費領先混合 160624 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 3.9650 | 3.6860 | 0.71% | 26.35% | 76.85% | 6.46 | 孟昊 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
鵬華聚合多資產3個月持有期混合(FOF) 009787 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 12-21 | 1.0465 | 1.0465 | 0.71% | - | - | 7.16 | 趙強 | 限大額 | - | 購買 |
鵬華證券保險分級 160625 | 吧 檔案 | 股票指數 | 12-23 | 0.8870 | 1.9230 | 0.68% | 14.65% | 14.01% | 13.66 | 陳龍 | 開放申購 | 0.60% | 購買 |
鵬華信用增利債券B 206004 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.4334 | 1.7113 | 0.64% | 3.97% | 11.68% | 0.88 | 方昶 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
鵬華信用增利債券A 206003 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.3334 | 1.7292 | 0.63% | 4.17% | 12.12% | 22.04 | 方昶 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
鵬華產業精選 005812 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 2.3524 | 2.3524 | 0.56% | 40.48% | 93.65% | 10.03 | 王宗合 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
鵬華豐盛債券 206008 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.1070 | 1.5530 | 0.55% | 1.87% | 6.28% | 27.01 | 劉太陽 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
鵬華策略優選靈活配置混合 160627 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 2.8080 | 2.3960 | 0.54% | 35.52% | 61.94% | 4.33 | 袁航 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
鵬華先進制造股票 000778 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-23 | 3.2330 | 3.2330 | 0.53% | 39.71% | 72.80% | 2.81 | 袁航 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
鵬華價值共贏兩年持有期混合 009086 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.3728 | 1.3728 | 0.53% | 23.09% | - | 22.29 | 王宗合 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
鵬華鑫享穩健混合A 008058 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.1245 | 1.1245 | 0.50% | 10.33% | - | 5.85 | 李韻怡 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
鵬華鑫享穩健混合C 008059 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.1199 | 1.1199 | 0.50% | 10.01% | - | 1.54 | 李韻怡 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
鵬華中債1-3隱含評級AAA指數C 009746 | 吧 檔案 | 債券指數 | 12-23 | 1.0252 | 1.0252 | 0.50% | - | - | 0.10 | 李振宇 | 開放申購 | - | 購買 |
鵬華中債1-3隱含評級AAA指數A 009745 | 吧 檔案 | 債券指數 | 12-23 | 1.0213 | 1.0213 | 0.49% | - | - | 1.95 | 李振宇 | 開放申購 | - | 購買 |
鵬華弘實混合A 001329 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.3317 | 1.3867 | 0.48% | 10.49% | 19.03% | 3.90 | 李韻怡 等 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
鵬華弘實混合C 001330 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.4421 | 1.4821 | 0.47% | 10.46% | 18.97% | 5.12 | 李韻怡 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
鵬華量化先鋒混合 005632 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.1246 | 1.9873 | 0.47% | 12.76% | 32.60% | 2.91 | 羅捷 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
鵬華弘鑫混合C 001454 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.1725 | 1.2415 | 0.46% | 9.50% | 17.11% | 4.35 | 李韻怡 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
鵬華弘鑫混合A 001453 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.1884 | 1.2574 | 0.46% | 9.52% | 17.17% | 5.45 | 李韻怡 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
鵬華鋼鐵分級 502023 | 吧 檔案 | 股票指數 | 12-23 | 1.3130 | 0.9350 | 0.46% | 16.79% | 19.81% | 2.39 | 張羽翔 | 暫停申購 | 0.12% | 購買 |
鵬華弘益混合A 001336 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.4786 | 1.4786 | 0.42% | 9.01% | 19.31% | 0.08 | 李韻怡 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
鵬華弘益混合C 001337 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.4545 | 1.4545 | 0.42% | 8.98% | 19.26% | 8.56 | 李韻怡 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
鵬華弘惠靈活配置混合A 003343 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.1841 | 1.2331 | 0.42% | 7.04% | 12.82% | 3.14 | 劉方正 等 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
鵬華弘惠靈活配置混合C 003344 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.1821 | 1.2311 | 0.42% | 7.04% | 12.81% | 5.91 | 劉方正 等 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
鵬華雙債加利債券 000143 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.6963 | 1.7463 | 0.41% | 7.98% | 15.32% | 1.58 | 王石千 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
鵬華醫藥科技 001230 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-23 | 1.2350 | 1.2350 | 0.41% | 27.85% | 95.41% | 16.10 | 金笑非 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
鵬華外延成長混合 001222 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 2.2820 | 2.2820 | 0.40% | 25.94% | 74.20% | 37.93 | 陳璇淼 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
鵬華雙債保利債券 000338 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.2363 | 1.5316 | 0.38% | 6.59% | 13.50% | 31.49 | 王石千 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
鵬華安和混合C 009231 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.0407 | 1.0407 | 0.38% | 4.10% | - | 1.22 | 張栓偉 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
鵬華安和混合A 009230 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.0423 | 1.0423 | 0.38% | 4.25% | - | 7.43 | 張栓偉 等 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
鵬華安慶混合A 009667 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.0419 | 1.0419 | 0.37% | 4.19% | - | 6.57 | 張栓偉 等 | 開放申購 | - | 購買 |
鵬華安慶混合C 009668 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.0405 | 1.0405 | 0.37% | 4.05% | - | 1.50 | 張栓偉 等 | 開放申購 | - | 購買 |
鵬華金享混合 008119 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.1881 | 1.1881 | 0.35% | 10.21% | 17.56% | 7.44 | 李韻怡 等 | 限大額 | - | 購買 |
鵬華弘利混合A 001122 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.3270 | 1.4348 | 0.31% | 6.89% | 14.02% | 7.11 | 李君 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
鵬華弘利混合C 001123 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.3316 | 1.4124 | 0.31% | 6.72% | 13.69% | 0.51 | 李君 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
鵬華弘尚靈活配置混合C 003496 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.2990 | 1.3540 | 0.31% | 7.60% | 16.79% | 0.67 | 張栓偉 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
鵬華價值成長混合 008681 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.3758 | 1.3758 | 0.31% | 16.01% | - | 66.53 | 陳璇淼 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
鵬華弘尚靈活配置混合A 003495 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.2509 | 1.3509 | 0.30% | 7.71% | 17.02% | 9.40 | 張栓偉 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
鵬華豐和債券(LOF)A 160621 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.3790 | 1.7210 | 0.29% | 4.08% | 11.66% | 3.45 | 戴鋼 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
鵬華弘澤混合A 001172 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.3928 | 1.3928 | 0.28% | 7.30% | 13.88% | 9.89 | 葉朝明 等 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
鵬華弘澤混合C 001381 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.3617 | 1.3617 | 0.27% | 7.23% | 13.74% | 0.23 | 葉朝明 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
鵬華安睿兩年持有期混合A 009634 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.0173 | 1.0173 | 0.27% | - | - | 1.02 | 王石千 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
鵬華安睿兩年持有期混合C 009635 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.0153 | 1.0153 | 0.27% | - | - | 1.20 | 王石千 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
鵬華優勢企業 005268 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-23 | 2.2336 | 2.2336 | 0.26% | 24.55% | 79.32% | 26.01 | 陳璇淼 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
鵬華興利混合 002643 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.4214 | 1.4214 | 0.25% | 8.19% | 16.93% | 7.17 | 李君 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
鵬華弘安混合A 002018 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.2990 | 1.3603 | 0.25% | 5.17% | 12.53% | 8.03 | 李君 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
鵬華弘安混合C 002019 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.2383 | 1.3308 | 0.24% | 5.01% | 12.18% | 0.41 | 李君 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
鵬華安益增強混合 004100 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.3120 | 1.3120 | 0.24% | 10.89% | 11.82% | 8.05 | 方昶 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
鵬華盛世創新混合(LOF) 160613 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.6970 | 3.1700 | 0.24% | 24.23% | 33.33% | 3.39 | 伍旋 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
鵬華豐和債券(LOF)C 006057 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.2540 | 1.2540 | 0.24% | 3.89% | 11.17% | 0.95 | 戴鋼 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
鵬華醫療保健股票 000780 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-23 | 2.6610 | 2.6610 | 0.23% | 14.95% | 79.55% | 12.06 | 郎超 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
鵬華宏觀靈活配置混合 206013 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.2900 | 1.7980 | 0.23% | 9.88% | 13.06% | 5.21 | 戴鋼 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
鵬華興悅定期開放混合 003780 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.3799 | 1.3799 | 0.21% | 11.04% | 17.89% | 9.26 | 劉方正 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
鵬華弘和混合A 001325 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.2842 | 1.3802 | 0.21% | 7.45% | 13.27% | 5.08 | 劉方正 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
鵬華弘和混合C 001326 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.2667 | 1.3587 | 0.21% | 7.42% | 13.20% | 4.32 | 劉方正 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
鵬華銀行分級 160631 | 吧 檔案 | 股票指數 | 12-23 | 0.9420 | 1.0690 | 0.21% | 12.48% | -1.93% | 40.23 | 閆冬 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
鵬華弘潤混合A 001190 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.3921 | 1.3921 | 0.20% | 4.80% | 11.30% | 15.39 | 李君 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
鵬華弘潤混合C 001191 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.3631 | 1.3631 | 0.20% | 4.64% | 10.96% | 0.05 | 李君 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
鵬華招華一年持有期混合C 009823 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.0193 | 1.0193 | 0.19% | - | - | 1.67 | 張麗娟 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
鵬華招華一年持有期混合A 009822 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.0207 | 1.0207 | 0.19% | - | - | 5.35 | 張麗娟 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
鵬華弘信混合A 001331 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.4916 | 1.5229 | 0.18% | 6.91% | 12.47% | 9.35 | 劉方正 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
鵬華弘信混合C 001332 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.3273 | 1.3733 | 0.18% | 6.89% | 12.44% | 0.97 | 劉方正 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
鵬華弘達混合C 003143 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.2662 | 1.2862 | 0.18% | 7.18% | 12.41% | 3.64 | 劉方正 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
鵬華弘達混合A 003142 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 2.6689 | 2.7289 | 0.18% | 7.20% | 12.46% | 4.75 | 劉方正 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
鵬華安澤混合C 009097 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.0139 | 1.0139 | 0.18% | 2.19% | - | 0.02 | 劉太陽 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
鵬華安澤混合A 009096 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.0177 | 1.0177 | 0.18% | 2.45% | - | 6.31 | 劉太陽 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
鵬華興合定期開放混合C 003368 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.2226 | 1.2226 | 0.16% | 7.87% | 14.74% | 0.23 | 張栓偉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
