銀華基金管理股份有限公司
Yinhua Fund Management Co.,ltd.
銀華信用季季紅債券A(000286) 2019年度三年期債券型金牛基金
更多辦公地址:
總經理:
網站地址:
客服熱線:
- 管理規模:
- 基金數量:
- 經理人數:
- 成立日期:
- 公司性質:
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
- 貨幣型

截止日期:2020-12-11
銀華基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同類排名 |
---|---|---|---|
基金規模(億元) | 246.14 | 144.12 | 19/115 |
基金數量(只) | 33 | 15.41 | 18/115 |
基金經理數量 | 14 | 5.17 | 11/115 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
- 貨幣型
新發基金
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
銀華互聯網主題靈活配置混合 001808 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.9190 | 1.9190 | 3.01% | 37.86% | 92.86% | 0.93 | 王浩 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華興盛股票 006251 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-23 | 1.9063 | 1.9063 | 2.63% | 40.05% | 84.54% | 1.15 | 薄官輝 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華盛利混合發起式 006348 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 2.3912 | 2.3912 | 2.60% | 28.39% | 72.70% | 4.51 | 李旻 等 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
銀華港股通精選股票發起式 009017 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-23 | 1.3226 | 1.3226 | 2.59% | 10.05% | - | 0.75 | 李曉星 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華新能源新材料C 005038 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-23 | 1.4894 | 1.4894 | 2.55% | 58.21% | 91.54% | 0.61 | 李宜璇 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
銀華新能源新材料A 005037 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-23 | 1.5110 | 1.5110 | 2.55% | 58.52% | 92.34% | 0.68 | 李宜璇 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華智薈內在價值靈活配置 005119 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.6989 | 1.6989 | 2.24% | 30.91% | 66.48% | 5.27 | 方建 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
銀華消費主題混合 161818 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.9027 | 1.9027 | 2.13% | 55.58% | 92.87% | 4.85 | 薄官輝 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華滬港深增長股票 001703 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-23 | 2.6820 | 2.7520 | 2.05% | 36.84% | 63.64% | 2.06 | 周大鵬 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華中小盤混合 180031 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 3.9180 | 5.6980 | 1.77% | 23.01% | 60.64% | 85.99 | 李曉星 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華高端制造業混合 000823 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.4570 | 1.4570 | 1.75% | 33.42% | 61.53% | 2.86 | 薄官輝 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華中證5G通信主題ETF聯接 008889 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 12-23 | 0.9023 | 0.9023 | 1.75% | -10.83% | - | 12.75 | 馬君 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
銀華尊和養老2040混合(FOF) 007780 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 12-21 | 1.4247 | 1.4247 | 1.74% | 19.93% | 38.64% | 0.24 | 肖侃寧 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
銀華中證央企結構調整ETF聯接 006119 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 12-23 | 1.0908 | 1.0908 | 1.73% | 18.32% | 13.02% | 0.11 | 周大鵬 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
銀華心怡靈活配置混合 005794 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 2.3851 | 2.5581 | 1.56% | 29.60% | 63.02% | 45.30 | 李曉星 等 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
銀華-道瓊斯88指數A 180003 | 吧 檔案 | 股票指數 | 12-23 | 1.9099 | 3.7349 | 1.46% | 39.51% | 50.78% | 19.97 | 周晶 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
銀華積極成長混合 005498 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 2.1102 | 2.1102 | 1.43% | 36.16% | 79.42% | 5.30 | 孫蓓琳 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華聚利靈活配置混合C 002326 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 2.2600 | 2.4880 | 1.39% | 33.33% | 74.23% | 0.43 | 孫蓓琳 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
銀華聚利靈活配置混合A 001280 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 2.3000 | 2.5300 | 1.37% | 33.57% | 74.63% | 5.91 | 孫蓓琳 | 限大額 | 0.06% | 購買 |
銀華積極精選混合 007056 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.8758 | 1.8758 | 1.36% | 31.20% | 74.88% | 0.51 | 孫蓓琳 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華尊和養老2030混合(FOF) 007779 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 12-21 | 1.3260 | 1.3260 | 1.28% | 17.07% | 29.90% | 0.24 | 肖侃寧 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
銀華科技創新混合 008671 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.4183 | 1.4183 | 1.25% | 24.75% | - | 5.69 | 唐能 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華內需精選混合(LOF) 161810 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 3.2540 | 3.0940 | 1.24% | 8.03% | 53.78% | 65.04 | 劉輝 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華多元動力靈活配置混合 005251 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 2.1012 | 2.1012 | 1.23% | 31.33% | 79.24% | 6.11 | 賈鵬 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華信息科技量化股票發起式C 005036 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-23 | 1.2070 | 1.2070 | 1.22% | 1.15% | 32.93% | 0.11 | 李宜璇 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
銀華恒生國企指數分級 161831 | 吧 檔案 | QDII-指數 | 12-23 | 0.9050 | 1.0821 | 1.21% | -0.91% | -7.23% | 10.23 | 樂育濤 等 | 暫停申購 | 0.12% | 購買 |
銀華信息科技量化股票發起式A 005035 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-23 | 1.2081 | 1.2081 | 1.21% | 1.35% | 33.45% | 2.69 | 李宜璇 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華多元視野靈活配置混合 002307 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 2.7090 | 2.7090 | 1.20% | 34.11% | 85.04% | 5.69 | 賈鵬 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華滬深300指數(LOF) 161811 | 吧 檔案 | 股票指數 | 12-23 | 1.0296 | 1.0296 | 1.16% | 28.68% | 38.05% | 1.14 | 張凱 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
銀華尊和養老2035混合(FOF) 006305 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 12-21 | 1.4642 | 1.4642 | 1.13% | 16.22% | 32.05% | 3.57 | 肖侃寧 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
銀華裕利混合發起式 005848 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 2.0881 | 2.0881 | 1.07% | 17.14% | 35.21% | 0.23 | 陳夢舒 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華深證100指數分級 161812 | 吧 檔案 | 股票指數 | 12-23 | 1.4850 | 1.7450 | 1.02% | 26.28% | 47.08% | 37.78 | 周毅 等 | 暫停申購 | 0.12% | 購買 |
銀華估值優勢混合 005250 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.6891 | 1.6891 | 0.98% | 29.35% | 55.65% | 3.52 | 程桯 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
銀華心誠靈活配置混合 005543 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.9972 | 1.9972 | 0.96% | 38.34% | 79.06% | 8.42 | 李曉星 等 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
銀華豐享一年持有期混合 009085 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.1426 | 1.1426 | 0.95% | 9.94% | - | 19.89 | 倪明 等 | 開放申購 | - | 購買 |
銀華智薈分紅收益混合 005447 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.2073 | 1.2073 | 0.94% | 11.11% | 28.68% | 0.16 | 秦鋒 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華多元機遇混合 009960 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.0412 | 1.0412 | 0.94% | - | - | 48.06 | 賈鵬 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華大盤兩年定開混合 161837 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.7668 | 1.7668 | 0.90% | 40.95% | 77.03% | 28.48 | 李曉星 等 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
銀華體育文化靈活配置混合 003397 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.7240 | 1.7240 | 0.88% | 6.88% | 52.03% | 2.13 | 王翔 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華穩健增利靈活配置混合A 005260 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.3751 | 1.3751 | 0.83% | 21.15% | 45.82% | 6.19 | 馬君 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
銀華穩健增利靈活配置混合C 005261 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.3636 | 1.3636 | 0.83% | 20.94% | 45.33% | 0.01 | 馬君 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
銀華中證等權重90指數(LOF) 161816 | 吧 檔案 | 股票指數 | 12-23 | 1.0197 | 1.0197 | 0.80% | 30.67% | 42.28% | 1.75 | 張凱 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
銀華成長先鋒混合 180020 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.9000 | 1.9250 | 0.80% | 15.57% | 54.85% | 4.69 | 劉輝 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華領先策略混合 180013 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 2.7431 | 3.9439 | 0.79% | 27.59% | 70.62% | 9.78 | 倪明 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華MSCI中國A股聯接A 006339 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 12-23 | 1.4569 | 1.4569 | 0.79% | 26.01% | 37.46% | 0.31 | 周大鵬 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
銀華MSCI中國A股聯接C 008201 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 12-23 | 1.4543 | 1.4543 | 0.79% | 25.95% | 37.29% | 0.01 | 周大鵬 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
銀華盛世精選靈活配置混合發起式 003940 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 2.2202 | 2.7063 | 0.71% | 35.48% | 79.39% | 65.78 | 李曉星 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華科創主題3年封閉混合 501083 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.9075 | 1.9075 | 0.70% | 23.66% | 72.28% | 17.08 | 唐能 | 暫停申購 | 1.50% | 購買 |
銀華價值優選混合 519001 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 3.3354 | 11.0020 | 0.69% | 21.74% | 53.28% | 43.95 | 倪明 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華瑞泰靈活配置混合 005481 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 2.0608 | 2.1908 | 0.68% | 34.77% | 90.92% | 8.60 | 唐能 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華鑫銳靈活配置混合(LOF) 161834 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.5160 | 1.5160 | 0.66% | 34.52% | 81.77% | 3.57 | 王海峰 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華鑫盛靈活配置混合(LOF) 501022 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.9390 | 1.9390 | 0.62% | 30.31% | 78.55% | 0.92 | 王海峰 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華中小市值量化優選A 005515 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-23 | 1.0706 | 1.0706 | 0.62% | 5.61% | 19.89% | 0.12 | 馬君 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華中小市值量化優選C 005516 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-23 | 1.0940 | 1.0940 | 0.62% | 5.42% | 19.52% | 0.01 | 馬君 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
銀華遠見混合發起式 006610 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.4339 | 1.4339 | 0.62% | 14.25% | 33.78% | 0.15 | 王斌 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華尊尚穩健養老混合(FOF) 007310 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 12-21 | 1.1988 | 1.1988 | 0.55% | 10.02% | 17.43% | 0.17 | 肖侃寧 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
銀華富利精選混合 009542 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.0742 | 1.0742 | 0.51% | - | - | 98.86 | 焦巍 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華萬物互聯靈活配置混合 002161 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.2790 | 1.2790 | 0.47% | 15.23% | 26.13% | 5.42 | 孫蓓琳 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
銀華和諧主題混合 180018 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 4.4370 | 4.5170 | 0.45% | 31.97% | 73.39% | 4.98 | 唐能 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華瑞和靈活配置混合 005544 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 2.2421 | 2.2421 | 0.45% | 40.98% | 71.07% | 1.09 | 周書 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華中國夢30股票 001163 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-23 | 2.3020 | 2.3020 | 0.44% | 45.24% | 88.23% | 9.86 | 薄官輝 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華中證全指醫藥衛生 005112 | 吧 檔案 | 股票指數 | 12-23 | 1.9278 | 1.9278 | 0.42% | -5.15% | 42.00% | 2.21 | 秦鋒 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
銀華同力精選混合 009394 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 0.9855 | 0.9855 | 0.42% | -2.14% | - | 76.28 | 劉輝 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華穩利靈活配置混合C 002323 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.2670 | 1.2670 | 0.40% | 9.04% | 21.94% | 0.02 | 倪明 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
銀華農業產業股票發起式 005106 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-23 | 2.2215 | 2.2215 | 0.37% | 17.88% | 64.89% | 14.72 | 王翔 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華優勢企業混合 180001 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.8366 | 3.7714 | 0.35% | 25.55% | 49.55% | 8.98 | 薄官輝 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華穩利靈活配置混合A 001303 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.2440 | 1.2440 | 0.32% | 9.22% | 23.90% | 7.18 | 倪明 等 | 限大額 | 0.06% | 購買 |
銀華泰利靈活配置混合A 001231 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.6730 | 1.6730 | 0.30% | 5.29% | 9.99% | 7.30 | 趙楠楠 | 限大額 | 1.00% | 購買 |
銀華優質增長混合 180010 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 2.1663 | 4.8340 | 0.30% | 24.16% | 58.08% | 27.84 | 賁興振 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華行業輪動混合 006302 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.9707 | 2.2551 | 0.29% | 22.34% | 67.86% | 13.19 | 賁興振 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華長豐混合發起式 008978 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.6061 | 1.6061 | 0.29% | 37.27% | - | 3.80 | 胡銀玉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華國企改革混合發起式 005533 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 2.0809 | 2.0809 | 0.27% | 20.88% | 60.33% | 0.28 | 焦巍 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華泰利靈活配置混合C 002328 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.5210 | 1.5210 | 0.26% | 5.11% | 9.66% | 0.49 | 趙楠楠 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
銀華通利混合A 003062 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.3354 | 1.3354 | 0.26% | 12.28% | 16.96% | 3.20 | 吳文明 等 | 限大額 | 0.10% | 購買 |
銀華通利混合C 003063 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.3045 | 1.3045 | 0.26% | 12.12% | 16.60% | 1.73 | 吳文明 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
銀華可轉債債券 005771 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.4530 | 1.4530 | 0.25% | 20.42% | 22.72% | 1.35 | 孫慧 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
銀華遠景債券 002501 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.1480 | 1.2810 | 0.17% | 4.79% | 11.73% | 102.18 | 孫慧 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
銀華信用雙利債券A 180025 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.1970 | 1.6870 | 0.17% | 4.45% | 11.30% | 20.71 | 賈鵬 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
銀華增強收益債券 180015 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.2780 | 1.8260 | 0.16% | 4.67% | 9.11% | 1.96 | 賈鵬 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
銀華匯利靈活配置混合A 001289 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.6340 | 1.6340 | 0.12% | 4.74% | 8.21% | 22.46 | 吳文明 等 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
銀華匯利靈活配置混合C 002322 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.6190 | 1.6190 | 0.12% | 4.59% | 7.86% | 2.09 | 吳文明 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
銀華永祥靈活配置混合 180028 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.7670 | 2.9220 | 0.11% | 10.30% | 56.23% | 1.07 | 賈鵬 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華信用四季紅債券C 006837 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.0090 | 1.1340 | 0.10% | 0.60% | 2.38% | 1.77 | 鄒維娜 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
銀華匯盈一年持有期混合A 008833 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.0365 | 1.0365 | 0.10% | 3.18% | - | 37.65 | 鄒維娜 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
銀華匯盈一年持有期混合C 008834 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.0334 | 1.0334 | 0.10% | 2.97% | - | 5.80 | 鄒維娜 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
銀華匯益一年持有期混合A 008384 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.0090 | 1.0090 | 0.09% | - | - | 27.25 | 趙楠楠 | 開放申購 | 0.80% | 購買 |
銀華匯益一年持有期混合C 008385 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.0077 | 1.0077 | 0.09% | - | - | 1.62 | 趙楠楠 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
銀華信用雙利債券C 180026 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.1890 | 1.6340 | 0.08% | 4.16% | 10.78% | 10.03 | 賈鵬 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
銀華歲豐定期開放債券發起式 005286 | 吧 檔案 | 定開債券 | 12-23 | 1.0521 | 1.1442 | 0.05% | 0.71% | 3.36% | 5.33 | 吳文明 | 暫停申購 | - | 購買 |
銀華添潤定期開放債券 004087 | 吧 檔案 | 定開債券 | 12-23 | 1.0320 | 1.1647 | 0.04% | 0.79% | 3.22% | 20.49 | 鄒維娜 | 暫停申購 | - | 購買 |
銀華明擇多策略定期開放混合 501038 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 2.3178 | 2.3178 | 0.04% | 39.67% | 83.21% | 4.47 | 倪明 等 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
銀華安盈短債債券A 006496 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.0398 | 1.0558 | 0.03% | 1.07% | 2.51% | 10.42 | 趙楠楠 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
銀華安盈短債債券C 006497 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.0365 | 1.0525 | 0.03% | 0.94% | 2.27% | 0.03 | 趙楠楠 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
銀華安鑫短債債券C 006908 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.0058 | 1.0448 | 0.03% | 0.80% | 2.14% | 0.24 | 趙楠楠 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
銀華安鑫短債債券A 006907 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.0103 | 1.0493 | 0.03% | 0.93% | 2.39% | 11.47 | 趙楠楠 | 開放申購 | 0.03% | 購買 |
銀華信用精選一年定開債 006612 | 吧 檔案 | 定開債券 | 12-18 | 1.0453 | 1.1453 | 0.02% | 1.94% | 5.67% | 52.05 | 劉小平 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
銀華日利B 003816 | 吧 檔案 | 其他創新 | 12-23 | 102.3220 | 123.4670 | 0.01% | 1.11% | 2.26% | 41.47 | 王樹麗 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
銀華中短政策金融債定開債 006415 | 吧 檔案 | 定開債券 | 12-23 | 1.0271 | 1.0751 | 0.01% | 0.85% | 2.86% | 33.37 | 吳文明 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
銀華安豐中短期債券 006645 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.0267 | 1.0617 | 0.01% | 0.89% | 2.43% | 95.43 | 吳文明 | 開放申購 | - | 購買 |
銀華永盛債券 008211 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.0089 | 1.0089 | 0.01% | 0.87% | - | 5.90 | 瞿燦 | 限大額 | - | 購買 |
銀華中債1-3年農發行債券指數 009541 | 吧 檔案 | 債券指數 | 12-23 | 1.0072 | 1.0112 | 0.01% | 1.15% | - | 94.18 | 趙旭東 | 限大額 | - | 購買 |
銀華添益定開債 002491 | 吧 檔案 | 定開債券 | 12-23 | 1.0660 | 1.1700 | 0.00% | 0.66% | 3.34% | 12.85 | 鄒維娜 | 暫停申購 | - | 購買 |
銀華信用四季紅債券A 000194 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.0750 | 1.4720 | 0.00% | 0.75% | 2.80% | 14.49 | 鄒維娜 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
銀華信用季季紅債券A 000286 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.0480 | 1.4130 | 0.00% | 0.87% | 2.68% | 40.86 | 鄒維娜 | 開放申購 | 0.07% | 購買 |
銀華永興純債債券(LOF)A 161823 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.1660 | 1.1660 | 0.00% | 0.43% | 2.55% | 8.74 | 瞿燦 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
銀華純債信用債券(LOF) 161820 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.1000 | 1.4880 | 0.00% | 0.73% | 2.56% | 39.67 | 鄒維娜 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
銀華永興純債債券(LOF)C 161824 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.1420 | 1.1420 | 0.00% | 0.26% | 2.24% | 0.10 | 瞿燦 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
銀華安頤中短債雙月持有期債券A 004839 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.0002 | 1.0002 | 0.00% | - | - | 15.02 | 趙楠楠 | 開放申購 | 0.03% | 購買 |
銀華中債1-3年國開行債券 008677 | 吧 檔案 | 債券指數 | 12-23 | 1.0110 | 1.0190 | 0.00% | 0.98% | - | 43.96 | 趙旭東 | 暫停申購 | - | 購買 |
銀華招利一年持有期混合A 009977 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-18 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | - | - | 10.48 | 鄒維娜 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
銀華招利一年持有期混合C 009978 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-18 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | - | - | 2.13 | 鄒維娜 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
銀華信用季季紅債券C 010986 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.0480 | 1.0480 | 0.00% | - | - | - | 鄒維娜 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
銀華安頤中短債雙月持有期債券C 000791 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.0001 | 1.0001 | -0.01% | - | - | 1.84 | 趙楠楠 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
銀華美元債精選(QDII)C 007205 | 吧 檔案 | QDII | 12-22 | 1.0766 | 1.0766 | -0.05% | 2.93% | 4.90% | 0.95 | 吳雙 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
銀華美元債精選(QDII)A 007204 | 吧 檔案 | QDII | 12-22 | 1.0818 | 1.0818 | -0.05% | 3.08% | 5.23% | 6.16 | 吳雙 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
銀華富裕主題混合 180012 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 6.3960 | 7.3490 | -0.07% | 33.53% | 83.13% | 141.62 | 焦巍 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華混改紅利靈活配置混合發起式 005519 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.8645 | 1.8645 | -0.10% | 22.32% | 65.48% | 3.19 | 賁興振 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華食品飲料量化股票發起式A 005235 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-23 | 2.4227 | 2.4227 | -0.16% | 50.86% | 95.92% | 1.14 | 馬君 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華食品飲料量化股票發起式C 005236 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-23 | 2.4066 | 2.4066 | -0.16% | 50.56% | 95.17% | 0.69 | 馬君 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
銀華恒利靈活配置混合A 001264 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.6870 | 1.7470 | -0.35% | -1.69% | 12.17% | 0.50 | 和瑋 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
銀華恒利靈活配置混合C 002327 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.6740 | 1.7240 | -0.36% | -1.82% | 11.90% | 0.07 | 和瑋 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
銀華醫療健康量化優選C 005238 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-23 | 1.8351 | 1.8351 | -0.41% | 10.74% | 67.07% | 0.15 | 馬君 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
銀華醫療健康量化優選A 005237 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-23 | 1.8524 | 1.8524 | -0.41% | 10.97% | 67.73% | 0.30 | 馬君 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華滬深股通精選混合 008116 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.0947 | 1.0947 | -0.45% | 7.16% | - | 1.90 | 和瑋 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華全球優選 183001 | 吧 檔案 | QDII | 12-22 | 1.2130 | 1.2130 | -0.74% | 3.32% | -5.23% | 0.58 | 樂育濤 等 | 限大額 | 0.16% | 購買 |
銀華抗通脹主題 161815 | 吧 檔案 | QDII | 12-22 | 0.4310 | 0.4310 | -1.15% | 2.38% | -13.63% | 0.59 | 馬君 等 | 開放申購 | 0.16% | 購買 |
銀華大數據靈活配置定開混合 002269 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-18 | 1.1910 | 1.1910 | - | 23.68% | 46.67% | 28.96 | 張凱 等 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
銀華戰略新興定開混合 001728 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-18 | 2.1640 | 2.1640 | - | 25.52% | 51.12% | 3.67 | 倪明 等 | 暫停申購 | 1.50% | 購買 |
銀華回報定開混合 000904 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-18 | 1.8650 | 2.1850 | - | 50.52% | 74.46% | 2.14 | 王斌 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
銀華添澤定開債 003497 | 吧 檔案 | 定開債券 | 12-18 | 1.1119 | 1.1599 | - | 0.31% | 3.24% | 9.63 | 鄒維娜 | 暫停申購 | - | 購買 |
銀華多元收益定開混合A 005463 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-18 | 1.0663 | 1.0663 | - | 6.84% | 9.67% | 0.36 | 賈鵬 等 | 暫停申購 | 0.12% | 購買 |
