長信基金管理有限責任公司
Chang Xin Asset Management Co.,ltd.
長信可轉債債券A(519977) 2019年度五年期年度穩健回報基金產品
更多辦公地址:
總經理:
網站地址:
客服熱線:
- 管理規模:
- 基金數量:
- 經理人數:
- 成立日期:
- 公司性質:
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
- 貨幣型

截止日期:2020-09-30
長信基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同類排名 |
---|---|---|---|
基金規模(億元) | 17.63 | 144.10 | 58/115 |
基金數量(只) | 9 | 15.41 | 49/115 |
基金經理數量 | 3 | 5.17 | 51/115 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
- 貨幣型
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長信國防軍工量化混合A 002983 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.4326 | 1.4326 | 2.86% | 48.69% | 85.33% | 8.32 | 宋海岸 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
長信國防軍工量化混合C 008960 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.4282 | 1.4282 | 2.86% | 48.40% | - | 3.22 | 宋海岸 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
長信低碳環保行業量化股票 004925 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-23 | 1.7826 | 1.7826 | 2.07% | 59.02% | 99.04% | 0.43 | 左金保 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
長信電子信息行業量化混合 519929 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.3650 | 1.3650 | 1.87% | 14.04% | 58.91% | 2.71 | 左金保 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
長信創新驅動股票 519935 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-23 | 1.7820 | 1.7820 | 1.77% | 2.89% | 43.71% | 0.60 | 沈佳 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
長信滬深300指數增強A 005137 | 吧 檔案 | 股票指數 | 12-23 | 1.5287 | 1.5287 | 1.43% | 28.31% | 43.50% | 0.92 | 宋海岸 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
長信滬深300指數增強C 007448 | 吧 檔案 | 股票指數 | 12-23 | 1.5164 | 1.5164 | 1.43% | 28.06% | 42.92% | 3.74 | 宋海岸 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
長信量化多策略股票C 004858 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-23 | 1.7540 | 1.7540 | 1.39% | 25.02% | 46.90% | 2.54 | 左金保 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
長信量化先鋒混合A 519983 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.9280 | 2.7780 | 1.37% | 12.09% | 42.81% | 14.32 | 左金保 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
長信量化多策略股票A 519965 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-23 | 1.8040 | 1.8040 | 1.35% | 25.19% | 47.75% | 1.47 | 左金保 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
長信恒利優勢混合 519987 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.9490 | 2.3080 | 1.30% | 33.86% | 83.16% | 0.40 | 劉亮 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
長信量化價值驅動混合A 005399 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.5317 | 1.6567 | 1.30% | 26.61% | 49.29% | 2.30 | 左金保 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
長信量化價值驅動混合C 009669 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.5282 | 1.5282 | 1.30% | 26.35% | - | 1.57 | 左金保 | 開放申購 | - | 購買 |
長信量化先鋒混合C 004221 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.7420 | 2.0420 | 1.28% | 11.45% | 41.28% | 0.05 | 左金保 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
長信金利趨勢混合 519995 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 0.7558 | 3.5539 | 0.93% | 26.94% | 55.15% | 18.91 | 高遠 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
長信價值優選混合 501002 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.0501 | 1.0501 | 0.92% | 12.18% | 23.86% | 0.96 | 吳暉 | 限大額 | 0.12% | 購買 |
長信中證500指數增強 004945 | 吧 檔案 | 股票指數 | 12-23 | 1.4359 | 1.4359 | 0.91% | 14.88% | 48.58% | 2.21 | 宋海岸 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
長信頤天平衡養老(FOF)A 006872 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 12-21 | 1.2429 | 1.2429 | 0.83% | 12.42% | 23.77% | 2.28 | 楊帆 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
長信頤天平衡養老(FOF)C 006873 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 12-21 | 1.2413 | 1.2413 | 0.83% | 12.36% | 23.64% | 0.53 | 楊帆 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
長信銀利精選混合 519997 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.4869 | 3.6355 | 0.72% | 25.25% | 50.53% | 7.76 | 高遠 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
長信雙利優選混合A 519991 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 2.3042 | 3.0618 | 0.68% | 26.68% | 57.62% | 4.68 | 祝昱豐 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
長信雙利優選混合E 006396 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 2.3665 | 2.3855 | 0.68% | 26.67% | 57.22% | 0.00 | 祝昱豐 | 開放申購 | - | 購買 |
長信利尚一年定開混合 004607 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.0132 | 1.1442 | 0.66% | 11.00% | 11.27% | 4.79 | 李家春 等 | 開放申購 | - | 購買 |
長信穩健精選混合C 009607 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.0630 | 1.0630 | 0.54% | - | - | 1.96 | 李家春 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
長信穩健精選混合A 009606 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.0648 | 1.0648 | 0.54% | - | - | 4.70 | 李家春 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
長信可轉債債券C 519976 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.6307 | 2.5377 | 0.51% | 13.33% | 20.13% | 34.20 | 李家春 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
長信可轉債債券A 519977 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.6837 | 2.6437 | 0.51% | 13.53% | 20.56% | 37.51 | 李家春 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
長信中證轉債及可交換債50指數C 008436 | 吧 檔案 | 債券指數 | 12-23 | 1.0135 | 1.0135 | 0.50% | 4.74% | - | 0.33 | 李家春 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
長信量化中小盤股票 519975 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-23 | 1.2340 | 1.6340 | 0.49% | 11.37% | 49.21% | 5.56 | 左金保 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
長信中證轉債及可交換債50指數A 008435 | 吧 檔案 | 債券指數 | 12-23 | 1.0144 | 1.0144 | 0.49% | 4.79% | - | 1.00 | 李家春 等 | 開放申購 | 0.05% | 購買 |
長信易進混合A 003126 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.1608 | 1.1608 | 0.46% | 3.26% | 5.37% | 2.92 | 陸瑩 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
長信易進混合C 003127 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.1507 | 1.1507 | 0.45% | 3.26% | 5.38% | 3.71 | 陸瑩 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
長信利廣混合C 519960 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.6609 | 1.6609 | 0.41% | 12.08% | 33.14% | 1.52 | 李家春 等 | 限大額 | - | 購買 |
長信利富債券 519967 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.3323 | 1.3323 | 0.41% | 12.92% | 23.95% | 8.66 | 李家春 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
長信利廣混合A 519961 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.7697 | 1.7697 | 0.41% | 12.22% | 33.46% | 5.61 | 李家春 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
長信利豐債券C 519989 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.5000 | 2.1270 | 0.40% | 7.22% | 12.60% | 16.49 | 李家春 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
長信增利動態策略混合 519993 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.4554 | 3.0944 | 0.37% | 17.67% | 46.90% | 5.90 | 葉松 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
長信利豐債券E 004651 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.3490 | 1.6260 | 0.37% | 7.66% | 13.02% | 0.48 | 李家春 等 | 開放申購 | - | 購買 |
長信利豐債券A 005991 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.3470 | 1.5240 | 0.37% | 7.42% | 13.05% | 5.07 | 李家春 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
長信睿進混合C 519956 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 0.9559 | 0.9559 | 0.35% | 3.83% | 7.16% | 11.61 | 葉松 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
長信睿進混合A 519957 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.0209 | 1.0209 | 0.34% | 4.25% | 8.08% | 0.03 | 葉松 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
長信先銳混合A 519937 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.2642 | 1.2642 | 0.33% | 10.05% | 11.82% | 6.96 | 吳暉 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
長信先銳混合C 008918 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.2569 | 1.2569 | 0.33% | 9.70% | - | 0.45 | 吳暉 | 限大額 | - | 購買 |
長信穩利一年持有期混合(FOF) 009209 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 12-21 | 1.0186 | 1.0186 | 0.32% | - | - | 6.75 | 楊帆 | 開放申購 | - | 購買 |
長信合利混合C 005306 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.3267 | 1.3267 | 0.29% | 16.83% | 26.15% | 2.27 | 黃韻 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
長信合利混合A 005305 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.3396 | 1.3396 | 0.29% | 17.18% | 26.90% | 5.55 | 黃韻 等 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
長信利盈混合A 519963 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.5487 | 1.5487 | 0.28% | 10.03% | 17.95% | 7.73 | 李家春 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
長信利盈混合C 519962 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.5226 | 1.5226 | 0.27% | 9.88% | 17.30% | 0.00 | 李家春 等 | 限大額 | - | 購買 |
長信樂信靈活配置混合A 004608 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.4301 | 1.4481 | 0.24% | 14.03% | 20.94% | 4.53 | 黃韻 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
長信添利安心收益混合C 010200 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.0091 | 1.0091 | 0.24% | - | - | 0.00 | 朱垚 | 開放申購 | - | 購買 |
長信添利安心收益混合A 010199 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.0098 | 1.0098 | 0.24% | - | - | 2.19 | 朱垚 | 開放申購 | - | 購買 |
長信樂信靈活配置混合C 004609 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.4388 | 1.4568 | 0.23% | 13.88% | 20.63% | 3.26 | 黃韻 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
長信消費精選量化股票 004805 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-23 | 2.0313 | 2.0313 | 0.22% | 34.37% | 73.70% | 0.16 | 左金保 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
長信全球債券美元 004999 | 吧 檔案 | QDII | 12-22 | 0.1893 | 0.1893 | 0.16% | 13.29% | 14.80% | 9.42 | 傅瑤純 | 開放申購 | - | 購買 |
長信內需成長混合A 519979 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 3.0570 | 3.9090 | 0.10% | 43.72% | 96.60% | 29.21 | 安昀 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
長信內需成長混合E 006397 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 2.8710 | 3.1410 | 0.10% | 43.62% | 96.43% | 0.55 | 安昀 | 開放申購 | - | 購買 |
長信多利混合 519959 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 2.2621 | 2.4721 | 0.08% | 38.19% | 78.68% | 3.94 | 黃韻 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
長信穩勢純債 003869 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.0057 | 1.4177 | 0.05% | 0.75% | 1.96% | 44.03 | 張文琍 等 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
長信中債1-3年政金債指數C 009281 | 吧 檔案 | 債券指數 | 12-23 | 1.0184 | 1.0184 | 0.05% | 1.79% | - | 0.00 | 陸瑩 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
長信中債1-3年政金債指數A 009280 | 吧 檔案 | 債券指數 | 12-23 | 1.0148 | 1.0148 | 0.04% | 1.43% | - | 0.80 | 陸瑩 | 開放申購 | 0.05% | 購買 |
長信利發債券 519933 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.2282 | 1.3862 | 0.03% | 6.70% | 15.02% | 14.48 | 黃韻 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
長信利保債券A 519947 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.0064 | 1.0064 | 0.03% | -0.09% | 1.70% | 0.06 | 馮彬 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
長信利保債券C 008176 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.0068 | 1.0068 | 0.03% | -0.10% | 1.69% | 1.27 | 馮彬 | 開放申購 | - | 購買 |
長信利率A 519943 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.1585 | 1.1891 | 0.02% | 0.93% | 2.87% | 14.01 | 段博卿 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
長信利率C 519942 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.1419 | 1.1686 | 0.02% | 0.74% | 2.48% | 0.07 | 段博卿 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
長信穩益純債 003349 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.0600 | 1.3360 | 0.02% | 0.60% | 3.05% | 16.74 | 張文琍 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
長信純債壹號債券A 519985 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.1171 | 1.5091 | 0.02% | 0.75% | 2.72% | 2.69 | 張文琍 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
長信穩健純債債券A 002996 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.0356 | 1.2166 | 0.01% | 0.88% | 9.09% | 9.33 | 陸瑩 等 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
長信純債壹號債券C 004220 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.0571 | 1.4761 | 0.01% | 0.54% | 2.31% | 1.99 | 張文琍 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
長信利鑫債券(LOF)C 163003 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 0.6881 | 1.1201 | 0.01% | 2.43% | 4.46% | 0.12 | 張文琍 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
長信利眾債券(LOF)A 163007 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 0.7993 | 1.2033 | 0.01% | 0.87% | 3.09% | 16.89 | 倪偉 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
長信先優債券 004885 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.2746 | 1.2746 | 0.01% | 5.89% | 10.41% | 1.12 | 黃韻 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
長信穩通三個月定開債發起式 004887 | 吧 檔案 | 定開債券 | 12-18 | 1.0366 | 1.1092 | 0.01% | 0.88% | 2.36% | 10.92 | 杜國昊 | 暫停申購 | - | 購買 |
長信穩健純債債券E 006047 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.0444 | 1.2304 | 0.01% | 0.82% | 10.21% | 1.61 | 陸瑩 等 | 開放申購 | - | 購買 |
長信先利半年定開混合A 003059 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-18 | 1.1237 | 1.1237 | 0.00% | 4.40% | 6.12% | 0.43 | 吳暉 | 暫停申購 | 0.12% | 購買 |
長信利眾債券(LOF)C 163005 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 0.8194 | 1.1584 | 0.00% | 0.53% | 2.57% | 0.13 | 倪偉 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
長信利鑫債券(LOF)A 163008 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 0.7029 | 1.1349 | 0.00% | 2.60% | 4.82% | 0.89 | 張文琍 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
長信新利靈活配置混合 519969 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.3790 | 1.5670 | 0.00% | 11.66% | 18.17% | 6.91 | 黃韻 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
長信改革紅利混合 519971 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.6010 | 1.8640 | 0.00% | 11.72% | 18.86% | 7.24 | 黃韻 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
長信全球債券人民幣 004998 | 吧 檔案 | QDII | 12-22 | 1.2380 | 1.2380 | -0.01% | 4.56% | 7.25% | 9.42 | 傅瑤純 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
長信先利半年定開混合C 008041 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-18 | 1.1252 | 1.1252 | -0.01% | 4.49% | 6.26% | 0.00 | 吳暉 | 暫停申購 | - | 購買 |
長信利泰靈活配置混合A 519951 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.5087 | 1.5277 | -0.03% | 9.92% | 17.35% | 2.22 | 黃韻 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
長信利泰靈活配置混合C 007863 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.5002 | 1.5002 | -0.03% | 9.87% | 17.20% | 0.67 | 黃韻 | 限大額 | - | 購買 |
長信利泰靈活配置混合E 008071 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.4773 | 1.4773 | -0.03% | 9.14% | 15.61% | 4.13 | 黃韻 | 開放申購 | - | 購買 |
長信利信混合A 519949 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.3480 | 1.4080 | -0.07% | 13.95% | 22.43% | 1.13 | 黃韻 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
長信利信混合E 007294 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.3350 | 1.3350 | -0.07% | 13.91% | 22.48% | 4.47 | 黃韻 | 限大額 | - | 購買 |
長信利信混合C 007293 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.3320 | 1.3320 | -0.08% | 13.85% | 22.20% | 0.71 | 黃韻 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
長信醫療保健混合(LOF) 163001 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.9240 | 2.4640 | -0.31% | 6.42% | 72.56% | 2.41 | 左金保 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
長信穩進資產配置(FOF) 005976 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 12-22 | 1.2274 | 1.2664 | -0.46% | 10.20% | 16.56% | 8.57 | 楊帆 | 暫停申購 | 0.80% | 購買 |
長信標普100等權重指數 519981 | 吧 檔案 | QDII-指數 | 12-22 | 1.4090 | 1.9260 | -0.70% | 12.99% | 7.31% | 0.34 | 傅瑤純 | 開放申購 | 0.14% | 購買 |
長信純債一年定開債A 519973 | 吧 檔案 | 定開債券 | 12-18 | 1.0669 | 1.4987 | - | 0.87% | 3.80% | 2.80 | 馮彬 等 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
長信純債一年定開債C 519972 | 吧 檔案 | 定開債券 | 12-18 | 1.0633 | 1.4671 | - | 0.65% | 3.38% | 0.24 | 馮彬 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
長信富海純債一年定開債C 519953 | 吧 檔案 | 定開債券 | 12-18 | 1.0379 | 1.2164 | - | 0.90% | 3.94% | 0.46 | 張文琍 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
長信富全純債一年定開債C 519940 | 吧 檔案 | 定開債券 | 12-18 | 1.0400 | 1.1485 | - | -0.09% | 1.47% | 0.11 | 張文琍 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
長信富安純債半年定開債A 519945 | 吧 檔案 | 定開債券 | 12-18 | 1.0021 | 1.2181 | - | -0.61% | 1.90% | 4.12 | 馮彬 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
長信金葵純債A 002254 | 吧 檔案 | 定開債券 | 12-18 | 1.0426 | 1.2186 | - | 1.93% | 3.17% | 2.22 | 馮彬 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
長信富全純債一年定開債A 519941 | 吧 檔案 | 定開債券 | 12-18 | 1.0430 | 1.1694 | - | 0.12% | 1.88% | 0.10 | 張文琍 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
長信富平純債一年定開債C 002859 | 吧 檔案 | 定開債券 | 12-18 | 1.0239 | 1.1360 | - | 0.43% | 3.18% | 0.36 | 張文琍 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
長信富平純債一年定開債A 002858 | 吧 檔案 | 定開債券 | 12-18 | 1.0247 | 1.1547 | - | 0.64% | 3.60% | 1.17 | 張文琍 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
長信金葵純債C 002255 | 吧 檔案 | 定開債券 | 12-18 | 1.0389 | 1.1979 | - | 1.72% | 2.76% | 0.13 | 馮彬 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
長信富民純債一年定開債C 519955 | 吧 檔案 | 定開債券 | 12-18 | 0.9764 | 1.1591 | - | -2.15% | 0.44% | 0.26 | 馮彬 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
長信富安純債半年定開債C 519944 | 吧 檔案 | 定開債券 | 12-18 | 1.0001 | 1.1951 | - | -0.81% | 1.49% | 0.15 | 馮彬 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
長信富海純債一年定開債A 005068 | 吧 檔案 | 定開債券 | 12-18 | 1.0388 | 1.1528 | - | 1.00% | 4.09% | 1.39 | 張文琍 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
長信富民純債一年定開債A 005069 | 吧 檔案 | 定開債券 | 12-18 | 0.9761 | 1.1017 | - | -1.96% | 0.85% | 0.27 | 馮彬 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
長信先機兩年定開混合 004806 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-18 | 1.1364 | 1.1364 | - | 17.30% | 6.70% | 0.15 | 張子喬 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
長信穩鑫三個月定開債發起式 005575 | 吧 檔案 | 定開債券 | 12-18 | 1.0066 | 1.1216 | - | 0.22% | 2.44% | 9.92 | 陸瑩 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
長信企業精選定開混合 005589 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-18 | 1.1417 | 1.5417 | - | 16.14% | 31.51% | 6.74 | 葉松 | 暫停申購 | 0.12% | 購買 |
長信價值藍籌兩年定開A 005392 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-18 | 1.0355 | 1.2155 | - | 5.72% | 11.60% | 0.18 | 吳廷華 | 暫停申購 | 0.12% | 購買 |
長信穩裕三個月定開債 006174 | 吧 檔案 | 定開債券 | 12-18 | 1.1051 | 1.1351 | - | 4.72% | 6.59% | 5.84 | 馮彬 | 暫停申購 | - | 購買 |
長信富瑞兩年定開債券C 007428 | 吧 檔案 | 定開債券 | 12-18 | 1.0398 | 1.0398 | - | 2.10% | 3.45% | 0.22 | 陸瑩 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
長信富瑞兩年定開債券A 005718 | 吧 檔案 | 定開債券 | 12-18 | 1.0432 | 1.0432 | - | 2.23% | 3.72% | 6.06 | 陸瑩 等 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
長信浦瑞87個月定開債券 009699 | 吧 檔案 | 定開債券 | 12-18 | 1.0029 | 1.0117 | - | - | - | 80.00 | 陸瑩 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
長信價值藍籌兩年定開C 009911 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-18 | 1.0335 | 1.0335 | - | - | - | 4.96 | 吳廷華 | 暫停申購 | - | 購買 |
長信消費升級混合C 009779 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-18 | 1.0333 | 1.0333 | - | - | - | 1.57 | 安昀 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
長信消費升級混合A 009778 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-18 | 1.0340 | 1.0340 | - | - | - | 7.17 | 安昀 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII

基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長信利息收益貨幣A 519999 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 12-23 | 0.6889 | 2.5080% | 2.52% | 2.47% | 0.58% | 176.39 | 陸瑩 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
長信利息收益貨幣B 519998 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 12-23 | 0.7544 | 2.7540% | 2.76% | 2.71% | 0.64% | 5.26 | 陸瑩 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
長信長金通貨幣B 005135 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 12-23 | 0.7832 | 3.1440% | 2.93% | 3.05% | 0.66% | 78.40 | 陸瑩 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
長信長金通貨幣A 005134 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 12-23 | 0.7447 | 3.0010% | 2.79% | 2.90% | 0.63% | 18.97 | 陸瑩 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |

序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關鏈接 |
本公司 持有基金數 |
占總凈值比例 |
持股數 (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000858 | 五 糧 液 | 股吧 資訊 檔案 | 19 | 0.55% | 201.58 | 44,549.42 | ||
2 | 600519 | 貴州茅臺 | 股吧 資訊 檔案 | 26 | 0.43% | 20.74 | 34,606.36 | ||
3 | 300054 | 鼎龍股份 | 股吧 資訊 檔案 | 13 | 0.41% | 2,103.68 | 33,027.77 | ||
4 | 600309 | 萬華化學 | 股吧 資訊 檔案 | 17 | 0.38% | 439.07 | 30,427.47 | ||
5 | 002352 | 順豐控股 | 股吧 資訊 檔案 | 24 | 0.34% | 343.56 | 27,896.92 | ||
6 | 000596 | 古井貢酒 | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.34% | 125.35 | 27,174.26 | ||
7 | 603369 | 今世緣 | 股吧 資訊 檔案 | 11 | 0.32% | 591.06 | 26,255.09 | ||
8 | 000002 | 萬 科A | 股吧 資訊 檔案 | 13 | 0.32% | 926.62 | 25,963.96 | ||
9 | 600809 | 山西汾酒 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.28% | 113.32 | 22,458.30 | ||
10 | 601318 | 中國平安 | 股吧 資訊 檔案 | 16 | 0.26% | 275.84 | 21,035.50 |
旗下基金資訊
更多- 長信科技(300088)融資融券信息(12-22) 12-23
- 長信科技:連續10日融資凈償還累計1.36億元(12... 12-23
- 長信科技(300088)融資融券信息(12-21) 12-22
- 長信科技:連續9日融資凈償還累計1.34億元(12-... 12-22
- 長信科技(300088)融資融券信息(12-18) 12-21
旗下基金公告
更多- 長信基金管理有限責任公司關于長信利富債券型證... 12-23
- 長信基金管理有限責任公司關于長信美國標準普爾... 12-23
- 長信基金管理有限責任公司關于長信增利動態策略... 12-23
- 長信基金管理有限責任公司關于長信全球債券證券... 12-23
- 長信基金管理有限責任公司關于長信全球債券證券... 12-23