廣發基金管理有限公司
Gf Fund Management Co., Ltd.
廣發穩健增長混合A(270002) 2019年度三年期混合型金牛基金
更多辦公地址:
總經理:
網站地址:
客服熱線:
- 管理規模:
- 基金數量:
- 經理人數:
- 成立日期:
- 公司性質:
熱門基金
公司觀點: 1月14日指數漲跌播報 每日收評丨深成指跌近2% 兩市成交... 焦炭期貨創歷史新高,行業供需仍偏... 更多觀點>
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
- 貨幣型

截止日期:2020-12-25
廣發基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同類排名 |
---|---|---|---|
基金規模(億元) | 984.89 | 149.10 | 5/115 |
基金數量(只) | 96 | 15.95 | 1/115 |
基金經理數量 | 19 | 5.30 | 3/115 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
- 貨幣型
新發基金
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 |
集中認購期 |
基金經理 | 開放狀態 | 最高認購手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
廣發瑞軒三個月定開混合 010628 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 20.12.25 ~ 21.03.24 | 苗宇 等 | 認購期 | - 詳情 | 購買 |
廣發成長精選混合C 010596 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 21.01.18 ~ 21.01.22 | 邱璟旻 | -- | - 詳情 | 購買 |
廣發成長精選混合A 010595 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 21.01.18 ~ 21.01.22 | 邱璟旻 | -- | - 詳情 | 購買 |
廣發價值核心混合A 010377 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 21.01.20 ~ 21.01.29 | 張東一 | -- | - 詳情 | 購買 |
廣發價值核心混合C 010378 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 21.01.20 ~ 21.01.29 | 張東一 | -- | - 詳情 | 購買 |
廣發均衡增長混合A 010534 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 21.01.25 ~ 21.01.29 | 王頌 | -- | - 詳情 | 購買 |
廣發均衡增長混合C 010535 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 21.01.25 ~ 21.01.29 | 王頌 | -- | - 詳情 | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣發銳意進取3個月持有混合(FOF)A 007904 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 01-12 | 1.5112 | 1.5112 | 2.20% | 22.40% | 46.78% | 0.33 | 陸靖昶 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
廣發銳意進取3個月持有混合(FOF)C 009322 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 01-12 | 1.5076 | 1.5076 | 2.20% | 22.16% | - | 0.01 | 陸靖昶 | 開放申購 | - | 購買 |
廣發科技動力股票 005777 | 吧 檔案 | 股票型 | 01-14 | 2.2826 | 2.2826 | 2.13% | 10.62% | 53.30% | 55.29 | 李耀柱 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
廣發港股通優質增長混合 006595 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-14 | 1.7540 | 1.7540 | 2.13% | 17.98% | 44.95% | 1.68 | 余昊 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
廣發養老2050混合(FOF) 007250 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 01-12 | 1.4192 | 1.4192 | 1.98% | 15.56% | 31.68% | 0.21 | 陸靖昶 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
廣發養老2035三年持有期混合(FOF) 007668 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 01-12 | 1.1149 | 1.1149 | 1.72% | - | - | 0.25 | 陸靖昶 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
廣發養老2040(FOF) 008609 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 01-12 | 1.2062 | 1.2062 | 1.69% | 13.77% | - | 0.56 | 陸靖昶 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
廣發滬港深新機遇股票 001764 | 吧 檔案 | 股票型 | 01-14 | 1.8220 | 1.9590 | 1.62% | 19.40% | 67.31% | 3.47 | 余昊 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
廣發中證基建工程指數A 005223 | 吧 檔案 | 股票指數 | 01-14 | 0.7416 | 0.7416 | 1.56% | -6.88% | -5.38% | 14.68 | 霍華明 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
廣發中證基建工程指數C 005224 | 吧 檔案 | 股票指數 | 01-14 | 0.7391 | 0.7391 | 1.55% | -6.98% | -5.58% | 14.89 | 霍華明 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
廣發均衡養老三年持有混合(FOF) 007249 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 01-12 | 1.3266 | 1.3266 | 1.48% | 13.36% | 28.34% | 4.34 | 陸靖昶 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
廣發美國房地產指數現匯 000180 | 吧 檔案 | QDII-指數 | 01-13 | 0.1548 | 0.2209 | 1.44% | 11.69% | -11.57% | 0.87 | 劉杰 | 限大額 | - | 購買 |
廣發滬港深龍頭混合 005644 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-14 | 1.3317 | 1.3317 | 1.35% | 16.72% | 33.66% | 15.03 | 余昊 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
廣發美國房地產指數 000179 | 吧 檔案 | QDII-指數 | 01-13 | 1.0000 | 1.4360 | 1.11% | 3.09% | -17.51% | 0.87 | 劉杰 | 開放申購 | 0.13% | 購買 |
廣發滬港深新起點股票A 002121 | 吧 檔案 | 股票型 | 01-14 | 2.0848 | 2.1698 | 0.88% | 19.20% | 38.80% | 52.00 | 李耀柱 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
廣發滬港深新起點股票C 010024 | 吧 檔案 | 股票型 | 01-14 | 2.0826 | 2.0826 | 0.88% | - | - | 0.00 | 李耀柱 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
廣發港股通成長精選股票C 009897 | 吧 檔案 | 股票型 | 01-14 | 1.0872 | 1.0872 | 0.76% | - | - | 14.03 | 李耀柱 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
廣發港股通成長精選股票A 009896 | 吧 檔案 | 股票型 | 01-14 | 1.0887 | 1.0887 | 0.76% | - | - | 80.03 | 李耀柱 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
廣發納斯達克100美元現匯A 000055 | 吧 檔案 | QDII-指數 | 01-13 | 0.5692 | 0.6091 | 0.71% | 21.73% | 39.13% | 20.29 | 劉杰 | 開放申購 | - | 購買 |
廣發納斯達克100美元現匯C 006480 | 吧 檔案 | QDII-指數 | 01-13 | 0.5659 | 0.5659 | 0.69% | 21.62% | 38.91% | 3.49 | 劉杰 | 開放申購 | - | 購買 |
廣發穩健養老(FOF) 006298 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 01-12 | 1.1800 | 1.2284 | 0.67% | 5.75% | 12.99% | 3.00 | 陸靖昶 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
廣發電子信息傳媒股票A 005310 | 吧 檔案 | 股票型 | 01-14 | 1.8940 | 1.8940 | 0.66% | -0.73% | 52.55% | 3.61 | 觀富欽 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
廣發電子信息傳媒股票C 010236 | 吧 檔案 | 股票型 | 01-14 | 1.8936 | 1.8936 | 0.65% | - | - | 0.00 | 觀富欽 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
廣發全球精選股票美元現匯 000906 | 吧 檔案 | QDII | 01-13 | 0.5479 | 0.6097 | 0.53% | 49.05% | 118.46% | 15.88 | 余昊 | 開放申購 | - | 購買 |
廣發全球醫療保健美元 000370 | 吧 檔案 | QDII-指數 | 01-13 | 0.2737 | 0.2906 | 0.37% | 11.44% | 11.58% | 1.78 | 劉杰 | 限大額 | - | 購買 |
廣發納斯達克100指數A 270042 | 吧 檔案 | QDII-指數 | 01-13 | 3.6773 | 3.9473 | 0.36% | 12.40% | 29.78% | 20.29 | 劉杰 | 開放申購 | 0.13% | 購買 |
廣發納斯達克100指數C 006479 | 吧 檔案 | QDII-指數 | 01-13 | 3.6560 | 3.6560 | 0.36% | 12.29% | 29.55% | 3.49 | 劉杰 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
廣發聚泰混合A 001355 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-14 | 1.1720 | 1.4790 | 0.26% | -1.18% | 3.08% | 0.62 | 李曉博 | 限大額 | 0.12% | 購買 |
廣發全球精選股票(QDII) 270023 | 吧 檔案 | QDII | 01-13 | 3.5400 | 3.9790 | 0.20% | 37.64% | 103.80% | 15.88 | 余昊 | 開放申購 | 0.16% | 購買 |
廣發聚泰混合C 001356 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-14 | 1.1660 | 1.2730 | 0.17% | -1.44% | 2.64% | 0.06 | 李曉博 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
廣發中證醫療指數(LOF)A 502056 | 吧 檔案 | 股票指數 | 01-14 | 1.5039 | 1.5079 | 0.14% | 10.22% | 76.90% | 0.91 | 羅國慶 | 限大額 | 0.05% | 購買 |
廣發中證醫療指數(LOF)C 009881 | 吧 檔案 | 股票指數 | 01-14 | 1.5030 | 1.5030 | 0.14% | - | - | 0.04 | 羅國慶 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
廣發集富純債C 003040 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-14 | 1.0320 | 1.1280 | 0.10% | 1.37% | 1.95% | 0.10 | 謝軍 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
廣發聚源債券(LOF)A 162715 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-14 | 1.0900 | 1.2660 | 0.09% | 1.67% | 2.20% | 24.75 | 謝軍 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
廣發中債7-10年國開債指數A 003376 | 吧 檔案 | 債券指數 | 01-14 | 1.1277 | 1.1387 | 0.08% | 3.12% | 3.82% | 32.05 | 王予柯 | 開放申購 | 0.05% | 購買 |
廣發中債7-10年國開債指數C 003377 | 吧 檔案 | 債券指數 | 01-14 | 1.1089 | 1.1199 | 0.08% | 2.93% | 3.48% | 8.45 | 王予柯 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
廣發純債債券A 270048 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-14 | 1.1960 | 1.4800 | 0.08% | 2.55% | 4.45% | 10.94 | 張芊 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
廣發中債7-10年國開債指數E 011062 | 吧 檔案 | 債券指數 | 01-14 | 1.1277 | 1.1277 | 0.08% | - | - | - | 王予柯 | 開放申購 | - | 購買 |
廣發招享混合 009121 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-14 | 1.1389 | 1.1389 | 0.07% | 9.55% | - | 7.51 | 張芊 | 限大額 | 0.10% | 購買 |
廣發景源純債A 004027 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-14 | 1.0043 | 1.1880 | 0.06% | 2.07% | 3.13% | 30.18 | 謝軍 等 | 限大額 | - | 購買 |
廣發景源純債C 004028 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-14 | 1.0037 | 1.1717 | 0.06% | 1.88% | 2.72% | 0.00 | 謝軍 等 | 限大額 | - | 購買 |
廣發景華純債 003819 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-14 | 1.0335 | 1.2089 | 0.06% | 2.33% | 3.57% | 7.27 | 高翔 | 限大額 | - | 購買 |
廣發景榮純債 270046 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-14 | 1.0123 | 1.0153 | 0.05% | - | - | 63.30 | 曾雪蘭 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
廣發亞太中高收益債券現匯 000275 | 吧 檔案 | QDII | 01-13 | 0.2039 | 0.2146 | 0.05% | 3.45% | 3.71% | 1.11 | 李曉博 | 限大額 | - | 購買 |
廣發集瑞債券A 003037 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-14 | 1.0535 | 1.1705 | 0.05% | 2.28% | 2.69% | 5.70 | 馬文文 | 限大額 | - | 購買 |
廣發雙債添利債券A 270044 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-14 | 1.1722 | 1.4451 | 0.05% | 0.67% | 1.57% | 99.92 | 代宇 | 限大額 | 0.03% | 購買 |
廣發央企80債券指數C 008483 | 吧 檔案 | 債券指數 | 01-14 | 1.0065 | 1.0065 | 0.05% | 1.94% | - | 0.00 | 李偉 | 限大額 | - | 購買 |
廣發集瑞債券C 003038 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-14 | 1.0364 | 1.1524 | 0.04% | 2.08% | 2.29% | 0.00 | 馬文文 | 限大額 | - | 購買 |
廣發雙債添利債券C 270045 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-14 | 1.1602 | 1.4159 | 0.04% | 0.46% | 1.15% | 8.43 | 代宇 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
廣發匯吉3個月定開債 005234 | 吧 檔案 | 定開債券 | 01-14 | 1.0799 | 1.1149 | 0.04% | 2.01% | 2.11% | 16.06 | 代宇 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
廣發匯康定期開放債券 005745 | 吧 檔案 | 定開債券 | 01-14 | 1.0111 | 1.1073 | 0.04% | 2.07% | 2.61% | 10.13 | 謝軍 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
廣發匯立定期開放債券 006137 | 吧 檔案 | 定開債券 | 01-08 | 1.0103 | 1.0786 | 0.04% | 0.80% | 2.98% | 20.75 | 謝軍 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
廣發景秀純債債券 006670 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-14 | 1.0301 | 1.0616 | 0.04% | 1.15% | 2.99% | 4.95 | 代宇 | 開放申購 | - | 購買 |
廣發景利純債 006970 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-14 | 1.0130 | 1.0484 | 0.04% | 2.09% | 2.86% | 5.12 | 代宇 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
廣發景輝純債 007396 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-14 | 1.0276 | 1.0329 | 0.04% | 1.20% | 2.83% | 1.09 | 代宇 | 暫停申購 | - | 購買 |
廣發雙債添利債券E 009267 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-14 | 1.1709 | 1.2110 | 0.04% | 0.61% | - | 0.37 | 代宇 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
廣發央企80債券指數A 008482 | 吧 檔案 | 債券指數 | 01-14 | 1.0070 | 1.0070 | 0.04% | 1.96% | - | 11.93 | 李偉 | 限大額 | - | 購買 |
廣發景明中短債C 006592 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-14 | 1.0214 | 1.0680 | 0.03% | 1.89% | 2.84% | 1.40 | 宋倩倩 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
廣發景明中短債A 006591 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-14 | 1.0242 | 1.0764 | 0.03% | 2.09% | 3.24% | 14.29 | 宋倩倩 | 限大額 | 0.04% | 購買 |
廣發中債農發債總指數C 007253 | 吧 檔案 | 債券指數 | 01-14 | 1.0127 | 1.0241 | 0.03% | 2.10% | 1.81% | 0.01 | 王予柯 等 | 開放申購 | - | 購買 |
廣發中債農發債總指數A 007252 | 吧 檔案 | 債券指數 | 01-14 | 1.0147 | 1.0263 | 0.03% | 2.22% | 2.02% | 44.48 | 王予柯 等 | 開放申購 | - | 購買 |
廣發景明中短債E 009532 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-14 | 1.0229 | 1.0442 | 0.03% | 1.98% | - | 0.00 | 宋倩倩 | 限大額 | - | 購買 |
廣發景寧債券 000037 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-14 | 1.0161 | 1.0185 | 0.02% | 3.09% | - | 0.56 | 宋倩倩 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
廣發安澤短債債券A 002864 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-14 | 1.0694 | 1.1609 | 0.02% | 1.48% | 2.48% | 39.71 | 劉志輝 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
廣發景祥純債 004020 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-14 | 1.0292 | 1.1326 | 0.02% | 0.25% | 1.26% | 43.31 | 謝軍 | 限大額 | - | 購買 |
廣發中債1-3年農發債指數A 005623 | 吧 檔案 | 債券指數 | 01-14 | 1.0364 | 1.1055 | 0.02% | 1.94% | 2.68% | 47.09 | 李偉 | 開放申購 | 0.05% | 購買 |
廣發招財短債債券A 006672 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-14 | 1.0351 | 1.0537 | 0.02% | 1.10% | 1.83% | 0.29 | 劉志輝 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
廣發招財短債債券C 006673 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-14 | 1.0301 | 1.0464 | 0.02% | 0.92% | 1.47% | 0.30 | 劉志輝 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
廣發景和中短債C 006871 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-14 | 1.0395 | 1.0554 | 0.02% | 2.20% | 2.67% | 0.04 | 宋倩倩 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
廣發景和中短債A 006870 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-14 | 1.0428 | 1.0598 | 0.02% | 2.35% | 3.01% | 1.27 | 宋倩倩 | 限大額 | 0.045% | 購買 |
廣發民玉純債 007598 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-14 | 0.9980 | 1.0160 | 0.02% | 1.36% | - | 2.97 | 高翔 | 暫停申購 | - | 購買 |
廣發中債3-5年政金債指數A 008364 | 吧 檔案 | 債券指數 | 01-14 | 1.0232 | 1.0240 | 0.02% | 2.35% | - | 21.17 | 李偉 | 限大額 | - | 購買 |
廣發招財短債債券E 010324 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-14 | 1.0322 | 1.0352 | 0.02% | - | - | - | 劉志輝 | 開放申購 | - | 購買 |
廣發安澤短債債券C 002865 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-14 | 1.0639 | 1.1535 | 0.01% | 1.29% | 2.11% | 11.17 | 劉志輝 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
廣發匯佳定期開放債券 005647 | 吧 檔案 | 定開債券 | 01-14 | 1.0101 | 1.1122 | 0.01% | 1.98% | 2.63% | 39.81 | 王予柯 | 暫停申購 | - | 購買 |
廣發中債1-3年農發債指數C 005624 | 吧 檔案 | 債券指數 | 01-14 | 1.0612 | 1.1438 | 0.01% | 1.90% | 2.58% | 0.02 | 李偉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
廣發中債1-3年國開債A 006484 | 吧 檔案 | 債券指數 | 01-14 | 1.0286 | 1.0665 | 0.01% | 2.01% | 2.55% | 67.78 | 李偉 | 開放申購 | 0.05% | 購買 |
廣發景興中短債A 006998 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-14 | 1.0343 | 1.0508 | 0.01% | 1.94% | 1.87% | 0.87 | 宋倩倩 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
廣發景興中短債C 006999 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-14 | 1.0296 | 1.0443 | 0.01% | 1.73% | 1.45% | 0.16 | 宋倩倩 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
廣發政策性金融債 006869 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-14 | 1.0332 | 1.0428 | 0.01% | 0.98% | 2.73% | 0.62 | 代宇 | 限大額 | - | 購買 |
廣發景富純債 007778 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-14 | 1.0351 | 1.0394 | 0.01% | 1.82% | 3.04% | 16.36 | 代宇 | 暫停申購 | - | 購買 |
廣發中債3-5年政金債指數C 008365 | 吧 檔案 | 債券指數 | 01-14 | 1.0228 | 1.0236 | 0.01% | 2.31% | - | 0.00 | 李偉 | 限大額 | - | 購買 |
廣發全球醫療保健(QDII) 000369 | 吧 檔案 | QDII-指數 | 01-13 | 1.7680 | 1.8780 | 0.00% | 2.91% | 4.06% | 1.78 | 劉杰 | 限大額 | 0.13% | 購買 |
廣發鑫惠純債定開 002128 | 吧 檔案 | 定開債券 | 01-14 | 1.0230 | 1.1700 | 0.00% | 1.59% | 2.77% | 15.27 | 任爽 | 暫停申購 | - | 購買 |
廣發集富純債A 003039 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-14 | 1.0380 | 1.2900 | 0.00% | 1.56% | 2.32% | 10.42 | 謝軍 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
廣發景豐純債 003223 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-14 | 1.0207 | 1.1375 | 0.00% | 1.90% | 1.53% | 9.83 | 李偉 | 開放申購 | - | 購買 |
廣發聚源債券(LOF)C 162716 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-14 | 1.0790 | 1.2280 | 0.00% | 1.41% | 1.76% | 0.01 | 謝軍 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
廣發純債債券C 270049 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-14 | 1.1940 | 1.4550 | 0.00% | 2.30% | 4.03% | 1.46 | 張芊 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
廣發增強債券 270009 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-14 | 1.2120 | 1.7460 | 0.00% | 1.85% | 2.11% | 3.92 | 謝軍 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
廣發景智純債 006019 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-14 | 1.0218 | 1.0758 | 0.00% | 2.28% | 2.89% | 19.48 | 謝軍 | 暫停申購 | - | 購買 |
廣發中債1-3年國開債C 006485 | 吧 檔案 | 債券指數 | 01-14 | 1.0266 | 1.0640 | 0.00% | 1.95% | 2.43% | 0.00 | 李偉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
廣發信息技術聯接C 002974 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 01-14 | 1.3297 | 1.3297 | -0.02% | -11.41% | 14.21% | 6.19 | 陸志明 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
廣發信息技術聯接A 000942 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 01-14 | 1.3393 | 1.3393 | -0.03% | -11.32% | 14.43% | 3.29 | 陸志明 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
廣發恒譽混合A 009956 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-14 | 1.0061 | 1.0061 | -0.05% | - | - | 13.89 | 譚昌杰 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
廣發恒譽混合C 009957 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-14 | 1.0057 | 1.0057 | -0.05% | - | - | 0.29 | 譚昌杰 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
廣發高股息優享混合A 008704 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-14 | 1.3370 | 1.3370 | -0.07% | 20.33% | - | 8.13 | 李耀柱 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
廣發中證500指數增強A 009608 | 吧 檔案 | 股票指數 | 01-14 | 1.0213 | 1.0213 | -0.07% | - | - | 3.60 | 趙杰 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
廣發中證1000指數A 006486 | 吧 檔案 | 股票指數 | 01-14 | 1.3867 | 1.3867 | -0.08% | -10.99% | 11.50% | 0.35 | 羅國慶 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
廣發中證1000指數C 006487 | 吧 檔案 | 股票指數 | 01-14 | 1.3808 | 1.3808 | -0.08% | -11.17% | 11.05% | 0.19 | 羅國慶 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
廣發高股息優享混合C 008705 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-14 | 1.3317 | 1.3317 | -0.08% | 20.09% | - | 2.79 | 李耀柱 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
廣發中證500指數增強C 009609 | 吧 檔案 | 股票指數 | 01-14 | 1.0202 | 1.0202 | -0.08% | - | - | 1.59 | 趙杰 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
廣發集豐債券A 002711 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-14 | 1.1410 | 1.2710 | -0.09% | 3.37% | 12.83% | 7.76 | 張芊 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
廣發集豐債券C 002712 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-14 | 1.1320 | 1.2530 | -0.09% | 3.12% | 12.23% | 0.48 | 張芊 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
廣發安悅回報混合A 002120 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-14 | 1.1227 | 1.3097 | -0.10% | 5.56% | 10.07% | 7.59 | 謝軍 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
廣發安悅回報混合C 011061 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-14 | 1.1224 | 1.1224 | -0.10% | - | - | - | 謝軍 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
廣發趨勢優選靈活配置混合A 000215 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-14 | 1.6205 | 2.0195 | -0.12% | 3.45% | 8.17% | 102.04 | 譚昌杰 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
廣發恒通六個月持有期混合A 010036 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-14 | 1.0180 | 1.0180 | -0.12% | - | - | 16.94 | 譚昌杰 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
廣發恒通六個月持有期混合C 010038 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-14 | 1.0172 | 1.0172 | -0.12% | - | - | 0.67 | 譚昌杰 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
廣發趨勢優選靈活配置混合C 008127 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-14 | 1.6116 | 1.6886 | -0.13% | 3.23% | 7.73% | 18.83 | 譚昌杰 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
廣發安享混合A 002116 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-14 | 1.1750 | 1.3810 | -0.17% | 6.53% | 13.19% | 5.24 | 謝軍 | 限大額 | 0.10% | 購買 |
廣發恒隆一年持有混合A 009135 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-14 | 1.0849 | 1.0849 | -0.18% | 3.96% | - | 42.45 | 譚昌杰 | 開放申購 | - | 購買 |
廣發聚鑫債券C 000119 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-14 | 1.5450 | 2.1420 | -0.19% | 4.24% | 15.85% | 20.95 | 張芊 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
廣發恒隆一年持有混合C 009136 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-14 | 1.0840 | 1.0840 | -0.19% | 3.91% | - | 1.83 | 譚昌杰 | 開放申購 | - | 購買 |
廣發生物科技指數美元 001093 | 吧 檔案 | QDII-指數 | 01-13 | 0.1966 | 0.1966 | -0.20% | 12.41% | 23.80% | 0.91 | 劉杰 | 限大額 | - | 購買 |
廣發睿享穩健增利混合 007251 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-14 | 1.1109 | 1.1109 | -0.21% | 4.10% | 9.51% | 5.55 | 謝軍 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
廣發聚榮一年持有混合C 009526 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-14 | 1.0356 | 1.0356 | -0.21% | 3.56% | - | 1.73 | 張芊 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
廣發瑞福精選混合A 010452 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-14 | 1.0490 | 1.0490 | -0.21% | - | - | 25.21 | 李耀柱 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
廣發聚安混合A 001115 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-14 | 1.3390 | 1.7530 | -0.22% | 6.80% | 17.01% | 5.78 | 譚昌杰 | 限大額 | 0.12% | 購買 |
廣發聚榮一年持有混合A 009525 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-14 | 1.0378 | 1.0378 | -0.22% | 3.77% | - | 12.68 | 張芊 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
廣發瑞福精選混合C 010453 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-14 | 1.0482 | 1.0482 | -0.22% | - | - | 1.50 | 李耀柱 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
廣發聚安混合C 001116 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-14 | 1.3150 | 1.5650 | -0.23% | 6.68% | 16.57% | 4.85 | 譚昌杰 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
廣發聚寶混合A 001189 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-14 | 1.4777 | 1.4777 | -0.24% | 6.26% | 17.93% | 5.68 | 譚昌杰 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
廣發聚寶混合C 007848 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-14 | 1.4677 | 1.4677 | -0.24% | 6.04% | 17.45% | 4.90 | 譚昌杰 | 限大額 | - | 購買 |
廣發聚鑫債券A 000118 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-14 | 1.5500 | 2.1720 | -0.26% | 4.36% | 16.27% | 112.14 | 張芊 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
廣發安享混合C 002117 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-14 | 1.1640 | 1.4340 | -0.26% | 6.30% | 12.78% | 2.14 | 謝軍 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
廣發利鑫靈活配置混合A 002446 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-14 | 2.9040 | 2.9040 | -0.27% | 24.69% | 99.18% | 10.58 | 李巍 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
