新華基金管理股份有限公司
New China Fund Management Co., Ltd
新華行業周期輪換混合(519095) 2019年度五年期混合型金牛基金
更多辦公地址:
總經理:
網站地址:
客服熱線:
- 管理規模:
- 基金數量:
- 經理人數:
- 成立日期:
- 公司性質:
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- 貨幣型

截止日期:2020-09-30
新華基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同類排名 |
---|---|---|---|
基金規模(億元) | 12.29 | 144.10 | 69/115 |
基金數量(只) | 6 | 15.41 | 57/115 |
基金經理數量 | 2 | 5.17 | 68/115 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- 貨幣型
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新華中證環保產業指數 164304 | 吧 檔案 | 股票指數 | 12-23 | 1.1080 | 1.1080 | 3.07% | 40.34% | 55.66% | 0.70 | 鄧岳 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
新華戰略新興產業靈活配置混合 001294 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.2340 | 1.2340 | 1.90% | 47.43% | 92.51% | 1.84 | 付偉 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
新華中小市值優選混合 519097 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 3.1860 | 3.9480 | 1.89% | 28.57% | 74.96% | 0.85 | 付偉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
新華外延增長主題靈活配置混合 003238 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 2.4225 | 2.4225 | 1.88% | 32.46% | 78.74% | 0.57 | 付偉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
新華科技創新主題靈活配置混合 002272 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.6100 | 1.6100 | 1.83% | 42.35% | 82.13% | 1.17 | 劉彬 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
新華行業周期輪換混合 519095 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 3.7610 | 4.6610 | 1.57% | 42.57% | 87.11% | 1.16 | 劉彬 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
新華鑫泰靈活配置混合 004573 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.6790 | 1.6790 | 1.40% | 41.41% | 75.55% | 0.77 | 劉彬 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
新華鑫動力靈活配置混合C 002084 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 2.2260 | 2.2260 | 1.09% | 64.77% | 119.96% | 0.75 | 劉彬 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
新華鑫動力靈活配置混合A 002083 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 2.2380 | 2.2380 | 1.08% | 64.92% | 120.28% | 0.74 | 劉彬 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
新華優選成長混合 519089 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 2.2550 | 3.6116 | 0.96% | 28.08% | 68.31% | 5.25 | 欒超 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
新華鑫益靈活配置混合 000584 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 4.4220 | 4.4220 | 0.94% | 27.25% | 69.82% | 4.95 | 欒超 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
新華靈活主題混合 519099 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 2.0320 | 2.5130 | 0.94% | 36.38% | 44.11% | 0.19 | 鐘俊 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
新華趨勢領航混合 519158 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 3.4080 | 3.8740 | 0.92% | 26.41% | 48.63% | 7.40 | 欒超 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
新華泛資源優勢混合 519091 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 5.4720 | 5.4720 | 0.85% | 24.42% | 65.32% | 5.43 | 欒超 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
新華MSCI中國A股國際ETF聯接 007541 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 12-23 | 1.3815 | 1.3815 | 0.74% | 20.57% | 36.24% | 0.71 | 鄧岳 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
新華優選分紅混合 519087 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.1907 | 4.5443 | 0.69% | 22.56% | 66.45% | 15.63 | 趙強 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
新華策略精選股票 001040 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-23 | 2.2340 | 2.2340 | 0.63% | 24.39% | 73.85% | 8.81 | 趙強 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
新華豐盈回報債券 002866 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.2900 | 1.2900 | 0.62% | 5.65% | 5.74% | 0.62 | 馬英 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
新華恒益量化靈活配置混合 004576 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.0277 | 1.0277 | 0.62% | 27.55% | 27.30% | 1.46 | 鐘俊 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
新華雙利債券C 002766 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.1550 | 1.1550 | 0.61% | 4.34% | 0.96% | 0.01 | 曹巍浩 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
新華雙利債券A 002765 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.1760 | 1.1760 | 0.60% | 4.53% | 1.29% | 0.02 | 曹巍浩 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
新華優選消費混合 519150 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 3.2280 | 4.1640 | 0.59% | 55.64% | 94.93% | 0.81 | 付偉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
新華鉆石品質企業混合 519093 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 3.6410 | 3.6410 | 0.47% | 35.66% | 66.48% | 2.35 | 蔡春紅 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
新華滬深300指數增強A 005248 | 吧 檔案 | 股票指數 | 12-23 | 1.3467 | 1.3467 | 0.46% | 32.02% | 34.67% | 0.41 | 鄧岳 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
新華滬深300指數增強C 008184 | 吧 檔案 | 股票指數 | 12-23 | 1.3427 | 1.3427 | 0.46% | 31.83% | 34.27% | 1.59 | 鄧岳 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
新華穩健回報混合發起式 001004 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.6310 | 1.6310 | 0.43% | 34.24% | 63.26% | 2.49 | 蔡春紅 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
新華鑫弘靈活配置混合 003739 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.4900 | 1.4900 | 0.38% | 13.71% | 21.63% | 3.68 | 王永明 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
新華行業靈活配置混合C 519157 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 2.2140 | 2.2140 | 0.23% | 26.95% | 55.92% | 0.12 | 趙強 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
新華鑫利靈活配置混合 519165 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.4580 | 1.4580 | 0.21% | -0.34% | 6.73% | 0.10 | 王濱 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
新華鼎利債券C 006892 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.0516 | 1.0516 | 0.21% | 0.08% | 0.20% | 0.02 | 曹巍浩 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
新華鼎利債券A 004647 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.0586 | 1.0586 | 0.21% | 0.27% | 0.60% | 0.61 | 曹巍浩 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
新華行業靈活配置混合A 519156 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 2.5180 | 3.4620 | 0.20% | 27.11% | 56.20% | 9.16 | 趙強 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
新華紅利回報混合 003025 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.2032 | 1.6044 | 0.18% | 8.91% | 25.51% | 9.81 | 姚秋 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
新華增盈回報債券 000973 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.2720 | 1.4710 | 0.16% | 5.65% | 11.29% | 54.17 | 姚秋 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
新華豐利債券A 003221 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.2103 | 1.2103 | 0.13% | 5.59% | 6.86% | 0.68 | 趙楠 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
新華豐利債券C 003222 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.1909 | 1.1909 | 0.13% | 5.38% | 6.44% | 0.29 | 趙楠 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
新華增強債券C 002422 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.2065 | 1.2065 | 0.12% | 0.67% | 1.57% | 0.07 | 王濱 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
新華增強債券A 002421 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.2298 | 1.2298 | 0.12% | 0.87% | 1.98% | 0.20 | 王濱 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
新華積極價值靈活配置混合 001681 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.8000 | 1.8000 | 0.11% | 18.97% | 49.88% | 0.44 | 王永明 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
新華聚利債券A 006896 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.1623 | 1.1623 | 0.11% | 2.62% | 7.37% | 1.15 | 姚秋 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
新華聚利債券C 006897 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.1525 | 1.1525 | 0.10% | 2.41% | 6.93% | 0.47 | 姚秋 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
新華安康多元收益一年持有A 010401 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 0.9998 | 0.9998 | 0.08% | - | - | 8.50 | 姚秋 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
新華鑫回報混合 001682 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.3610 | 1.4710 | 0.07% | 6.58% | 17.13% | 0.11 | 姚秋 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
新華安康多元收益一年持有C 010402 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 0.9997 | 0.9997 | 0.07% | - | - | 1.23 | 姚秋 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
新華增怡債券A 519162 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.2271 | 1.4541 | 0.06% | 0.85% | -0.72% | 0.65 | 于澤雨 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
新華增怡債券C 519163 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.2494 | 1.4824 | 0.05% | 0.64% | -1.12% | 0.14 | 于澤雨 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
新華純債添利債券發起C 519153 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.1988 | 1.4788 | 0.02% | 1.05% | 2.55% | 11.02 | 于澤雨 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
新華純債添利債券發起A 519152 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.2328 | 1.5208 | 0.02% | 1.25% | 2.90% | 19.54 | 于澤雨 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
新華鑫日享中短債B 007912 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.0284 | 1.0284 | 0.02% | 0.89% | 2.25% | 5.58 | 王濱 等 | 開放申購 | - | 購買 |
新華純債添利債券發起B 009104 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.0182 | 1.0182 | 0.02% | 1.14% | - | 3.84 | 于澤雨 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
新華鑫日享中短債C 006695 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.0641 | 1.0641 | 0.01% | 1.04% | 2.56% | 0.30 | 王濱 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
新華鑫日享中短債A 004981 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.0703 | 1.0703 | 0.01% | 1.17% | 2.85% | 4.80 | 王濱 等 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
新華萬銀策略靈活配置混合 000972 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.5120 | 1.5120 | -0.13% | 6.70% | 25.90% | 0.20 | 王浩 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
新華精選成長3個月混合(FOF) 009146 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 12-22 | 1.2124 | 1.2124 | -1.49% | 16.61% | - | 0.53 | 王奕蕾 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
新華安享惠金定期債券C 519161 | 吧 檔案 | 定開債券 | 12-18 | 1.0220 | 1.6130 | - | 1.08% | 2.05% | 0.08 | 于澤雨 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
新華安享惠金定期債券A 519160 | 吧 檔案 | 定開債券 | 12-18 | 1.0230 | 1.6480 | - | 1.38% | 2.43% | 19.12 | 于澤雨 等 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
新華安享多裕定開混合 004982 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-18 | 1.2882 | 1.2882 | - | 7.14% | 14.84% | 2.96 | 劉彬 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
新華安享惠澤39個月定開債A 004567 | 吧 檔案 | 定開債券 | 12-18 | 1.0166 | 1.0166 | - | 1.31% | - | 27.30 | 王濱 等 | 暫停申購 | 0.045% | 購買 |
新華安享惠澤39個月定開債C 008808 | 吧 檔案 | 定開債券 | 12-18 | 1.0131 | 1.0131 | - | 1.07% | - | 0.00 | 王濱 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
新華景氣行業混合C 009886 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-18 | 1.0094 | 1.0094 | - | - | - | 2.62 | 欒超 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
新華景氣行業混合A 009885 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-18 | 1.0106 | 1.0106 | - | - | - | 12.75 | 欒超 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
新華安享惠融88個月定開債A 009979 | 吧 檔案 | 定開債券 | 12-18 | 1.0044 | 1.0044 | - | - | - | 80.00 | 王濱 等 | 暫停申購 | 0.045% | 購買 |
新華安享惠融88個月定開債C 009980 | 吧 檔案 | 定開債券 | 12-18 | 1.0036 | 1.0036 | - | - | - | 0.00 | 王濱 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型

基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新華壹諾寶貨幣A 000434 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 12-23 | 0.7103 | 2.7400% | 2.43% | 2.26% | 0.53% | 5.24 | 王濱 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
新華活期添利貨幣A 000903 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 12-23 | 0.7518 | 2.7450% | 2.50% | 2.42% | 0.55% | 8.46 | 王濱 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
新華活期添利貨幣B 003264 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 12-23 | 0.8173 | 2.9910% | 2.74% | 2.67% | 0.61% | 10.03 | 王濱 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
新華壹諾寶貨幣B 003267 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 12-23 | 0.7772 | 2.9870% | 2.68% | 2.50% | 0.59% | 31.55 | 王濱 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
新華活期添利貨幣E 005148 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 12-23 | 0.8056 | 2.9510% | 2.70% | 2.63% | 0.60% | 37.99 | 王濱 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
新華壹諾寶貨幣E 009099 | 吧 檔案 | 貨幣型 | - | - | - | - | - | - | - | 王濱 等 | - | - | 購買 |

基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
市價 |
折價率 |
規模(億元) |
基金經理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新華MSCI中國A股國際ETF 512920 | 吧 檔案 | ETF-場內 | 12-23 | 1.7536 | 1.7536 | 0.76% | 1.7530 | 0.03% | 0.72 | 鄧岳 |

序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關鏈接 |
本公司 持有基金數 |
占總凈值比例 |
持股數 (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603338 | 浙江鼎力 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.75% | 256.65 | 25,446.46 | ||
2 | 300639 | 凱普生物 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.67% | 500.55 | 22,709.96 | ||
3 | 300750 | 寧德時代 | 股吧 資訊 檔案 | 10 | 0.67% | 107.45 | 22,477.81 | ||
4 | 000333 | 美的集團 | 股吧 資訊 檔案 | 10 | 0.50% | 231.03 | 16,773.13 | ||
5 | 000656 | 金科股份 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.47% | 1,732.96 | 15,683.32 | ||
6 | 601100 | 恒立液壓 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.44% | 209.18 | 14,935.45 | ||
7 | 600690 | 海爾智家 | 股吧 資訊 檔案 | 14 | 0.43% | 669.77 | 14,614.30 | ||
8 | 002078 | 太陽紙業 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.42% | 994.45 | 14,021.73 | ||
9 | 600276 | 恒瑞醫藥 | 股吧 資訊 檔案 | 11 | 0.41% | 154.67 | 13,892.85 | ||
10 | 300285 | 國瓷材料 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.39% | 352.59 | 13,098.70 |
旗下基金資訊
更多- 新華三發布H3C Workspace數字工作空間 12-23
- 新華500指數收盤報5336.38點 漲0.90% 12-23
- 新華500指數開盤報5302.16點 漲0.25% 12-23
- 東亞新華:從品牌出發戰略版圖再升級 12-23
- 新華500指數(989001)漲0.9% 12-23
旗下基金公告
更多- 新華基金管理股份有限公司關于北京肯特瑞基金銷... 12-23
- 新華基金管理股份有限公司關于北京肯特瑞基金銷... 12-23
- 新華基金管理股份有限公司關于新華鑫日享中短債... 12-22
- 新華基金管理股份有限公司關于旗下部分基金參加... 12-19
- 新華基金管理股份有限公司關于旗下部分基金參加... 12-19