東吳基金管理有限公司
Soochow Asset Management Co., Ltd.
東吳增利債券A(582002) 2018年度三年期普通債券型明星基金獎
更多辦公地址:
總經理:
網站地址:
客服熱線:
- 管理規模:
- 基金數量:
- 經理人數:
- 成立日期:
- 公司性質:
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- 貨幣型

截止日期:2020-09-30
東吳基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同類排名 |
---|---|---|---|
基金規模(億元) | 1.24 | 144.15 | 100/115 |
基金數量(只) | 5 | 15.42 | 64/115 |
基金經理數量 | 3 | 5.17 | 51/115 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- 貨幣型
新發基金
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東吳鼎泰純債債券 006026 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-22 | 1.0134 | 1.0684 | 0.11% | 0.87% | 2.68% | 9.03 | 陳晨 等 | 暫停申購 | 0.05% | 購買 |
東吳悅秀A 005573 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-22 | 1.0623 | 1.0923 | 0.08% | 1.53% | 1.25% | 10.18 | 邵笛 等 | 開放申購 | 0.05% | 購買 |
東吳悅秀C 005574 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-22 | 1.0603 | 1.0903 | 0.06% | 1.49% | 1.17% | 0.00 | 邵笛 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
東吳優益債券C 005145 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-22 | 1.0291 | 1.0691 | -0.05% | 3.75% | 5.07% | 0.00 | 黃婧麗 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
東吳優益債券A 005144 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-22 | 1.0322 | 1.0822 | -0.06% | 3.94% | 5.42% | 2.01 | 黃婧麗 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
東吳安享量化混合 580007 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-22 | 1.3183 | 1.8983 | -0.45% | 4.63% | 11.91% | 0.11 | 徐嶒 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
東吳安鑫量化 002561 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-22 | 1.2213 | 1.3402 | -0.49% | 7.83% | 9.73% | 3.31 | 周健 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
東吳中證可轉換債券指數 165809 | 吧 檔案 | 債券指數 | 12-22 | 1.0756 | 0.9771 | -0.63% | 3.90% | 1.66% | 0.11 | 王文華 | 開放申購 | 0.05% | 購買 |
東吳智慧醫療量化策略混合 002919 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-22 | 1.2693 | 1.2693 | -0.73% | 18.79% | 39.33% | 0.83 | 趙梅玲 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
東吳進取策略混合 580005 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-22 | 1.8110 | 2.3310 | -0.87% | 28.92% | 55.81% | 2.43 | 趙梅玲 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
東吳阿爾法靈活配置混合 000531 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-22 | 1.7816 | 1.7816 | -0.98% | 21.94% | 42.99% | 0.41 | 劉瑞 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
東吳新產業精選混合 580008 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-22 | 3.3282 | 3.3282 | -1.23% | 40.35% | 63.71% | 3.43 | 劉瑞 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
東吳雙動力混合 580002 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-22 | 1.3359 | 2.3987 | -1.37% | 27.14% | 77.91% | 4.96 | 劉元海 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
東吳行業輪動混合 580003 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-22 | 1.1640 | 1.2440 | -1.37% | 25.57% | 65.95% | 3.87 | 鄔煒 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
東吳配置優化靈活配置混合 582003 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-22 | 1.5990 | 1.8230 | -1.38% | 17.41% | 34.53% | 0.13 | 趙梅玲 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
東吳新趨勢 001322 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-22 | 0.9494 | 0.9494 | -1.44% | 34.48% | 64.54% | 2.92 | 劉元海 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
東吳滬深300A 165806 | 吧 檔案 | 股票指數 | 12-22 | 1.4745 | 1.4745 | -1.60% | 21.09% | 22.31% | 0.09 | 周健 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
東吳滬深300C 165810 | 吧 檔案 | 股票指數 | 12-22 | 1.4745 | 1.4745 | -1.60% | 21.09% | 22.31% | 0.00 | 周健 | 暫停申購 | - | 購買 |
東吳移動互聯A 001323 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-22 | 1.5829 | 1.5829 | -1.73% | 27.09% | 58.45% | 0.75 | 劉元海 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
東吳移動互聯C 002170 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-22 | 1.5811 | 1.5811 | -1.73% | 28.43% | 59.87% | 0.00 | 劉元海 | 開放申購 | - | 購買 |
東吳中證新興指數 585001 | 吧 檔案 | 股票指數 | 12-22 | 1.6613 | 1.6613 | -1.80% | 23.26% | 46.89% | 0.78 | 周健 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
東吳多策略靈活配置混合 580009 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-22 | 1.6266 | 2.3896 | -2.27% | 18.13% | 39.75% | 0.27 | 周健 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
東吳雙三角A 005209 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-22 | 1.2733 | 1.2733 | -2.32% | 6.20% | 36.81% | 0.31 | 彭敢 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
東吳雙三角C 005210 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-22 | 1.2515 | 1.2515 | -2.33% | 5.92% | 36.12% | 0.06 | 彭敢 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
東吳安盈量化靈活配置混合 002270 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-22 | 1.3241 | 1.3991 | -2.60% | 23.00% | 40.49% | 4.36 | 徐嶒 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
東吳嘉禾優勢精選混合 580001 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-22 | 1.1469 | 2.8669 | -2.70% | 11.39% | 40.07% | 4.56 | 彭敢 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
東吳國企改革 002159 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-22 | 1.0348 | 1.0348 | -2.76% | 12.09% | 23.34% | 0.12 | 周健 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
東吳新經濟混合 580006 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-22 | 1.3194 | 1.7094 | -3.27% | 29.80% | 46.93% | 0.23 | 劉元海 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
東吳興享成長混合 010330 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-18 | 1.0099 | 1.0099 | - | - | - | 33.83 | 陳軍 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型

基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東吳增鑫寶貨幣A 003588 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 12-22 | 0.6334 | 2.4120% | 2.27% | 2.16% | 0.55% | 0.25 | 王文華 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
東吳增鑫寶貨幣B 003589 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 12-22 | 0.6991 | 2.6570% | 2.51% | 2.40% | 0.61% | 35.61 | 王文華 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
東吳貨幣A 583001 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 12-22 | 0.6004 | 2.2210% | 2.19% | 2.14% | 0.55% | 1.05 | 邵笛 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
東吳貨幣B 583101 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 12-22 | 0.6662 | 2.4660% | 2.43% | 2.38% | 0.61% | 21.84 | 邵笛 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |

序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關鏈接 |
本公司 持有基金數 |
占總凈值比例 |
持股數 (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002241 | 歌爾股份 | 股吧 資訊 檔案 | 9 | 0.53% | 150.71 | 6,093.21 | ||
2 | 601012 | 隆基股份 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.51% | 76.90 | 5,768.10 | ||
3 | 002475 | 立訊精密 | 股吧 資訊 檔案 | 13 | 0.47% | 94.11 | 5,376.64 | ||
4 | 300629 | 新勁剛 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.41% | 169.11 | 4,708.00 | ||
5 | 601318 | 中國平安 | 股吧 資訊 檔案 | 10 | 0.36% | 53.08 | 4,047.77 | ||
6 | 600309 | 萬華化學 | 股吧 資訊 檔案 | 1 | 0.34% | 56.45 | 3,911.99 | ||
7 | 300433 | 藍思科技 | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.32% | 113.50 | 3,645.62 | ||
8 | 600276 | 恒瑞醫藥 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.32% | 40.16 | 3,607.38 | ||
9 | 603626 | 科森科技 | 股吧 資訊 檔案 | 1 | 0.31% | 238.19 | 3,558.51 | ||
10 | 300001 | 特銳德 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.31% | 200.05 | 3,530.88 |
旗下基金資訊
更多- 東吳證券(601555)融資融券信息(12-22) 12-23
- 東吳證券:融資凈償還2992.58萬元,融資余額23.... 12-23
- 東吳證券:市場流動性短期無憂 可趁市場調整擇... 12-23
- 中旗股份:控股股東吳耀軍質押450萬股 12-22
- 東吳證券(601555)融資融券信息(12-21) 12-22
旗下基金公告
更多- 東吳基金管理有限公司首席信息官任職公告 12-23
- 東吳基金管理有限公司首席信息官任職公告 12-23
- 東吳基金管理有限公司首席信息官任職公告 12-23
- 東吳基金管理有限公司首席信息官任職公告 12-23
- 東吳基金管理有限公司首席信息官任職公告 12-23