諾安基金管理有限公司
Lion Fund Management Co., Ltd.
諾安成長混合(320007) 2019年度一年期年度最受歡迎權益類基金
更多辦公地址:
總經理:
網站地址:
客服熱線:
- 管理規模:
- 基金數量:
- 經理人數:
- 成立日期:
- 公司性質:
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
- 貨幣型

截止日期:2020-09-30
諾安基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同類排名 |
---|---|---|---|
基金規模(億元) | 44.02 | 144.12 | 41/115 |
基金數量(只) | 15 | 15.41 | 30/115 |
基金經理數量 | 8 | 5.18 | 22/115 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
- 貨幣型
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
諾安靈活配置混合 320006 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 3.2730 | 3.8530 | 3.48% | 31.60% | 53.02% | 8.81 | 張強 | 開放申購 | 0.18% | 購買 |
諾安和鑫靈活配置混合 002560 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.4641 | 1.4641 | 2.75% | -0.12% | 40.93% | 76.29 | 蔡嵩松 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
諾安高端制造股票 001707 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-23 | 1.5200 | 1.5200 | 2.56% | 35.59% | 32.98% | 0.98 | 史高飛 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
諾安成長混合 320007 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.7100 | 2.1550 | 2.52% | 1.00% | 39.48% | 277.31 | 蔡嵩松 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
諾安益鑫靈活配置混合 002292 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.3622 | 1.3622 | 2.34% | 17.38% | 28.23% | 0.36 | 陳衍鵬 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
諾安創業板指數增強(LOF)A 163209 | 吧 檔案 | 股票指數 | 12-23 | 1.7887 | 1.7415 | 2.23% | 29.81% | 71.87% | 0.43 | 梅律吾 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
諾安創業板指數增強(LOF)C 010356 | 吧 檔案 | 股票指數 | 12-23 | 1.7879 | 1.7879 | 2.22% | - | - | - | 梅律吾 | 開放申購 | - | 購買 |
諾安景鑫靈活配置混合 002145 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.5389 | 1.5389 | 1.69% | 19.87% | 53.00% | 0.52 | 李玉良 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
諾安改革趨勢靈活配置混合 001780 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.7620 | 1.7620 | 1.44% | 24.17% | 70.57% | 1.04 | 楊琨 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
諾安利鑫靈活配置混合 002137 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.4987 | 1.4987 | 1.35% | 2.67% | 26.20% | 0.69 | 史高飛 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
諾安研究精選股票 320022 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-23 | 2.2080 | 3.8360 | 1.15% | 23.77% | 64.53% | 13.92 | 王創練 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
諾安安鑫靈活配置混合 002291 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 2.1099 | 2.1099 | 1.07% | 29.92% | 77.84% | 1.93 | 王創練 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
諾安新經濟股票 000971 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-23 | 1.6370 | 1.6370 | 0.99% | 26.31% | 74.33% | 13.93 | 楊琨 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
諾安中證500指數增強C 010355 | 吧 檔案 | 股票指數 | 12-23 | 0.9677 | 0.9677 | 0.91% | - | - | - | 梅律吾 等 | 開放申購 | - | 購買 |
諾安中證500指數增強A 001351 | 吧 檔案 | 股票指數 | 12-23 | 0.9681 | 0.9681 | 0.90% | 14.57% | 36.89% | 0.97 | 梅律吾 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
諾安恒鑫混合 006429 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.4911 | 1.4911 | 0.90% | 35.79% | 44.49% | 1.93 | 韓冬燕 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
諾安行業輪動混合 320015 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.8340 | 1.8340 | 0.89% | 35.00% | 47.34% | 1.71 | 韓冬燕 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
諾安先進制造股票 001528 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-23 | 2.2920 | 2.2920 | 0.88% | 35.30% | 47.21% | 1.71 | 韓冬燕 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
諾安創新驅動混合A 001411 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.0450 | 1.1600 | 0.87% | -1.88% | 3.02% | 0.30 | 吳博俊 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
諾安創新驅動混合C 002051 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.0380 | 1.1530 | 0.87% | -1.89% | 2.94% | 0.28 | 吳博俊 | 開放申購 | - | 購買 |
諾安積極回報混合 001706 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.9180 | 1.9180 | 0.84% | 30.92% | 38.99% | 2.76 | 宋德舜 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
諾安增利債券A 320008 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.7460 | 1.9110 | 0.81% | 12.79% | 23.13% | 0.38 | 裴禹翔 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
諾安增利債券B 320009 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.6380 | 1.8030 | 0.80% | 12.50% | 22.60% | 0.15 | 裴禹翔 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
諾安中小盤精選混合 320011 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 2.7770 | 3.8070 | 0.80% | 29.16% | 39.48% | 4.57 | 韓冬燕 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
諾安滬深300指數增強A 320014 | 吧 檔案 | 股票指數 | 12-23 | 1.5964 | 1.6350 | 0.78% | 29.11% | 37.21% | 3.36 | 梅律吾 等 | 限大額 | 0.12% | 購買 |
諾安滬深300指數增強C 010352 | 吧 檔案 | 股票指數 | 12-23 | 1.5967 | 1.5967 | 0.78% | - | - | - | 梅律吾 等 | 開放申購 | - | 購買 |
諾安中證100指數C 010351 | 吧 檔案 | 股票指數 | 12-23 | 1.9990 | 1.9990 | 0.71% | - | - | - | 梅律吾 | 開放申購 | - | 購買 |
諾安中證100指數A 320010 | 吧 檔案 | 股票指數 | 12-23 | 2.0000 | 2.1200 | 0.70% | 32.01% | 38.77% | 3.06 | 梅律吾 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
諾安精選價值混合 001900 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.5071 | 1.5071 | 0.67% | 13.01% | 37.72% | 0.32 | 宋青 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
諾安研究優選混合 008185 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.1997 | 1.1997 | 0.67% | 17.88% | - | 10.53 | 王創練 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
諾安新動力混合 320018 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 3.0380 | 3.1580 | 0.66% | 31.17% | 48.41% | 0.76 | 曲泉儒 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
諾安鴻鑫混合 000066 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.5780 | 2.2271 | 0.61% | 23.73% | 31.49% | 0.51 | 宋德舜 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
諾安優化收益債券 320004 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.4740 | 2.2076 | 0.59% | 12.09% | 22.69% | 12.37 | 謝志華 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
諾安先鋒混合 320003 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 2.0611 | 3.9446 | 0.45% | 8.96% | 50.21% | 35.11 | 楊谷 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
諾安雙利債券發起 320021 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 2.4930 | 2.4930 | 0.44% | 13.32% | 20.43% | 12.00 | 裴禹翔 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
諾安價值增長混合 320005 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.7231 | 2.6681 | 0.43% | 19.08% | 47.74% | 14.44 | 王創練 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
諾安優選回報混合 001743 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.0890 | 1.3390 | 0.37% | 3.32% | 6.97% | 0.04 | 張堃 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
諾安全球收益不動產 320017 | 吧 檔案 | QDII | 12-22 | 1.3620 | 1.3620 | 0.37% | -3.34% | -14.12% | 0.32 | 宋青 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
諾安精選回報混合 002067 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.7480 | 1.9080 | 0.34% | 25.66% | 58.33% | 9.24 | 李玉良 等 | 限大額 | - | 購買 |
諾安優化配置混合 006025 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.5945 | 1.5945 | 0.31% | 19.27% | 23.06% | 0.93 | 吳博俊 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
諾安多策略混合 320016 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 2.1350 | 2.1350 | 0.28% | 25.15% | 28.54% | 0.83 | 李玉良 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
諾安優勢行業混合A 000538 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.4790 | 1.4790 | 0.27% | 3.64% | 11.79% | 0.57 | 吳博俊 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
諾安優勢行業混合C 002053 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.4790 | 1.4790 | 0.27% | 3.64% | 11.79% | 0.00 | 吳博俊 等 | 開放申購 | - | 購買 |
諾安積極配置混合C 006008 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.9599 | 1.9599 | 0.24% | 4.31% | 42.27% | 1.46 | 羅春蕾 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
諾安積極配置混合A 006007 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.9688 | 1.9688 | 0.24% | 4.71% | 43.36% | 19.02 | 羅春蕾 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
諾安主題精選混合 320012 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 3.6840 | 3.7840 | 0.22% | 12.28% | 60.24% | 6.83 | 羅春蕾 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
諾安匯利靈活配置混合C 005902 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.5726 | 1.5726 | 0.13% | 32.42% | 39.91% | 0.00 | 謝志華 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
諾安匯利靈活配置混合A 005901 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.5637 | 1.5637 | 0.13% | 32.82% | 40.75% | 1.49 | 謝志華 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
諾安純債定開債C 163211 | 吧 檔案 | 定開債券 | 12-23 | 1.0610 | 1.6030 | 0.09% | 0.28% | 2.71% | 0.27 | 謝志華 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
諾安純債定開債A 163210 | 吧 檔案 | 定開債券 | 12-23 | 1.0680 | 1.6530 | 0.09% | 0.47% | 3.19% | 1.37 | 謝志華 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
諾安進取回報混合 001744 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.1020 | 1.1300 | 0.09% | -0.18% | 9.87% | 0.26 | 裴禹翔 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
諾安新興產業混合 008328 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.4519 | 1.4519 | 0.07% | 27.71% | - | 9.05 | 楊琨 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
諾安瑞鑫定開債券 000521 | 吧 檔案 | 定開債券 | 12-23 | 0.9919 | 1.1267 | 0.04% | 0.48% | 3.27% | 38.48 | 潘飛 | 開放申購 | - | 購買 |
諾安聯創順鑫C 005480 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.1380 | 1.2787 | 0.02% | 0.97% | 2.39% | 0.82 | 周建樹 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
諾安聯創順鑫A 005448 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.1341 | 1.2762 | 0.02% | 1.07% | 2.60% | 0.51 | 周建樹 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
諾安圓鼎定開債 005547 | 吧 檔案 | 定開債券 | 12-18 | 1.0716 | 1.1534 | 0.01% | 2.22% | 4.27% | 5.22 | 裴禹翔 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
諾安低碳經濟股票A 001208 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-23 | 1.7210 | 1.7210 | 0.00% | 25.44% | 35.94% | 4.87 | 蔡宇濱 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
諾安聚利債券C 000737 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.2004 | 1.2584 | -0.01% | -0.13% | -0.22% | 0.06 | 謝志華 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
諾安聚利債券A 000736 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.2272 | 1.2912 | -0.01% | 0.10% | 0.18% | 0.09 | 謝志華 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
諾安鼎利混合A 006005 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.1555 | 1.1555 | -0.03% | 2.49% | 9.46% | 0.06 | 謝志華 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
諾安鼎利混合C 006006 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.1415 | 1.1415 | -0.04% | 2.18% | 8.82% | 0.16 | 謝志華 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
諾安平衡混合 320001 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.2075 | 3.4675 | -0.05% | 16.88% | 20.19% | 13.18 | 蔡宇濱 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
諾安低碳經濟股票C 010349 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-23 | 1.7210 | 1.7210 | -0.06% | - | - | - | 蔡宇濱 | 開放申購 | - | 購買 |
諾安恒惠債券 006737 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.0998 | 1.0998 | -0.08% | -0.20% | -0.11% | 0.00 | 潘飛 | 開放申購 | - | 購買 |
諾安策略精選股票 320020 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-23 | 1.6053 | 2.3399 | -0.14% | 20.37% | 18.41% | 0.80 | 蔡宇濱 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
諾安穩健回報靈活配置混合A 000714 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.4280 | 1.5960 | -0.21% | 0.07% | 7.75% | 0.08 | 吳博俊 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
諾安穩健回報靈活配置混合C 002052 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.3940 | 1.5620 | -0.21% | 0.00% | 7.62% | 0.21 | 吳博俊 | 開放申購 | - | 購買 |
諾安全球黃金 320013 | 吧 檔案 | QDII | 12-22 | 1.0720 | 1.1570 | -0.83% | -2.90% | 15.27% | 4.03 | 宋青 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
諾安油氣能源 163208 | 吧 檔案 | QDII | 12-22 | 0.4790 | 0.4790 | -1.64% | -5.15% | -39.82% | 7.35 | 宋青 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
諾安穩固收益一年定開債 000235 | 吧 檔案 | 定開債券 | 12-18 | 1.0190 | 1.3650 | - | 0.10% | 2.18% | 1.82 | 裴禹翔 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
諾安泰鑫一年定開債A 000201 | 吧 檔案 | 定開債券 | 12-18 | 1.0070 | 1.4320 | - | 0.20% | 3.25% | 0.68 | 岳帥 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
諾安泰鑫一年定開債C 001964 | 吧 檔案 | 定開債券 | 12-18 | 1.0040 | 1.3910 | - | 0.00% | 2.83% | 0.07 | 岳帥 | 暫停申購 | - | 購買 |
諾安鑫享定開債發起式 005548 | 吧 檔案 | 定開債券 | 12-18 | 1.0685 | 1.1189 | - | -0.67% | 2.59% | 51.75 | 裴禹翔 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
諾安浙享定開債券 005655 | 吧 檔案 | 定開債券 | 12-18 | 1.0692 | 1.0943 | - | 0.58% | 3.61% | 20.69 | 岳帥 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII

基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
諾安天天寶B 000625 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 12-23 | 0.6076 | 2.2000% | 2.21% | 2.27% | 0.56% | 0.24 | 謝志華 等 | 限大額 | - | 購買 |
諾安天天寶A 000559 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 12-23 | 0.5665 | 2.0470% | 2.06% | 2.04% | 0.51% | 522.26 | 謝志華 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
諾安天天寶E 000560 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 12-23 | 0.6077 | 2.2010% | 2.21% | 2.27% | 0.55% | 11.25 | 謝志華 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
諾安理財寶貨幣A 000640 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 12-23 | 0.6228 | 2.3800% | 2.32% | 2.36% | 0.54% | 0.71 | 謝志華 等 | 開放申購 | - | 購買 |
諾安理財寶貨幣B 000641 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 12-23 | 0.6231 | 2.3820% | 2.24% | 2.32% | 0.54% | 25.34 | 謝志華 等 | 開放申購 | - | 購買 |
諾安聚鑫寶貨幣B 000779 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 12-23 | 0.9612 | 2.6760% | 2.80% | 2.60% | 0.52% | 5.97 | 謝志華 等 | 開放申購 | - | 購買 |
諾安聚鑫寶貨幣A 000771 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 12-23 | 0.9609 | 2.6780% | 2.78% | 2.59% | 0.51% | 2.85 | 謝志華 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
諾安天天寶C 000818 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 12-23 | 0.5800 | 2.0980% | 2.11% | 2.16% | 0.54% | 0.00 | 謝志華 等 | 限大額 | - | 購買 |
諾安理財寶貨幣C 001026 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 12-23 | 0.6232 | 2.3820% | 2.32% | 2.36% | 0.54% | 0.01 | 謝志華 等 | 開放申購 | - | 購買 |
諾安聚鑫寶貨幣C 001669 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 12-23 | 1.0916 | 3.0830% | 3.18% | 3.09% | 0.70% | 0.00 | 謝志華 等 | 開放申購 | - | 購買 |
諾安聚鑫寶貨幣D 001867 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 12-23 | 0.9641 | 2.6860% | 2.81% | 2.61% | 0.51% | 10.27 | 謝志華 等 | 開放申購 | - | 購買 |
諾安貨幣A 320002 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 12-23 | 0.6047 | 2.0870% | 1.91% | 2.01% | 0.50% | 0.89 | 謝志華 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
諾安貨幣B 320019 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 12-23 | 0.6701 | 2.3260% | 2.30% | 2.32% | 0.56% | 0.05 | 謝志華 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |

序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關鏈接 |
本公司 持有基金數 |
占總凈值比例 |
持股數 (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002371 | 北方華創 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 2.57% | 2,075.64 | 330,151.23 | ||
2 | 300782 | 卓勝微 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 2.51% | 853.33 | 322,389.32 | ||
3 | 600584 | 長電科技 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 2.39% | 8,596.65 | 307,674.25 | ||
4 | 603501 | 韋爾股份 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 2.32% | 1,680.04 | 297,989.42 | ||
5 | 300661 | 圣邦股份 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 2.27% | 974.83 | 291,815.33 | ||
6 | 688981 | 中芯國際 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 2.27% | 5,875.20 | 291,703.78 | ||
7 | 688012 | 中微公司 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 2.25% | 1,742.32 | 289,289.26 | ||
8 | 600703 | 三安光電 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 1.92% | 10,082.13 | 246,306.37 | ||
9 | 603986 | 兆易創新 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 1.54% | 1,145.53 | 198,302.49 | ||
10 | 688126 | 滬硅產業 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 1.30% | 4,901.12 | 166,932.28 |
旗下基金資訊
更多- 諾安基金:金觀誠基金銷售代銷客戶應于12月29日... 12-23
- 諾安圓鼎定開債基年內首次分紅 12-22
- 諾安基金:A股歲末年初行情可期 12-14
- 諾安基金:A股歲末年初行情可期 12-14
- 諾安基金王創練:業績驅動還要持續一段時間 12-10
旗下基金公告
更多- 諾安基金管理有限公司關于終止北京電盈基金銷售... 12-24
- 諾安基金管理有限公司關于終止北京電盈基金銷售... 12-24
- 諾安基金管理有限公司關于終止北京電盈基金銷售... 12-24
- 諾安基金管理有限公司關于終止北京電盈基金銷售... 12-24
- 諾安基金管理有限公司關于終止北京電盈基金銷售... 12-24