匯添富基金管理股份有限公司
China Universal Asset Management Co.,ltd
匯添富消費行業混合(000083) 2019年度三年期混合型金牛基金
更多辦公地址:
總經理:
網站地址:
客服熱線:
- 管理規模:
- 基金數量:
- 經理人數:
- 成立日期:
- 公司性質:
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
- 貨幣型

截止日期:2020-09-30
匯添富基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同類排名 |
---|---|---|---|
基金規模(億元) | 731.17 | 149.10 | 9/115 |
基金數量(只) | 63 | 15.95 | 6/115 |
基金經理數量 | 19 | 5.30 | 3/115 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
- 貨幣型
新發基金
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 |
集中認購期 |
基金經理 | 開放狀態 | 最高認購手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
添富滬深300基本面增強指數C 010855 | 詳情 吧 檔案 | 股票指數 | 21.01.04 ~ 21.01.15 | 顧耀強 | 認購期 | 0費率 詳情 | 購買 |
添富滬深300基本面增強指數A 010854 | 詳情 吧 檔案 | 股票指數 | 21.01.04 ~ 21.01.15 | 顧耀強 | 認購期 | 1.20% 詳情 | 購買 |
匯添富穩健添益一年持有混合 010219 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 21.01.11 ~ 21.01.15 | 劉江 等 | 認購期 | 0.60% 詳情 | 購買 |
匯添富國證生物醫藥ETF 159839 | 詳情 吧 檔案 | ETF-場內 | 21.01.18 ~ 21.01.22 | 過蓓蓓 | -- | - 詳情 | 購買 |
匯添富互聯網核心資產六個月持有混合C 011022 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 21.01.20 ~ 21.01.26 | 鄭慧蓮 | -- | - 詳情 | 購買 |
匯添富互聯網核心資產六個月持有混合A 011021 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 21.01.20 ~ 21.01.26 | 鄭慧蓮 | -- | - 詳情 | 購買 |
匯添富穩進雙盈一年持有混合 010480 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 21.01.27 ~ 21.02.05 | 劉江 等 | -- | - 詳情 | 購買 |
匯添富高質量成長30一年混合A 010599 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 21.01.28 ~ 21.02.05 | 劉江 | -- | - 詳情 | 購買 |
匯添富高質量成長30一年混合C 011259 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 21.01.28 ~ 21.02.05 | 劉江 | -- | - 詳情 | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
添富港股通專注成長 005228 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-14 | 1.1297 | 1.1297 | 2.30% | 15.25% | 41.50% | 7.05 | 楊威風 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
匯添富核心優勢三個月混合(FOF) 008169 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 01-12 | 1.4903 | 1.4903 | 1.98% | 19.91% | - | 28.45 | 袁建軍 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
匯添富聚焦成長三個月混合FOF 008168 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 01-12 | 1.1910 | 1.1910 | 1.88% | - | - | 45.84 | 袁建軍 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
匯添富養老2030混合(FOF) 006763 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 01-12 | 1.5699 | 1.5699 | 1.57% | 19.22% | 39.24% | 4.24 | 蔡健林 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
匯添富養老2050混合(FOF) 007060 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 01-12 | 1.6629 | 1.6629 | 1.48% | 16.66% | 45.09% | 0.29 | 蔡健林 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
匯添富養老2040五年持有混合(FOF) 007059 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 01-12 | 1.6779 | 1.6779 | 1.44% | 16.63% | 46.67% | 7.16 | 蔡健林 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
匯添富恒生指數A 164705 | 吧 檔案 | QDII-指數 | 01-14 | 1.1188 | 1.2638 | 1.09% | -0.11% | -8.67% | 3.36 | 賴中立 | 限大額 | 0.12% | 購買 |
匯添富恒生指數C 010789 | 吧 檔案 | QDII-指數 | 01-14 | 1.1187 | 1.1187 | 1.08% | - | - | - | 賴中立 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
匯添富中證環境治理指數C 501031 | 吧 檔案 | 股票指數 | 01-14 | 0.5281 | 0.5281 | 0.86% | -15.18% | -10.75% | 0.75 | 賴中立 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
匯添富中證環境治理指數A 501030 | 吧 檔案 | 股票指數 | 01-14 | 0.5307 | 0.5307 | 0.86% | -15.02% | -10.39% | 1.56 | 賴中立 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
匯添富滬港深新價值股票 001685 | 吧 檔案 | 股票型 | 01-14 | 1.6500 | 1.6500 | 0.79% | 17.27% | 45.76% | 4.53 | 楊威風 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
匯添富中證互聯網醫療指數A 501007 | 吧 檔案 | 股票指數 | 01-14 | 1.1932 | 1.1932 | 0.73% | -14.31% | 13.22% | 0.57 | 吳振翔 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
匯添富滬港深優勢定開 006205 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-14 | 1.6531 | 1.6531 | 0.73% | 10.78% | 29.49% | 0.75 | 陳健瑋 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
匯添富中證互聯網醫療指數C 501008 | 吧 檔案 | 股票指數 | 01-14 | 1.1794 | 1.1794 | 0.72% | -14.49% | 12.76% | 0.23 | 吳振翔 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
匯添富大盤核心資產混合 008063 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-14 | 1.7196 | 1.7196 | 0.67% | 28.74% | 71.98% | 56.54 | 王栩 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
添富滬港深大盤價值混合 005504 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-14 | 1.2780 | 1.2780 | 0.65% | 5.06% | 23.63% | 10.67 | 陳健瑋 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
匯添富中證港股通(LOF)C 501306 | 吧 檔案 | 股票指數 | 01-14 | 0.8511 | 0.8511 | 0.21% | -2.41% | -13.02% | 0.24 | 賴中立 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
匯添富中證港股通(LOF)A 501305 | 吧 檔案 | 股票指數 | 01-14 | 0.8613 | 0.8613 | 0.21% | -2.21% | -12.68% | 0.62 | 賴中立 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
匯添富季季紅定開債 164702 | 吧 檔案 | 定開債券 | 01-14 | 1.0160 | 1.5620 | 0.10% | 1.86% | 6.43% | 3.17 | 陸文磊 等 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
匯添富年年利定開債A 000221 | 吧 檔案 | 定開債券 | 01-14 | 1.3130 | 1.4290 | 0.08% | 2.73% | 5.96% | 3.18 | 徐光 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
匯添富實業債債券C 000123 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-14 | 1.1900 | 1.4640 | 0.08% | 1.54% | 1.88% | 0.45 | 徐一恒 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
匯添富安心中國債券C 000396 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-14 | 1.3010 | 1.3010 | 0.08% | 1.48% | 1.56% | 0.43 | 何旻 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
匯添富增強收益債券A 519078 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-14 | 1.2130 | 1.6780 | 0.08% | 1.76% | 2.02% | 5.51 | 徐光 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
匯添富多策略純債A 008993 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-14 | 1.0151 | 1.0151 | 0.08% | 2.11% | - | 5.13 | 劉通 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
匯添富高息債債券C 000175 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-14 | 1.4950 | 1.5300 | 0.07% | 0.61% | 1.70% | 14.90 | 徐光 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
匯添富多策略純債C 008994 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-14 | 1.0118 | 1.0118 | 0.07% | 1.90% | - | 0.50 | 劉通 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
匯添富鑫匯定開債券A 004655 | 吧 檔案 | 定開債券 | 01-14 | 1.0251 | 1.1430 | 0.06% | 1.69% | 2.64% | 5.00 | 楊靖 | 暫停申購 | - | 購買 |
匯添富鑫匯定開債券C 004656 | 吧 檔案 | 定開債券 | 01-14 | 1.0220 | 1.1279 | 0.06% | 1.48% | 2.23% | 0.00 | 楊靖 | 暫停申購 | - | 購買 |
匯添富鑫禧債券 470030 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-14 | 1.0088 | 1.0160 | 0.05% | - | - | 122.15 | 溫開強 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
匯添富鑫盛定開債A 005410 | 吧 檔案 | 定開債券 | 01-14 | 1.0204 | 1.1344 | 0.05% | 2.16% | 3.16% | 39.93 | 胡娜 | 暫停申購 | - | 購買 |
匯添富AAA級信用純債A 006884 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-14 | 1.0745 | 1.0745 | 0.05% | 2.15% | 3.26% | 11.43 | 楊靖 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
匯添富中債7-10年國開債C 008055 | 吧 檔案 | 債券指數 | 01-14 | 0.9994 | 0.9994 | 0.05% | 2.56% | -0.06% | 0.04 | 何旻 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
匯添富中債7-10年國開債A 008054 | 吧 檔案 | 債券指數 | 01-14 | 1.0005 | 1.0005 | 0.05% | 2.60% | 0.05% | 1.01 | 何旻 | 開放申購 | 0.05% | 購買 |
匯添富鑫遠債券 008081 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-14 | 1.0259 | 1.0259 | 0.05% | 1.67% | 2.29% | 15.29 | 徐一恒 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
匯添富美元債債券美元現匯C 004422 | 吧 檔案 | QDII | 01-13 | 1.1384 | 1.1384 | 0.04% | 3.90% | 4.05% | 0.05 | 何旻 等 | 開放申購 | - | 購買 |
匯添富鑫澤定開債A 004831 | 吧 檔案 | 定開債券 | 01-14 | 1.0130 | 1.0910 | 0.04% | 1.03% | 0.94% | 34.75 | 劉通 | 暫停申購 | - | 購買 |
匯添富AAA級信用純債C 006885 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-14 | 1.0664 | 1.0664 | 0.04% | 1.95% | 2.84% | 5.55 | 楊靖 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
匯添富鑫益定開債發起式C 004470 | 吧 檔案 | 定開債券 | 01-14 | 1.0578 | 1.1243 | 0.03% | 1.33% | 2.24% | 0.00 | 徐一恒 | 暫停申購 | - | 購買 |
匯添富鑫益定開債發起式A 004469 | 吧 檔案 | 定開債券 | 01-14 | 1.0743 | 1.1408 | 0.03% | 1.54% | 2.67% | 16.03 | 徐一恒 | 暫停申購 | - | 購買 |
匯添富鑫利定開債券C 003533 | 吧 檔案 | 定開債券 | 01-14 | 1.0879 | 1.1309 | 0.03% | 1.45% | 2.35% | 0.00 | 楊靖 | 暫停申購 | - | 購買 |
匯添富鑫利定開債券A 003532 | 吧 檔案 | 定開債券 | 01-14 | 1.0283 | 1.1443 | 0.03% | 1.65% | 2.75% | 10.34 | 楊靖 | 暫停申購 | - | 購買 |
匯添富美元債債券美元現匯A 004421 | 吧 檔案 | QDII | 01-13 | 1.1526 | 1.1526 | 0.03% | 3.88% | 4.20% | 0.14 | 何旻 等 | 開放申購 | - | 購買 |
匯添富鑫永定開債A 005590 | 吧 檔案 | 定開債券 | 01-14 | 1.0489 | 1.1397 | 0.03% | 1.75% | 2.66% | 57.58 | 胡娜 | 暫停申購 | - | 購買 |
匯添富短債債券A 006646 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-14 | 1.0691 | 1.0751 | 0.03% | 1.73% | 3.14% | 61.51 | 蔣文玲 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
匯添富豐利短債債券A 006893 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-14 | 1.0355 | 1.0355 | 0.03% | 1.51% | 1.23% | 1.18 | 蔣文玲 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
匯添富90天短債A 007456 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-14 | 1.0601 | 1.0601 | 0.03% | 1.79% | 3.53% | 1.08 | 蔣文玲 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
匯添富90天短債B 007457 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-14 | 1.0570 | 1.0570 | 0.03% | 1.69% | 3.32% | 2.58 | 蔣文玲 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
匯添富90天短債C 007458 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-14 | 1.0601 | 1.0601 | 0.03% | 1.79% | 3.53% | 0.44 | 蔣文玲 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
匯添富中短債A 007901 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-14 | 1.0150 | 1.0150 | 0.03% | 2.25% | - | 3.10 | 徐光 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
匯添富短債債券C 006647 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-14 | 1.0606 | 1.0666 | 0.02% | 1.52% | 2.73% | 15.94 | 蔣文玲 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
匯添富中債1-3年農發債C 007290 | 吧 檔案 | 債券指數 | 01-14 | 1.0222 | 1.0492 | 0.02% | 1.67% | 2.96% | 0.01 | 楊靖 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
匯添富鑫福債 008398 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-14 | 1.0008 | 1.0008 | 0.02% | 1.97% | - | 2.99 | 徐光 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
匯添富中短債C 007902 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-14 | 1.0119 | 1.0119 | 0.02% | 2.05% | - | 0.47 | 徐光 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
匯添富豐利短債債券C 011057 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-14 | 1.0353 | 1.0353 | 0.02% | - | - | - | 蔣文玲 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
匯添富理財14天債券A 470014 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-14 | 1.0172 | 1.0172 | 0.01% | 0.66% | 1.41% | 0.47 | 徐寅喆 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
匯添富理財60天債券E 005503 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-14 | 1.0433 | 1.0433 | 0.01% | 1.20% | 2.27% | 2.78 | 徐寅喆 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
匯添富豐潤中短債 006772 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-14 | 1.0217 | 1.0667 | 0.01% | 1.82% | 3.22% | 71.02 | 蔣文玲 | 開放申購 | - | 購買 |
匯添富中債1-3年農發債A 007289 | 吧 檔案 | 債券指數 | 01-14 | 1.0238 | 1.0508 | 0.01% | 1.72% | 3.07% | 51.16 | 楊靖 | 開放申購 | 0.05% | 購買 |
匯添富匯鑫貨幣B 007869 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 01-14 | 103.5036 | 103.5036 | 0.01% | 1.30% | 2.51% | 0.73 | 蔣文玲 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
匯添富理財60天債券A 470060 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-14 | 1.0405 | 1.0405 | 0.00% | 1.12% | 2.12% | 1.14 | 徐寅喆 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
匯添富年年利定開債C 000222 | 吧 檔案 | 定開債券 | 01-14 | 1.2800 | 1.3880 | 0.00% | 2.49% | 5.48% | 0.30 | 徐光 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
匯添富利率債 472007 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-14 | 1.0124 | 1.0229 | 0.00% | 1.00% | 2.07% | 0.30 | 蔣文玲 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
匯添富理財14天債券B 471014 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-14 | 1.0379 | 1.0379 | 0.00% | 0.81% | 3.46% | 0.05 | 徐寅喆 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
匯添富穩添利定開債C 002488 | 吧 檔案 | 定開債券 | 01-14 | 1.0800 | 1.0800 | 0.00% | 1.60% | 1.03% | 0.00 | 葉盛 | 暫停申購 | - | 購買 |
匯添富長添利定開債C 003529 | 吧 檔案 | 定開債券 | 01-14 | 1.0160 | 1.1240 | 0.00% | 1.20% | 2.71% | 0.00 | 楊靖 | 暫停申購 | - | 購買 |
匯添富理財60天債券B 471060 | 吧 檔案 | 債券型 | 08-11 | - | - | 0.00% | 1.04% | 2.44% | 0.06 | 徐寅喆 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
匯添富穩添利定開債A 002487 | 吧 檔案 | 定開債券 | 01-14 | 1.1000 | 1.1000 | 0.00% | 1.85% | 1.48% | 0.38 | 葉盛 | 暫停申購 | - | 購買 |
匯添富長添利定開債A 003528 | 吧 檔案 | 定開債券 | 01-14 | 1.0200 | 1.1390 | 0.00% | 1.29% | 3.00% | 151.86 | 楊靖 | 暫停申購 | - | 購買 |
匯添富高息債債券A 000174 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-14 | 1.5860 | 1.6210 | 0.00% | 0.83% | 2.06% | 34.34 | 徐光 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
匯添富實業債債券A 000122 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-14 | 1.2330 | 1.5070 | 0.00% | 1.65% | 2.24% | 2.29 | 徐一恒 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
匯添富安心中國債券A 000395 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-14 | 1.2930 | 1.2930 | 0.00% | 1.65% | 1.89% | 1.93 | 何旻 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
匯添富純債債券(LOF) 164703 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-14 | 0.8410 | 1.7300 | 0.00% | 1.56% | 2.87% | 21.11 | 胡娜 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
匯添富增強收益債券C 470078 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-14 | 1.1670 | 1.6280 | 0.00% | 1.57% | 1.57% | 1.95 | 徐光 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
匯添富中債1-3年國開債A 007097 | 吧 檔案 | 債券指數 | 01-14 | 1.0187 | 1.0577 | 0.00% | 1.97% | 3.10% | 60.04 | 何旻 | 開放申購 | 0.05% | 購買 |
匯添富中債1-3年國開債C 007098 | 吧 檔案 | 債券指數 | 01-14 | 1.0186 | 1.0561 | 0.00% | 1.97% | 3.05% | 0.03 | 何旻 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
匯添富匯鑫貨幣A 007868 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 01-14 | 103.3085 | 103.3085 | 0.00% | 1.23% | 2.36% | 0.27 | 蔣文玲 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
匯添富鑫成定開債A 005857 | 吧 檔案 | 定開債券 | 01-14 | 1.0652 | 1.1152 | -0.01% | 1.51% | 1.65% | 20.85 | 楊靖 | 暫停申購 | - | 購買 |
匯添富鑫瑞債券A 004089 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-14 | 1.0203 | 1.1503 | -0.02% | 1.87% | 2.07% | 11.64 | 劉通 | 開放申購 | - | 購買 |
匯添富鑫瑞債券C 004090 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-14 | 1.0399 | 1.1299 | -0.03% | 1.70% | 1.75% | 0.00 | 劉通 | 開放申購 | - | 購買 |
添富中證銀行ETF聯接A 007153 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 01-14 | 1.0827 | 1.0827 | -0.08% | 6.94% | 1.03% | 1.05 | 過蓓蓓 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
添富中證銀行ETF聯接C 007154 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 01-14 | 1.0816 | 1.0816 | -0.08% | 6.90% | 0.92% | 1.70 | 過蓓蓓 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
匯添富穩健增長混合A 008025 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-14 | 1.2283 | 1.2283 | -0.08% | 10.21% | 21.72% | 15.84 | 胡昕煒 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
匯添富穩健增長混合C 008026 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-14 | 1.2224 | 1.2224 | -0.08% | 9.99% | 21.23% | 11.31 | 胡昕煒 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
匯添富盈安靈活配置混合 002419 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-14 | 1.9980 | 2.0190 | -0.15% | 17.32% | 61.65% | 3.06 | 馬翔 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
匯添富中證上海國企ETF聯接 003194 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 01-14 | 0.9447 | 0.9447 | -0.15% | -3.53% | -0.71% | 4.02 | 董瑾 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
匯添富經典成長定開混合 501065 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-14 | 1.9150 | 2.3950 | -0.18% | 19.40% | 81.36% | 13.41 | 雷鳴 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
匯添富戰略配售(LOF) 501188 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-14 | 1.2291 | 1.2291 | -0.19% | 4.44% | 12.43% | 168.72 | 何旻 等 | 暫停申購 | 0.60% | 購買 |
匯添富全球互聯混合 001668 | 吧 檔案 | QDII | 01-13 | 2.9650 | 2.9650 | -0.24% | 21.17% | 56.71% | 15.80 | 楊瑨 | 開放申購 | 0.16% | 購買 |
匯添富穩健增益一年持有混合 009536 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-14 | 1.0440 | 1.0440 | -0.24% | 3.83% | - | 32.03 | 趙鵬飛 等 | 開放申購 | 0.80% | 購買 |
匯添富全球醫療混合美元現鈔 004879 | 吧 檔案 | QDII | 01-13 | 2.0110 | 2.0110 | -0.25% | 13.09% | 61.58% | 0.78 | 劉江 | 開放申購 | - | 購買 |
匯添富全球醫療混合美元現匯 004878 | 吧 檔案 | QDII | 01-13 | 2.0110 | 2.0110 | -0.25% | 13.09% | 61.58% | 0.78 | 劉江 | 開放申購 | - | 購買 |
匯添富保鑫混合 003189 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-14 | 1.3230 | 1.3230 | -0.30% | 4.92% | 9.16% | 1.32 | 吳江宏 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
匯添富美元債債券人民幣A 004419 | 吧 檔案 | QDII | 01-13 | 1.0861 | 1.0861 | -0.30% | -3.94% | -2.64% | 4.32 | 何旻 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
匯添富美元債債券人民幣C 004420 | 吧 檔案 | QDII | 01-13 | 1.0757 | 1.0757 | -0.31% | -4.14% | -2.96% | 0.79 | 何旻 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
匯添富美麗30混合 000173 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-14 | 3.6690 | 3.9210 | -0.33% | 9.49% | 51.61% | 28.56 | 王栩 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
匯添富穩健匯盈一年持有期混合 010439 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-14 | 1.0667 | 1.0667 | -0.35% | - | - | 170.86 | 楊靖 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
匯添富6月紅添利定開債C 470089 | 吧 檔案 | 定開債券 | 01-14 | 1.0930 | 1.2910 | -0.36% | 5.76% | 12.22% | 0.01 | 吳江宏 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
匯添富6月紅添利定開債A 470088 | 吧 檔案 | 定開債券 | 01-14 | 1.0960 | 1.3110 | -0.36% | 5.94% | 12.62% | 12.30 | 吳江宏 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
匯添富黃金及貴金屬 164701 | 吧 檔案 | QDII | 01-13 | 0.7900 | 0.7900 | -0.38% | -5.62% | 9.12% | 1.57 | 賴中立 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
匯添富雙利債券C 000692 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-14 | 1.7990 | 1.7990 | -0.44% | 5.64% | 12.93% | 6.55 | 吳江宏 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
匯添富雙利債券A 470018 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-14 | 2.0140 | 2.0140 | -0.44% | 5.89% | 13.40% | 87.12 | 吳江宏 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
匯添富雙利增強債券A 000406 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-14 | 1.2330 | 1.5660 | -0.48% | 4.67% | 8.92% | 3.86 | 徐光 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
匯添富科技創新混合A 007355 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-14 | 2.2501 | 2.2501 | -0.48% | 23.27% | 69.65% | 7.29 | 劉江 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
匯添富科技創新混合C 007356 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-14 | 2.2190 | 2.2190 | -0.48% | 22.78% | 68.30% | 1.15 | 劉江 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
匯添富雙利增強債券C 000407 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-14 | 1.2280 | 1.5610 | -0.49% | 4.51% | 8.48% | 1.02 | 徐光 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
匯添富絕對收益定開混合A 000762 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-14 | 1.3910 | 1.3910 | -0.50% | 1.68% | 8.00% | 207.78 | 顧耀強 等 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
匯添富中證精準醫療指數C 501006 | 吧 檔案 | 股票指數 | 01-14 | 1.7361 | 1.7361 | -0.50% | -0.03% | 61.41% | 5.18 | 吳振翔 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
匯添富中證精準醫療指數A 501005 | 吧 檔案 | 股票指數 | 01-14 | 1.7683 | 1.7683 | -0.50% | 0.17% | 62.05% | 12.27 | 吳振翔 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
匯添富穩健收益混合A 009736 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-14 | 1.0439 | 1.0439 | -0.50% | - | - | 94.18 | 趙鵬飛 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
匯添富絕對收益定開混合C 008140 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-14 | 1.3780 | 1.3780 | -0.51% | 1.25% | 7.15% | 36.66 | 顧耀強 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
匯添富穩健收益混合C 009737 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-14 | 1.0418 | 1.0418 | -0.51% | - | - | 122.10 | 趙鵬飛 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
匯添富年年豐定開混合A 004451 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-14 | 1.3543 | 1.3543 | -0.54% | 5.49% | 14.64% | 0.40 | 鄭慧蓮 等 | 暫停申購 | 0.10% | 購買 |
匯添富年年豐定開混合C 004452 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-14 | 1.3341 | 1.3341 | -0.54% | 5.28% | 14.18% | 0.17 | 鄭慧蓮 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
匯添富全球醫療混合人民幣 004877 | 吧 檔案 | QDII | 01-13 | 1.9461 | 1.9461 | -0.59% | 4.43% | 50.71% | 3.44 | 劉江 | 開放申購 | 0.16% | 購買 |
添富價值創造定開混合 005379 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-14 | 2.3037 | 2.3037 | -0.59% | 20.37% | 68.02% | 84.05 | 胡昕煒 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
匯添富行業整合混合 005351 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-14 | 2.0353 | 2.0353 | -0.62% | 21.68% | 76.97% | 1.39 | 趙鵬程 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
添富添福吉祥混合 004774 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-14 | 1.3025 | 1.3025 | -0.63% | 7.07% | 13.67% | 7.11 | 吳江宏 等 | 限大額 | 0.10% | 購買 |
匯添富優質成長混合A 009391 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-14 | 1.3630 | 1.3630 | -0.63% | 24.85% | - | 85.22 | 楊瑨 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
匯添富優質成長混合C 009392 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-14 | 1.3577 | 1.3577 | -0.63% | 24.47% | - | 11.00 | 楊瑨 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
匯添富成長多因子量化策略股票 001050 | 吧 檔案 | 股票型 | 01-14 | 1.7080 | 1.7080 | -0.64% | 2.28% | 34.07% | 8.80 | 吳振翔 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
匯添富香港混合(QDII) 470888 | 吧 檔案 | QDII | 01-13 | 1.3340 | 1.4840 | -0.67% | 3.65% | 27.78% | 2.16 | 楊威風 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
匯添富多元收益債券A 470010 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-14 | 1.3110 | 1.8800 | -0.68% | 6.61% | 13.27% | 3.18 | 劉通 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
匯添富消費升級混合 006408 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-14 | 2.6207 | 2.6207 | -0.70% | 25.18% | 78.23% | 34.76 | 胡昕煒 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
