民生加銀基金管理有限公司
Minsheng Royal Fund Management Co.,Ltd.
民生加銀鑫享債券A(003382) 2019年度三年期債券型金牛基金
更多辦公地址:
總經理:
網站地址:
客服熱線:
- 管理規模:
- 基金數量:
- 經理人數:
- 成立日期:
- 公司性質:
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- 貨幣型
- 理財型

截止日期:2020-12-16
民生加銀基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同類排名 |
---|---|---|---|
基金規模(億元) | 76.27 | 144.12 | 31/115 |
基金數量(只) | 14 | 15.41 | 33/115 |
基金經理數量 | 6 | 5.18 | 26/115 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- 貨幣型
- 理財型
新發基金
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
民生加銀研究精選混合 001220 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.5940 | 1.5940 | 2.57% | 41.19% | 76.91% | 2.78 | 蔡曉 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
民生加銀積極成長混合發起式 690011 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 2.8030 | 2.8030 | 2.41% | 42.50% | 68.25% | 1.63 | 金耀 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
民生加銀前沿科技靈活配置混合 002683 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.9290 | 1.9290 | 2.23% | 49.07% | 77.95% | 2.49 | 鄭愛剛 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
民生加銀穩健成長混合 690004 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 3.3960 | 3.3960 | 2.14% | 51.20% | 88.77% | 2.41 | 鄭愛剛 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
民生加銀創新成長混合 006072 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 2.1847 | 2.1847 | 1.85% | 28.66% | 73.13% | 4.33 | 孫偉 等 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
民生加銀新興成長混合 006058 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 2.4611 | 2.4611 | 1.81% | 29.78% | 73.75% | 11.78 | 孫偉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
民生加銀龍頭優選股票 008860 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-23 | 1.5986 | 1.5986 | 1.78% | 44.66% | - | 11.33 | 王亮 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
民生加銀科創3年封閉混合 501200 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.2588 | 1.2588 | 1.69% | 23.91% | - | 3.93 | 孫偉 等 | 場內交易 | - | 購買 |
民生加銀持續成長混合C 007732 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.7201 | 1.7201 | 1.62% | 42.33% | 71.56% | 0.19 | 柳世慶 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
民生加銀持續成長混合A 007731 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.7286 | 1.7286 | 1.62% | 42.61% | 72.22% | 5.36 | 柳世慶 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
民生加銀品質消費股票A 007965 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-23 | 1.4637 | 1.4637 | 1.62% | 36.87% | - | 0.52 | 高松 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
民生加銀品質消費股票C 007966 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-23 | 1.4598 | 1.4598 | 1.61% | 36.60% | - | 0.33 | 高松 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
民生加銀景氣行業混合A 690007 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 5.2140 | 5.2140 | 1.58% | 40.80% | 67.60% | 19.50 | 王亮 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
民生智造2025靈活配置混合 002649 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 2.2398 | 2.2398 | 1.58% | 48.40% | 81.46% | 2.68 | 王亮 | 開放申購 | - | 購買 |
民生加銀景氣行業混合C 009720 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 5.2070 | 5.2070 | 1.58% | - | - | 0.00 | 王亮 | 開放申購 | - | 購買 |
民生加銀城鎮化混合A 000408 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 2.6670 | 4.0320 | 1.56% | 39.14% | 78.37% | 10.59 | 柳世慶 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
民生加銀內需增長混合 690005 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 2.7390 | 3.5300 | 1.56% | 39.89% | 81.23% | 8.85 | 柳世慶 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
民生加銀轉債優選A 000067 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 0.8520 | 1.2520 | 1.55% | 7.30% | 15.76% | 1.01 | 邱世磊 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
民生加銀新興產業混合C 010117 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.0376 | 1.0376 | 1.52% | - | - | 3.21 | 孫偉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
民生加銀新興產業混合A 010116 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.0386 | 1.0386 | 1.52% | - | - | 25.20 | 孫偉 | 開放申購 | - | 購買 |
民生加銀城鎮化混合C 009706 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 2.6630 | 2.6630 | 1.52% | - | - | 0.00 | 柳世慶 | 開放申購 | - | 購買 |
民生加銀紅利回報混合 690009 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 3.3550 | 3.6530 | 1.48% | 36.60% | 61.61% | 2.45 | 王亮 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
民生加銀轉債優選C 000068 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 0.8340 | 1.2240 | 1.46% | 6.92% | 15.35% | 0.37 | 邱世磊 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
民生加銀策略精選混合C 009709 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 4.7240 | 4.7240 | 1.40% | - | - | 0.00 | 孫偉 | 開放申購 | - | 購買 |
民生加銀策略精選混合A 000136 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 4.7310 | 5.0920 | 1.39% | 27.42% | 70.12% | 31.54 | 孫偉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
民生加銀養老服務混合 002547 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 2.5520 | 2.5520 | 1.39% | 36.69% | 78.21% | 3.80 | 高松 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
民生加銀優選股票 000884 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-23 | 2.3710 | 2.7650 | 1.32% | 42.65% | 85.92% | 2.89 | 高松 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
民生加銀品牌藍籌混合 690001 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 2.9730 | 3.5930 | 1.26% | 39.84% | 73.76% | 3.38 | 高松 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
民生中證內地資源主題指數 690008 | 吧 檔案 | 股票指數 | 12-23 | 0.7340 | 0.7340 | 1.24% | 28.77% | 21.32% | 0.75 | 蔡曉 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
民生加銀精選混合 690003 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.0300 | 1.0300 | 0.98% | 7.97% | 12.94% | 0.94 | 鄭愛剛 等 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
民生加銀滬深300ETF聯接C 008292 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 12-23 | 1.3075 | 1.3075 | 0.86% | 28.91% | - | 0.01 | 武杰 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
民生加銀滬深300ETF聯接A 008291 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 12-23 | 1.3101 | 1.3101 | 0.86% | 29.04% | - | 0.74 | 武杰 等 | 暫停申購 | 0.10% | 購買 |
民生加銀量化中國混合 002449 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.1230 | 1.1230 | 0.72% | 5.15% | 20.62% | 4.40 | 蔡曉 等 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
民生加銀中證港股通指數A 004532 | 吧 檔案 | 股票指數 | 12-23 | 0.9856 | 0.9856 | 0.72% | 9.85% | -1.09% | 0.04 | 蔡曉 等 | 暫停申購 | 0.12% | 購買 |
民生加銀中證港股通指數C 004533 | 吧 檔案 | 股票指數 | 12-23 | 0.9768 | 0.9768 | 0.71% | 9.72% | -1.34% | 0.11 | 蔡曉 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
民生加銀新戰略混合 001352 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.6130 | 1.6750 | 0.44% | 15.19% | 25.62% | 7.73 | 柳世慶 等 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
民生加銀鑫喜混合 002455 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.2859 | 1.4469 | 0.36% | 11.25% | 19.81% | 8.74 | 邱世磊 | 限大額 | - | 購買 |
民生加銀新動力混合A 001273 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.2290 | 1.2290 | 0.33% | 30.05% | 27.49% | 4.34 | 鄭愛剛 等 | 限大額 | 0.05% | 購買 |
民生加銀鑫福混合A 002518 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.2830 | 1.2830 | 0.31% | 12.25% | 14.66% | 7.66 | 邱世磊 | 限大額 | 0.05% | 購買 |
民生加銀鵬程混合A 004710 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.2880 | 1.3380 | 0.26% | 8.25% | 15.35% | 7.92 | 邱世磊 | 限大額 | - | 購買 |
民生加銀鑫福混合C 007072 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.1640 | 1.1640 | 0.26% | 12.03% | 14.12% | 0.17 | 邱世磊 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
民生加銀鵬程混合C 007749 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.2008 | 1.2008 | 0.25% | 8.11% | 15.05% | 11.24 | 邱世磊 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
民生加銀信用雙利債券C 690206 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.6730 | 1.7030 | 0.24% | 7.59% | 10.79% | 0.53 | 邱世磊 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
民生加銀信用雙利債券A 690006 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.7330 | 1.7630 | 0.23% | 7.77% | 11.23% | 7.15 | 邱世磊 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
民生加銀聚利6個月混合A 009260 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.1027 | 1.1027 | 0.23% | 10.19% | - | 15.47 | 邱世磊 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
民生加銀聚利6個月混合C 009261 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.1003 | 1.1003 | 0.23% | 10.00% | - | 0.32 | 邱世磊 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
民生加銀家盈6個月持有期債券C 009827 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.0104 | 1.0104 | 0.23% | - | - | 1.53 | 陸欣 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
民生加銀家盈6個月持有期債券A 009826 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.0117 | 1.0117 | 0.22% | - | - | 12.75 | 陸欣 等 | 開放申購 | - | 購買 |
民生增強收益債券C 690202 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.5340 | 2.2040 | 0.20% | 4.92% | 10.20% | 9.42 | 邱世磊 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
民生增強收益債券A 690002 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.5560 | 2.2810 | 0.19% | 5.14% | 10.67% | 17.92 | 邱世磊 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
民生加銀平穩添利債券A 166904 | 吧 檔案 | 定開債券 | 12-23 | 1.0190 | 1.5130 | 0.10% | 1.09% | 4.18% | 10.01 | 陸欣 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
民生加銀添鑫純債A 007102 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.0498 | 1.0498 | 0.08% | 0.92% | 3.79% | 9.88 | 陸欣 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
民生加銀添鑫純債C 007103 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.0444 | 1.0444 | 0.07% | 0.74% | 3.40% | 0.61 | 陸欣 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
民生加銀鑫通債券 009256 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 0.9983 | 0.9983 | 0.07% | 0.90% | - | 4.95 | 李文君 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
民生加銀歲歲增利債券A 000137 | 吧 檔案 | 定開債券 | 12-23 | 1.1406 | 1.4946 | 0.06% | 0.65% | 3.02% | 19.02 | 胡振倉 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
民生加銀鑫升純債 004124 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.0122 | 1.1644 | 0.06% | 0.51% | 2.05% | 13.70 | 胡振倉 | 限大額 | 0.05% | 購買 |
民生加銀歲歲增利債券C 000138 | 吧 檔案 | 定開債券 | 12-23 | 1.1306 | 1.4596 | 0.05% | 0.45% | 2.61% | 0.37 | 胡振倉 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
民生加銀鑫享債券A 003382 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.2058 | 1.2138 | 0.05% | 1.95% | 4.23% | 87.95 | 陸欣 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
民生加銀鑫享債券D 007955 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.0429 | 1.0429 | 0.05% | 1.73% | 3.78% | 0.01 | 陸欣 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
民生加銀平穩增利C 166903 | 吧 檔案 | 定開債券 | 12-23 | 1.0053 | 1.4513 | 0.04% | 0.26% | 0.69% | 0.19 | 胡振倉 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
民生加銀平穩增利A 166902 | 吧 檔案 | 定開債券 | 12-23 | 1.0145 | 1.4860 | 0.04% | 0.45% | 1.08% | 5.49 | 胡振倉 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
民生加銀鑫享債券C 003383 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.1935 | 1.2015 | 0.04% | 1.74% | 3.80% | 21.09 | 陸欣 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
民生加銀興盈債券 007292 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.0209 | 1.0447 | 0.04% | 0.64% | 2.69% | 8.32 | 姚航 | 限大額 | - | 購買 |
民生加銀家盈季度定期寶 000798 | 吧 檔案 | 理財型 | 04-12 | - | - | 0.04% | 1.76% | 3.78% | 2.02 | 李文君 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
民生加銀高等級信用債E 000715 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.0116 | 1.0116 | 0.03% | - | - | 14.56 | 李文君 | 限大額 | - | 購買 |
民生加銀豐鑫債券 690012 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.0135 | 1.0135 | 0.03% | 1.00% | - | 32.88 | 胡振倉 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
民生加銀高等級信用債C 000089 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.0116 | 1.0116 | 0.03% | - | - | 14.93 | 李文君 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
民生加銀匯鑫一年定開債A 004254 | 吧 檔案 | 定開債券 | 12-23 | 1.1854 | 1.2154 | 0.03% | 1.24% | 4.11% | 9.94 | 劉昊 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
民生加銀和鑫定開債 002452 | 吧 檔案 | 定開債券 | 12-23 | 1.1818 | 1.3396 | 0.03% | 1.04% | 3.16% | 51.61 | 姚航 | 暫停申購 | - | 購買 |
民生加銀恒裕債券 007088 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.0035 | 1.0365 | 0.03% | 0.83% | 0.88% | 14.65 | 劉昊 | 限大額 | - | 購買 |
民生加銀嘉盈債券 007454 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.3649 | 1.4719 | 0.03% | 36.42% | 50.49% | 0.00 | 陸欣 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
民生加銀康利混合 010461 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.0036 | 1.0036 | 0.03% | - | - | 2.70 | 劉昊 | 限大額 | - | 購買 |
民生加銀高等級信用債A 000090 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.0125 | 1.0125 | 0.02% | - | - | 0.37 | 李文君 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
民生加銀匯鑫一年定開債C 004255 | 吧 檔案 | 定開債券 | 12-23 | 1.2061 | 1.2061 | 0.02% | 1.08% | 3.80% | 1.42 | 劉昊 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
民生加銀鑫元純債A 003656 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.1564 | 1.2782 | 0.02% | 11.30% | 14.03% | 1.14 | 姚航 | 限大額 | - | 購買 |
民生加銀恒益純債A 005951 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.0353 | 1.0977 | 0.02% | 0.98% | 2.53% | 61.09 | 胡振倉 | 限大額 | - | 購買 |
民生加銀聚益純債 007201 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.0064 | 1.0305 | 0.02% | 0.70% | 1.84% | 4.98 | 李文君 | 暫停申購 | - | 購買 |
民生加銀鑫元純債C 003657 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.1531 | 1.2746 | 0.01% | 11.62% | 14.13% | 0.00 | 姚航 | 限大額 | - | 購買 |
民生加銀家盈半年定期寶 000799 | 吧 檔案 | 定開債券 | 12-23 | 1.0024 | 1.0200 | 0.01% | 0.10% | 0.10% | 4.40 | 李文君 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
民生加銀恒益純債C 005952 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.0139 | 1.1558 | 0.01% | 0.97% | 2.41% | 24.83 | 胡振倉 | 限大額 | - | 購買 |
民生加銀1-3年農發行債 007259 | 吧 檔案 | 債券指數 | 12-23 | 1.0086 | 1.0435 | 0.01% | 1.15% | 2.27% | 127.69 | 陸欣 | 限大額 | 0.04% | 購買 |
民生加銀39個月定期純債 008693 | 吧 檔案 | 定開債券 | 12-23 | 1.0034 | 1.0231 | 0.01% | 1.27% | - | 78.37 | 陸欣 | 暫停申購 | - | 購買 |
民生加銀中債1-5年政金債指數 009262 | 吧 檔案 | 債券指數 | 12-23 | 1.0041 | 1.0041 | 0.01% | 1.29% | - | 19.84 | 陸欣 | 開放申購 | - | 購買 |
民生加銀歲歲增利債券D 001785 | 吧 檔案 | 定開債券 | 09-22 | - | - | 0.00% | 1.21% | 0.00% | 0.00 | 胡振倉 | 暫停申購 | - | 購買 |
民生加銀平穩添利債券C 166905 | 吧 檔案 | 定開債券 | 12-23 | 1.0080 | 1.4800 | 0.00% | 0.80% | 3.69% | 0.08 | 陸欣 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
民生加銀鑫安純債A 002684 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.0070 | 1.1590 | 0.00% | 0.99% | 2.80% | 6.22 | 姚航 | 限大額 | - | 購買 |
民生加銀鑫安純債C 003173 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.0080 | 1.1460 | 0.00% | 0.69% | 2.23% | 0.00 | 姚航 | 開放申購 | - | 購買 |
民生加銀恒澤債券 010856 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.0004 | 1.0004 | 0.00% | - | - | 2.20 | 劉昊 | 開放申購 | - | 購買 |
民生加銀質量領先混合A 010659 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-18 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% | - | - | 45.41 | 柳世慶 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
民生加銀質量領先混合C 010660 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-18 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% | - | - | 2.29 | 柳世慶 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
民生加銀嘉益債券 008868 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.0118 | 1.0118 | -0.02% | - | - | 10.00 | 姚航 | 暫停申購 | - | 購買 |
民生加銀康寧平衡養老目標三年持有混合(FOF) 009884 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 12-22 | 1.0315 | 1.0315 | -0.25% | - | - | 4.76 | 于善輝 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
民生加銀康寧養老(FOF) 006991 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 12-22 | 1.1997 | 1.1997 | -0.31% | 7.59% | 13.03% | 64.42 | 于善輝 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
民生卓越配置6個月混合(FOF) 008886 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 12-22 | 1.1170 | 1.1170 | -0.36% | 8.47% | - | 67.29 | 于善輝 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
民生加銀醫藥健康股票 009898 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-23 | 1.0179 | 1.0179 | -0.37% | - | - | 8.15 | 高松 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
民生加銀匯鑫一年定開債D 004256 | 吧 檔案 | 定開債券 | 08-25 | - | - | - | - | - | 0.00 | 劉昊 | 暫停申購 | - | 購買 |
民生加銀新動力混合D 001274 | 吧 檔案 | 混合型 | 08-25 | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 鄭愛剛 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
民生加銀睿通3個月定開債 005425 | 吧 檔案 | 定開債券 | 12-18 | 1.0570 | 1.0570 | - | 0.61% | 2.78% | 42.08 | 姚航 | 暫停申購 | - | 購買 |
民生加銀聚鑫三年定開債 007736 | 吧 檔案 | 定開債券 | 12-18 | 1.0137 | 1.0373 | - | 1.53% | 2.94% | 96.40 | 胡振倉 | 暫停申購 | - | 購買 |
民生睿智一年定開債 009295 | 吧 檔案 | 定開債券 | 12-18 | 0.9742 | 0.9742 | - | -1.26% | - | 2.03 | 胡振倉 | 暫停申購 | - | 購買 |
民生加銀瑞夏一年定開債券發起式 008756 | 吧 檔案 | 定開債券 | 12-18 | 0.9937 | 0.9937 | - | 0.24% | - | 9.86 | 胡振倉 | 暫停申購 | - | 購買 |
民生瑞盈一年定開債發起式 008825 | 吧 檔案 | 定開債券 | 12-18 | 1.0080 | 1.0080 | - | - | - | 2.10 | 胡振倉 | 暫停申購 | - | 購買 |
民生加銀瑞鑫一年定開債券發起式 008824 | 吧 檔案 | 定開債券 | 12-18 | 1.0072 | 1.0072 | - | - | - | 5.10 | 姚航 | 暫停申購 | - | 購買 |
民生加銀新動能一年定開混合C 009660 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-18 | 1.0359 | 1.0359 | - | - | - | 14.00 | 孫偉 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
民生加銀新動能一年定開混合A 009659 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-18 | 1.0376 | 1.0376 | - | - | - | 61.42 | 孫偉 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
民生加銀成長優選股票 010420 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-18 | 1.0085 | 1.0085 | - | - | - | 49.87 | 孫偉 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
民生加銀中證200指數增強A 009904 | 吧 檔案 | 股票指數 | 12-18 | 1.0021 | 1.0021 | - | - | - | 0.16 | 何江 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
民生加銀中證200指數增強C 009905 | 吧 檔案 | 股票指數 | 12-18 | 1.0021 | 1.0021 | - | - | - | 0.07 | 何江 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型

基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
民生加銀現金寶貨幣A 000371 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 12-23 | 0.7527 | 2.6600% | 2.56% | 2.62% | 0.59% | 99.12 | 李文君 | 限大額 | - | 購買 |
民生加銀現金增利貨幣D 001240 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 12-23 | 0.5494 | 1.9950% | 2.01% | 2.05% | 0.52% | 0.29 | 李文君 | 暫停申購 | - | 購買 |
民生加銀騰元寶貨幣A 003478 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 12-23 | 0.7392 | 2.6000% | 2.65% | 2.73% | 0.61% | 0.16 | 李文君 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
民生加銀現金增利貨幣A 690010 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 12-23 | 0.5259 | 1.9270% | 1.94% | 1.99% | 0.50% | 3.71 | 李文君 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
民生加銀現金增利貨幣B 690210 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 12-23 | 0.5919 | 2.1700% | 2.19% | 2.23% | 0.56% | 7.83 | 李文君 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
民生加銀騰元寶貨幣B 004589 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 12-23 | 0.8158 | 2.8520% | 2.90% | 2.98% | 0.67% | 29.96 | 李文君 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
民生加銀現金寶貨幣C 003792 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 12-23 | 0.7513 | 2.6550% | 2.56% | 2.62% | 0.58% | 17.42 | 李文君 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
民生加銀現金寶貨幣B 010288 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 12-23 | 0.8184 | 2.9060% | 2.81% | 2.87% | - | 7.33 | 李文君 | 限大額 | - | 購買 |

基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
市價 |
折價率 |
規模(億元) |
基金經理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
民生加銀滬深300ETF 515350 | 吧 檔案 | ETF-場內 | 12-23 | 5.4635 | 1.3581 | 0.91% | 5.4590 | 0.08% | 1.99 | 武杰 等 |

序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關鏈接 |
本公司 持有基金數 |
占總凈值比例 |
持股數 (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002352 | 順豐控股 | 股吧 資訊 檔案 | 20 | 0.77% | 1,336.85 | 108,552.26 | ||
2 | 002475 | 立訊精密 | 股吧 資訊 檔案 | 39 | 0.67% | 1,651.76 | 94,365.13 | ||
3 | 688111 | 金山辦公 | 股吧 資訊 檔案 | 16 | 0.53% | 227.79 | 75,169.94 | ||
4 | 600845 | 寶信軟件 | 股吧 資訊 檔案 | 13 | 0.49% | 947.67 | 68,554.48 | ||
5 | 002027 | 分眾傳媒 | 股吧 資訊 檔案 | 7 | 0.46% | 8,070.00 | 65,124.94 | ||
6 | 000333 | 美的集團 | 股吧 資訊 檔案 | 25 | 0.44% | 855.13 | 62,082.64 | ||
7 | 601888 | 中國中免 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.39% | 248.03 | 55,295.05 | ||
8 | 600276 | 恒瑞醫藥 | 股吧 資訊 檔案 | 26 | 0.37% | 573.57 | 51,518.09 | ||
9 | 002241 | 歌爾股份 | 股吧 資訊 檔案 | 10 | 0.36% | 1,264.01 | 51,103.79 | ||
10 | 300413 | 芒果超媒 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.30% | 628.00 | 42,327.44 |
旗下基金資訊
更多- 池州貴池民生村鎮銀行被罰30萬元:貸后管理不到... 12-24
- 民生銀行13名高管首次集體增持自家H股 劉永好也... 12-24
- 民生銀行(600016)融資融券信息(12-23) 12-24
- 民生銀行:連續3日融資凈償還累計2551.43萬元(... 12-24
- 那份溫暖人心的“民生清單” 12-24
旗下基金公告
更多- 民生加銀滬深300交易型開放式指數證券投資基金... 12-24
- 民生加銀匯利混合型證券投資基金基金合同 12-24
- 民生加銀匯利混合型證券投資基金基金合同及招募... 12-24
- 民生加銀匯利混合型證券投資基金基金產品資料概... 12-24
- 民生加銀滬深300交易型開放式指數證券投資基金... 12-24