- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型

截止日期:2020-09-30
恒生前海基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同類排名 |
---|---|---|---|
基金規模(億元) | 2.32 | 149.11 | 91/115 |
基金數量(只) | 5 | 15.92 | 68/115 |
基金經理數量 | 1 | 5.30 | 91/115 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
恒生前海港股通高股息指數 005702 | 吧 檔案 | 股票指數 | 01-13 | 0.8932 | 0.8932 | 0.62% | -1.39% | -14.02% | 0.33 | 楊偉 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
恒生前海恒揚純債債券A 007941 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-13 | 1.0698 | 1.0698 | 0.09% | 2.50% | 0.80% | 0.01 | 李維康 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
恒生前海恒揚純債債券C 007942 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-13 | 1.0742 | 1.0742 | 0.08% | 2.29% | 0.38% | 0.01 | 李維康 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
恒生前海短債債券C 009302 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-13 | 1.0070 | 1.0070 | 0.01% | 0.95% | - | 0.04 | 李維康 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
恒生前海短債債券A 009301 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-13 | 1.0094 | 1.0094 | 0.01% | 1.16% | - | 0.35 | 李維康 等 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
恒生滬深港通細分行業龍頭A 008407 | 吧 檔案 | 股票指數 | 01-13 | 1.2894 | 1.2894 | -0.24% | 9.04% | - | 1.51 | 楊偉 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
恒生滬深港通細分行業龍頭C 008408 | 吧 檔案 | 股票指數 | 01-13 | 1.2860 | 1.2860 | -0.24% | 8.83% | - | 0.15 | 楊偉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
恒生前海恒錦裕利A 006535 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-13 | 1.1325 | 1.1325 | -0.29% | 7.13% | 9.79% | 0.41 | 李維康 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
恒生前海恒錦裕利C 006536 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-13 | 1.1395 | 1.1395 | -0.29% | 7.06% | 9.63% | 3.78 | 李維康 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
恒生滬港深新興產業精選混合 004332 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-13 | 1.7799 | 1.7799 | -0.94% | 22.66% | 59.38% | 0.89 | 鄭棟 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
恒生前海中證質量成長C 006144 | 吧 檔案 | 股票指數 | 01-13 | 1.3712 | 1.3712 | -1.02% | 3.64% | 19.44% | 0.10 | 楊偉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
恒生前海中證質量成長A 006143 | 吧 檔案 | 股票指數 | 01-13 | 1.3795 | 1.3795 | -1.03% | 3.84% | 19.90% | 0.23 | 楊偉 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
恒生前海消費升級混合 007277 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-13 | 1.4737 | 1.4737 | -1.30% | 26.14% | - | 1.53 | 鄭棟 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
恒生前海港股通精選混合 006537 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-13 | 1.3169 | 1.3169 | -1.40% | 18.40% | 25.57% | 0.42 | 江俊晨 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
恒生前海恒頤五年定開債A 009303 | 吧 檔案 | 定開債券 | 01-08 | 1.0017 | 1.0056 | - | - | - | 26.00 | 李維康 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
恒生前海恒頤五年定開債C 009304 | 吧 檔案 | 定開債券 | 01-08 | 1.0017 | 1.0055 | - | - | - | 0.00 | 李維康 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型

基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暫無數據 |

序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關鏈接 |
本公司 持有基金數 |
占總凈值比例 |
持股數 (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00700 | 騰訊控股 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 2.31% | 5.01 | 2,251.84 | ||
2 | 600519 | 貴州茅臺 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 1.76% | 1.03 | 1,718.72 | ||
3 | 02318 | 中國平安 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 1.66% | 23.15 | 1,617.26 | ||
4 | 002241 | 歌爾股份 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 1.16% | 28.08 | 1,135.27 | ||
5 | 601100 | 恒立液壓 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 1.01% | 13.75 | 981.42 | ||
6 | 600276 | 恒瑞醫藥 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.88% | 9.52 | 854.98 | ||
7 | 00939 | 建設銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.85% | 188.40 | 830.84 | ||
8 | 06186 | 中國飛鶴 | 股吧 資訊 檔案 | 1 | 0.82% | 50.50 | 797.87 | ||
9 | 002600 | 領益智造 | 股吧 資訊 檔案 | 1 | 0.74% | 64.67 | 723.66 | ||
10 | 01177 | 中國生物制藥 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.74% | 97.40 | 722.43 |
旗下基金資訊
更多- 【調研快報】科瑞技術接待恒生前海基金等4家機... 01-07
- 【調研快報】永太科技接待恒生前海基金等121家... 12-28
- 恒生前海恒頤定開債基4.2億元申購中國進出口銀... 11-21
- 恒生前海恒頤定開債基增聘綦鵬為基金經理 11-07
- 恒生前海基金副總經理溫展杰離任 11-07
旗下基金公告
更多- 恒生前海基金管理有限公司關于旗下滬港深系列基... 12-30
- 恒生前海基金管理有限公司關于旗下滬港深系列基... 12-30
- 恒生前海基金管理有限公司關于旗下滬港深系列基... 12-30
- 恒生前海基金管理有限公司關于旗下滬港深系列基... 12-30
- 恒生前海基金管理有限公司關于旗下滬港深系列基... 12-30