- 混合型

截止日期:2020-09-30
恒越基金 | 混合型 | 平均每家公司 | 同類排名 |
---|---|---|---|
基金規模(億元) | 5.64 | 303.34 | 126/154 |
基金數量(只) | 6 | 30.38 | 115/154 |
基金經理數量 | 3 | 11.28 | 111/154 |
- 全部
- 混合型
新發基金
- 全部
- 混合型
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
恒越核心精選混合A 006299 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-24 | 1.9950 | 1.9950 | -0.19% | 55.30% | 83.85% | 1.68 | 高楠 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
恒越核心精選混合C 007193 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-24 | 1.9996 | 1.9996 | -0.19% | 55.15% | 83.52% | 2.73 | 高楠 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
恒越研究精選混合A/B 006049 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-24 | 1.9865 | 1.9865 | -0.20% | 57.11% | 77.67% | 0.44 | 李靜 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
恒越研究精選混合C 007192 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-24 | 1.9803 | 1.9803 | -0.20% | 56.95% | 77.19% | 0.79 | 李靜 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
- 全部
- 混合型

基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暫無數據 |

序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關鏈接 |
本公司 持有基金數 |
占總凈值比例 |
持股數 (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000799 | 酒鬼酒 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 6.26% | 42.85 | 3,528.70 | ||
2 | 688390 | 固德威 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 5.60% | 20.64 | 3,158.85 | ||
3 | 002568 | 百潤股份 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 5.56% | 49.07 | 3,134.10 | ||
4 | 600519 | 貴州茅臺 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 4.20% | 1.42 | 2,369.27 | ||
5 | 300763 | 錦浪科技 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 4.19% | 20.03 | 2,363.79 | ||
6 | 002475 | 立訊精密 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 4.12% | 40.68 | 2,324.27 | ||
7 | 300595 | 歐普康視 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 4.04% | 36.66 | 2,280.99 | ||
8 | 603345 | 安井食品 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 4.00% | 13.10 | 2,255.43 | ||
9 | 300715 | 凱倫股份 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 3.84% | 41.22 | 2,165.11 | ||
10 | 600521 | 華海藥業 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 3.49% | 61.33 | 1,966.72 |
旗下基金資訊
更多- 恒越基金高楠:看好內需行業機遇 12-10
- 順應內循環趨勢 恒越內需驅動混合型基金12月16... 12-09
- *ST天夏:股東錦州恒越擬減持公司股份1093萬股 11-26
- 個人系公募規模分化:鵬揚領先 凱石不足十億恒... 06-27
- 晨化股份(000662.SZ):恒越投資等5名股東合計減... 05-31
旗下基金公告
更多- 恒越核心精選混合型證券投資基金恢復大額申購及... 12-24
- 恒越核心精選混合型證券投資基金恢復大額申購及... 12-24
- 恒越基金管理有限公司關于新增國泰君安證券股份... 12-24
- 恒越基金管理有限公司關于新增國泰君安證券股份... 12-24
- 恒越研究精選混合型證券投資基金恢復大額申購及... 12-24