關注 | 比較 | 2020-12-18 | 2020-12-17 | 申購狀態 | 贖回狀態 | 可購 全部 | ||||||||
1 | 161724 | 1.0432 | 0.7764 | 0.9779 | 0.7330 | 0.0653 | 6.68% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
2 | 168204 | 0.9680 | 0.7310 | 0.9110 | 0.6940 | 0.0570 | 6.26% | 暫停 | 開放 | 購買 | ||||
3 | 161032 | 1.0650 | 0.7420 | 1.0060 | 0.7010 | 0.0590 | 5.86% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
4 | 008279 | 1.2780 | 1.2780 | 1.2100 | 1.2100 | 0.0680 | 5.62% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
5 | 008280 | 1.2747 | 1.2747 | 1.2069 | 1.2069 | 0.0678 | 5.62% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
6 | 002084 | 2.1120 | 2.1120 | 2.0300 | 2.0300 | 0.0820 | 4.04% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
7 | 002083 | 2.1220 | 2.1220 | 2.0400 | 2.0400 | 0.0820 | 4.02% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
8 | 003834 | 2.3700 | 2.3700 | 2.2800 | 2.2800 | 0.0900 | 3.95% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
9 | 002943 | 1.9968 | 2.2371 | 1.9323 | 2.1726 | 0.0645 | 3.34% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
10 | 005927 | 1.9585 | 1.9585 | 1.8967 | 1.8967 | 0.0618 | 3.26% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
11 | 005928 | 1.9214 | 1.9214 | 1.8609 | 1.8609 | 0.0605 | 3.25% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
12 | 002190 | 2.5156 | 2.5156 | 2.4388 | 2.4388 | 0.0768 | 3.15% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
13 | 400015 | 2.5727 | 3.0327 | 2.4964 | 2.9564 | 0.0763 | 3.06% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
14 | 580006 | 1.3001 | 1.6901 | 1.2616 | 1.6516 | 0.0385 | 3.05% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
15 | 540008 | 2.8675 | 2.9675 | 2.7857 | 2.8857 | 0.0818 | 2.94% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
16 | 001675 | 1.1630 | 1.2015 | 1.1300 | 1.1685 | 0.0330 | 2.92% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
17 | 001676 | 1.1334 | 1.1669 | 1.1012 | 1.1347 | 0.0322 | 2.92% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
18 | 690003 | 1.0630 | 1.0630 | 1.0330 | 1.0330 | 0.0300 | 2.90% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
19 | 001156 | 2.1790 | 2.1790 | 2.1180 | 2.1180 | 0.0610 | 2.88% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
20 | 001606 | 3.1373 | 3.1373 | 3.0509 | 3.0509 | 0.0864 | 2.83% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
21 | 005094 | 2.1202 | 2.1202 | 2.0635 | 2.0635 | 0.0567 | 2.75% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
22 | 161912 | 1.8506 | 2.2486 | 1.8020 | 2.2000 | 0.0486 | 2.70% | 暫停 | 暫停 | 購買 | ||||
23 | 161913 | 1.8372 | 2.2317 | 1.7889 | 2.1834 | 0.0483 | 2.70% | 暫停 | 暫停 | 購買 | ||||
24 | 501057 | 1.9483 | 1.9483 | 1.8972 | 1.8972 | 0.0511 | 2.69% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
25 | 501058 | 1.9336 | 1.9336 | 1.8829 | 1.8829 | 0.0507 | 2.69% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
26 | 519095 | 3.5940 | 4.4940 | 3.5020 | 4.4020 | 0.0920 | 2.63% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
27 | 001790 | 2.1120 | 2.1120 | 2.0580 | 2.0580 | 0.0540 | 2.62% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
28 | 003304 | 1.9170 | 1.9470 | 1.8680 | 1.8980 | 0.0490 | 2.62% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
29 | 690008 | 0.7480 | 0.7480 | 0.7290 | 0.7290 | 0.0190 | 2.61% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
30 | 161028 | 1.4630 | 1.2830 | 1.4260 | 1.2600 | 0.0370 | 2.59% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
31 | 004855 | 1.3394 | 1.3394 | 1.3056 | 1.3056 | 0.0338 | 2.59% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
32 | 003305 | 1.9070 | 1.9370 | 1.8590 | 1.8890 | 0.0480 | 2.58% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
33 | 003624 | 1.9041 | 1.9041 | 1.8562 | 1.8562 | 0.0479 | 2.58% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
34 | 003625 | 1.8636 | 1.8636 | 1.8167 | 1.8167 | 0.0469 | 2.58% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
35 | 004854 | 1.3420 | 1.3420 | 1.3082 | 1.3082 | 0.0338 | 2.58% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
36 | 009067 | 1.8317 | 1.8317 | 1.7858 | 1.7858 | 0.0459 | 2.57% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
37 | 009068 | 1.8281 | 1.8281 | 1.7823 | 1.7823 | 0.0458 | 2.57% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
38 | 240022 | 2.4070 | 2.5160 | 2.3470 | 2.4560 | 0.0600 | 2.56% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
39 | 009644 | 1.2058 | 1.2058 | 1.1770 | 1.1770 | 0.0288 | 2.45% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
40 | 009645 | 1.2030 | 1.2030 | 1.1742 | 1.1742 | 0.0288 | 2.45% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
41 | 001643 | 2.8062 | 2.8062 | 2.7397 | 2.7397 | 0.0665 | 2.43% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
42 | 001644 | 2.7367 | 2.7367 | 2.6718 | 2.6718 | 0.0649 | 2.43% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
43 | 161226 | 0.9290 | 0.9290 | 0.9070 | 0.9070 | 0.0220 | 2.43% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
44 | 000689 | 1.6090 | 1.7190 | 1.5710 | 1.6810 | 0.0380 | 2.42% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
45 | 005939 | 2.5691 | 2.5691 | 2.5087 | 2.5087 | 0.0604 | 2.41% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
46 | 005940 | 2.5248 | 2.5248 | 2.4654 | 2.4654 | 0.0594 | 2.41% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
47 | 160225 | 1.6317 | 1.6317 | 1.5939 | 1.5939 | 0.0378 | 2.37% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
48 | 000336 | 3.2994 | 3.2994 | 3.2233 | 3.2233 | 0.0761 | 2.36% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
49 | 161217 | 0.8710 | 0.8710 | 0.8510 | 0.8510 | 0.0200 | 2.35% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
50 | 000209 | 2.6240 | 2.6240 | 2.5640 | 2.5640 | 0.0600 | 2.34% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
51 | 005885 | 3.1404 | 3.1404 | 3.0693 | 3.0693 | 0.0711 | 2.32% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
52 | 003853 | 3.1374 | 3.1554 | 3.0664 | 3.0844 | 0.0710 | 2.32% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
53 | 165520 | 1.2510 | 1.3890 | 1.2230 | 1.3720 | 0.0280 | 2.29% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
54 | 001951 | 2.0470 | 2.0470 | 2.0020 | 2.0020 | 0.0450 | 2.25% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
55 | 002168 | 3.2600 | 3.2600 | 3.1890 | 3.1890 | 0.0710 | 2.23% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
56 | 004573 | 1.6171 | 1.6171 | 1.5820 | 1.5820 | 0.0351 | 2.22% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
57 | 005669 | 1.5660 | 1.5660 | 1.5322 | 1.5322 | 0.0338 | 2.21% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
58 | 169102 | 2.0784 | 2.8044 | 2.0336 | 2.7596 | 0.0448 | 2.20% | 暫停 | 暫停 | 購買 | ||||
59 | 001267 | 1.1960 | 1.1960 | 1.1710 | 1.1710 | 0.0250 | 2.13% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
60 | 008640 | 1.5724 | 1.5724 | 1.5397 | 1.5397 | 0.0327 | 2.12% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
61 | 008641 | 1.5688 | 1.5688 | 1.5363 | 1.5363 | 0.0325 | 2.12% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
62 | 050024 | 0.7357 | 0.7357 | 0.7205 | 0.7205 | 0.0152 | 2.11% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
63 | 007164 | 1.7266 | 1.7266 | 1.6913 | 1.6913 | 0.0353 | 2.09% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
64 | 007163 | 1.7412 | 1.7412 | 1.7057 | 1.7057 | 0.0355 | 2.08% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
65 | 005968 | 2.5655 | 2.5655 | 2.5139 | 2.5139 | 0.0516 | 2.05% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
66 | 005969 | 2.5221 | 2.5221 | 2.4714 | 2.4714 | 0.0507 | 2.05% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
67 | 006250 | 2.3355 | 2.3355 | 2.2891 | 2.2891 | 0.0464 | 2.03% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
68 | 398051 | 1.9680 | 1.9680 | 1.9290 | 1.9290 | 0.0390 | 2.02% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
69 | 005037 | 1.4319 | 1.4319 | 1.4038 | 1.4038 | 0.0281 | 2.00% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
70 | 005038 | 1.4115 | 1.4115 | 1.3838 | 1.3838 | 0.0277 | 2.00% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
71 | 160221 | 1.0607 | 0.7841 | 1.0399 | 0.7703 | 0.0208 | 2.00% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
72 | 000696 | 2.0580 | 2.0580 | 2.0180 | 2.0180 | 0.0400 | 1.98% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
73 | 004432 | 0.9687 | 0.9687 | 0.9500 | 0.9500 | 0.0187 | 1.97% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
74 | 004433 | 0.9561 | 0.9561 | 0.9377 | 0.9377 | 0.0184 | 1.96% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
75 | 004205 | 0.9196 | 0.9196 | 0.9020 | 0.9020 | 0.0176 | 1.95% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
76 | 110025 | 1.1040 | 1.1040 | 1.0830 | 1.0830 | 0.0210 | 1.94% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
77 | 009147 | 1.5730 | 1.5730 | 1.5433 | 1.5433 | 0.0297 | 1.92% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
78 | 005743 | 2.9344 | 2.9344 | 2.8795 | 2.8795 | 0.0549 | 1.91% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
79 | 005744 | 2.9082 | 2.9082 | 2.8538 | 2.8538 | 0.0544 | 1.91% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
80 | 004784 | 2.0540 | 2.0540 | 2.0156 | 2.0156 | 0.0384 | 1.91% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
81 | 502023 | 1.3360 | 0.9500 | 1.3110 | 0.9340 | 0.0250 | 1.91% | 暫停 | 開放 | 購買 | ||||
82 | 210003 | 2.1646 | 2.5546 | 2.1247 | 2.5147 | 0.0399 | 1.88% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
83 | 519196 | 1.8558 | 2.3495 | 1.8215 | 2.3152 | 0.0343 | 1.88% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
84 | 257060 | 0.7709 | 0.7709 | 0.7569 | 0.7569 | 0.0140 | 1.85% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
85 | 377240 | 5.3780 | 5.3780 | 5.2820 | 5.2820 | 0.0960 | 1.82% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
86 | 168203 | 0.9510 | 0.4150 | 0.9340 | 0.4080 | 0.0170 | 1.82% | 暫停 | 開放 | 購買 | ||||
87 | 000828 | 2.0810 | 2.3010 | 2.0440 | 2.2640 | 0.0370 | 1.81% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
88 | 005634 | 1.5447 | 1.5447 | 1.5172 | 1.5172 | 0.0275 | 1.81% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
89 | 000126 | 2.5662 | 2.9102 | 2.5209 | 2.8649 | 0.0453 | 1.80% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
90 | 008671 | 1.3716 | 1.3716 | 1.3473 | 1.3473 | 0.0243 | 1.80% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
91 | 007689 | 1.9309 | 2.0009 | 1.8970 | 1.9670 | 0.0339 | 1.79% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
92 | 007690 | 1.9226 | 1.9926 | 1.8888 | 1.9588 | 0.0338 | 1.79% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
93 | 519195 | 2.1163 | 2.5343 | 2.0792 | 2.4972 | 0.0371 | 1.78% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
94 | 006323 | 1.6493 | 1.7593 | 1.6205 | 1.7305 | 0.0288 | 1.78% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
95 | 006324 | 1.6246 | 1.7346 | 1.5962 | 1.7062 | 0.0284 | 1.78% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
96 | 160620 | 1.2680 | 0.9330 | 1.2460 | 0.9190 | 0.0220 | 1.77% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
97 | 164905 | 1.0709 | 1.1247 | 1.0526 | 1.1055 | 0.0183 | 1.74% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
98 | 217012 | 2.6170 | 2.9170 | 2.5730 | 2.8730 | 0.0440 | 1.71% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
99 | 008189 | 1.2051 | 1.2051 | 1.1850 | 1.1850 | 0.0201 | 1.70% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
100 | 008190 | 1.2019 | 1.2019 | 1.1819 | 1.1819 | 0.0200 | 1.69% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
101 | 007306 | 2.2030 | 2.2030 | 2.1666 | 2.1666 | 0.0364 | 1.68% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
102 | 009189 | 1.3040 | 1.3040 | 1.2824 | 1.2824 | 0.0216 | 1.68% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
103 | 007307 | 2.1854 | 2.1854 | 2.1494 | 2.1494 | 0.0360 | 1.67% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
104 | 006736 | 2.5603 | 2.5603 | 2.5185 | 2.5185 | 0.0418 | 1.66% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
105 | 006371 | 2.1508 | 2.1508 | 2.1158 | 2.1158 | 0.0350 | 1.65% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
106 | 006372 | 2.1409 | 2.1409 | 2.1061 | 2.1061 | 0.0348 | 1.65% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
107 | 003984 | 2.5678 | 2.5678 | 2.5267 | 2.5267 | 0.0411 | 1.63% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
108 | 003985 | 2.5365 | 2.5365 | 2.4959 | 2.4959 | 0.0406 | 1.63% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
109 | 001959 | 1.6260 | 1.6260 | 1.6000 | 1.6000 | 0.0260 | 1.62% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
110 | 008827 | 1.1221 | 1.1221 | 1.1042 | 1.1042 | 0.0179 | 1.62% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
111 | 008828 | 1.1213 | 1.1213 | 1.1035 | 1.1035 | 0.0178 | 1.61% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
112 | 001704 | 2.5968 | 2.6218 | 2.5559 | 2.5809 | 0.0409 | 1.60% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
113 | 165516 | 4.7280 | 5.2420 | 4.6540 | 5.1680 | 0.0740 | 1.59% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
114 | 690011 | 2.6780 | 2.6780 | 2.6360 | 2.6360 | 0.0420 | 1.59% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
115 | 005342 | 2.5151 | 2.5151 | 2.4758 | 2.4758 | 0.0393 | 1.59% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
116 | 005341 | 2.4994 | 2.4994 | 2.4603 | 2.4603 | 0.0391 | 1.59% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
117 | 002272 | 1.5360 | 1.5360 | 1.5120 | 1.5120 | 0.0240 | 1.59% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
118 | 166301 | 6.0670 | 6.0670 | 5.9740 | 5.9740 | 0.0930 | 1.56% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
119 | 004812 | 2.4603 | 2.4603 | 2.4227 | 2.4227 | 0.0376 | 1.55% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
120 | 004813 | 2.4543 | 2.4543 | 2.4168 | 2.4168 | 0.0375 | 1.55% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
121 | 007368 | 1.6325 | 1.6325 | 1.6077 | 1.6077 | 0.0248 | 1.54% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
122 | 007369 | 1.6182 | 1.6182 | 1.5936 | 1.5936 | 0.0246 | 1.54% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
123 | 162202 | 2.3239 | 4.3689 | 2.2889 | 4.3339 | 0.0350 | 1.53% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
124 | 610006 | 2.1300 | 2.6000 | 2.0980 | 2.5680 | 0.0320 | 1.53% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
125 | 004925 | 1.6807 | 1.6807 | 1.6554 | 1.6554 | 0.0253 | 1.53% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
126 | 008093 | 1.2922 | 1.3172 | 1.2730 | 1.2980 | 0.0192 | 1.51% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
127 | 008094 | 1.2869 | 1.3119 | 1.2678 | 1.2928 | 0.0191 | 1.51% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
128 | 550009 | 3.3250 | 3.4550 | 3.2760 | 3.4060 | 0.0490 | 1.50% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
129 | 002681 | 1.7900 | 1.8150 | 1.7635 | 1.7885 | 0.0265 | 1.50% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
130 | 002682 | 1.7561 | 1.7711 | 1.7301 | 1.7451 | 0.0260 | 1.50% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
131 | 519181 | 1.4916 | 3.3989 | 1.4695 | 3.3603 | 0.0221 | 1.50% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
132 | 217001 | 0.5543 | 3.9573 | 0.5462 | 3.9492 | 0.0081 | 1.48% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
133 | 005402 | 1.8552 | 1.8552 | 1.8283 | 1.8283 | 0.0269 | 1.47% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
134 | 010235 | 1.8544 | 1.8544 | 1.8275 | 1.8275 | 0.0269 | 1.47% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
135 | 004745 | 1.7622 | 1.7622 | 1.7366 | 1.7366 | 0.0256 | 1.47% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
136 | 001616 | 3.1310 | 3.1310 | 3.0860 | 3.0860 | 0.0450 | 1.46% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
137 | 163114 | 1.1029 | 2.0010 | 1.0871 | 1.9776 | 0.0158 | 1.45% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
138 | 010419 | 1.0750 | 1.0750 | 1.0596 | 1.0596 | 0.0154 | 1.45% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
139 | 164304 | 1.0470 | 1.0470 | 1.0320 | 1.0320 | 0.0150 | 1.45% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
140 | 460001 | 0.7718 | 4.0403 | 0.7608 | 4.0140 | 0.0110 | 1.45% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
141 | 001476 | 1.4910 | 1.4910 | 1.4700 | 1.4700 | 0.0210 | 1.43% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
142 | 007770 | 1.3043 | 1.3043 | 1.2860 | 1.2860 | 0.0183 | 1.42% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
143 | 001064 | 0.8367 | 0.8367 | 0.8250 | 0.8250 | 0.0117 | 1.42% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
144 | 002984 | 0.8278 | 0.8278 | 0.8162 | 0.8162 | 0.0116 | 1.42% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
145 | 210008 | 2.0763 | 2.6763 | 2.0475 | 2.6475 | 0.0288 | 1.41% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
146 | 007771 | 1.2964 | 1.2964 | 1.2784 | 1.2784 | 0.0180 | 1.41% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
147 | 009708 | 1.1337 | 1.1337 | 1.1181 | 1.1181 | 0.0156 | 1.40% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
148 | 160634 | 1.0860 | 0.8050 | 1.0710 | 0.7950 | 0.0150 | 1.40% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
149 | 630002 | 3.6918 | 5.3468 | 3.6411 | 5.2961 | 0.0507 | 1.39% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
150 | 009707 | 1.1352 | 1.1352 | 1.1196 | 1.1196 | 0.0156 | 1.39% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
151 | 005050 | 2.7615 | 2.7615 | 2.7239 | 2.7239 | 0.0376 | 1.38% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
152 | 005049 | 2.7503 | 2.7503 | 2.7128 | 2.7128 | 0.0375 | 1.38% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
153 | 210004 | 2.0600 | 2.7900 | 2.0320 | 2.7620 | 0.0280 | 1.38% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
154 | 003751 | 1.6320 | 1.6320 | 1.6098 | 1.6098 | 0.0222 | 1.38% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
155 | 007082 | 2.3322 | 2.3322 | 2.3006 | 2.3006 | 0.0316 | 1.37% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
156 | 007083 | 2.2923 | 2.2923 | 2.2614 | 2.2614 | 0.0309 | 1.37% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
157 | 005368 | 1.6701 | 1.6701 | 1.6476 | 1.6476 | 0.0225 | 1.37% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
158 | 001166 | 1.1880 | 1.1880 | 1.1720 | 1.1720 | 0.0160 | 1.37% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
159 | 481015 | 4.4560 | 4.4560 | 4.3960 | 4.3960 | 0.0600 | 1.36% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
160 | 001298 | 2.1690 | 2.1690 | 2.1400 | 2.1400 | 0.0290 | 1.36% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
161 | 006369 | 1.8678 | 1.9028 | 1.8427 | 1.8777 | 0.0251 | 1.36% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
162 | 001252 | 1.7940 | 1.7940 | 1.7700 | 1.7700 | 0.0240 | 1.36% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
163 | 009009 | 1.4793 | 1.4793 | 1.4595 | 1.4595 | 0.0198 | 1.36% | 暫停 | 開放 | 購買 | ||||
164 | 501077 | 2.2632 | 2.2632 | 2.2331 | 2.2331 | 0.0301 | 1.35% | 暫停 | 暫停 | 購買 | ||||
165 | 007203 | 1.8868 | 1.8868 | 1.8617 | 1.8617 | 0.0251 | 1.35% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
166 | 009008 | 1.4886 | 1.4886 | 1.4687 | 1.4687 | 0.0199 | 1.35% | 暫停 | 開放 | 購買 | ||||
167 | 540003 | 3.4782 | 4.1182 | 3.4321 | 4.0721 | 0.0461 | 1.34% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
168 | 005660 | 2.0508 | 2.0508 | 2.0237 | 2.0237 | 0.0271 | 1.34% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
169 | 004671 | 1.3157 | 1.3157 | 1.2983 | 1.2983 | 0.0174 | 1.34% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
170 | 009878 | 1.1068 | 1.1068 | 1.0922 | 1.0922 | 0.0146 | 1.34% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
171 | 006265 | 2.9392 | 2.9392 | 2.9006 | 2.9006 | 0.0386 | 1.33% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
172 | 005661 | 2.0305 | 2.0305 | 2.0038 | 2.0038 | 0.0267 | 1.33% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
173 | 006051 | 1.9327 | 1.9327 | 1.9073 | 1.9073 | 0.0254 | 1.33% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
174 | 006052 | 1.9160 | 1.9160 | 1.8908 | 1.8908 | 0.0252 | 1.33% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
175 | 000793 | 1.9100 | 1.9100 | 1.8850 | 1.8850 | 0.0250 | 1.33% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
176 | 005009 | 1.5324 | 1.5324 | 1.5123 | 1.5123 | 0.0201 | 1.33% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
177 | 009879 | 1.1036 | 1.1036 | 1.0892 | 1.0892 | 0.0144 | 1.32% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
178 | 005825 | 2.5620 | 2.5620 | 2.5290 | 2.5290 | 0.0330 | 1.30% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
179 | 006233 | 1.9019 | 1.9019 | 1.8777 | 1.8777 | 0.0242 | 1.29% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
180 | 006234 | 1.8910 | 1.8910 | 1.8670 | 1.8670 | 0.0240 | 1.29% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
181 | 003980 | 1.8884 | 1.8884 | 1.8646 | 1.8646 | 0.0238 | 1.28% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
182 | 003981 | 1.8595 | 1.8595 | 1.8360 | 1.8360 | 0.0235 | 1.28% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
183 | 009863 | 1.1627 | 1.1627 | 1.1480 | 1.1480 | 0.0147 | 1.28% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
184 | 009661 | 1.1194 | 1.1194 | 1.1053 | 1.1053 | 0.0141 | 1.28% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
185 | 001297 | 1.1080 | 1.1080 | 1.0940 | 1.0940 | 0.0140 | 1.28% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
186 | 009662 | 1.1165 | 1.1165 | 1.1025 | 1.1025 | 0.0140 | 1.27% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
187 | 005352 | 1.9024 | 1.9024 | 1.8787 | 1.8787 | 0.0237 | 1.26% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
188 | 005353 | 1.8791 | 1.8791 | 1.8557 | 1.8557 | 0.0234 | 1.26% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
189 | 005571 | 1.8296 | 1.8296 | 1.8071 | 1.8071 | 0.0225 | 1.25% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
190 | 007107 | 0.8798 | 0.8798 | 0.8689 | 0.8689 | 0.0109 | 1.25% | 暫停 | 開放 | 購買 | ||||
191 | 007108 | 0.8757 | 0.8757 | 0.8649 | 0.8649 | 0.0108 | 1.25% | 暫停 | 開放 | 購買 | ||||
192 | 001576 | 2.3710 | 2.3710 | 2.3420 | 2.3420 | 0.0290 | 1.24% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
193 | 005572 | 1.8149 | 1.8149 | 1.7926 | 1.7926 | 0.0223 | 1.24% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
194 | 501099 | 1.4641 | 1.4641 | 1.4462 | 1.4462 | 0.0179 | 1.24% | 暫停 | 暫停 | 購買 | ||||
195 | 001718 | 2.7990 | 2.7990 | 2.7650 | 2.7650 | 0.0340 | 1.23% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
196 | 161715 | 1.1184 | 1.2569 | 1.1048 | 1.2433 | 0.0136 | 1.23% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
197 | 008949 | 1.1985 | 1.4355 | 1.1841 | 1.4211 | 0.0144 | 1.22% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
198 | 008950 | 1.1912 | 1.4262 | 1.1769 | 1.4119 | 0.0143 | 1.22% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
199 | 000986 | 0.9980 | 0.9980 | 0.9860 | 0.9860 | 0.0120 | 1.22% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
200 | 610004 | 2.5860 | 2.5860 | 2.5550 | 2.5550 | 0.0310 | 1.21% | 開放 | 開放 | 購買 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服
天天基金客服熱線:95021 / 4001818188|客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監會上海監管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1