對比 | 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 2020-12-23 估算數據 估算值 | 估算增長率 ![]() |
2020-12-23 公布數據 單位凈值 | 日增長率 |
估算偏差 | 2020-12-22 單位凈值 |
可購 全部 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 160643 | 鵬華空天軍工指數(LOF)A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.4408 | 5.58% | 0.01% | 1.3647 | 購買 | |
2 | 010364 | 鵬華空天軍工指數(LOF)C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.1564 | 5.58% | 0.01% | 1.0953 | 購買 | |
3 | 160630 | 鵬華中證國防指數分級估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.2710 | 5.48% | 0.03% | 1.2050 | 購買 | |
4 | 164402 | 前海開源中航軍工估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0340 | 5.62% | -0.27% | 0.9790 | 購買 | |
5 | 001838 | 國投瑞銀國家安全混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.2050 | 5.61% | -0.30% | 1.1410 | 購買 | |
6 | 004698 | 博時軍工主題股票估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.8980 | 5.21% | -0.23% | 1.8040 | 購買 | |
7 | 540008 | 匯豐晉信低碳先鋒股票估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.0201 | 3.12% | 1.85% | 2.9286 | 購買 | |
8 | 002071 | 長安產業精選混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.4700 | 4.09% | 0.83% | 1.4123 | 購買 | |
9 | 000496 | 長安產業精選混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.5014 | 4.08% | 0.83% | 1.4425 | 購買 | |
10 | 000535 | 長盛航天海工裝備靈活配置混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.5170 | 5.27% | -0.37% | 1.4410 | 購買 | |
11 | 163115 | 申萬菱信中證軍工指數分級估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.1344 | 4.82% | 0.04% | 1.0822 | 購買 | |
12 | 000596 | 前海開源中證軍工指數A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.9790 | 4.93% | -0.07% | 1.8860 | 購買 | |
13 | 002199 | 前海開源中證軍工指數C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0080 | 4.89% | -0.03% | 0.9610 | 購買 | |
14 | 161024 | 富國中證軍工指數分級估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.1560 | 4.71% | 0.15% | 1.1040 | 購買 | |
15 | 003017 | 廣發中證軍工ETF聯接A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.1409 | 4.82% | 0.04% | 1.0884 | 購買 | |
16 | 502003 | 易方達軍工分級估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.3465 | 4.84% | 0.02% | 1.2843 | 購買 | |
17 | 005693 | 廣發中證軍工ETF聯接C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.1388 | 4.82% | 0.04% | 1.0864 | 購買 | |
18 | 161628 | 融通中證云計算與大數據主題指數(LOF)估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.1995 | 0.75% | 4.11% | 1.1906 | 購買 | |
19 | 005609 | 富國軍工主題混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.9385 | 4.85% | -0.09% | 1.8488 | 購買 | |
20 | 004224 | 南方軍工改革靈活配置混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.3301 | 4.31% | 0.42% | 1.2751 | 購買 | |
21 | 001753 | 紅土創新新興產業混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.4570 | 3.55% | 1.17% | 1.4070 | 購買 | |
22 | 001475 | 易方達國防軍工混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.5020 | 5.33% | -0.65% | 1.4260 | 購買 | |
23 | 004139 | 中郵軍民融合靈活配置混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.6975 | 4.34% | 0.28% | 1.6269 | 購買 | |
24 | 000209 | 信誠新興產業混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.7750 | 2.59% | 1.98% | 2.7050 | 購買 | |
25 | 398051 | 中海環保新能源混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.0850 | 3.06% | 1.47% | 2.0230 | 購買 | |
26 | 002983 | 長信國防軍工量化混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.4326 | 2.86% | 1.66% | 1.3927 | 購買 | |
27 | 008960 | 長信國防軍工量化混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.4282 | 2.86% | 1.65% | 1.3885 | 購買 | |
28 | 002703 | 長城久源靈活配置混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.5719 | 4.68% | -0.18% | 1.5016 | 購買 | |
29 | 168401 | 紅土創新轉型精選靈(LOF)估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.1626 | 3.32% | 1.18% | 2.0932 | 購買 | |
30 | 002251 | 華夏軍工安全混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.6180 | 5.54% | -1.05% | 1.5330 | 購買 | |
31 | 501019 | 國泰國證航天軍工指數估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.2413 | 4.39% | 0.08% | 1.1891 | 購買 | |
32 | 000755 | 富安達新興成長混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.8808 | 3.76% | 0.67% | 1.8126 | 購買 | |
33 | 005037 | 銀華新能源新材料A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.5110 | 2.55% | 1.87% | 1.4734 | 購買 | |
34 | 009644 | 東方阿爾法優勢產業混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.2814 | 2.95% | 1.47% | 1.2447 | 購買 | |
35 | 009645 | 東方阿爾法優勢產業混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.2784 | 2.95% | 1.47% | 1.2418 | 購買 | |
36 | 005038 | 銀華新能源新材料C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.4894 | 2.55% | 1.86% | 1.4523 | 購買 | |
37 | 005009 | 申萬菱信行業輪動股票估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.6280 | 3.12% | 1.28% | 1.5787 | 購買 | |
38 | 005774 | 華夏產業升級混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.9043 | 5.88% | -1.55% | 1.7986 | 購買 | |
39 | 001675 | 江信同福A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.2541 | 2.70% | 1.61% | 1.2211 | 購買 | |
40 | 001676 | 江信同福C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.2220 | 2.70% | 1.60% | 1.1899 | 購買 | |
41 | 004813 | 中歐先進制造股票C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.6329 | 3.24% | 1.06% | 2.5503 | 購買 | |
42 | 004812 | 中歐先進制造股票A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.6396 | 3.24% | 1.06% | 2.5568 | 購買 | |
43 | 005669 | 前海開源公用事業股票估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.6241 | 2.17% | 2.11% | 1.5896 | 購買 | |
44 | 481010 | 工銀中小盤混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.5250 | 2.32% | 1.94% | 3.4450 | 購買 | |
45 | 000793 | 工銀高端制造股票估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.0030 | 2.30% | 1.89% | 1.9580 | 購買 | |
46 | 009147 | 建信新能源行業股票估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.6718 | 3.38% | 0.80% | 1.6171 | 購買 | |
47 | 070021 | 嘉實主題新動力混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.2140 | 2.32% | 1.82% | 3.1410 | 購買 | |
48 | 004745 | 長盛創新驅動靈活配置混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.8933 | 3.39% | 0.74% | 1.8313 | 購買 | |
49 | 005352 | 鵬揚景泰成長混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.9913 | 2.39% | 1.74% | 1.9448 | 購買 | |
50 | 005353 | 鵬揚景泰成長混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.9668 | 2.39% | 1.74% | 1.9209 | 購買 | |
51 | 481015 | 工銀主題策略混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.6760 | 2.39% | 1.72% | 4.5670 | 購買 | |
52 | 005368 | 富國清潔能源產業混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.7786 | 2.83% | 1.27% | 1.7296 | 購買 | |
53 | 000985 | 嘉實逆向策略股票估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.1160 | 2.32% | 1.77% | 2.0680 | 購買 | |
54 | 006265 | 紅土創新新科技股票估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.1310 | 3.49% | 0.55% | 3.0254 | 購買 | |
55 | 002168 | 嘉實智能汽車股票估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.3930 | 1.53% | 2.49% | 3.3420 | 購買 | |
56 | 001644 | 匯豐晉信智造先鋒股票C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.8659 | 3.08% | 0.92% | 2.7803 | 購買 | |
57 | 001643 | 匯豐晉信智造先鋒股票A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.9389 | 3.08% | 0.91% | 2.8511 | 購買 | |
58 | 006052 | 鵬揚核心價值靈活配置C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.0029 | 2.17% | 1.79% | 1.9603 | 購買 | |
59 | 006051 | 鵬揚核心價值靈活配置A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.0204 | 2.17% | 1.78% | 1.9775 | 購買 | |
60 | 002345 | 華夏高端制造混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.4790 | 3.21% | 0.73% | 1.4330 | 購買 | |
61 | 168002 | 國壽安保策略精選混合(LOF)估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.4407 | 2.87% | 1.07% | 2.3726 | 購買 | |
62 | 000689 | 前海開源新經濟混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.6680 | 2.84% | 1.05% | 1.6220 | 購買 | |
63 | 005743 | 長安裕隆混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.0479 | 2.46% | 1.38% | 2.9746 | 購買 | |
64 | 005744 | 長安裕隆混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.0205 | 2.47% | 1.37% | 2.9478 | 購買 | |
65 | 001702 | 東方創新科技混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.1122 | 3.47% | 0.33% | 2.0413 | 購買 | |
66 | 009662 | 平安研究睿選混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.1640 | 1.50% | 2.23% | 1.1468 | 購買 | |
67 | 009661 | 平安研究睿選混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.1670 | 1.50% | 2.22% | 1.1498 | 購買 | |
68 | 001245 | 工銀生態環境股票估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.7560 | 3.84% | -0.20% | 1.6910 | 購買 | |
69 | 001070 | 建信信息產業股票估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.5160 | 1.62% | 1.97% | 2.4760 | 購買 | |
70 | 001716 | 工銀新趨勢靈活配置混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.9230 | 2.60% | 0.97% | 2.8490 | 購買 | |
71 | 000690 | 前海開源大海洋混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.9350 | 4.48% | -0.92% | 1.8520 | 購買 | |
72 | 001997 | 工銀新趨勢靈活配置混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.7340 | 2.59% | 0.95% | 2.6650 | 購買 | |
73 | 000409 | 鵬華環保產業股票估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.0050 | 1.83% | 1.71% | 3.9330 | 購買 | |
74 | 005341 | 長安裕泰混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.5892 | 2.41% | 1.10% | 2.5283 | 購買 | |
75 | 005342 | 長安裕泰混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.6054 | 2.41% | 1.10% | 2.5441 | 購買 | |
76 | 005968 | 創金合信工業周期股票A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.7045 | 2.56% | 0.93% | 2.6369 | 購買 | |
77 | 005969 | 創金合信工業周期股票C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.6585 | 2.56% | 0.93% | 2.5921 | 購買 | |
78 | 002272 | 新華科技創新主題靈活配置混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.6100 | 1.83% | 1.63% | 1.5810 | 購買 | |
79 | 210008 | 金鷹策略配置混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.1774 | 2.86% | 0.56% | 2.1169 | 購買 | |
80 | 006371 | 長安鑫盈混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.2267 | 2.35% | 1.03% | 2.1756 | 購買 | |
81 | 006372 | 長安鑫盈混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.2162 | 2.35% | 1.03% | 2.1654 | 購買 | |
82 | 009879 | 平安低碳經濟混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.1539 | 1.61% | 1.77% | 1.1356 | 購買 | |
83 | 009878 | 平安低碳經濟混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.1573 | 1.62% | 1.76% | 1.1389 | 購買 | |
84 | 005939 | 工銀新能源汽車混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.6913 | 2.28% | 1.08% | 2.6313 | 購買 | |
85 | 005940 | 工銀新能源汽車混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.6447 | 2.28% | 1.08% | 2.5858 | 購買 | |
86 | 003745 | 廣發多元新興股票估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.4809 | 3.13% | 0.20% | 2.4055 | 購買 | |
87 | 005049 | 長安鑫旺價值混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.8422 | 2.38% | 0.91% | 2.7760 | 購買 | |
88 | 005050 | 長安鑫旺價值混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.8537 | 2.38% | 0.91% | 2.7873 | 購買 | |
89 | 000308 | 建信創新中國混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.7580 | 1.64% | 1.63% | 4.6810 | 購買 | |
90 | 005583 | 易方達港股通紅利混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.2173 | 2.78% | 0.48% | 1.1844 | 購買 | |
91 | 006323 | 合煦智遠嘉選混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.7113 | 2.68% | 0.56% | 1.6667 | 購買 | |
92 | 006324 | 合煦智遠嘉選混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.6855 | 2.67% | 0.57% | 1.6417 | 購買 | |
93 | 006128 | 銀河和美生活混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.5402 | 3.28% | -0.04% | 1.4913 | 購買 | |
94 | 003834 | 華夏能源革新股票估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.4950 | 2.25% | 0.98% | 2.4400 | 購買 | |
95 | 164905 | 交銀新能源指數(LOF)估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.1126 | 3.17% | 0.04% | 1.0784 | 購買 | |
96 | 002148 | 國壽安保穩惠混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.0846 | 2.62% | 0.57% | 2.0314 | 購買 | |
97 | 001476 | 中銀智能制造股票估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.5720 | 3.42% | -0.26% | 1.5200 | 購買 | |
98 | 003984 | 嘉實新能源新材料股票A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.6747 | 1.96% | 1.20% | 2.6234 | 購買 | |
99 | 003985 | 嘉實新能源新材料股票C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.6419 | 1.96% | 1.20% | 2.5912 | 購買 | |
100 | 004854 | 廣發中證全指汽車指數A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.3706 | 3.11% | 0.03% | 1.3292 | 購買 | |
101 | 004855 | 廣發中證全指汽車指數C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.3678 | 3.11% | 0.03% | 1.3265 | 購買 | |
102 | 530001 | 建信恒久價值混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.5312 | 1.61% | 1.53% | 1.5069 | 購買 | |
103 | 550009 | 信誠中小盤混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.4900 | 3.28% | -0.17% | 3.3790 | 購買 | |
104 | 163114 | 申萬菱信中證環保產業指數(LOF)A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.1672 | 3.03% | 0.07% | 1.1329 | 購買 | |
105 | 001064 | 廣發中證環保ETF聯接A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 0.8849 | 3.00% | 0.10% | 0.8591 | 購買 | |
106 | 164304 | 新華中證環保產業指數估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.1080 | 3.07% | 0.03% | 1.0750 | 購買 | |
107 | 160634 | 鵬華環保分級估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.1460 | 2.78% | 0.32% | 1.1150 | 購買 | |
108 | 002984 | 廣發中證環保ETF聯接C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 0.8754 | 3.00% | 0.10% | 0.8499 | 購買 | |
109 | 010419 | 申萬菱信中證環保產業指數(LOF)C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.1377 | 3.02% | 0.08% | 1.1043 | 購買 | |
110 | 168501 | 北信瑞豐產業升級估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.2269 | 4.63% | -1.54% | 2.1284 | 購買 | |
111 | 570001 | 諾德價值優勢混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.1156 | 2.39% | 0.69% | 3.0430 | 購買 | |
112 | 008887 | 華夏國證半導體芯片ETF聯接A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0909 | 3.06% | 0.02% | 1.0585 | 購買 | |
113 | 008888 | 華夏國證半導體芯片ETF聯接C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0891 | 3.06% | 0.02% | 1.0568 | 購買 | |
114 | 008640 | 方正富邦科技創新A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.6549 | 2.03% | 1.04% | 1.6219 | 購買 | |
115 | 008641 | 方正富邦科技創新C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.6511 | 2.04% | 1.03% | 1.6181 | 購買 | |
116 | 004315 | 前海開源滬港深新硬件C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.3256 | 3.85% | -0.80% | 2.2393 | 購買 | |
117 | 004314 | 前海開源滬港深新硬件A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.9418 | 3.86% | -0.81% | 1.8697 | 購買 | |
118 | 000828 | 泰達轉型機遇估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.1740 | 2.50% | 0.54% | 2.1210 | 購買 | |
119 | 519120 | 浦銀安盛新興產業混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.3020 | 2.61% | 0.42% | 3.2180 | 購買 | |
120 | 008177 | 建信高股息主題股票估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.4745 | 1.47% | 1.56% | 1.4532 | 購買 | |
121 | 008962 | 建信科技創新混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.2832 | 1.87% | 1.15% | 1.2596 | 購買 | |
122 | 008963 | 建信科技創新混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.2778 | 1.88% | 1.14% | 1.2542 | 購買 | |
123 | 001298 | 金鷹民族新興混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.2590 | 2.36% | 0.64% | 2.2070 | 購買 | |
124 | 002190 | 農銀新能源主題估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.7013 | 2.14% | 0.86% | 2.6447 | 購買 | |
125 | 005598 | 廣發中小盤精選混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.5805 | 2.63% | 0.37% | 1.5400 | 購買 | |
126 | 001606 | 農銀工業4.0混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.3695 | 2.23% | 0.76% | 3.2960 | 購買 | |
127 | 519095 | 新華行業周期輪換混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.7610 | 1.57% | 1.41% | 3.7030 | 購買 | |
128 | 519778 | 交銀經濟新動力混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.1154 | 1.90% | 1.08% | 3.0572 | 購買 | |
129 | 004925 | 長信低碳環保行業量化股票估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.7826 | 2.07% | 0.91% | 1.7464 | 購買 | |
130 | 007307 | 華泰柏瑞基本面智選C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.2945 | 1.49% | 1.49% | 2.2608 | 購買 | |
131 | 001075 | 寶盈轉型動力混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 0.9520 | 2.48% | 0.49% | 0.9290 | 購買 | |
132 | 007306 | 華泰柏瑞基本面智選A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.3131 | 1.49% | 1.46% | 2.2791 | 購買 | |
133 | 001616 | 嘉實環保低碳股票估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.2310 | 1.67% | 1.27% | 3.1780 | 購買 | |
134 | 004423 | 華商研究精選靈活配置估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.3540 | 2.57% | 0.36% | 2.2950 | 購買 | |
135 | 008009 | 華商高端裝備制造股票估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.8384 | 2.41% | 0.52% | 1.7951 | 購買 | |
136 | 002281 | 建信裕利靈活配置混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.8049 | 1.80% | 1.12% | 1.7729 | 購買 | |
137 | 570008 | 諾德周期策略混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.8210 | 1.89% | 1.02% | 3.7500 | 購買 | |
138 | 005629 | 匯安趨勢動力股票C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.3066 | 2.88% | 0.03% | 1.2700 | 購買 | |
139 | 005628 | 匯安趨勢動力股票A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.3279 | 2.88% | 0.03% | 1.2907 | 購買 | |
140 | 519679 | 銀河主題混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 6.8370 | 1.80% | 1.09% | 6.7160 | 購買 | |
141 | 006250 | 上投摩根動力精選估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.4732 | 1.46% | 1.43% | 2.4375 | 購買 | |
142 | 005777 | 廣發科技動力股票估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.1046 | 2.47% | 0.39% | 2.0539 | 購買 | |
143 | 005161 | 華商上游產業股票估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.5483 | 2.76% | 0.08% | 1.5067 | 購買 | |
144 | 000336 | 農銀研究精選混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.5444 | 2.13% | 0.70% | 3.4706 | 購買 | |
145 | 003567 | 華夏行業景氣混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.1748 | 3.44% | -0.62% | 2.1025 | 購買 | |
146 | 001581 | 華安滬港深通精選靈活配置混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.3220 | 2.93% | -0.11% | 2.2560 | 購買 | |
147 | 540003 | 匯豐晉信動態策略混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.5812 | 1.85% | 0.96% | 3.5161 | 購買 | |
148 | 004223 | 金信多策略精選靈活配置估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.3034 | 1.80% | 0.99% | 1.2804 | 購買 | |
149 | 000654 | 華商新銳產業混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.6200 | 2.73% | 0.05% | 1.5770 | 購買 | |
150 | 007590 | 華寶綠色領先股票估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.3791 | 1.99% | 0.79% | 1.3522 | 購買 | |
151 | 001156 | 申萬菱信新能源汽車混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.3180 | 2.48% | 0.29% | 2.2620 | 購買 | |
152 | 161724 | 招商中證煤炭等權指數分級估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0403 | 2.47% | 0.27% | 1.0152 | 購買 | |
153 | 450004 | 國富深化價值混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.5400 | 1.52% | 1.21% | 2.5020 | 購買 | |
154 | 001569 | 泰信國策驅動靈活配置混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.5100 | 2.79% | -0.06% | 1.4690 | 購買 | |
155 | 001808 | 銀華互聯網主題靈活配置混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.9190 | 3.01% | -0.28% | 1.8630 | 購買 | |
156 | 001858 | 建信鑫利靈活配置混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.1558 | 1.47% | 1.26% | 2.1245 | 購買 | |
157 | 005729 | 南方人工智能混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.2330 | 1.90% | 0.82% | 2.1913 | 購買 | |
158 | 519110 | 浦銀安盛價值成長混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.0110 | 2.39% | 0.30% | 1.9640 | 購買 | |
159 | 005360 | 匯安資產輪動混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 0.8368 | 2.50% | 0.19% | 0.8164 | 購買 | |
160 | 005825 | 申萬菱信智能驅動股票估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.6460 | 2.13% | 0.56% | 2.5909 | 購買 | |
161 | 008955 | 交銀創新領航混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.4224 | 1.80% | 0.89% | 1.3972 | 購買 | |
162 | 540007 | 匯豐晉信中小盤股票估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.1539 | 3.78% | -1.10% | 2.0755 | 購買 | |
163 | 007142 | 嘉合穩健增長混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.2265 | 1.36% | 1.32% | 1.2100 | 購買 | |
164 | 007141 | 嘉合穩健增長混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.2294 | 1.37% | 1.30% | 1.2128 | 購買 | |
165 | 610006 | 信達澳銀產業升級混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.2140 | 2.36% | 0.30% | 2.1630 | 購買 | |
166 | 610001 | 信達澳銀領先增長混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.7871 | 1.97% | 0.68% | 1.7526 | 購買 | |
167 | 161031 | 富國中證工業4.0指數分級估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0230 | 2.61% | 0.04% | 0.9970 | 購買 | |
168 | 005634 | 匯安行業龍頭混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.6388 | 2.28% | 0.37% | 1.6023 | 購買 | |
169 | 008282 | 國泰CES半導體芯片行業ETF聯接C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.5563 | 2.46% | 0.18% | 1.5189 | 購買 | |
170 | 008281 | 國泰CES半導體芯片行業ETF聯接A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.5613 | 2.47% | 0.17% | 1.5237 | 購買 | |
171 | 006888 | 諾德新生活混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.3789 | 1.55% | 1.08% | 1.3578 | 購買 | |
172 | 006887 | 諾德新生活混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.3789 | 1.55% | 1.08% | 1.3578 | 購買 | |
173 | 008903 | 廣發科技先鋒混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.4804 | 3.03% | -0.40% | 1.4369 | 購買 | |
174 | 050010 | 博時特許價值混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.3560 | 2.32% | 0.31% | 3.2800 | 購買 | |
175 | 000592 | 建信改革紅利股票估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.6960 | 2.26% | 0.35% | 4.5920 | 購買 | |
176 | 007203 | 銀河新動能混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.9516 | 1.83% | 0.77% | 1.9166 | 購買 | |
177 | 630011 | 華商主題精選混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.0750 | 2.62% | -0.03% | 2.0220 | 購買 | |
178 | 002601 | 中銀證券價值精選混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.2648 | 2.21% | 0.38% | 1.2375 | 購買 | |
179 | 001704 | 國投瑞銀進寶靈活配置混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.6893 | 1.33% | 1.26% | 2.6540 | 購買 | |
180 | 160813 | 長盛同盛成長優選(LOF)估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.4580 | 2.10% | 0.47% | 1.4280 | 購買 | |
181 | 001166 | 建信環保產業股票估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.2590 | 3.28% | -0.71% | 1.2190 | 購買 | |
182 | 006614 | 嘉實港股通新經濟指數C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.4397 | 2.81% | -0.24% | 1.4003 | 購買 | |
183 | 501311 | 嘉實港股通新經濟指數A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.4510 | 2.81% | -0.24% | 1.4114 | 購買 | |
184 | 007301 | 國聯安中證半導體ETF聯接C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.0442 | 2.39% | 0.18% | 1.9964 | 購買 | |
185 | 007300 | 國聯安中證半導體ETF聯接A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.0568 | 2.39% | 0.18% | 2.0087 | 購買 | |
186 | 005413 | 金信民長混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.2690 | 2.20% | 0.37% | 1.2417 | 購買 | |
187 | 005412 | 金信民長混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.3344 | 2.20% | 0.36% | 1.3057 | 購買 | |
188 | 519642 | 銀河智造混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.0890 | 1.95% | 0.60% | 3.0300 | 購買 | |
189 | 007164 | 浦銀安盛環保新能源C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.8361 | 2.71% | -0.16% | 1.7876 | 購買 | |
190 | 163116 | 申萬中證申萬電子行業投資指數(LOF)A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 0.9443 | 2.54% | 0.00% | 0.9209 | 購買 | |
