對比 | 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 2020-12-23 估算數據 估算值 ![]() |
2020-12-23 公布數據 單位凈值 | 日增長率 |
估算偏差 | 2020-12-22 單位凈值 |
可購 全部 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 003816 | 銀華日利B估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 102.3220 | 0.01% | 0.55% | 102.3140 | 購買 | |
2 | 070002 | 嘉實增長混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 20.5070 | 0.43% | 0.15% | 20.4190 | 購買 | |
3 | 000011 | 華夏大盤精選混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 19.8580 | 0.54% | -0.11% | 19.7510 | 購買 | |
4 | 260104 | 景順長城內需增長混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 13.0190 | 0.59% | -0.09% | 12.9420 | 購買 | |
5 | 110011 | 易方達中小盤混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 8.6843 | -0.27% | 0.07% | 8.7078 | 購買 | |
6 | 070006 | 嘉實服務增值行業混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 8.4700 | 0.20% | 0.00% | 8.4530 | 購買 | |
7 | 240008 | 華寶收益增長混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 8.0012 | 2.10% | 0.10% | 7.8365 | 購買 | |
8 | 000083 | 匯添富消費行業混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 7.9440 | 0.01% | 0.41% | 7.9430 | 購買 | |
9 | 162204 | 泰達宏利行業混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 7.4625 | 0.95% | -0.10% | 7.3924 | 購買 | |
10 | 040005 | 華安宏利混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 7.0126 | 0.25% | -0.40% | 6.9952 | 購買 | |
11 | 519679 | 銀河主題混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 6.8370 | 1.80% | 1.09% | 6.7160 | 購買 | |
12 | 519692 | 交銀成長混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 6.8247 | 0.68% | 0.26% | 6.7788 | 購買 | |
13 | 288002 | 華夏收入混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 6.7650 | 1.32% | -0.42% | 6.6770 | 購買 | |
14 | 180012 | 銀華富裕主題混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 6.3960 | -0.07% | 0.29% | 6.4008 | 購買 | |
15 | 166301 | 華商新趨勢優選靈活配置混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 6.0420 | 1.27% | -0.67% | 5.9660 | 購買 | |
16 | 040035 | 華安逆向策略混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 5.8420 | 1.88% | 0.43% | 5.7340 | 購買 | |
17 | 590008 | 中郵戰略新興產業混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 5.8130 | 2.13% | 0.35% | 5.6920 | 購買 | |
18 | 002031 | 華夏策略混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 5.8260 | 1.02% | 0.11% | 5.7670 | 購買 | |
19 | 006011 | 中信保誠穩鴻A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 5.7883 | 0.01% | 0.01% | 6.0795 | 購買 | |
20 | 519674 | 銀河創新成長混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 5.7838 | 2.53% | -0.48% | 5.6411 | 購買 | |
21 | 020023 | 國泰事件驅動策略混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 5.6230 | 1.68% | -0.15% | 5.5300 | 購買 | |
22 | 377240 | 上投摩根新興動力混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 5.5710 | 1.75% | 0.50% | 5.4750 | 購買 | |
23 | 519732 | 交銀定期支付雙息平衡混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 5.5890 | 0.99% | 0.04% | 5.5340 | 購買 | |
24 | 519091 | 新華泛資源優勢混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 5.4720 | 0.85% | 1.30% | 5.4260 | 購買 | |
25 | 340007 | 興全社會責任混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 5.5400 | 1.21% | -0.08% | 5.4740 | 購買 | |
26 | 660015 | 農銀行業輪動混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 5.4611 | 1.61% | 0.63% | 5.3745 | 購買 | |
27 | 240009 | 華寶先進成長混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 5.4243 | 1.10% | -0.06% | 5.3655 | 購買 | |
28 | 270028 | 廣發制造業精選混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 5.4380 | 3.54% | -1.35% | 5.2520 | 購買 | |
29 | 519697 | 交銀優勢行業混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 5.3810 | 0.99% | -0.30% | 5.3280 | 購買 | |
30 | 010023 | 廣發制造業精選混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 5.4340 | 3.54% | -1.43% | 5.2480 | 購買 | |
31 | 690007 | 民生加銀景氣行業混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 5.2140 | 1.58% | -0.41% | 5.1330 | 購買 | |
32 | 470009 | 匯添富民營活力混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 5.2040 | 0.70% | -0.22% | 5.1680 | 購買 | |
33 | 009720 | 民生加銀景氣行業混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 5.2070 | 1.58% | -0.46% | 5.1260 | 購買 | |
34 | 000619 | 東方紅產業升級混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 5.1590 | 0.41% | -0.43% | 5.1380 | 購買 | |
35 | 000527 | 南方新優享靈活配置混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 5.1160 | 1.05% | 0.21% | 5.0630 | 購買 | |
36 | 540006 | 匯豐晉信大盤股票A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 5.1285 | 1.54% | -0.42% | 5.0508 | 購買 | |
37 | 000751 | 嘉實新興產業股票估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 5.1090 | 1.13% | -0.05% | 5.0520 | 購買 | |
38 | 460005 | 華泰柏瑞價值增長混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 5.0886 | 0.70% | 0.33% | 5.0530 | 購買 | |
39 | 007887 | 東方紅啟元三年持有混合B估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 5.1030 | 1.39% | -0.05% | 5.0328 | 購買 | |
40 | 010037 | 華泰柏瑞價值增長混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 5.0767 | 0.70% | 0.31% | 5.0413 | 購買 | |
41 | 910007 | 東方紅啟元三年持有混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 5.0865 | 1.39% | -0.05% | 5.0166 | 購買 | |
42 | 370024 | 上投摩根核心優選混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 5.0562 | 1.67% | 0.27% | 4.9732 | 購買 | |
43 | 006590 | 南方新優享靈活配置混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 5.0410 | 1.06% | 0.17% | 4.9880 | 購買 | |
44 | 660012 | 農銀消費主題混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 5.0233 | 0.86% | -0.04% | 4.9804 | 購買 | |
45 | 110022 | 易方達消費行業股票估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 5.0240 | 0.22% | -0.10% | 5.0130 | 購買 | |
46 | 398061 | 中海消費混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 5.0230 | 1.85% | -0.38% | 4.9320 | 購買 | |
47 | 377010 | 上投摩根阿爾法混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.9625 | 0.44% | 0.43% | 4.9410 | 購買 | |
48 | 400007 | 東方策略成長混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.9787 | 0.22% | -0.35% | 4.9677 | 購買 | |
49 | 010225 | 東方紅啟航三年持有混合B估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.9773 | 1.72% | -0.86% | 4.8933 | 購買 | |
50 | 910022 | 東方紅啟航三年持有混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.9769 | 1.72% | -0.86% | 4.8929 | 購買 | |
51 | 003803 | 華安新豐利靈活配置混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.9235 | 0.14% | 0.05% | 4.9166 | 購買 | |
52 | 519760 | 交銀新回報靈活配置混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.9240 | 0.24% | -0.15% | 4.9120 | 購買 | |
53 | 165516 | 信誠周期輪動混合(LOF)估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.8700 | 0.70% | 0.33% | 4.8360 | 購買 | |
54 | 006279 | 中金瑞祥A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.8498 | 0.11% | 0.66% | 4.8444 | 購買 | |
55 | 090015 | 大成內需增長混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.8480 | 0.87% | 0.00% | 4.8060 | 購買 | |
56 | 270041 | 廣發消費品精選混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.8270 | 0.31% | 0.34% | 4.8120 | 購買 | |
57 | 000410 | 益民服務領先混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.8440 | 1.34% | -0.03% | 4.7800 | 購買 | |
58 | 010022 | 廣發消費品精選混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.8230 | 0.29% | 0.37% | 4.8090 | 購買 | |
59 | 000308 | 建信創新中國混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.7580 | 1.64% | 1.63% | 4.6810 | 購買 | |
60 | 040025 | 華安科技動力混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.8730 | 2.78% | -1.07% | 4.7410 | 購買 | |
61 | 206007 | 鵬華消費優選混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.7770 | 0.08% | -0.09% | 4.7730 | 購買 | |
62 | 110013 | 易方達科翔混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.7940 | 1.37% | -0.51% | 4.7290 | 購買 | |
63 | 000220 | 富國醫療保健行業混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.7550 | -0.11% | 0.08% | 4.7600 | 購買 | |
64 | 481015 | 工銀主題策略混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.6760 | 2.39% | 1.72% | 4.5670 | 購買 | |
65 | 519672 | 銀河藍籌混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.7630 | 2.41% | -0.26% | 4.6510 | 購買 | |
66 | 000136 | 民生加銀策略精選混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.7310 | 1.39% | 0.32% | 4.6660 | 購買 | |
67 | 202023 | 南方優選成長混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.7350 | 0.77% | 0.19% | 4.6990 | 購買 | |
68 | 009709 | 民生加銀策略精選混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.7240 | 1.40% | 0.31% | 4.6590 | 購買 | |
69 | 000547 | 建信健康民生混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.7040 | 1.44% | 0.40% | 4.6370 | 購買 | |
70 | 000592 | 建信改革紅利股票估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.6960 | 2.26% | 0.35% | 4.5920 | 購買 | |
71 | 000577 | 安信價值精選股票估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.7190 | 1.24% | -0.87% | 4.6610 | 購買 | |
72 | 270050 | 廣發新經濟混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.6898 | 0.63% | -0.26% | 4.6604 | 購買 | |
73 | 110015 | 易方達行業領先混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.6820 | 1.25% | -0.15% | 4.6240 | 購買 | |
74 | 010134 | 廣發新經濟混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.6862 | 0.63% | -0.25% | 4.6569 | 購買 | |
75 | 270008 | 廣發核心精選混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.6620 | 0.39% | -0.07% | 4.6440 | 購買 | |
76 | 260116 | 景順長城核心競爭力混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.6160 | 0.24% | -0.11% | 4.6050 | 購買 | |
77 | 020015 | 國泰區位優勢混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.6050 | 1.28% | 0.01% | 4.5470 | 購買 | |
78 | 005206 | 南方優選成長混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.5880 | 0.77% | 0.18% | 4.5530 | 購買 | |
79 | 110001 | 易方達平穩增長混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.5000 | 0.99% | 0.66% | 4.4560 | 購買 | |
80 | 519008 | 匯添富優勢精選混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.4975 | 0.33% | 0.53% | 4.4827 | 購買 | |
81 | 160133 | 南方天元新產業股票(LOF)估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.4970 | 0.38% | 0.22% | 4.4800 | 購買 | |
82 | 000404 | 易方達新興成長靈活配置估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.5130 | 1.51% | -0.23% | 4.4460 | 購買 | |
83 | 000584 | 新華鑫益靈活配置混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.4220 | 0.94% | 1.26% | 4.3810 | 購買 | |
84 | 180018 | 銀華和諧主題混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.4370 | 0.45% | 0.02% | 4.4170 | 購買 | |
85 | 100060 | 富國高新技術產業混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.3900 | 1.06% | 1.04% | 4.3440 | 購買 | |
86 | 240001 | 華寶寶康消費品估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.4016 | 0.87% | 0.05% | 4.3635 | 購買 | |
87 | 000294 | 華安生態優先混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.3870 | 0.62% | -0.39% | 4.3600 | 購買 | |
88 | 270021 | 廣發聚瑞混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.3352 | 1.49% | -0.13% | 4.2716 | 購買 | |
89 | 010026 | 廣發聚瑞混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.3342 | 1.49% | -0.14% | 4.2707 | 購買 | |
90 | 000259 | 農銀區間收益混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.2373 | 1.14% | 0.67% | 4.1895 | 購買 | |
91 | 000595 | 嘉實泰和混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.2590 | 1.02% | 0.06% | 4.2160 | 購買 | |
92 | 110002 | 易方達策略成長混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.1870 | 2.05% | -0.24% | 4.1030 | 購買 | |
93 | 000263 | 工銀信息產業混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.1740 | 2.13% | -0.10% | 4.0870 | 購買 | |
94 | 519066 | 匯添富藍籌穩健混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.1420 | 0.51% | 0.14% | 4.1210 | 購買 | |
95 | 000652 | 博時裕隆靈活配置混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.1080 | 1.21% | 0.03% | 4.0590 | 購買 | |
96 | 206009 | 鵬華新興產業混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.0870 | 0.05% | 0.36% | 4.0850 | 購買 | |
97 | 377150 | 上投摩根健康品質生活混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.1039 | 1.14% | -0.34% | 4.0577 | 購買 | |
98 | 000409 | 鵬華環保產業股票估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.0050 | 1.83% | 1.71% | 3.9330 | 購買 | |
99 | 020026 | 國泰成長優選混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.0500 | 0.57% | 0.44% | 4.0270 | 購買 | |
100 | 233007 | 大摩卓越成長混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.0699 | 0.28% | -0.08% | 4.0587 | 購買 | |
101 | 000020 | 景順長城品質投資混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.0410 | 0.60% | 0.25% | 4.0170 | 購買 | |
102 | 000746 | 招商行業精選股票基金估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.0190 | 0.20% | 0.80% | 4.0110 | 購買 | |
103 | 050026 | 博時醫療保健行業混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.0460 | -0.34% | -0.12% | 4.0600 | 購買 | |
104 | 660005 | 農銀中小盤混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.0156 | 1.08% | 0.61% | 3.9725 | 購買 | |
105 | 160916 | 大成優選混合(LOF)估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.0370 | 0.60% | 0.04% | 4.0130 | 購買 | |
106 | 519736 | 交銀新成長混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.0200 | 1.01% | 0.27% | 3.9800 | 購買 | |
107 | 000529 | 廣發競爭優勢混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.0180 | 0.63% | 0.26% | 3.9930 | 購買 | |
108 | 519704 | 交銀先進制造混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.0308 | 2.08% | -0.26% | 3.9485 | 購買 | |
109 | 660004 | 農銀策略價值混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.9874 | 1.03% | 0.71% | 3.9467 | 購買 | |
110 | 160624 | 鵬華消費領先混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.9650 | 0.71% | 0.37% | 3.9370 | 購買 | |
111 | 001887 | 中歐價值智選混合E估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.9678 | 0.70% | 0.23% | 3.9404 | 購買 | |
112 | 003105 | 光大永鑫混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.9770 | 0.20% | -0.03% | 3.9690 | 購買 | |
113 | 003106 | 光大永鑫混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.9670 | 0.18% | -0.01% | 3.9600 | 購買 | |
114 | 260101 | 景順長城優選混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.9815 | 1.32% | -0.46% | 3.9295 | 購買 | |
115 | 160211 | 國泰中小盤成長混合(LOF)估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.0190 | 2.37% | -1.45% | 3.9260 | 購買 | |
116 | 000854 | 鵬華養老產業股票估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.9230 | 0.13% | 0.29% | 3.9180 | 購買 | |
117 | 000532 | 景順長城優勢企業混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.9220 | 0.15% | 0.28% | 3.9160 | 購買 | |
118 | 340008 | 興全有機增長混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.9427 | 1.09% | -0.28% | 3.9001 | 購買 | |
119 | 001508 | 富國新動力靈活配置混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.9270 | 0.95% | 0.05% | 3.8900 | 購買 | |
120 | 180031 | 銀華中小盤混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.9180 | 1.77% | -0.06% | 3.8500 | 購買 | |
121 | 000929 | 博時黃金D估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.8888 | -0.06% | 0.41% | 3.8910 | 購買 | |
122 | 100039 | 富國通脹通縮主題輪動混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.8720 | 1.52% | 0.19% | 3.8140 | 購買 | |
123 | 570008 | 諾德周期策略混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.8210 | 1.89% | 1.02% | 3.7500 | 購買 | |
124 | 003889 | 匯安豐澤混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.8639 | 0.11% | -0.13% | 3.8596 | 購買 | |
125 | 530016 | 建信恒穩價值混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.8740 | 0.83% | -0.63% | 3.8420 | 購買 | |
126 | 001510 | 富國新動力靈活配置混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.8470 | 0.94% | 0.06% | 3.8110 | 購買 | |
127 | 000418 | 景順長城成長之星股票估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.8580 | 1.61% | -0.62% | 3.7970 | 購買 | |
128 | 000930 | 博時黃金I估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.8191 | -0.06% | 0.41% | 3.8213 | 購買 | |
129 | 233011 | 大摩主題優選混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.8160 | 0.98% | 0.10% | 3.7790 | 購買 | |
130 | 519095 | 新華行業周期輪換混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.7610 | 1.57% | 1.41% | 3.7030 | 購買 | |
131 | 860036 | 光大陽光混合B估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.7853 | 0.76% | 0.66% | 3.7566 | 購買 | |
132 | 860001 | 光大陽光混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.7845 | 0.76% | 0.66% | 3.7558 | 購買 | |
133 | 350005 | 天治中國制造2025估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.8252 | 1.23% | -0.50% | 3.7789 | 購買 | |
134 | 240011 | 華寶大盤精選混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.7975 | 0.75% | 0.15% | 3.7693 | 購買 | |
135 | 860037 | 光大陽光混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.7779 | 0.76% | 0.66% | 3.7493 | 購買 | |
136 | 001694 | 華安滬港深外延增長混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.8030 | 1.74% | -0.42% | 3.7380 | 購買 | |
137 | 000339 | 長城醫療保健混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.8265 | 0.38% | -1.05% | 3.8122 | 購買 | |
138 | 160212 | 國泰估值優勢混合(LOF)估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.8100 | 1.79% | -0.87% | 3.7430 | 購買 | |
139 | 003890 | 匯安豐澤混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.7789 | 0.11% | -0.13% | 3.7747 | 購買 | |
140 | 519069 | 匯添富價值精選混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.7580 | 0.83% | 0.36% | 3.7270 | 購買 | |
141 | 006210 | 東方臻寶純債債券A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.7651 | 0.00% | 0.02% | 3.7651 | 購買 | |
142 | 290011 | 泰信中小盤精選混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.7570 | 1.51% | 0.02% | 3.7010 | 購買 | |
143 | 160918 | 大成中小盤混合(LOF)估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.7420 | 1.85% | -0.26% | 3.6740 | 購買 | |
144 | 240020 | 華寶醫藥生物混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.7160 | -0.46% | 0.05% | 3.7330 | 購買 | |
145 | 710002 | 富安達策略精選混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.7105 | 1.29% | -0.09% | 3.6634 | 購買 | |
146 | 000127 | 農銀行業領先混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.6971 | 0.27% | 0.27% | 3.6873 | 購買 | |
147 | 010685 | 工銀前沿醫療股票C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.7010 | -0.51% | -0.02% | 3.7200 | 購買 | |
148 | 001717 | 工銀前沿醫療股票A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.7010 | -0.51% | -0.09% | 3.7200 | 購買 | |
149 | 320012 | 諾安主題精選混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.6840 | 0.22% | 0.16% | 3.6760 | 購買 | |
150 | 110023 | 易方達醫療保健行業混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.6950 | -0.30% | -0.15% | 3.7060 | 購買 | |
151 | 379010 | 上投摩根中小盤混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.6713 | 1.14% | 0.26% | 3.6299 | 購買 | |
152 | 001216 | 易方達新收益混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.6590 | 1.61% | 0.34% | 3.6010 | 購買 | |
153 | 519002 | 華安安信消費混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.6810 | 1.74% | -0.59% | 3.6180 | 購買 | |
154 | 630002 | 華商盛世成長混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.6588 | 0.91% | -0.21% | 3.6258 | 購買 | |
155 | 163415 | 興全商業模式優選混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.6370 | 1.08% | -0.02% | 3.5980 | 購買 | |
156 | 001102 | 前海開源國家比較優勢混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.6470 | 0.41% | -0.36% | 3.6320 | 購買 | |
157 | 519093 | 新華鉆石品質企業混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.6410 | 0.47% | -0.27% | 3.6240 | 購買 | |
158 | 481017 | 工銀量化策略混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.6310 | 1.48% | -0.35% | 3.5780 | 購買 | |
159 | 540003 | 匯豐晉信動態策略混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.5812 | 1.85% | 0.96% | 3.5161 | 購買 | |
160 | 700003 | 平安策略先鋒混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.5980 | 1.50% | 0.37% | 3.5450 | 購買 | |
161 | 660001 | 農銀行業成長混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.5825 | 1.02% | 0.75% | 3.5462 | 購買 | |
162 | 166019 | 中歐價值智選混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.5954 | 0.69% | 0.22% | 3.5706 | 購買 | |
163 | 001410 | 信達澳銀新能源產業股票估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.5880 | 1.93% | 0.11% | 3.5200 | 購買 | |
164 | 481010 | 工銀中小盤混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.5250 | 2.32% | 1.94% | 3.4450 | 購買 | |
165 | 630016 | 華商價值共享混合發起式估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.5630 | 0.88% | 0.78% | 3.5320 | 購買 | |
166 | 001217 | 易方達新收益混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.5740 | 1.62% | 0.28% | 3.5170 | 購買 | |
167 | 000336 | 農銀研究精選混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.5444 | 2.13% | 0.70% | 3.4706 | 購買 | |
168 | 470008 | 匯添富策略回報混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.5790 | 1.73% | -0.75% | 3.5180 | 購買 | |
169 | 001387 | 中融新經濟混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.5800 | 2.67% | -0.95% | 3.4870 | 購買 | |
170 | 003494 | 富國天惠成長混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.5286 | 0.62% | 0.16% | 3.5068 | 購買 | |
171 | 161005 | 富國天惠成長混合A/B(LOF)估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.5157 | 0.62% | 0.16% | 3.4939 | 購買 | |
172 | 720001 | 財通價值動量混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.5310 | 1.41% | -0.39% | 3.4820 | 購買 | |
173 | 000124 | 華寶服務優選混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.5330 | 2.35% | -0.66% | 3.4520 | 購買 | |
174 | 163411 | 興全精選混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.5147 | 1.70% | -0.31% | 3.4561 | 購買 | |
175 | 002011 | 華夏紅利混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.4890 | 1.75% | 0.13% | 3.4290 | 購買 | |
176 | 310318 | 申萬菱信滬深300指數增強A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.4799 | 0.49% | 0.32% | 3.4630 | 購買 | |
177 | 550009 | 信誠中小盤混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.4900 | 3.28% | -0.17% | 3.3790 | 購買 | |
178 | 519068 | 匯添富成長焦點混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.4828 | 0.63% | 0.02% | 3.4610 | 購買 | |
179 | 000452 | 南方醫藥保健靈活配置混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.4900 | 0.09% | -0.38% | 3.4870 | 購買 | |
180 | 002168 | 嘉實智能汽車股票估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.3930 | 1.53% | 2.49% | 3.3420 | 購買 | |
181 | 000513 | 富國高端制造行業股票估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.4540 | 0.70% | 0.62% | 3.4300 | 購買 | |
182 | 000566 | 華泰柏瑞創新升級混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.4500 | 0.38% | 0.58% | 3.4370 | 購買 | |
183 | 370027 | 上投摩根智選30混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.4669 | 1.35% | 0.00% | 3.4206 | 購買 | |
184 | 519712 | 交銀阿爾法核心混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.4820 | 1.04% | -0.48% | 3.4460 | 購買 | |
185 | 010028 | 華泰柏瑞創新升級混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.4420 | 0.38% | 0.57% | 3.4290 | 購買 | |
186 | 004235 | 中歐價值智選混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.4515 | 0.69% | 0.24% | 3.4278 | 購買 | |
187 | 400025 | 東方新興成長混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.4661 | 0.36% | -0.27% | 3.4536 | 購買 | |
188 | 519158 | 新華趨勢領航混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.4080 | 0.92% | 1.24% | 3.3770 | 購買 | |
189 | 090018 | 大成新銳產業混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.4800 | 2.59% | -0.97% | 3.3920 | 購買 | |
190 | 217021 | 招商優勢企業混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.4220 | 0.88% | 0.52% | 3.3920 | 購買 | |
191 | 001631 | 天弘中證食品飲料指數A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.4360 | -0.05% | -0.02% | 3.4378 | 購買 | |
192 | 470098 | 匯添富逆向投資混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.4450 | 0.94% | -0.28% | 3.4130 | 購買 | |
193 | 530012 | 建信積極配置混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.4100 | 0.62% | 0.53% | 3.3890 | 購買 | |
