對比 | 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 2020-12-23 估算數據 估算值 | 估算增長率 |
2020-12-23 公布數據 單位凈值 | 日增長率 ![]() |
估算偏差 | 2020-12-22 單位凈值 |
可購 全部 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001830 | 融通跨界成長靈活配置混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.5870 | 7.70% | -6.99% | 2.4020 | 購買 | |
2 | 005774 | 華夏產業升級混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.9043 | 5.88% | -1.55% | 1.7986 | 購買 | |
3 | 006820 | 凱石源混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.3644 | 5.68% | -5.64% | 1.2911 | 購買 | |
4 | 006821 | 凱石源混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.3490 | 5.67% | -5.63% | 1.2766 | 購買 | |
5 | 164402 | 前海開源中航軍工估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0340 | 5.62% | -0.27% | 0.9790 | 購買 | |
6 | 001838 | 國投瑞銀國家安全混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.2050 | 5.61% | -0.30% | 1.1410 | 購買 | |
7 | 160643 | 鵬華空天軍工指數(LOF)A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.4408 | 5.58% | 0.01% | 1.3647 | 購買 | |
8 | 010364 | 鵬華空天軍工指數(LOF)C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.1564 | 5.58% | 0.01% | 1.0953 | 購買 | |
9 | 002251 | 華夏軍工安全混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.6180 | 5.54% | -1.05% | 1.5330 | 購買 | |
10 | 580009 | 東吳多策略靈活配置混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.7161 | 5.50% | -3.37% | 1.6266 | 購買 | |
11 | 160630 | 鵬華中證國防指數分級估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.2710 | 5.48% | 0.03% | 1.2050 | 購買 | |
12 | 001475 | 易方達國防軍工混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.5020 | 5.33% | -0.65% | 1.4260 | 購買 | |
13 | 000535 | 長盛航天海工裝備靈活配置混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.5170 | 5.27% | -0.37% | 1.4410 | 購買 | |
14 | 004698 | 博時軍工主題股票估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.8980 | 5.21% | -0.23% | 1.8040 | 購買 | |
15 | 000596 | 前海開源中證軍工指數A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.9790 | 4.93% | -0.07% | 1.8860 | 購買 | |
16 | 002199 | 前海開源中證軍工指數C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0080 | 4.89% | -0.03% | 0.9610 | 購買 | |
17 | 005609 | 富國軍工主題混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.9385 | 4.85% | -0.09% | 1.8488 | 購買 | |
18 | 502003 | 易方達軍工分級估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.3465 | 4.84% | 0.02% | 1.2843 | 購買 | |
19 | 163115 | 申萬菱信中證軍工指數分級估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.1344 | 4.82% | 0.04% | 1.0822 | 購買 | |
20 | 003017 | 廣發中證軍工ETF聯接A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.1409 | 4.82% | 0.04% | 1.0884 | 購買 | |
21 | 005693 | 廣發中證軍工ETF聯接C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.1388 | 4.82% | 0.04% | 1.0864 | 購買 | |
22 | 161024 | 富國中證軍工指數分級估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.1560 | 4.71% | 0.15% | 1.1040 | 購買 | |
23 | 004671 | 中融核心成長估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.4196 | 4.70% | -2.67% | 1.3559 | 購買 | |
24 | 002703 | 長城久源靈活配置混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.5719 | 4.68% | -0.18% | 1.5016 | 購買 | |
25 | 168501 | 北信瑞豐產業升級估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.2269 | 4.63% | -1.54% | 2.1284 | 購買 | |
26 | 005977 | 中信保誠至興混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.7573 | 4.56% | -2.60% | 1.6807 | 購買 | |
27 | 005978 | 中信保誠至興混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.7206 | 4.56% | -2.60% | 1.6456 | 購買 | |
28 | 004351 | 匯豐晉信珠三角區域發展混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.5902 | 4.49% | -2.39% | 1.5218 | 購買 | |
29 | 000690 | 前海開源大海洋混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.9350 | 4.48% | -0.92% | 1.8520 | 購買 | |
30 | 501019 | 國泰國證航天軍工指數估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.2413 | 4.39% | 0.08% | 1.1891 | 購買 | |
31 | 004139 | 中郵軍民融合靈活配置混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.6975 | 4.34% | 0.28% | 1.6269 | 購買 | |
32 | 004224 | 南方軍工改革靈活配置混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.3301 | 4.31% | 0.42% | 1.2751 | 購買 | |
33 | 002071 | 長安產業精選混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.4700 | 4.09% | 0.83% | 1.4123 | 購買 | |
34 | 000496 | 長安產業精選混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.5014 | 4.08% | 0.83% | 1.4425 | 購買 | |
35 | 004314 | 前海開源滬港深新硬件A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.9418 | 3.86% | -0.81% | 1.8697 | 購買 | |
36 | 004315 | 前海開源滬港深新硬件C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.3256 | 3.85% | -0.80% | 2.2393 | 購買 | |
37 | 001245 | 工銀生態環境股票估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.7560 | 3.84% | -0.20% | 1.6910 | 購買 | |
38 | 540007 | 匯豐晉信中小盤股票估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.1539 | 3.78% | -1.10% | 2.0755 | 購買 | |
39 | 000755 | 富安達新興成長混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.8808 | 3.76% | 0.67% | 1.8126 | 購買 | |
40 | 001822 | 華商智能生活靈活配置混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.7440 | 3.75% | -2.73% | 1.6810 | 購買 | |
41 | 000354 | 長盛城鎮化主題混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.5820 | 3.74% | -2.58% | 1.5250 | 購買 | |
42 | 009707 | 工銀新興制造混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.1804 | 3.62% | -2.53% | 1.1392 | 購買 | |
43 | 009708 | 工銀新興制造混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.1788 | 3.61% | -2.52% | 1.1377 | 購買 | |
44 | 160322 | 華夏港股通精選股票LOF估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.6069 | 3.59% | -1.76% | 1.5512 | 購買 | |
45 | 001753 | 紅土創新新興產業混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.4570 | 3.55% | 1.17% | 1.4070 | 購買 | |
46 | 001880 | 長城中國智造靈活配置混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.2311 | 3.55% | -1.35% | 2.1547 | 購買 | |
47 | 010000 | 長城中國智造靈活配置混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.2288 | 3.55% | -1.34% | 2.1524 | 購買 | |
48 | 270028 | 廣發制造業精選混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 5.4380 | 3.54% | -1.35% | 5.2520 | 購買 | |
49 | 002885 | 大摩萬眾創新靈活配置混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0809 | 3.54% | -2.17% | 1.0439 | 購買 | |
50 | 010023 | 廣發制造業精選混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 5.4340 | 3.54% | -1.43% | 5.2480 | 購買 | |
51 | 006265 | 紅土創新新科技股票估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.1310 | 3.49% | 0.55% | 3.0254 | 購買 | |
52 | 320006 | 諾安靈活配置混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.2730 | 3.48% | -1.28% | 3.1630 | 購買 | |
53 | 001702 | 東方創新科技混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.1122 | 3.47% | 0.33% | 2.0413 | 購買 | |
54 | 008294 | 朱雀企業優勝A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.5073 | 3.47% | -1.20% | 1.4567 | 購買 | |
55 | 008295 | 朱雀企業優勝C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.5015 | 3.47% | -1.21% | 1.4512 | 購買 | |
56 | 160805 | 長盛同智優勢混合(LOF)估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.1545 | 3.45% | -1.50% | 1.1160 | 購買 | |
57 | 003567 | 華夏行業景氣混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.1748 | 3.44% | -0.62% | 2.1025 | 購買 | |
58 | 001476 | 中銀智能制造股票估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.5720 | 3.42% | -0.26% | 1.5200 | 購買 | |
59 | 008961 | 華商科技創新混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.3467 | 3.42% | -1.07% | 1.3022 | 購買 | |
60 | 006537 | 恒生前海港股通精選混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.2499 | 3.40% | -2.42% | 1.2088 | 購買 | |
61 | 004745 | 長盛創新驅動靈活配置混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.8933 | 3.39% | 0.74% | 1.8313 | 購買 | |
62 | 009147 | 建信新能源行業股票估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.6718 | 3.38% | 0.80% | 1.6171 | 購買 | |
63 | 001933 | 華商新興活力混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.6630 | 3.36% | -2.36% | 1.6090 | 購買 | |
64 | 001573 | 南方互聯網+靈活配置混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.6430 | 3.33% | -2.44% | 1.5900 | 購買 | |
65 | 010141 | 朱雀企業優選A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.1555 | 3.33% | --- | 1.1183 | 購買 | |
66 | 168401 | 紅土創新轉型精選靈(LOF)估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.1626 | 3.32% | 1.18% | 2.0932 | 購買 | |
67 | 010142 | 朱雀企業優選C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.1532 | 3.32% | --- | 1.1161 | 購買 | |
68 | 004557 | 北信瑞豐鼎豐靈活配置混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.1992 | 3.30% | -2.03% | 1.1609 | 購買 | |
69 | 550009 | 信誠中小盤混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.4900 | 3.28% | -0.17% | 3.3790 | 購買 | |
70 | 001166 | 建信環保產業股票估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.2590 | 3.28% | -0.71% | 1.2190 | 購買 | |
71 | 006128 | 銀河和美生活混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.5402 | 3.28% | -0.04% | 1.4913 | 購買 | |
72 | 004813 | 中歐先進制造股票C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.6329 | 3.24% | 1.06% | 2.5503 | 購買 | |
73 | 004812 | 中歐先進制造股票A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.6396 | 3.24% | 1.06% | 2.5568 | 購買 | |
74 | 000166 | 中海信息產業精選混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.6935 | 3.21% | -1.62% | 1.6409 | 購買 | |
75 | 002345 | 華夏高端制造混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.4790 | 3.21% | 0.73% | 1.4330 | 購買 | |
76 | 006923 | 前海開源滬港深非周期股票A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.5566 | 3.20% | -0.80% | 1.5084 | 購買 | |
77 | 006924 | 前海開源滬港深非周期股票C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.5496 | 3.18% | -0.77% | 1.5018 | 購買 | |
78 | 164905 | 交銀新能源指數(LOF)估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.1126 | 3.17% | 0.04% | 1.0784 | 購買 | |
79 | 006595 | 廣發港股通優質增長混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.5609 | 3.16% | -1.76% | 1.5131 | 購買 | |
80 | 001479 | 中郵風格輪動靈活配置混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.7720 | 3.14% | -1.91% | 1.7180 | 購買 | |
81 | 003745 | 廣發多元新興股票估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.4809 | 3.13% | 0.20% | 2.4055 | 購買 | |
82 | 540008 | 匯豐晉信低碳先鋒股票估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.0201 | 3.12% | 1.85% | 2.9286 | 購買 | |
83 | 005009 | 申萬菱信行業輪動股票估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.6280 | 3.12% | 1.28% | 1.5787 | 購買 | |
84 | 001225 | 中郵趨勢精選靈活配置混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 0.7300 | 3.11% | -1.19% | 0.7080 | 購買 | |
85 | 004854 | 廣發中證全指汽車指數A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.3706 | 3.11% | 0.03% | 1.3292 | 購買 | |
86 | 004855 | 廣發中證全指汽車指數C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.3678 | 3.11% | 0.03% | 1.3265 | 購買 | |
87 | 006992 | 嘉合錦創優勢精選混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.6380 | 3.10% | -1.63% | 1.5887 | 購買 | |
88 | 006122 | 華安低碳生活混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.2516 | 3.10% | -1.15% | 2.1838 | 購買 | |
89 | 004794 | 富榮福鑫混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.2355 | 3.09% | -1.52% | 1.1985 | 購買 | |
90 | 001644 | 匯豐晉信智造先鋒股票C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.8659 | 3.08% | 0.92% | 2.7803 | 購買 | |
91 | 004795 | 富榮福鑫混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.2350 | 3.08% | -1.51% | 1.1981 | 購買 | |
92 | 001643 | 匯豐晉信智造先鋒股票A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.9389 | 3.08% | 0.91% | 2.8511 | 購買 | |
93 | 164304 | 新華中證環保產業指數估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.1080 | 3.07% | 0.03% | 1.0750 | 購買 | |
94 | 001072 | 華安智能裝備主題股票估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.9790 | 3.07% | -0.78% | 1.9200 | 購買 | |
95 | 000063 | 長盛電子信息主題靈活配置混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.0800 | 3.07% | -0.69% | 2.0180 | 購買 | |
96 | 007880 | 朱雀產業智選混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.6544 | 3.07% | -1.16% | 1.6052 | 購買 | |
97 | 398051 | 中海環保新能源混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.0850 | 3.06% | 1.47% | 2.0230 | 購買 | |
98 | 000264 | 博時內需增長混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.6180 | 3.06% | -0.78% | 1.5700 | 購買 | |
99 | 008213 | 華夏新起點混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.7500 | 3.06% | -1.75% | 1.6980 | 購買 | |
100 | 007881 | 朱雀產業智選混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.6405 | 3.06% | -1.15% | 1.5918 | 購買 | |
101 | 008887 | 華夏國證半導體芯片ETF聯接A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0909 | 3.06% | 0.02% | 1.0585 | 購買 | |
102 | 008888 | 華夏國證半導體芯片ETF聯接C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0891 | 3.06% | 0.02% | 1.0568 | 購買 | |
103 | 002604 | 華夏新起點混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.7650 | 3.04% | -1.75% | 1.7130 | 購買 | |
104 | 008656 | 招商科技創新混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.2176 | 3.04% | -1.24% | 1.1817 | 購買 | |
105 | 008655 | 招商科技創新混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.2261 | 3.04% | -1.21% | 1.1899 | 購買 | |
106 | 163114 | 申萬菱信中證環保產業指數(LOF)A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.1672 | 3.03% | 0.07% | 1.1329 | 購買 | |
107 | 008903 | 廣發科技先鋒混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.4804 | 3.03% | -0.40% | 1.4369 | 購買 | |
108 | 900078 | 中信證券穩健回報混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.2606 | 3.02% | -1.60% | 1.2237 | 購買 | |
109 | 010419 | 申萬菱信中證環保產業指數(LOF)C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.1377 | 3.02% | 0.08% | 1.1043 | 購買 | |
110 | 160919 | 大成產業升級股票(LOF)估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.2920 | 3.01% | -1.06% | 2.2250 | 購買 | |
111 | 001808 | 銀華互聯網主題靈活配置混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.9190 | 3.01% | -0.28% | 1.8630 | 購買 | |
112 | 900008 | 中信證券穩健回報混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.2628 | 3.01% | -1.59% | 1.2259 | 購買 | |
113 | 163503 | 天治核心成長混合(LOF)估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 0.6897 | 3.00% | -1.14% | 0.6696 | 購買 | |
114 | 001064 | 廣發中證環保ETF聯接A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 0.8849 | 3.00% | 0.10% | 0.8591 | 購買 | |
115 | 002984 | 廣發中證環保ETF聯接C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 0.8754 | 3.00% | 0.10% | 0.8499 | 購買 | |
116 | 007493 | 朱雀產業臻選混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.9292 | 2.98% | -1.09% | 1.8734 | 購買 | |
117 | 007494 | 朱雀產業臻選混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.9120 | 2.98% | -1.09% | 1.8567 | 購買 | |
118 | 290008 | 泰信發展主題混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.1140 | 2.97% | -0.90% | 2.0530 | 購買 | |
119 | 160726 | 嘉實瑞享定期混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.2957 | 2.96% | -0.80% | 1.2585 | 購買 | |
120 | 310368 | 申萬菱信競爭優勢混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.9832 | 2.95% | -1.15% | 1.9263 | 購買 | |
121 | 001718 | 工銀物流產業股票估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.8580 | 2.95% | -0.73% | 2.7760 | 購買 | |
122 | 009644 | 東方阿爾法優勢產業混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.2814 | 2.95% | 1.47% | 1.2447 | 購買 | |
123 | 009645 | 東方阿爾法優勢產業混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.2784 | 2.95% | 1.47% | 1.2418 | 購買 | |
124 | 001210 | 天弘互聯網混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.1537 | 2.94% | -0.70% | 1.1208 | 購買 | |
125 | 001581 | 華安滬港深通精選靈活配置混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.3220 | 2.93% | -0.11% | 2.2560 | 購買 | |
126 | 003956 | 南方教育股票估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.0924 | 2.92% | -0.94% | 2.0330 | 購買 | |
127 | 002289 | 華商改革創新股票估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.8504 | 2.90% | -1.62% | 1.7982 | 購買 | |
128 | 004341 | 農銀尖端科技混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.0729 | 2.89% | -1.34% | 2.0147 | 購買 | |
129 | 002332 | 匯豐晉信滬港深A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.8697 | 2.88% | -0.40% | 1.8173 | 購買 | |
130 | 002333 | 匯豐晉信滬港深C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.8238 | 2.88% | -0.40% | 1.7727 | 購買 | |
131 | 005629 | 匯安趨勢動力股票C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.3066 | 2.88% | 0.03% | 1.2700 | 購買 | |
132 | 005628 | 匯安趨勢動力股票A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.3279 | 2.88% | 0.03% | 1.2907 | 購買 | |
133 | 007349 | 華夏科技創新混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.2569 | 2.88% | -0.82% | 2.1938 | 購買 | |
134 | 007277 | 恒生前海消費升級混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.3648 | 2.88% | -1.88% | 1.3266 | 購買 | |
135 | 168002 | 國壽安保策略精選混合(LOF)估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.4407 | 2.87% | 1.07% | 2.3726 | 購買 | |
136 | 007350 | 華夏科技創新混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.2570 | 2.87% | --- | 2.1940 | 購買 | |
137 | 162202 | 泰達宏利周期混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.4457 | 2.86% | -0.51% | 2.3777 | 購買 | |
138 | 210008 | 金鷹策略配置混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.1774 | 2.86% | 0.56% | 2.1169 | 購買 | |
139 | 008960 | 長信國防軍工量化混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.4282 | 2.86% | 1.65% | 1.3885 | 購買 | |
140 | 002983 | 長信國防軍工量化混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.4326 | 2.86% | 1.66% | 1.3927 | 購買 | |
141 | 007291 | 匯豐晉信港股通雙核策略混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.5888 | 2.85% | -0.76% | 1.5448 | 購買 | |
142 | 000689 | 前海開源新經濟混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.6680 | 2.84% | 1.05% | 1.6220 | 購買 | |
143 | 005090 | 嘉合睿金混合發起式A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.9150 | 2.84% | -0.72% | 1.8621 | 購買 | |
144 | 005091 | 嘉合睿金混合發起式C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.8909 | 2.84% | -0.72% | 1.8386 | 購買 | |
145 | 540010 | 匯豐晉信科技先鋒股票估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.2251 | 2.83% | -0.95% | 3.1364 | 購買 | |
146 | 005368 | 富國清潔能源產業混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.7786 | 2.83% | 1.27% | 1.7296 | 購買 | |
147 | 001261 | 中融新機遇混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.2380 | 2.82% | -1.78% | 1.2040 | 購買 | |
148 | 005495 | 創金合信科技成長股票A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.8438 | 2.82% | -0.89% | 1.7932 | 購買 | |
149 | 005496 | 創金合信科技成長股票C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.8115 | 2.82% | -0.89% | 1.7618 | 購買 | |
150 | 006614 | 嘉實港股通新經濟指數C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.4397 | 2.81% | -0.24% | 1.4003 | 購買 | |
151 | 501311 | 嘉實港股通新經濟指數A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.4510 | 2.81% | -0.24% | 1.4114 | 購買 | |
152 | 008084 | 海富通先進制造股票C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0981 | 2.81% | -0.51% | 1.0681 | 購買 | |
153 | 008085 | 海富通先進制造股票A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.1025 | 2.81% | -0.55% | 1.0724 | 購買 | |
154 | 202027 | 南方高端裝備靈活配置混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.0860 | 2.80% | -0.58% | 3.0020 | 購買 | |
155 | 005207 | 南方高端裝備靈活配置混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.0130 | 2.80% | -0.57% | 2.9310 | 購買 | |
156 | 009139 | 嘉實瑞成兩年持有期混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.4049 | 2.80% | -1.15% | 1.3667 | 購買 | |
157 | 009138 | 嘉實瑞成兩年持有期混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.4083 | 2.80% | -1.13% | 1.3700 | 購買 | |
158 | 162703 | 廣發小盤成長混合(LOF)A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.4391 | 2.79% | -0.39% | 3.3457 | 購買 | |
159 | 001569 | 泰信國策驅動靈活配置混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.5100 | 2.79% | -0.06% | 1.4690 | 購買 | |
160 | 005197 | 工銀滬港深精選混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.1588 | 2.79% | -1.83% | 1.1274 | 購買 | |
161 | 009132 | 廣發小盤成長混合(LOF)C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.4296 | 2.79% | -0.40% | 3.3365 | 購買 | |
162 | 160634 | 鵬華環保分級估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.1460 | 2.78% | 0.32% | 1.1150 | 購買 | |
163 | 005198 | 工銀滬港深精選混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.1480 | 2.78% | -1.82% | 1.1170 | 購買 | |
164 | 005583 | 易方達港股通紅利混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.2173 | 2.78% | 0.48% | 1.1844 | 購買 | |
165 | 040025 | 華安科技動力混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.8730 | 2.78% | -1.07% | 4.7410 | 購買 | |
166 | 008635 | 華安科技創新混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.2424 | 2.78% | -1.77% | 1.2088 | 購買 | |
167 | 000531 | 東吳阿爾法靈活配置混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.8309 | 2.77% | -0.58% | 1.7816 | 購買 | |
168 | 000031 | 華夏復興混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.3060 | 2.77% | -0.52% | 3.2170 | 購買 | |
169 | 001824 | 博時滬港深成長企業估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.7420 | 2.77% | -1.45% | 1.6950 | 購買 | |
170 | 005161 | 華商上游產業股票估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.5483 | 2.76% | 0.08% | 1.5067 | 購買 | |
171 | 002560 | 諾安和鑫靈活配置混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.4641 | 2.75% | -0.39% | 1.4249 | 購買 | |
172 | 050009 | 博時新興成長混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.1980 | 2.74% | -0.26% | 1.1660 | 購買 | |
173 | 003962 | 易方達瑞程靈活配置混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.0965 | 2.74% | -0.73% | 3.0139 | 購買 | |
174 | 003961 | 易方達瑞程靈活配置混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.0749 | 2.74% | -0.63% | 2.9929 | 購買 | |
175 | 004890 | 中郵健康文娛混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.0707 | 2.74% | -0.40% | 2.0154 | 購買 | |
176 | 000654 | 華商新銳產業混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.6200 | 2.73% | 0.05% | 1.5770 | 購買 | |
177 | 002630 | 江信瑞福靈活配置混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.3847 | 2.72% | -1.43% | 1.3480 | 購買 | |
178 | 002631 | 江信瑞福靈活配置混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.3260 | 2.72% | -1.43% | 1.2909 | 購買 | |
179 | 168207 | 中融創業板兩年定開混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0563 | 2.72% | --- | 1.0283 | 購買 | |
180 | 001978 | 泰信互聯網+混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.7830 | 2.71% | -0.80% | 1.7360 | 購買 | |
181 | 007163 | 浦銀安盛環保新能源A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.8517 | 2.71% | -0.17% | 1.8029 | 購買 | |
182 | 007164 | 浦銀安盛環保新能源C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.8361 | 2.71% | -0.16% | 1.7876 | 購買 | |
183 | 001675 | 江信同福A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.2541 | 2.70% | 1.61% | 1.2211 | 購買 | |
184 | 001388 | 中融新經濟混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.1680 | 2.70% | -1.02% | 2.1110 | 購買 | |
185 | 001676 | 江信同福C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.2220 | 2.70% | 1.60% | 1.1899 | 購買 | |
186 | 008981 | 中郵科技創新精選混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.5229 | 2.70% | -1.29% | 1.4829 | 購買 | |
187 | 009024 | 海富通科技創新混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0959 | 2.70% | -0.85% | 1.0671 | 購買 | |
188 | 009025 | 海富通科技創新混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.1028 | 2.70% | -0.85% | 1.0738 | 購買 | |
189 | 008980 | 中郵科技創新精選混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.5266 | 2.70% | -1.32% | 1.4865 | 購買 | |
190 | 040007 | 華安中小盤成長混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.7311 | 2.69% | -1.48% | 2.6595 | 購買 | |
