排名 | 基金名稱 | 類型 | 近1周 | 近3月 | 近1年 | 購買手續費 | 購買起點 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 招商中證白酒指數分級 | 股票指數 | 4.81% | 40.10% | 110.68% | 1.00%0.10% | 100元 | 購買 |
2 | 易方達消費行業股票 | 股票型 | 3.01% | 22.63% | 71.35% | 1.50%0.15% | 100元 | 購買 |
3 | 易方達中小盤混合 | 混合型 | 1.62% | 22.20% | 80.39% | 1.50%0.15% | 100元 | 購買 |
4 | 中歐時代先鋒股票A | 股票型 | 3.88% | 20.34% | 54.50% | 1.50%0.15% | 10元 | 購買 |
5 | 廣發高端制造股票A | 股票型 | 0.33% | 14.02% | 134.24% | 1.50%0.15% | 100元 | 購買 |
6 | 興全合潤分級混合 | 混合型 | 1.15% | 12.63% | 75.04% | 1.20%0.12% | 100元 | 購買 |
7 | 易方達上證50指數A | 股票指數 | 1.81% | 11.55% | 40.72% | 1.50%0.15% | 10元 | 購買 |
8 | 富國天惠成長混合A/B(LOF) | 混合型 | 1.22% | 7.58% | 59.05% | 1.50%0.15% | 10元 | 購買 |
9 | 銀河創新成長混合 | 混合型 | 1.26% | 5.05% | 45.10% | 1.50%0.15% | 100元 | 購買 |
10 | 諾安成長混合 | 混合型 | 0.35% | 4.20% | 39.48% | 1.50%0.15% | 100元 | 購買 |
排名 | 基金名稱 | 近3月 | 購買手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|
1 | 招商中證白酒指數分級 | 40.10% | 1.00%0.10% | 購買 |
2 | 易方達消費行業股票 | 22.63% | 1.50%0.15% | 購買 |
3 | 中歐時代先鋒股票A | 20.34% | 1.50%0.15% | 購買 |
4 | 國泰國證食品飲料行業指數分級 | 20.32% | 0.00% | 購買 |
5 | 廣發高端制造股票A | 14.02% | 1.50%0.15% | 購買 |
6 | 易方達上證50指數A | 11.55% | 1.50%0.15% | 購買 |
7 | 廣發醫療保健股票A | 9.86% | 1.50%0.15% | 購買 |
8 | 嘉實新興產業股票 | 8.43% | 1.50%0.15% | 購買 |
9 | 信達澳銀新能源產業股票 | 4.39% | 1.50%0.15% | 購買 |
10 | 招商國證生物醫藥指數分級 | -2.34% | 1.00%0.10% | 購買 |
排名 | 基金名稱 | 近3月 | 購買手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|
1 | 招商中證白酒指數分級 | 40.10% | 1.00%0.10% | 購買 |
2 | 廣發中證全指汽車指數A | 34.88% | 1.00%0.10% | 購買 |
3 | 廣發中證全指汽車指數C | 34.80% | 0.00% | 購買 |
4 | 國泰國證食品飲料行業指數分級 | 20.32% | 0.00% | 購買 |
5 | 易方達上證50指數A | 11.55% | 1.50%0.15% | 購買 |
6 | 景順長城滬深300指數增強 | 3.91% | 1.20%0.12% | 購買 |
7 | 招商國證生物醫藥指數分級 | -2.34% | 1.00%0.10% | 購買 |
8 | 華夏中證5G通信主題ETF聯接A | -4.06% | 1.20%0.12% | 購買 |
9 | 華夏中證5G通信主題ETF聯接C | -4.13% | 0.00% | 購買 |
10 | 南方中證全指證券公司ETF聯接C | -5.54% | 0.00% | 購買 |
排名 | 基金名稱 | 近3月 | 購買手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|
1 | 農銀新能源主題 | 35.27% | 1.50%0.15% | 購買 |
2 | 易方達中小盤混合 | 22.20% | 1.50%0.15% | 購買 |
3 | 景順長城新興成長混合 | 18.89% | 1.50%0.15% | 購買 |
4 | 萬家行業優選混合(LOF) | 14.84% | 1.50%0.15% | 購買 |
5 | 興全合潤分級混合 | 12.63% | 1.20%0.12% | 購買 |
6 | 交銀新生活力靈活配置混合 | 8.71% | 1.50%0.15% | 購買 |
7 | 富國天惠成長混合A/B(LOF) | 7.58% | 1.50%0.15% | 購買 |
8 | 興全趨勢投資混合(LOF) | 5.79% | 1.50%0.15% | 購買 |
9 | 銀河創新成長混合 | 5.05% | 1.50%0.15% | 購買 |
10 | 諾安成長混合 | 4.20% | 1.50%0.15% | 購買 |
排名 | 基金名稱 | 近3月 | 購買手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|
1 | 華寶標普油氣上游股票人民幣C | 21.58% | 0.00% | 購買 |
2 | 廣發全球精選股票(QDII) | 18.27% | 1.60%0.16% | 購買 |
3 | 匯添富全球互聯混合 | 12.05% | 1.60%0.16% | 購買 |
4 | 華安標普全球石油指數 | 9.93% | 1.20%0.12% | 購買 |
5 | 華安納斯達克100指數 | 9.51% | 1.20%0.12% | 購買 |
6 | 大成納斯達克100 | 9.48% | 1.20%0.12% | 購買 |
7 | 廣發納斯達克100指數A | 9.22% | 1.30%0.13% | 購買 |
8 | 廣發納斯達克100指數C | 9.17% | 0.00% | 購買 |
9 | 博時標普500ETF聯接A | 6.89% | 1.20%0.12% | 購買 |
10 | 華夏恒生ETF聯接A | 6.64% | 1.20%0.12% | 購買 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服
天天基金客服熱線:95021 / 4001818188|客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監會上海監管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1