基金經理簡介:仇秉則先生:CFA,CPA,中山大學經濟學學士,曾任普華永道中天會計師事務所審計經理,嘉實基金管理有限公司固定收益部高級信用分析師。2016年6月加入匯安基金管理有限責任公司,擔任固定收益投資部副總經理一職,從事信用債投資研究工作。2016年12月19日至2018年2月9日,任匯安豐利靈活配置混合型證券投資基金基金經理;2017年1月25日至2018年2月9日,任匯安豐泰靈活配置混合型證券投資基金基金經理;2017年1月13日至2018年5月14日,任匯安豐澤靈活配置混合型證券投資基金基金經理;2017年3月13日至2018年5月14日,任匯安豐恒靈活配置混合型證券投資基金基金經理;2017年1月10日至2019年1月10日,任匯安豐華靈活配置混合型證券投資基金基金經理;2016年12月2日至今,任匯安嘉匯純債債券型證券投資基金基金經理;2016年12月5日至今,任匯安嘉裕純債債券型證券投資基金基金經理;2016年12月22日至2019年11月19日,任匯安豐融靈活配置混合型證券投資基金、匯安嘉源純債債券型證券投資基金基金經理;2017年7月27日至今,任匯安豐裕靈活配置混合型證券投資基金基金經理;2017年8月10日至今,任匯安豐益靈活配置混合型證券投資基金基金經理;2019年5月10日至2020年5月11日,任匯安豐利靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2019年8月9日至今任匯安嘉誠一年封閉運作債券型證券投資基金基金經理;2019年10月14日至今任匯安穩裕債券型證券投資基金基金經理。2020年3月5日擔任匯安信利債券型證券投資基金的基金經理。2020年4月21日起擔任匯安嘉利一年封閉運作混合型證券投資基金基金經理。
基金代碼 | 基金名稱 | 相關鏈接 | 基金類型 | 規模(億元) | 任職時間 | 任職天數 | 任職回報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
009305 | 匯安恒利39個月定開純債債券 | 估值圖基金吧檔案 | 定開債券 | 42.00 | 2020-12-18 ~ 至今 | 6天 | 0.00% |
007315 | 匯安嘉盈一年持有期債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型 | -- | 2020-12-05 ~ 至今 | 19天 | - |
010270 | 匯安嘉盈一年持有期債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型 | -- | 2020-12-05 ~ 至今 | 19天 | - |
009133 | 匯安嘉利一年封閉混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型 | 18.92 | 2020-04-21 ~ 至今 | 247天 | 4.87% |
009134 | 匯安嘉利一年封閉混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型 | 0.00 | 2020-04-21 ~ 至今 | 247天 | 4.60% |
008530 | 匯安信利債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型 | 0.80 | 2020-03-05 ~ 至今 | 294天 | 4.11% |
008529 | 匯安信利債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型 | 1.49 | 2020-03-05 ~ 至今 | 294天 | 4.45% |
005212 | 匯安穩裕債券 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型 | 4.46 | 2019-10-14 ~ 至今 | 1年又72天 | 8.60% |
007610 | 匯安嘉誠債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型 | 3.75 | 2019-08-09 ~ 至今 | 1年又138天 | 7.78% |
007609 | 匯安嘉誠債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型 | 1.93 | 2019-08-09 ~ 至今 | 1年又138天 | 8.36% |
003887 | 匯安豐利混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型 | 1.64 | 2019-05-10 ~ 2020-05-11 | 1年又2天 | 39.01% |
003886 | 匯安豐利混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型 | 0.13 | 2019-05-10 ~ 2020-05-11 | 1年又2天 | 39.65% |
004560 | 匯安豐益混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型 | 0.00 | 2017-08-10 ~ 2019-10-11 | 2年又62天 | 17.27% |
004561 | 匯安豐益混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型 | 0.16 | 2017-08-10 ~ 2019-10-11 | 2年又62天 | 2.22% |
004558 | 匯安豐裕靈活配置混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型 | 1.38 | 2017-07-27 ~ 2019-10-11 | 2年又76天 | 1.04% |
004559 | 匯安豐裕靈活配置混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型 | 0.00 | 2017-07-27 ~ 2019-10-11 | 2年又76天 | 9.07% |
003845 | 匯安豐恒靈活配置混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型 | 1.53 | 2017-03-13 ~ 2018-05-14 | 1年又62天 | 8.76% |
003846 | 匯安豐恒靈活配置混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型 | 0.00 | 2017-03-13 ~ 2018-05-14 | 1年又62天 | 8.64% |
003884 | 匯安滬深300指數增強A | 估值圖基金吧檔案 | 股票指數 | 1.89 | 2017-01-25 ~ 2018-02-09 | 1年又15天 | -2.41% |
003885 | 匯安滬深300指數增強C | 估值圖基金吧檔案 | 股票指數 | 3.06 | 2017-01-25 ~ 2018-02-09 | 1年又15天 | -2.89% |
003890 | 匯安豐澤混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型 | 0.10 | 2017-01-13 ~ 2018-05-14 | 1年又121天 | 53.31% |
003889 | 匯安豐澤混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型 | 1.66 | 2017-01-13 ~ 2018-05-14 | 1年又121天 | 53.56% |
003854 | 匯安豐華混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型 | 0.56 | 2017-01-10 ~ 2019-01-10 | 2年又0天 | 65.33% |
003855 | 匯安豐華混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型 | 3.38 | 2017-01-10 ~ 2019-01-10 | 2年又0天 | 10.80% |
003888 | 匯安嘉源純債債券 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型 | 7.37 | 2016-12-22 ~ 2019-10-11 | 2年又293天 | 12.19% |
003685 | 匯安豐融混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型 | 0.00 | 2016-12-22 ~ 2019-11-19 | 2年又332天 | 11.23% |
003684 | 匯安豐融混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型 | 0.36 | 2016-12-22 ~ 2019-11-19 | 2年又332天 | 11.87% |
003886 | 匯安豐利混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型 | 0.13 | 2016-12-19 ~ 2018-02-09 | 1年又52天 | 26.91% |
003887 | 匯安豐利混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型 | 1.64 | 2016-12-19 ~ 2018-02-09 | 1年又52天 | 24.60% |
003891 | 匯安嘉裕純債債券 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型 | 16.91 | 2016-12-05 ~ 2019-10-11 | 2年又310天 | 12.14% |
003742 | 匯安嘉匯純債債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型 | 7.72 | 2016-12-02 ~ 2019-10-11 | 2年又313天 | 15.52% |
基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來 | 同類排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
009305 | 匯安恒利39個月定開純債債券 | 定開債券 | - | -|983 | - | -|872 | - | -|727 | - | -|531 | - | -|765 |
007315 | 匯安嘉盈一年持有期債券A | 債券型 | - | -|- | - | -|- | - | -|- | - | -|- | - | -|- |
010270 | 匯安嘉盈一年持有期債券C | 債券型 | - | -|- | - | -|- | - | -|- | - | -|- | - | -|- |
009133 | 匯安嘉利一年封閉混合A | 混合型 | 1.03% | 3523|4193 | 5.75% | 3386|3800 | - | -|3325 | - | -|2844 | - | -|3361 |
009134 | 匯安嘉利一年封閉混合C | 混合型 | 0.94% | 3551|4193 | 5.54% | 3406|3800 | - | -|3325 | - | -|2844 | - | -|3361 |
008530 | 匯安信利債券C | 債券型 | 1.26% | 491|2460 | 3.84% | 363|2331 | - | -|1990 | - | -|1432 | - | -|2011 |
008529 | 匯安信利債券A | 債券型 | 1.36% | 435|2460 | 4.05% | 341|2331 | - | -|1990 | - | -|1432 | - | -|2011 |
005212 | 匯安穩裕債券 | 債券型 | 0.83% | 1155|2460 | 3.58% | 389|2331 | 6.36% | 355|1990 | 7.25% | 825|1432 | 5.79% | 346|2011 |
007610 | 匯安嘉誠債券C | 債券型 | 0.75% | 1351|2460 | 2.26% | 480|2331 | 5.52% | 408|1990 | - | -|1432 | 5.31% | 383|2011 |
007609 | 匯安嘉誠債券A | 債券型 | 0.86% | 1088|2460 | 2.47% | 450|2331 | 5.95% | 382|1990 | - | -|1432 | 5.71% | 353|2011 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服
天天基金客服熱線:95021 / 4001818188|客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監會上海監管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1