證監會批準的首批獨立基金銷售機構
東方財富旗下天天基金交易平臺
基金代碼 | 基金簡稱 | 基金類型 | 單位凈值 日期 | 日增長率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立來 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002190 | 農銀新能源主題 | 混合型 | 2.701312-23 | 2.14% | 11.33% | 19.50% | 35.27% | 92.55% | 175.70% | 120.66% | 170.13% | 0.15% | 購買 |
001606 | 農銀工業4.0混合 | 混合型 | 3.369512-23 | 2.23% | 11.00% | 18.98% | 32.76% | 85.88% | 165.48% | 125.88% | 236.95% | 0.15% | 購買 |
000336 | 農銀研究精選混合 | 混合型 | 3.544412-23 | 2.13% | 10.43% | 17.04% | 26.71% | 76.59% | 162.12% | 139.88% | 254.44% | 0.15% | 購買 |
540008 | 匯豐晉信低碳先鋒股票 | 股票型 | 3.020112-23 | 3.12% | 9.97% | 19.78% | 43.91% | 63.88% | 149.18% | 100.46% | 229.34% | 0.15% | 購買 |
001643 | 匯豐晉信智造先鋒股票A | 股票型 | 2.938912-23 | 3.08% | 8.76% | 17.65% | 41.99% | 61.17% | 146.39% | 179.47% | 193.80% | 0.15% | 購買 |
001644 | 匯豐晉信智造先鋒股票C | 股票型 | 2.865912-23 | 3.08% | 8.75% | 17.60% | 41.82% | 60.77% | 145.16% | 175.51% | 186.50% | 0.00% | 購買 |
005968 | 創金合信工業周期股票A | 股票型 | 2.704512-23 | 2.56% | 7.95% | 11.24% | 30.51% | 81.64% | 140.27% | --- | 170.45% | 0.15% | 購買 |
481010 | 工銀中小盤混合 | 混合型 | 3.525012-23 | 2.32% | 6.27% | 12.91% | 26.16% | 61.03% | 138.66% | 172.83% | 252.50% | 0.15% | 購買 |
005969 | 創金合信工業周期股票C | 股票型 | 2.658512-23 | 2.56% | 7.93% | 11.17% | 30.29% | 81.04% | 138.62% | --- | 165.85% | 0.00% | 購買 |
004997 | 廣發高端制造股票A | 股票型 | 2.546412-23 | 1.02% | 0.33% | -1.90% | 14.02% | 57.18% | 134.24% | 133.08% | 154.61% | 0.15% | 購買 |
查看全部開放基金排行>> |
基金名稱 | 每萬份收益 日期 | 7日年化 | 與活期對比 | 手續費 | 起購金額 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
鵬華添利寶貨幣A | 0.893312-23 | 2.7540% | 7.87倍 | 0.00% | 100元 | 充值 |
廣發天天紅貨幣B | 0.858612-23 | 2.9890% | 8.54倍 | 0.00% | 100元 | 充值 |
安信活期寶貨幣B | 0.828112-23 | 2.9910% | 8.55倍 | 0.00% | 100元 | 充值 |
博時現金寶貨幣B | 0.821112-23 | 2.9050% | 8.30倍 | 0.00% | 100元 | 充值 |
新華活期添利貨幣E | 0.805612-23 | 2.9510% | 8.43倍 | 0.00% | 100元 | 充值 |
基金名稱 | 單位凈值 日期 | 近3月 | 近6月 | 手續費 | 起購金額 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
交銀新能源指數(LOF) | 1.112612-23 | 25.91% | 49.23% | 0.12% | 100元 | 購買 |
天弘中證食品飲料指數C | 3.395312-23 | 20.71% | 48.97% | 0.00% | 100元 | 購買 |
鵬華環保分級 | 1.146012-23 | 18.70% | 40.14% | 0.12% | 100元 | 購買 |
國投瑞銀中證資源指數 | 0.853012-23 | 17.33% | 34.97% | 0.12% | 100元 | 購買 |
匯豐晉信恒生龍頭指數A | 2.066112-23 | 12.83% | 29.47% | 0.12% | 100元 | 購買 |
風險與預期收益
購買參考:股票型基金平均收益率
最近1月 -0.19%  |  最近1年 29.09%
序號 | 名稱 | 凈值   日期 | 近1月漲幅 | 近3月 | 近6月 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 創金合信工業周期股票A | 2.704512-23 | 11.24% | 30.51% | 81.64% | 0.15% | 購買 |
2 | 創金合信工業周期股票C | 2.658512-23 | 11.17% | 30.29% | 81.04% | 0.00% | 購買 |
3 | 中歐先進制造股票A | 2.639612-23 | 17.66% | 38.13% | 75.91% | 0.15% | 購買 |
4 | 中歐先進制造股票C | 2.632912-23 | 17.58% | 37.87% | 75.23% | 0.00% | 購買 |
5 | 招商中證白酒指數分級 | 1.347612-23 | 12.41% | 40.10% | 74.86% | 0.10% | 購買 |
點擊查詢全部股票型基金業績排行>> |
風險與預期收益
購買參考:混合型基金平均收益率
最近1月 2.03%  |  最近1年 38.25%
序號 | 名稱 | 凈值   日期 | 近1月漲幅 | 近3月 | 近6月 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 農銀新能源主題 | 2.701312-23 | 19.50% | 35.27% | 92.55% | 0.15% | 購買 |
2 | 農銀工業4.0混合 | 3.369512-23 | 18.98% | 32.76% | 85.88% | 0.15% | 購買 |
3 | 農銀研究精選混合 | 3.544412-23 | 17.04% | 26.71% | 76.59% | 0.15% | 購買 |
4 | 前海開源大海洋混合 | 1.935012-23 | 10.45% | 13.03% | 68.26% | 0.15% | 購買 |
5 | 申萬菱信新能源汽車混合 | 2.318012-23 | 17.55% | 35.56% | 67.36% | 0.15% | 購買 |
點擊查詢全部混合型基金業績排行>> |
風險與預期收益
購買參考:債券型基金平均收益率
最近1月 0.57%  |  最近1年 4.45%
風險與預期收益
購買參考:貨幣型基金平均收益率
最近1月 0.26%  |  最近1年 2.24%
該基金近6月排名:1
近6月漲幅:81.64%
掌管基金:創金合信工業周期股票A
基金經理上任時間:2018-05-17
最新凈值:2.7045(12-23)  日漲幅:2.56%  天天基金優惠費率:1.50% 0.15%|1折  購買
已任職天數:2年又222天期間回報率:170.45%上海證券3年期評級:無
階段收益
期間 | 漲幅 | 同類排名 | 期間 | 漲幅 | 同類排名 |
---|---|---|---|---|---|
近一周 | 7.95% | 32|1711 | 近一年 | 140.27% | 4|1353 |
近一月 | 11.24% | 57|1704 | 近二年 | 244.13% | 7|1029 |
近三月 | 30.51% | 33|1661 | 近三年 | --- | -|800 |
近半年 | 81.64% | 1|1571 | 今年來 | 123.22% | 3|1379 |
其他同時任職該基金的基金經理:無
走勢圖
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服
天天基金客服熱線:95021 / 4001818188|客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監會上海監管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1