關注 | 比較 | 2020-12-23 | 2020-12-22 | 申購狀態 | 贖回狀態 | 可購 全部 | ||||||||
1 | 070002 | 20.5070 | 21.1680 | 20.4190 | 21.0800 | 0.0880 | 0.43% | 暫停 | 開放 | 購買 | ||||
2 | 000011 | 19.8580 | 25.7710 | 19.7510 | 25.6640 | 0.1070 | 0.54% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
3 | 260104 | 13.0190 | 14.8850 | 12.9420 | 14.8080 | 0.0770 | 0.59% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
4 | 110011 | 8.6843 | 9.5743 | 8.7078 | 9.5978 | -0.0235 | -0.27% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
5 | 070006 | 8.4700 | 9.0000 | 8.4530 | 8.9830 | 0.0170 | 0.20% | 暫停 | 開放 | 購買 | ||||
6 | 000083 | 7.9440 | 7.9440 | 7.9430 | 7.9430 | 0.0010 | 0.01% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
7 | 240008 | 8.0012 | 8.0012 | 7.8365 | 7.8365 | 0.1647 | 2.10% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
8 | 162204 | 7.4625 | 9.2675 | 7.3924 | 9.1974 | 0.0701 | 0.95% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
9 | 040005 | 7.0126 | 7.6326 | 6.9952 | 7.6152 | 0.0174 | 0.25% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
10 | 519692 | 6.8247 | 7.6307 | 6.7788 | 7.5848 | 0.0459 | 0.68% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
11 | 519679 | 6.8370 | 7.4050 | 6.7160 | 7.2840 | 0.1210 | 1.80% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
12 | 288002 | 6.7650 | 8.1650 | 6.6770 | 8.0770 | 0.0880 | 1.32% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
13 | 180012 | 6.3960 | 7.3490 | 6.4008 | 7.3538 | -0.0048 | -0.07% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
14 | 006011 | 5.7883 | 6.8653 | 6.0795 | 6.8649 | 0.0004 | 0.01% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
15 | 166301 | 6.0420 | 6.0420 | 5.9660 | 5.9660 | 0.0760 | 1.27% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
16 | 002031 | 5.8260 | 6.4260 | 5.7670 | 6.3670 | 0.0590 | 1.02% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
17 | 040035 | 5.8420 | 6.2220 | 5.7340 | 6.1140 | 0.1080 | 1.88% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
18 | 590008 | 5.8130 | 5.8130 | 5.6920 | 5.6920 | 0.1210 | 2.13% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
19 | 519674 | 5.7838 | 5.7838 | 5.6411 | 5.6411 | 0.1427 | 2.53% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
20 | 519732 | 5.5890 | 5.5890 | 5.5340 | 5.5340 | 0.0550 | 0.99% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
21 | 020023 | 5.6230 | 5.6230 | 5.5300 | 5.5300 | 0.0930 | 1.68% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
22 | 377240 | 5.5710 | 5.5710 | 5.4750 | 5.4750 | 0.0960 | 1.75% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
23 | 340007 | 5.5400 | 5.7300 | 5.4740 | 5.6640 | 0.0660 | 1.21% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
24 | 519091 | 5.4720 | 5.4720 | 5.4260 | 5.4260 | 0.0460 | 0.85% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
25 | 660015 | 5.4611 | 5.5611 | 5.3745 | 5.4745 | 0.0866 | 1.61% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
26 | 240009 | 5.4243 | 5.6923 | 5.3655 | 5.6335 | 0.0588 | 1.10% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
27 | 519697 | 5.3810 | 5.7870 | 5.3280 | 5.7340 | 0.0530 | 0.99% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
28 | 270028 | 5.4380 | 5.4380 | 5.2520 | 5.2520 | 0.1860 | 3.54% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
29 | 010023 | 5.4340 | 5.4340 | 5.2480 | 5.2480 | 0.1860 | 3.54% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
30 | 470009 | 5.2040 | 5.4540 | 5.1680 | 5.4180 | 0.0360 | 0.70% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
31 | 000619 | 5.1590 | 5.1590 | 5.1380 | 5.1380 | 0.0210 | 0.41% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
32 | 690007 | 5.2140 | 5.2140 | 5.1330 | 5.1330 | 0.0810 | 1.58% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
33 | 009720 | 5.2070 | 5.2070 | 5.1260 | 5.1260 | 0.0810 | 1.58% | 開放 | 開放 | --- | 購買 | |||
34 | 000527 | 5.1160 | 5.1160 | 5.0630 | 5.0630 | 0.0530 | 1.05% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
35 | 460005 | 5.0886 | 6.2739 | 5.0530 | 6.2383 | 0.0356 | 0.70% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
36 | 000751 | 5.1090 | 5.1090 | 5.0520 | 5.0520 | 0.0570 | 1.13% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
37 | 540006 | 5.1285 | 5.1885 | 5.0508 | 5.1108 | 0.0777 | 1.54% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
38 | 010037 | 5.0767 | 5.0767 | 5.0413 | 5.0413 | 0.0354 | 0.70% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
39 | 160213 | --- | --- | 5.0360 | 5.5360 | --- | --- | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
40 | 007887 | 5.1030 | 5.1030 | 5.0328 | 5.0328 | 0.0702 | 1.39% | 暫停 | 暫停 | 購買 | ||||
41 | 910007 | 5.0865 | 5.5985 | 5.0166 | 5.5286 | 0.0699 | 1.39% | 暫停 | 暫停 | 購買 | ||||
42 | 110022 | 5.0240 | 5.0240 | 5.0130 | 5.0130 | 0.0110 | 0.22% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
43 | 006590 | 5.0410 | 5.0410 | 4.9880 | 4.9880 | 0.0530 | 1.06% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
44 | 660012 | 5.0233 | 5.1033 | 4.9804 | 5.0604 | 0.0429 | 0.86% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
45 | 370024 | 5.0562 | 5.2712 | 4.9732 | 5.1882 | 0.0830 | 1.67% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
46 | 400007 | 4.9787 | 4.9787 | 4.9677 | 4.9677 | 0.0110 | 0.22% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
47 | 377010 | 4.9625 | 6.8825 | 4.9410 | 6.8610 | 0.0215 | 0.44% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
48 | 398061 | 5.0230 | 5.2330 | 4.9320 | 5.1420 | 0.0910 | 1.85% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
49 | 003803 | 4.9235 | 4.9235 | 4.9166 | 4.9166 | 0.0069 | 0.14% | 開放 | 開放 | --- | 購買 | |||
50 | 519760 | 4.9240 | 4.9440 | 4.9120 | 4.9320 | 0.0120 | 0.24% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
51 | 010225 | 4.9773 | 4.9773 | 4.8933 | 4.8933 | 0.0840 | 1.72% | 暫停 | 暫停 | 購買 | ||||
52 | 910022 | 4.9769 | 5.3679 | 4.8929 | 5.2839 | 0.0840 | 1.72% | 暫停 | 開放 | 購買 | ||||
53 | 006279 | 4.8498 | 4.8498 | 4.8444 | 4.8444 | 0.0054 | 0.11% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
54 | 165516 | 4.8700 | 5.3840 | 4.8360 | 5.3500 | 0.0340 | 0.70% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
55 | 270041 | 4.8270 | 4.8270 | 4.8120 | 4.8120 | 0.0150 | 0.31% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
56 | 010022 | 4.8230 | 4.8230 | 4.8090 | 4.8090 | 0.0140 | 0.29% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
57 | 090015 | 4.8480 | 4.8480 | 4.8060 | 4.8060 | 0.0420 | 0.87% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
58 | 000410 | 4.8440 | 4.8440 | 4.7800 | 4.7800 | 0.0640 | 1.34% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
59 | 206007 | 4.7770 | 4.7770 | 4.7730 | 4.7730 | 0.0040 | 0.08% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
60 | 000220 | 4.7550 | 4.7550 | 4.7600 | 4.7600 | -0.0050 | -0.11% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
61 | 040025 | 4.8730 | 5.6600 | 4.7410 | 5.5280 | 0.1320 | 2.78% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
62 | 110013 | 4.7940 | 10.8990 | 4.7290 | 10.8120 | 0.0650 | 1.37% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
63 | 202023 | 4.7350 | 4.7350 | 4.6990 | 4.6990 | 0.0360 | 0.77% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
64 | 000308 | 4.7580 | 4.7580 | 4.6810 | 4.6810 | 0.0770 | 1.64% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
65 | 000136 | 4.7310 | 5.0920 | 4.6660 | 5.0270 | 0.0650 | 1.39% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
66 | 000577 | 4.7190 | 4.7190 | 4.6610 | 4.6610 | 0.0580 | 1.24% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
67 | 270050 | 4.6898 | 4.6898 | 4.6604 | 4.6604 | 0.0294 | 0.63% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
68 | 009709 | 4.7240 | 4.7240 | 4.6590 | 4.6590 | 0.0650 | 1.40% | 開放 | 開放 | --- | 購買 | |||
69 | 010134 | 4.6862 | 4.6862 | 4.6569 | 4.6569 | 0.0293 | 0.63% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
70 | 519672 | 4.7630 | 4.7630 | 4.6510 | 4.6510 | 0.1120 | 2.41% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
71 | 270008 | 4.6620 | 4.8720 | 4.6440 | 4.8540 | 0.0180 | 0.39% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
72 | 000547 | 4.7040 | 4.7040 | 4.6370 | 4.6370 | 0.0670 | 1.44% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
73 | 110015 | 4.6820 | 5.1180 | 4.6240 | 5.0600 | 0.0580 | 1.25% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
74 | 260116 | 4.6160 | 5.1760 | 4.6050 | 5.1650 | 0.0110 | 0.24% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
75 | 000592 | 4.6960 | 4.6960 | 4.5920 | 4.5920 | 0.1040 | 2.26% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
76 | 481015 | 4.6760 | 4.6760 | 4.5670 | 4.5670 | 0.1090 | 2.39% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
77 | 005206 | 4.5880 | 4.5880 | 4.5530 | 4.5530 | 0.0350 | 0.77% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
78 | 020015 | 4.6050 | 4.6500 | 4.5470 | 4.5920 | 0.0580 | 1.28% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
79 | 519008 | 4.4975 | 8.6277 | 4.4827 | 8.6129 | 0.0148 | 0.33% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
80 | 160133 | 4.4970 | 4.4970 | 4.4800 | 4.4800 | 0.0170 | 0.38% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
81 | 110001 | 4.5000 | 5.8250 | 4.4560 | 5.7810 | 0.0440 | 0.99% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
82 | 000404 | 4.5130 | 4.5130 | 4.4460 | 4.4460 | 0.0670 | 1.51% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
83 | 180018 | 4.4370 | 4.5170 | 4.4170 | 4.4970 | 0.0200 | 0.45% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
84 | 000584 | 4.4220 | 4.4220 | 4.3810 | 4.3810 | 0.0410 | 0.94% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
85 | 240001 | 4.4016 | 12.3141 | 4.3635 | 12.2194 | 0.0381 | 0.87% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
86 | 000294 | 4.3870 | 4.8750 | 4.3600 | 4.8480 | 0.0270 | 0.62% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
87 | 100060 | 4.3900 | 5.0410 | 4.3440 | 4.9950 | 0.0460 | 1.06% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
88 | 270021 | 4.3352 | 4.3352 | 4.2716 | 4.2716 | 0.0636 | 1.49% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
89 | 010026 | 4.3342 | 4.3342 | 4.2707 | 4.2707 | 0.0635 | 1.49% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
90 | 000595 | 4.2590 | 8.8560 | 4.2160 | 8.8110 | 0.0430 | 1.02% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
91 | 000259 | 4.2373 | 4.2373 | 4.1895 | 4.1895 | 0.0478 | 1.14% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
92 | 519066 | 4.1420 | 5.2210 | 4.1210 | 5.2000 | 0.0210 | 0.51% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
93 | 110002 | 4.1870 | 6.0600 | 4.1030 | 5.9760 | 0.0840 | 2.05% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
94 | 000263 | 4.1740 | 4.4510 | 4.0870 | 4.3640 | 0.0870 | 2.13% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
95 | 206009 | 4.0870 | 4.4640 | 4.0850 | 4.4620 | 0.0020 | 0.05% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
96 | 050026 | 4.0460 | 4.1850 | 4.0600 | 4.1990 | -0.0140 | -0.34% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
97 | 000652 | 4.1080 | 3.5570 | 4.0590 | 3.5140 | 0.0490 | 1.21% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
98 | 233007 | 4.0699 | 4.4419 | 4.0587 | 4.4307 | 0.0112 | 0.28% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
99 | 377150 | 4.1039 | 4.1039 | 4.0577 | 4.0577 | 0.0462 | 1.14% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
100 | 020026 | 4.0500 | 4.5720 | 4.0270 | 4.5490 | 0.0230 | 0.57% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
101 | 000020 | 4.0410 | 4.2090 | 4.0170 | 4.1850 | 0.0240 | 0.60% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
102 | 160916 | 4.0370 | 3.5160 | 4.0130 | 3.4970 | 0.0240 | 0.60% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
103 | 000746 | 4.0190 | 4.0190 | 4.0110 | 4.0110 | 0.0080 | 0.20% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
104 | 000529 | 4.0180 | 4.0180 | 3.9930 | 3.9930 | 0.0250 | 0.63% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
105 | 519736 | 4.0200 | 4.4200 | 3.9800 | 4.3800 | 0.0400 | 1.01% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
106 | 660005 | 4.0156 | 4.3776 | 3.9725 | 4.3345 | 0.0431 | 1.08% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
107 | 003105 | 3.9770 | 4.2280 | 3.9690 | 4.2200 | 0.0080 | 0.20% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
108 | 003106 | 3.9670 | 4.2180 | 3.9600 | 4.2110 | 0.0070 | 0.18% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
109 | 519704 | 4.0308 | 5.1578 | 3.9485 | 5.0755 | 0.0823 | 2.08% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
110 | 660004 | 3.9874 | 3.9874 | 3.9467 | 3.9467 | 0.0407 | 1.03% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
111 | 001887 | 3.9678 | 4.3178 | 3.9404 | 4.2904 | 0.0274 | 0.70% | 開放 | 開放 | --- | 購買 | |||
112 | 160624 | 3.9650 | 3.6860 | 3.9370 | 3.6600 | 0.0280 | 0.71% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
113 | 000409 | 4.0050 | 4.0050 | 3.9330 | 3.9330 | 0.0720 | 1.83% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
114 | 260101 | 3.9815 | 6.6281 | 3.9295 | 6.5761 | 0.0520 | 1.32% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
115 | 160211 | 4.0190 | 5.4020 | 3.9260 | 5.2910 | 0.0930 | 2.37% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
116 | 000854 | 3.9230 | 3.9230 | 3.9180 | 3.9180 | 0.0050 | 0.13% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
117 | 000532 | 3.9220 | 3.9220 | 3.9160 | 3.9160 | 0.0060 | 0.15% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
118 | 340008 | 3.9427 | 4.7627 | 3.9001 | 4.7201 | 0.0426 | 1.09% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
119 | 000929 | 3.8888 | 1.6985 | 3.8910 | 1.6994 | -0.0022 | -0.06% | 暫停 | 開放 | --- | 購買 | |||
120 | 001508 | 3.9270 | 3.9270 | 3.8900 | 3.8900 | 0.0370 | 0.95% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
121 | 003889 | 3.8639 | 3.8639 | 3.8596 | 3.8596 | 0.0043 | 0.11% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
122 | 180031 | 3.9180 | 5.6980 | 3.8500 | 5.6300 | 0.0680 | 1.77% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
123 | 530016 | 3.8740 | 3.9740 | 3.8420 | 3.9420 | 0.0320 | 0.83% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
124 | 000930 | 3.8191 | 1.5919 | 3.8213 | 1.5928 | -0.0022 | -0.06% | 暫停 | 開放 | --- | 購買 | |||
125 | 100039 | 3.8720 | 3.9220 | 3.8140 | 3.8640 | 0.0580 | 1.52% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
126 | 000339 | 3.8265 | 3.8265 | 3.8122 | 3.8122 | 0.0143 | 0.38% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
127 | 001510 | 3.8470 | 3.8470 | 3.8110 | 3.8110 | 0.0360 | 0.94% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
128 | 000418 | 3.8580 | 3.8580 | 3.7970 | 3.7970 | 0.0610 | 1.61% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
129 | 233011 | 3.8160 | 4.4140 | 3.7790 | 4.3770 | 0.0370 | 0.98% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
130 | 350005 | 3.8252 | 3.8252 | 3.7789 | 3.7789 | 0.0463 | 1.23% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
131 | 003890 | 3.7789 | 3.7789 | 3.7747 | 3.7747 | 0.0042 | 0.11% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
132 | 240011 | 3.7975 | 4.1419 | 3.7693 | 4.1137 | 0.0282 | 0.75% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
133 | 006210 | 3.7651 | 3.7921 | 3.7651 | 3.7921 | 0.0000 | 0.00% | 限大額 | 開放 | --- | 購買 | |||
134 | 860036 | 3.7853 | 3.7853 | 3.7566 | 3.7566 | 0.0287 | 0.76% | 開放 | 開放 | --- | 購買 | |||
135 | 860001 | 3.7845 | 5.5145 | 3.7558 | 5.4858 | 0.0287 | 0.76% | 暫停 | 開放 | 購買 | ||||
136 | 570008 | 3.8210 | 4.7160 | 3.7500 | 4.6450 | 0.0710 | 1.89% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
137 | 860037 | 3.7779 | 3.7779 | 3.7493 | 3.7493 | 0.0286 | 0.76% | 開放 | 開放 | --- | 購買 | |||
138 | 040046 | --- | --- | 3.7440 | 3.7440 | --- | --- | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
139 | 160212 | 3.8100 | 3.8100 | 3.7430 | 3.7430 | 0.0670 | 1.79% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
140 | 001694 | 3.8030 | 3.8780 | 3.7380 | 3.8130 | 0.0650 | 1.74% | 暫停 | 暫停 | 購買 | ||||
141 | 240020 | 3.7160 | 4.1550 | 3.7330 | 4.1720 | -0.0170 | -0.46% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
142 | 519069 | 3.7580 | 5.4550 | 3.7270 | 5.4240 | 0.0310 | 0.83% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
143 | 001717 | 3.7010 | 3.7010 | 3.7200 | 3.7200 | -0.0190 | -0.51% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
144 | 010685 | 3.7010 | 3.7010 | 3.7200 | 3.7200 | -0.0190 | -0.51% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
145 | 110023 | 3.6950 | 3.6950 | 3.7060 | 3.7060 | -0.0110 | -0.30% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
146 | 519095 | 3.7610 | 4.6610 | 3.7030 | 4.6030 | 0.0580 | 1.57% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
147 | 290011 | 3.7570 | 4.0170 | 3.7010 | 3.9610 | 0.0560 | 1.51% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
148 | 000127 | 3.6971 | 4.0916 | 3.6873 | 4.0818 | 0.0098 | 0.27% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
149 | 320012 | 3.6840 | 3.7840 | 3.6760 | 3.7760 | 0.0080 | 0.22% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
150 | 160918 | 3.7420 | 6.9070 | 3.6740 | 6.8390 | 0.0680 | 1.85% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
151 | 710002 | 3.7105 | 3.7505 | 3.6634 | 3.7034 | 0.0471 | 1.29% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
152 | 270042 | --- | --- | 3.6506 | 3.9206 | --- | --- | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
153 | 001102 | 3.6470 | 3.6470 | 3.6320 | 3.6320 | 0.0150 | 0.41% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
154 | 379010 | 3.6713 | 3.7993 | 3.6299 | 3.7579 | 0.0414 | 1.14% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
155 | 006479 | --- | --- | 3.6299 | 3.6299 | --- | --- | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
156 | 630002 | 3.6588 | 5.3138 | 3.6258 | 5.2808 | 0.0330 | 0.91% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
157 | 519093 | 3.6410 | 3.6410 | 3.6240 | 3.6240 | 0.0170 | 0.47% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
158 | 519002 | 3.6810 | 4.0210 | 3.6180 | 3.9570 | 0.0630 | 1.74% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
159 | 001216 | 3.6590 | 3.6590 | 3.6010 | 3.6010 | 0.0580 | 1.61% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
160 | 163415 | 3.6370 | 4.4970 | 3.5980 | 4.4580 | 0.0390 | 1.08% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
161 | 481017 | 3.6310 | 4.0760 | 3.5780 | 4.0230 | 0.0530 | 1.48% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
162 | 166019 | 3.5954 | 3.9154 | 3.5706 | 3.8906 | 0.0248 | 0.69% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
163 | 660001 | 3.5825 | 4.1825 | 3.5462 | 4.1462 | 0.0363 | 1.02% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
164 | 700003 | 3.5980 | 3.6980 | 3.5450 | 3.6450 | 0.0530 | 1.50% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
165 | 630016 | 3.5630 | 3.9230 | 3.5320 | 3.8920 | 0.0310 | 0.88% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
166 | 001410 | 3.5880 | 3.6500 | 3.5200 | 3.5820 | 0.0680 | 1.93% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
167 | 470008 | 3.5790 | 3.7090 | 3.5180 | 3.6480 | 0.0610 | 1.73% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
168 | 001217 | 3.5740 | 3.5740 | 3.5170 | 3.5170 | 0.0570 | 1.62% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
169 | 540003 | 3.5812 | 4.2212 | 3.5161 | 4.1561 | 0.0651 | 1.85% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
170 | 003494 | 3.5286 | 3.6836 | 3.5068 | 3.6618 | 0.0218 | 0.62% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
171 | 161005 | 3.5157 | 6.4137 | 3.4939 | 6.3919 | 0.0218 | 0.62% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
172 | 001387 | 3.5800 | 4.1580 | 3.4870 | 4.0650 | 0.0930 | 2.67% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
173 | 000452 | 3.4900 | 3.7050 | 3.4870 | 3.7020 | 0.0030 | 0.09% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
174 | 720001 | 3.5310 | 4.0020 | 3.4820 | 3.9530 | 0.0490 | 1.41% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
175 | 000336 | 3.5444 | 3.5444 | 3.4706 | 3.4706 | 0.0738 | 2.13% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
176 | 310318 | 3.4799 | 4.2724 | 3.4630 | 4.2555 | 0.0169 | 0.49% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
177 | 519068 | 3.4828 | 4.7598 | 3.4610 | 4.7380 | 0.0218 | 0.63% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
178 | 163411 | 3.5147 | 4.0798 | 3.4561 | 4.0118 | 0.0586 | 1.70% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
179 | 400025 | 3.4661 | 3.4661 | 3.4536 | 3.4536 | 0.0125 | 0.36% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
180 | 000124 | 3.5330 | 3.8330 | 3.4520 | 3.7520 | 0.0810 | 2.35% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
181 | 519712 | 3.4820 | 4.3150 | 3.4460 | 4.2790 | 0.0360 | 1.04% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
182 | 481010 | 3.5250 | 3.5250 | 3.4450 | 3.4450 | 0.0800 | 2.32% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
183 | 001631 | 3.4360 | 3.5141 | 3.4378 | 3.5159 | -0.0018 | -0.05% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
184 | 000566 | 3.4500 | 4.1560 | 3.4370 | 4.1430 | 0.0130 | 0.38% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
185 | 000513 | 3.4540 | 3.4540 | 3.4300 | 3.4300 | 0.0240 | 0.70% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
186 | 002011 | 3.4890 | 5.9620 | 3.4290 | 5.9020 | 0.0600 | 1.75% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
187 | 010028 | 3.4420 | 3.4420 | 3.4290 | 3.4290 | 0.0130 | 0.38% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
188 | 004235 | 3.4515 | 3.4515 | 3.4278 | 3.4278 | 0.0237 | 0.69% | 開放 | 開放 | --- | 購買 | |||
189 | 370027 | 3.4669 | 3.7759 | 3.4206 | 3.7296 | 0.0463 | 1.35% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
190 | 470098 | 3.4450 | 4.0140 | 3.4130 | 3.9820 | 0.0320 | 0.94% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
191 | 001632 | 3.3953 | 3.4729 | 3.3971 | 3.4747 | -0.0018 | -0.05% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
192 | 090018 | 3.4800 | 3.9800 | 3.3920 | 3.8920 | 0.0880 | 2.59% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
193 | 217021 | 3.4220 | 3.4220 | 3.3920 | 3.3920 | 0.0300 | 0.88% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
194 | 530012 | 3.4100 | 3.4780 | 3.3890 | 3.4570 | 0.0210 | 0.62% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
195 | 550009 | 3.4900 | 3.6200 | 3.3790 | 3.5090 | 0.1110 | 3.28% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
196 | 519158 | 3.4080 | 3.8740 | 3.3770 | 3.8430 | 0.0310 | 0.92% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
197 | 000117 | 3.3830 | 3.3830 | 3.3680 | 3.3680 | 0.0150 | 0.45% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
198 | 002082 | 3.3970 | 3.4620 | 3.3670 | 3.4320 | 0.0300 | 0.89% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
199 | 200015 | 3.3823 | 3.4973 | 3.3486 | 3.4636 | 0.0337 | 1.01% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
200 | 162703 | 3.4391 | 5.7771 | 3.3457 | 5.6837 | 0.0934 | 2.79% | 開放 | 開放 | 購買 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服
天天基金客服熱線:95021 / 4001818188|客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監會上海監管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1