關注 | 比較 | 2020-12-23 | 2020-12-22 | 申購狀態 | 贖回狀態 | 可購 全部 | ||||||||
1 | 006401 | 1.3716 | 64.1064 | 1.3680 | 63.9381 | 0.0036 | 0.26% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
2 | 000011 | 19.8580 | 25.7710 | 19.7510 | 25.6640 | 0.1070 | 0.54% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
3 | 070002 | 20.5070 | 21.1680 | 20.4190 | 21.0800 | 0.0880 | 0.43% | 暫停 | 開放 | 購買 | ||||
4 | 260104 | 13.0190 | 14.8850 | 12.9420 | 14.8080 | 0.0770 | 0.59% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
5 | 240001 | 4.4016 | 12.3141 | 4.3635 | 12.2194 | 0.0381 | 0.87% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
6 | 163402 | 0.9651 | 11.0740 | 0.9581 | 11.0461 | 0.0070 | 0.73% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
7 | 519001 | 3.3354 | 11.0020 | 3.3125 | 10.9280 | 0.0229 | 0.69% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
8 | 110013 | 4.7940 | 10.8990 | 4.7290 | 10.8120 | 0.0650 | 1.37% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
9 | 110011 | 8.6843 | 9.5743 | 8.7078 | 9.5978 | -0.0235 | -0.27% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
10 | 162204 | 7.4625 | 9.2675 | 7.3924 | 9.1974 | 0.0701 | 0.95% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
11 | 070006 | 8.4700 | 9.0000 | 8.4530 | 8.9830 | 0.0170 | 0.20% | 暫停 | 開放 | 購買 | ||||
12 | 519035 | 2.2085 | 9.0225 | 2.1917 | 8.9775 | 0.0168 | 0.77% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
13 | 000595 | 4.2590 | 8.8560 | 4.2160 | 8.8110 | 0.0430 | 1.02% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
14 | 519008 | 4.4975 | 8.6277 | 4.4827 | 8.6129 | 0.0148 | 0.33% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
15 | 160314 | 1.7130 | 8.6740 | 1.6880 | 8.5830 | 0.0250 | 1.48% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
16 | 020005 | 1.7110 | 8.1550 | 1.6950 | 8.0910 | 0.0160 | 0.94% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
17 | 288002 | 6.7650 | 8.1650 | 6.6770 | 8.0770 | 0.0880 | 1.32% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
18 | 000083 | 7.9440 | 7.9440 | 7.9430 | 7.9430 | 0.0010 | 0.01% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
19 | 240008 | 8.0012 | 8.0012 | 7.8365 | 7.8365 | 0.1647 | 2.10% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
20 | 110029 | 1.7230 | 7.6987 | 1.7026 | 7.6411 | 0.0204 | 1.20% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
21 | 270005 | 1.5103 | 7.6634 | 1.5033 | 7.6318 | 0.0070 | 0.47% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
22 | 040005 | 7.0126 | 7.6326 | 6.9952 | 7.6152 | 0.0174 | 0.25% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
23 | 519692 | 6.8247 | 7.6307 | 6.7788 | 7.5848 | 0.0459 | 0.68% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
24 | 180012 | 6.3960 | 7.3490 | 6.4008 | 7.3538 | -0.0048 | -0.07% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
25 | 519908 | 2.9000 | 7.3860 | 2.8400 | 7.3230 | 0.0600 | 2.11% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
26 | 163406 | 1.9401 | 7.3782 | 1.9205 | 7.3037 | 0.0196 | 1.02% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
27 | 519679 | 6.8370 | 7.4050 | 6.7160 | 7.2840 | 0.1210 | 1.80% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
28 | 110012 | 2.4480 | 7.0700 | 2.4240 | 7.0450 | 0.0240 | 0.99% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
29 | 006011 | 5.7883 | 6.8653 | 6.0795 | 6.8649 | 0.0004 | 0.01% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
30 | 377010 | 4.9625 | 6.8825 | 4.9410 | 6.8610 | 0.0215 | 0.44% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
31 | 160918 | 3.7420 | 6.9070 | 3.6740 | 6.8390 | 0.0680 | 1.85% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
32 | 160311 | 2.2350 | 6.7160 | 2.2210 | 6.6830 | 0.0140 | 0.63% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
33 | 260101 | 3.9815 | 6.6281 | 3.9295 | 6.5761 | 0.0520 | 1.32% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
34 | 161005 | 3.5157 | 6.4137 | 3.4939 | 6.3919 | 0.0218 | 0.62% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
35 | 002031 | 5.8260 | 6.4260 | 5.7670 | 6.3670 | 0.0590 | 1.02% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
36 | 400003 | 2.0992 | 6.2975 | 2.0865 | 6.2629 | 0.0127 | 0.61% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
37 | 151001 | 2.4550 | 6.2680 | 2.4511 | 6.2626 | 0.0039 | 0.16% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
38 | 100020 | 2.7716 | 6.2779 | 2.7368 | 6.2431 | 0.0348 | 1.27% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
39 | 460005 | 5.0886 | 6.2739 | 5.0530 | 6.2383 | 0.0356 | 0.70% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
40 | 920002 | 2.1807 | 6.2695 | 2.1662 | 6.2331 | 0.0145 | 0.67% | 暫停 | 開放 | 購買 | ||||
41 | 160505 | 2.0560 | 6.1490 | 2.0280 | 6.1210 | 0.0280 | 1.38% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
42 | 040035 | 5.8420 | 6.2220 | 5.7340 | 6.1140 | 0.1080 | 1.88% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
43 | 375010 | 2.0567 | 6.1087 | 2.0242 | 6.0762 | 0.0325 | 1.61% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
44 | 020003 | 0.8880 | 6.0990 | 0.8730 | 6.0530 | 0.0150 | 1.72% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
45 | 162605 | 3.2260 | 6.0170 | 3.2150 | 6.0060 | 0.0110 | 0.34% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
46 | 110002 | 4.1870 | 6.0600 | 4.1030 | 5.9760 | 0.0840 | 2.05% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
47 | 166301 | 6.0420 | 6.0420 | 5.9660 | 5.9660 | 0.0760 | 1.27% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
48 | 002011 | 3.4890 | 5.9620 | 3.4290 | 5.9020 | 0.0600 | 1.75% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
49 | 163412 | 3.3650 | 5.9290 | 3.3210 | 5.8850 | 0.0440 | 1.32% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
50 | 160812 | 2.5910 | 5.9060 | 2.5580 | 5.8730 | 0.0330 | 1.29% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
51 | 110001 | 4.5000 | 5.8250 | 4.4560 | 5.7810 | 0.0440 | 0.99% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
52 | 519697 | 5.3810 | 5.7870 | 5.3280 | 5.7340 | 0.0530 | 0.99% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
53 | 360005 | 3.1061 | 5.7466 | 3.0820 | 5.7225 | 0.0241 | 0.78% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
54 | 590008 | 5.8130 | 5.8130 | 5.6920 | 5.6920 | 0.1210 | 2.13% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
55 | 162703 | 3.4391 | 5.7771 | 3.3457 | 5.6837 | 0.0934 | 2.79% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
56 | 100022 | 1.0444 | 5.6890 | 1.0375 | 5.6727 | 0.0069 | 0.67% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
57 | 340007 | 5.5400 | 5.7300 | 5.4740 | 5.6640 | 0.0660 | 1.21% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
58 | 519674 | 5.7838 | 5.7838 | 5.6411 | 5.6411 | 0.1427 | 2.53% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
59 | 240009 | 5.4243 | 5.6923 | 5.3655 | 5.6335 | 0.0588 | 1.10% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
60 | 180031 | 3.9180 | 5.6980 | 3.8500 | 5.6300 | 0.0680 | 1.77% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
61 | 206001 | 1.1301 | 5.6025 | 1.1299 | 5.6016 | 0.0002 | 0.02% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
62 | 519039 | 1.9783 | 5.6688 | 1.9407 | 5.5611 | 0.0376 | 1.94% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
63 | 160213 | --- | --- | 5.0360 | 5.5360 | --- | --- | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
64 | 519732 | 5.5890 | 5.5890 | 5.5340 | 5.5340 | 0.0550 | 0.99% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
65 | 020023 | 5.6230 | 5.6230 | 5.5300 | 5.5300 | 0.0930 | 1.68% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
66 | 910007 | 5.0865 | 5.5985 | 5.0166 | 5.5286 | 0.0699 | 1.39% | 暫停 | 暫停 | 購買 | ||||
67 | 040025 | 4.8730 | 5.6600 | 4.7410 | 5.5280 | 0.1320 | 2.78% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
68 | 340006 | 2.7989 | 5.5449 | 2.7804 | 5.5264 | 0.0185 | 0.67% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
69 | 860001 | 3.7845 | 5.5145 | 3.7558 | 5.4858 | 0.0287 | 0.76% | 暫停 | 開放 | 購買 | ||||
70 | 160607 | 1.1920 | 5.5110 | 1.1810 | 5.4790 | 0.0110 | 0.93% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
71 | 377240 | 5.5710 | 5.5710 | 5.4750 | 5.4750 | 0.0960 | 1.75% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
72 | 660015 | 5.4611 | 5.5611 | 5.3745 | 5.4745 | 0.0866 | 1.61% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
73 | 161610 | 1.9850 | 5.4840 | 1.9640 | 5.4300 | 0.0210 | 1.07% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
74 | 519091 | 5.4720 | 5.4720 | 5.4260 | 5.4260 | 0.0460 | 0.85% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
75 | 519069 | 3.7580 | 5.4550 | 3.7270 | 5.4240 | 0.0310 | 0.83% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
76 | 481001 | 0.5487 | 5.4689 | 0.5358 | 5.4221 | 0.0129 | 2.41% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
77 | 470009 | 5.2040 | 5.4540 | 5.1680 | 5.4180 | 0.0360 | 0.70% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
78 | 070001 | 1.8594 | 5.4255 | 1.8498 | 5.4093 | 0.0096 | 0.52% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
79 | 161706 | 3.3111 | 5.4065 | 3.3020 | 5.3974 | 0.0091 | 0.28% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
80 | 110005 | 0.8376 | 5.3796 | 0.8289 | 5.3577 | 0.0087 | 1.05% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
81 | 165516 | 4.8700 | 5.3840 | 4.8360 | 5.3500 | 0.0340 | 0.70% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
82 | 003293 | 1.8430 | 5.3500 | 1.8268 | 5.3338 | 0.0162 | 0.89% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
83 | 160211 | 4.0190 | 5.4020 | 3.9260 | 5.2910 | 0.0930 | 2.37% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
84 | 161903 | 2.1464 | 5.3221 | 2.1256 | 5.2852 | 0.0208 | 0.98% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
85 | 910022 | 4.9769 | 5.3679 | 4.8929 | 5.2839 | 0.0840 | 1.72% | 暫停 | 開放 | 購買 | ||||
86 | 160605 | 2.9090 | 5.2790 | 2.9120 | 5.2820 | -0.0030 | -0.10% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
87 | 630002 | 3.6588 | 5.3138 | 3.6258 | 5.2808 | 0.0330 | 0.91% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
88 | 162207 | 2.1819 | 5.2478 | 2.1913 | 5.2705 | -0.0094 | -0.43% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
89 | 240002 | 3.3599 | 5.2899 | 3.3271 | 5.2571 | 0.0328 | 0.99% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
90 | 270028 | 5.4380 | 5.4380 | 5.2520 | 5.2520 | 0.1860 | 3.54% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
91 | 213001 | 2.4920 | 5.3060 | 2.4500 | 5.2480 | 0.0420 | 1.71% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
92 | 010023 | 5.4340 | 5.4340 | 5.2480 | 5.2480 | 0.1860 | 3.54% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
93 | 020001 | 1.3230 | 5.2478 | 1.3224 | 5.2472 | 0.0006 | 0.05% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
94 | 200002 | 2.4035 | 5.2635 | 2.3798 | 5.2398 | 0.0237 | 1.00% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
95 | 002001 | 1.9540 | 5.2080 | 1.9570 | 5.2110 | -0.0030 | -0.15% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
96 | 519066 | 4.1420 | 5.2210 | 4.1210 | 5.2000 | 0.0210 | 0.51% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
97 | 163801 | 2.1864 | 5.2006 | 2.1835 | 5.1977 | 0.0029 | 0.13% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
98 | 519011 | 0.6895 | 5.1905 | 0.6903 | 5.1931 | -0.0008 | -0.12% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
99 | 370024 | 5.0562 | 5.2712 | 4.9732 | 5.1882 | 0.0830 | 1.67% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
100 | 260116 | 4.6160 | 5.1760 | 4.6050 | 5.1650 | 0.0110 | 0.24% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
101 | 398061 | 5.0230 | 5.2330 | 4.9320 | 5.1420 | 0.0910 | 1.85% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
102 | 160603 | 2.6280 | 5.1790 | 2.5870 | 5.1380 | 0.0410 | 1.58% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
103 | 000619 | 5.1590 | 5.1590 | 5.1380 | 5.1380 | 0.0210 | 0.41% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
104 | 690007 | 5.2140 | 5.2140 | 5.1330 | 5.1330 | 0.0810 | 1.58% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
105 | 009720 | 5.2070 | 5.2070 | 5.1260 | 5.1260 | 0.0810 | 1.58% | 開放 | 開放 | --- | 購買 | |||
106 | 540006 | 5.1285 | 5.1885 | 5.0508 | 5.1108 | 0.0777 | 1.54% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
107 | 519704 | 4.0308 | 5.1578 | 3.9485 | 5.0755 | 0.0823 | 2.08% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
108 | 000527 | 5.1160 | 5.1160 | 5.0630 | 5.0630 | 0.0530 | 1.05% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
109 | 660012 | 5.0233 | 5.1033 | 4.9804 | 5.0604 | 0.0429 | 0.86% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
110 | 110015 | 4.6820 | 5.1180 | 4.6240 | 5.0600 | 0.0580 | 1.25% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
111 | 000751 | 5.1090 | 5.1090 | 5.0520 | 5.0520 | 0.0570 | 1.13% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
112 | 010037 | 5.0767 | 5.0767 | 5.0413 | 5.0413 | 0.0354 | 0.70% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
113 | 007887 | 5.1030 | 5.1030 | 5.0328 | 5.0328 | 0.0702 | 1.39% | 暫停 | 暫停 | 購買 | ||||
114 | 000136 | 4.7310 | 5.0920 | 4.6660 | 5.0270 | 0.0650 | 1.39% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
115 | 110022 | 5.0240 | 5.0240 | 5.0130 | 5.0130 | 0.0110 | 0.22% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
116 | 002989 | 1.8248 | 5.0451 | 1.7894 | 5.0110 | 0.0354 | 1.98% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
117 | 100060 | 4.3900 | 5.0410 | 4.3440 | 4.9950 | 0.0460 | 1.06% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
118 | 004355 | 1.8518 | 5.0248 | 1.8153 | 4.9888 | 0.0365 | 2.01% | 開放 | 開放 | --- | 購買 | |||
119 | 006590 | 5.0410 | 5.0410 | 4.9880 | 4.9880 | 0.0530 | 1.06% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
120 | 040001 | 1.0500 | 5.0470 | 1.0330 | 4.9740 | 0.0170 | 1.65% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
121 | 400007 | 4.9787 | 4.9787 | 4.9677 | 4.9677 | 0.0110 | 0.22% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
122 | 150103 | 1.6805 | 4.9885 | 1.6572 | 4.9652 | 0.0233 | 1.41% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
123 | 050009 | 1.1980 | 5.0650 | 1.1660 | 4.9450 | 0.0320 | 2.74% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
124 | 519760 | 4.9240 | 4.9440 | 4.9120 | 4.9320 | 0.0120 | 0.24% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
125 | 040004 | 1.1720 | 4.9390 | 1.1590 | 4.9260 | 0.0130 | 1.12% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
126 | 003803 | 4.9235 | 4.9235 | 4.9166 | 4.9166 | 0.0069 | 0.14% | 開放 | 開放 | --- | 購買 | |||
127 | 240005 | 0.5618 | 4.9125 | 0.5562 | 4.8997 | 0.0056 | 1.01% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
128 | 010225 | 4.9773 | 4.9773 | 4.8933 | 4.8933 | 0.0840 | 1.72% | 暫停 | 暫停 | 購買 | ||||
129 | 519918 | 2.6510 | 4.8860 | 2.6310 | 4.8670 | 0.0200 | 0.76% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
130 | 270008 | 4.6620 | 4.8720 | 4.6440 | 4.8540 | 0.0180 | 0.39% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
131 | 000294 | 4.3870 | 4.8750 | 4.3600 | 4.8480 | 0.0270 | 0.62% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
132 | 006279 | 4.8498 | 4.8498 | 4.8444 | 4.8444 | 0.0054 | 0.11% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
133 | 180010 | 2.1663 | 4.8340 | 2.1599 | 4.8276 | 0.0064 | 0.30% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
134 | 270041 | 4.8270 | 4.8270 | 4.8120 | 4.8120 | 0.0150 | 0.31% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
135 | 010022 | 4.8230 | 4.8230 | 4.8090 | 4.8090 | 0.0140 | 0.29% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
136 | 090015 | 4.8480 | 4.8480 | 4.8060 | 4.8060 | 0.0420 | 0.87% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
137 | 150968 | 2.1297 | 4.8266 | 2.1068 | 4.8037 | 0.0229 | 1.09% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
138 | 163302 | 1.9535 | 4.7961 | 1.9460 | 4.7886 | 0.0075 | 0.39% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
139 | 000410 | 4.8440 | 4.8440 | 4.7800 | 4.7800 | 0.0640 | 1.34% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
140 | 206007 | 4.7770 | 4.7770 | 4.7730 | 4.7730 | 0.0040 | 0.08% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
141 | 000220 | 4.7550 | 4.7550 | 4.7600 | 4.7600 | -0.0050 | -0.11% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
142 | 040002 | 0.9700 | 4.7800 | 0.9630 | 4.7570 | 0.0070 | 0.73% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
143 | 162006 | 2.0487 | 4.7785 | 2.0228 | 4.7526 | 0.0259 | 1.28% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
144 | 519068 | 3.4828 | 4.7598 | 3.4610 | 4.7380 | 0.0218 | 0.63% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
145 | 270002 | 1.7811 | 4.7397 | 1.7770 | 4.7356 | 0.0041 | 0.23% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
146 | 340008 | 3.9427 | 4.7627 | 3.9001 | 4.7201 | 0.0426 | 1.09% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
147 | 871003 | 1.4933 | 4.7510 | 1.4678 | 4.7105 | 0.0255 | 1.74% | 暫停 | 暫停 | 購買 | ||||
148 | 260108 | 3.0840 | 4.7210 | 3.0710 | 4.7080 | 0.0130 | 0.42% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
149 | 202023 | 4.7350 | 4.7350 | 4.6990 | 4.6990 | 0.0360 | 0.77% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
150 | 000308 | 4.7580 | 4.7580 | 4.6810 | 4.6810 | 0.0770 | 1.64% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
151 | 240004 | 2.2174 | 4.7274 | 2.1665 | 4.6765 | 0.0509 | 2.35% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
152 | 162203 | 2.7344 | 4.6744 | 2.7316 | 4.6716 | 0.0028 | 0.10% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
153 | 519714 | 1.9250 | 4.6590 | 1.9300 | 4.6690 | -0.0050 | -0.26% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
154 | 000577 | 4.7190 | 4.7190 | 4.6610 | 4.6610 | 0.0580 | 1.24% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
155 | 270050 | 4.6898 | 4.6898 | 4.6604 | 4.6604 | 0.0294 | 0.63% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
156 | 009709 | 4.7240 | 4.7240 | 4.6590 | 4.6590 | 0.0650 | 1.40% | 開放 | 開放 | --- | 購買 | |||
157 | 257020 | 1.1090 | 4.6700 | 1.1010 | 4.6580 | 0.0080 | 0.73% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
158 | 010134 | 4.6862 | 4.6862 | 4.6569 | 4.6569 | 0.0293 | 0.63% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
159 | 519672 | 4.7630 | 4.7630 | 4.6510 | 4.6510 | 0.1120 | 2.41% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
160 | 570008 | 3.8210 | 4.7160 | 3.7500 | 4.6450 | 0.0710 | 1.89% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
161 | 161606 | 2.7510 | 4.6910 | 2.6970 | 4.6370 | 0.0540 | 2.00% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
162 | 000547 | 4.7040 | 4.7040 | 4.6370 | 4.6370 | 0.0670 | 1.44% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
163 | 519095 | 3.7610 | 4.6610 | 3.7030 | 4.6030 | 0.0580 | 1.57% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
164 | 020015 | 4.6050 | 4.6500 | 4.5470 | 4.5920 | 0.0580 | 1.28% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
165 | 000592 | 4.6960 | 4.6960 | 4.5920 | 4.5920 | 0.1040 | 2.26% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
166 | 519019 | 1.1390 | 4.5990 | 1.1160 | 4.5760 | 0.0230 | 2.06% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
167 | 481015 | 4.6760 | 4.6760 | 4.5670 | 4.5670 | 0.1090 | 2.39% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
168 | 005206 | 4.5880 | 4.5880 | 4.5530 | 4.5530 | 0.0350 | 0.77% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
169 | 020026 | 4.0500 | 4.5720 | 4.0270 | 4.5490 | 0.0230 | 0.57% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
170 | 530003 | 2.8636 | 4.5536 | 2.8463 | 4.5363 | 0.0173 | 0.61% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
171 | 519087 | 1.1907 | 4.5443 | 1.1825 | 4.5311 | 0.0082 | 0.69% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
172 | 180018 | 4.4370 | 4.5170 | 4.4170 | 4.4970 | 0.0200 | 0.45% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
173 | 200007 | 1.8775 | 4.5367 | 1.8588 | 4.4946 | 0.0187 | 1.01% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
174 | 160133 | 4.4970 | 4.4970 | 4.4800 | 4.4800 | 0.0170 | 0.38% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
175 | 100026 | 2.1794 | 4.4799 | 2.1716 | 4.4721 | 0.0078 | 0.36% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
176 | 100016 | 2.7540 | 4.4670 | 2.7550 | 4.4680 | -0.0010 | -0.04% | 暫停 | 暫停 | 購買 | ||||
177 | 206009 | 4.0870 | 4.4640 | 4.0850 | 4.4620 | 0.0020 | 0.05% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
178 | 163415 | 3.6370 | 4.4970 | 3.5980 | 4.4580 | 0.0390 | 1.08% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
179 | 000404 | 4.5130 | 4.5130 | 4.4460 | 4.4460 | 0.0670 | 1.51% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
180 | 233007 | 4.0699 | 4.4419 | 4.0587 | 4.4307 | 0.0112 | 0.28% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
181 | 162202 | 2.4457 | 4.4907 | 2.3777 | 4.4227 | 0.0680 | 2.86% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
182 | 090001 | 1.4448 | 4.4339 | 1.4229 | 4.4120 | 0.0219 | 1.54% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
183 | 070003 | 1.7500 | 4.4260 | 1.7380 | 4.4010 | 0.0120 | 0.69% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
184 | 000584 | 4.4220 | 4.4220 | 4.3810 | 4.3810 | 0.0410 | 0.94% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
185 | 519736 | 4.0200 | 4.4200 | 3.9800 | 4.3800 | 0.0400 | 1.01% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
186 | 233011 | 3.8160 | 4.4140 | 3.7790 | 4.3770 | 0.0370 | 0.98% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
187 | 001883 | 3.3624 | 4.4044 | 3.3316 | 4.3736 | 0.0308 | 0.92% | 開放 | 開放 | --- | 購買 | |||
188 | 110003 | 2.4826 | 4.3826 | 2.4708 | 4.3708 | 0.0118 | 0.48% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
189 | 000263 | 4.1740 | 4.4510 | 4.0870 | 4.3640 | 0.0870 | 2.13% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
190 | 530001 | 1.5312 | 4.3953 | 1.5069 | 4.3493 | 0.0243 | 1.61% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
191 | 166009 | 3.3316 | 4.3736 | 3.3011 | 4.3431 | 0.0305 | 0.92% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
192 | 160106 | 1.8370 | 4.3830 | 1.7920 | 4.3380 | 0.0450 | 2.51% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
193 | 660005 | 4.0156 | 4.3776 | 3.9725 | 4.3345 | 0.0431 | 1.08% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
194 | 398001 | 0.7536 | 4.3414 | 0.7421 | 4.3128 | 0.0115 | 1.55% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
195 | 202001 | 2.3632 | 4.3182 | 2.3487 | 4.3037 | 0.0145 | 0.62% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
196 | 001887 | 3.9678 | 4.3178 | 3.9404 | 4.2904 | 0.0274 | 0.70% | 開放 | 開放 | --- | 購買 | |||
197 | 519712 | 3.4820 | 4.3150 | 3.4460 | 4.2790 | 0.0360 | 1.04% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
198 | 360006 | 2.0507 | 4.2988 | 2.0259 | 4.2740 | 0.0248 | 1.22% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
199 | 270021 | 4.3352 | 4.3352 | 4.2716 | 4.2716 | 0.0636 | 1.49% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
200 | 010026 | 4.3342 | 4.3342 | 4.2707 | 4.2707 | 0.0635 | 1.49% | 開放 | 開放 | 購買 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服
天天基金客服熱線:95021 / 4001818188|客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監會上海監管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1